ولسوالی / District

All 401 district-level divisions in Afghanistan.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
خاش Khash AF1705 36.94, 70.726 346201
حضرت سلطان Hazrat-e-Sultan AF2002 36.383, 67.865 205501
پل علم Pul-e-Alam AF0501 33.972, 69.053 145401
متاخان Mata Khan AF1202 33.297, 68.886 245901
گوسفندی Gosfandi AF2206 36.063, 66.451 215501
څمکنی Chamkani AF1310 33.784, 69.797 225801
شهدا Shuhada AF1712 37.104, 71.164 346901
وایگل Waygal AF1602 35.226, 71.026 295301
کلدار Kaldar AF2113 37.127, 67.549 175502
پریان Paryan AF0807 35.647, 70.043 155101
منگجک Mingajik AF2804 37.055, 65.989 195901
غورک Ghorak AF2709 32.045, 65.204 386501
شهرستان Shahrestan AF2402 33.697, 66.484 425301
شهرک حیرتان Sharak-e-Hayratan AF2116 37.186, 67.359 175502
چنارتو Chinarto AF2506 32.93, 66.263 415501
پنجوائی Panjwayi AF2704 31.073, 65.159 386301
شهرک Shahrak AF2306 34.102, 64.336 325801
لاش جوین Lash-e-Juwayn AF3309 31.72, 61.33 315101
غوربند Ghorband AF0307 35.011, 68.788 115301
پشتون کوټ Pashtun Kot AF2902 35.81, 64.778 185901
مارمُل Marmul AF2105 36.635, 67.335 175701
امام صاحب Imam Sahib AF1905 37.108, 68.854 355201
سپیره Spera AF1411 33.157, 69.491 255101
اوبی Obe AF3212 34.36, 63.25 305801
چوکی Chawkay AF1509 34.74, 70.867 285301
سروبی Surobi AF0115 34.528, 69.704 105601
دیشو Deh-e-Shu AF3013 29.879, 63.174 395101
جغتو Jaghatu AF1106 33.528, 68.069 236201
تشکان Teshkan AF1711 36.77, 70.396 345501
اشترلی Ashtarlay AF2403 34.061, 66.312 425501
چار صد ره Charsadra AF2304 35.119, 65.118 325701
ایبک Aybak AF2001 36.207, 67.987 205501
نورگرام Nurgaram AF1604 35.074, 70.469 295101
چپه دره Chapa Dara AF1513 34.959, 70.703 286401
قلندر Qalandar AF1410 33.492, 69.659 256201
گیرو Giro AF1112 33.063, 68.346 235501
جلریز Jalrez AF0403 34.525, 68.582 135301
واغظ Waghaz AF1104 33.409, 68.212 236301
خاص ارزگان Khas Uruzgan AF2505 32.997, 66.694 415101
کوهستان Kohistan AF1708 37.421, 70.656 346001
میر بچه کوت Mir Bacha Kot AF0108 34.727, 69.118 106301
کیتی Kiti AF2405 33.523, 65.766 425801
محمود راقی Mahmood-e-Raqi AF0201 35.005, 69.421 125101
گیزاب Gizab AF2507 33.367, 66.358 425201
شمل Shamal AF1412 33.314, 69.532 255301
علی خیل Jaji AF1307 33.978, 69.673 225701
بهسود Behsud AF0602 34.443, 70.509 265701
لجه احمد خیل Lija Ahmad Khel AF1308 33.816, 69.634 225601
شملزائی Shamul Zayi AF2610 31.821, 67.77 405701
مهمند دره Muhmand Dara AF0617 34.211, 70.999 266801
آب بند Ab Band AF1113 32.883, 68.064 235401
درز آب Darzab AF2811 36.004, 65.373 195801
گلران Gulran AF3208 35.134, 61.571 305301
بهارک Baharak AF1803 36.833, 69.395 376201
ژړۍ Zheray AF2705 31.642, 65.399 386101
دای چوپان Daychopan AF2607 32.613, 66.691 405401
وته پور Watapur AF1503 34.996, 71.082 286201
جاغوری Jaghuri AF1114 33.143, 67.464 236601
کنگ Kang AF3402 31.321, 61.828 435401
جانی خیل Jani Khel AF1309 33.655, 69.787 226001
دو آب Duab AF1605 35.221, 70.378 295701
گذره Guzara AF3203 34.036, 62.039 306501
فرزه Farza AF0112 34.794, 69.018 105901
شکردره Shakar Dara AF0106 34.664, 69.036 106101
جاجی میدان Jaji Maydan AF1413 33.641, 70.079 256001
حصارک Hesarak AF0621 34.279, 69.769 265101
کران ومنجان Koran Wa Monjan AF1726 35.93, 70.768 345101
پاتو Patoo AF2409 33.404, 66.279 425201
علینگار Alingar AF0704 34.817, 70.411 275201
اسد آباد Asad Abad AF1501 34.868, 71.13 285601
میدان شهر Maydan Shahr AF0401 34.444, 68.825 106401
شهر بزرگ Shahr-e-Buzorg AF1713 37.341, 70.135 345801
میزان Mizan AF2604 32.179, 66.506 405201
پشترود Pushtrod AF3302 32.487, 62.059 315601
تنی Tani AF1404 33.193, 69.731 255201
خواجه هجران Khwaja Hejran AF0909 35.966, 69.294 366201
میانشین Miyanshin AF2713 32.381, 66.336 386401
زیړوک Ziruk AF1212 33.156, 69.327 246301
ورسج Warsaj AF1813 36.096, 70.139 375101
دولت آباد Dawlat Abad AF2109 37.064, 66.798 175201
هزار سموچ Hazar Sumuch AF1802 36.926, 69.57 376101
گذرگاه نور Guzargah-e-Nur AF0914 36.229, 69.575 365801
مزار شریف Mazar-e-Sharif AF2101 36.71, 67.117 171102
تالقان Taloqan AF1801 36.741, 69.609 376101
واما Wama AF1603 35.182, 70.796 295201
جرم Jorm AF1710 36.74, 70.906 347101
کوه بند Koh Band AF0203 35.105, 69.473 125101
ده سبز Deh Sabz AF0105 34.666, 69.308 105401
قلعه کاه Qala-e-Kah AF3304 32.395, 61.328 315301
چوره Chora AF2503 32.93, 66.263 415201
مهتر لام Mehtarlam AF0701 34.652, 70.094 275501
قرغان Qurghan AF2912 37.036, 64.942 185301
بنگی Bangi AF1804 36.613, 69.338 375601
کوه صافی Koh-e-Safi AF0308 34.761, 69.472 115901
یمگان Yamgan AF1718 36.437, 70.791 347601
کامدیش Kamdesh AF1606 35.484, 71.315 295401
بالا مرغاب Bala Murghab AF3105 35.467, 63.472 335201
نیکه Nika AF1213 33.207, 69.24 246201
کوز کنر Kuz Kunar AF0606 34.559, 70.607 265801
دایمیرداد Daymirdad AF0406 34.219, 68.305 135801
غزنی Ghazni AF1101 33.534, 68.437 236101
برمل Barmal AF1214 32.714, 69.275 246701
دولت شاه Dawlatshah AF0705 35.036, 69.999 275401
زیباک Zebak AF1725 36.427, 71.342 347401
قرم قل Qaram Qul AF2911 36.793, 64.964 185401
نازیان Nazyan AF0620 34.056, 70.826 266501
شواک Shawak AF1304 33.452, 69.37 225201
سالنگ Salang AF0306 35.277, 69.151 115501
علیشنگ Alishang AF0703 34.825, 70.084 275301
قرغه ئی Qarghayi AF0702 34.531, 70.173 275101
باغران Baghran AF3012 33.126, 65.165 395801
هرات Hirat AF3201 34.372, 62.183 306101
تروو Turwo AF1219 31.906, 68.314 245101
انار دره Anar Dara AF3307 33.011, 61.249 306701
کاکړ Kakar AF2611 32.862, 67.183 405301
نجراب Nijrab AF0205 35.046, 69.646 125501
بکواه Bakwa AF3308 32.215, 62.881 315701
جغتو Jaghatu AF0408 33.837, 68.356 135701
بالا بلوک Bala Buluk AF3306 32.77, 62.752 316101
موسهی Musahi AF0107 34.369, 69.219 105201
میرامور Miramor AF2406 33.819, 66.952 425401
زاری Zari AF2115 35.847, 66.726 176401
خاک جبار Khak-e-Jabbar AF0109 34.365, 69.434 105501
چال Chal AF1805 36.497, 69.559 376301
ولی محمد شهید Wal-e-Muhammad-e-Shahid AF1102 33.559, 68.299 236101
نورگل Nurgal AF1514 34.694, 70.731 285201
چپر هار Chaparhar AF0604 34.291, 70.373 265501
حّدران Zadran AF1305 33.374, 69.407 226101
رودات Rodat AF0607 34.273, 70.568 266101
گرزیوان Garzewan AF2908 35.632, 65.283 186101
المار Almar AF2904 35.956, 64.278 186201
احمد آبا Ahmadaba AF1302 33.773, 69.339 225501
رُخه Rukha AF0802 35.267, 69.478 155301
چاربرجک Char Burjak AF3404 30.165, 62.08 435101
ارگون Urgun AF1211 32.978, 69.193 246401
خمیاب Khamyab AF2806 37.314, 65.721 195201
یاوان Yawan AF1709 37.528, 70.38 345201
فرخار Farkhar AF1808 36.47, 69.961 375201
علی آباد Ali Abad AF1903 36.529, 68.878 355501
سنگین Sangin AF3008 32.096, 64.978 395601
بتی کوټ Bati Kot AF0609 34.289, 70.757 266701
فراه Farah AF3301 32.245, 62.229 315601
ده یک Deh Yak AF1105 33.475, 68.653 235801
شیب کوه Shibkoh AF3305 32.109, 61.369 315201
زُرمت Zurmat AF1303 33.424, 69.042 225101
یحی خیل Yahya Khel AF1204 32.923, 68.662 245801
جوند Jawand AF3106 35.001, 64.336 335401
وردوج Warduj AF1716 36.757, 71.182 347201
پُرچمن Pur Chaman AF3311 33.137, 63.865 316001
کوټ Kot AF0613 34.153, 70.595 266401
شور آبک Shorabak AF2714 30.168, 66.04 385201
سرخ پارسا Surkh-e-Parsa AF0309 34.765, 68.626 115201
جبل السراج Jabal Saraj AF0305 35.123, 69.186 115601
گومل Gomal AF1208 32.389, 68.947 245501
دند وپټان Dand Wa Patan AF1311 33.791, 69.911 225901
دو لینه DoLayna AF2302 34.119, 65.017 325401
رشیدان Rashidan AF1109 33.698, 68.148 236401
دره Dara AF0803 35.236, 69.77 155401
مالستان Malistan AF1116 33.298, 67.243 236801
گرم سیر Garmser AF3006 30.31, 64.168 395301
بگرامی Bagrami AF0104 34.484, 69.336 105301
مقر Muqur AF1115 32.94, 67.782 235301
تولک Tolak AF2309 34.009, 63.714 325901
نهر سراج Nahr-e-Saraj AF3004 31.867, 64.576 395501
کابل Kabul AF0101 34.52, 69.154 105201
روی دو آب Ruy-e-Duab AF2005 35.635, 67.817 205101
ناوه بارکزائی Nawa-e-Barakzaiy AF3003 31.335, 64.213 395401
شیرزاد Sherzad AF0619 34.194, 69.98 265201
اچین Achin AF0615 34.06, 70.665 266301
لعل و سرجنگل Lal Wa Sarjangal AF2307 34.604, 66.273 325601
دهدادی Dehdadi AF2103 36.637, 67.008 175901
تگاب Tagab AF0206 34.795, 69.679 125601
چار بولک Char Bolak AF2111 36.833, 66.639 176101
لشکرگاه Lashkargah AF3001 31.45, 64.511 395501
نمک آب Namak Ab AF1806 36.472, 69.715 376401
خوست و فرنگ Khost Wa Fereng AF0913 35.904, 69.665 365601
لعل پور Lalpur AF0618 34.333, 71.025 267001
خوگیانی Khogyani AF0608 34.228, 70.118 265301
جانی خیل Jani Khel AF1209 32.665, 68.481 246901
قوش تیپه Qush Tepa AF2805 36.21, 65.363 195701
خواجه سبزپوش Khwaja Sabz Posh AF2903 36.059, 64.966 185801
غازی آباد Ghazi Abad AF1511 35.233, 71.33 286001
سپین بولدک Spin Boldak AF2711 30.987, 66.169 385301
خاص کنر Khas Kunar AF1510 34.613, 70.939 285101
چاه آب Chahab AF1816 37.45, 69.88 375501
نیلی Nili AF2401 33.767, 66.071 425701
خان آباد Khan Abad AF1904 36.603, 69.104 355601
سروبی Surobi AF1210 32.752, 69.046 246601
کُشک کهنه Kushk-e-Kuhna AF3210 34.886, 62.629 305501
دامان Daman AF2703 31.208, 65.78 385601
پشتون زرغون Pashtun Zarghun AF3206 34.184, 62.755 305601
درۀ صوف پائین Dara-e-Suf-e-Payin AF2006 36.025, 67.347 205301
بهارک Baharak AF1706 37.029, 70.901 347001
اندراب Andarab AF0907 35.624, 69.179 365401
سرروضه (سرحوضه) Sar Rawzah AF1205 33.063, 69.039 246101
شهید حساس Shahid-e-Hassas AF2504 32.923, 65.478 415301
ده بالا Deh Bala AF0610 34.088, 70.444 266201
گردیز Gardez AF1301 33.601, 69.242 225501
شاه ولی کوت Shah Wali Kot AF2706 32.08, 66.006 386801
چار کنت Charkent AF2104 36.368, 67.24 175801
کوف آب Kofab AF1721 37.943, 70.691 346301
میمنه Maymana AF2901 35.937, 64.793 185901
عنابه Anawa AF0805 35.224, 69.405 155601
سیدکرم Sayed Karam AF1306 33.712, 69.479 225401
واشیر Washer AF3005 32.103, 63.949 396201
سیدخیل Sayed Khel AF0304 35.047, 69.265 115801
شینکی Shinkay AF2603 31.92, 67.156 405801
گلدره Guldara AF0111 34.748, 68.995 106001
فیض آباد Fayzabad AF1701 37.216, 70.613 346001
گربز Gurbuz AF1403 33.202, 69.942 255601
دهراود Dehrawud AF2502 32.589, 65.469 415401
تیرینکوت Tirinkot AF2501 32.682, 65.917 385801
دیله Dila AF1216 32.563, 68.131 245301
شور تیپه Shortepa AF2112 37.257, 66.851 175301
مقر Muqur AF3103 35.17, 63.105 335601
زنه خان Zanakhan AF1108 33.679, 68.666 235901
پرونس Parun AF1601 35.408, 70.802 295901
حصه اول کوهستان Hisa-e-Awal-e-Kohistan AF0204 35.139, 69.345 125301
شیخ علی Shekh Ali AF0310 34.947, 68.419 115101
دوشی Doshi AF0903 35.621, 68.666 365201
راغستان Raghestan AF1714 37.661, 70.673 346101
تری زائی Terezayi AF1408 33.383, 70.191 255701
صیاد Sayad AF2202 36.15, 65.709 215601
حصه دوم کوهستان Hisa-e-Duwum-e-Kohistan AF0202 35.073, 69.332 125401
سرپل Sar-e-Pul AF2201 36.284, 66.057 215901
ریگ خان نشین Reg-i-Khan Nishin AF3011 30.83, 63.481 395201
برکی برک Baraki Barak AF0502 33.93, 68.885 145401
دشت ارچی Dasht-e-Archi AF1906 36.964, 69.157 355101
دهنۀ غوری Dahana-e-Ghori AF0902 35.823, 68.458 366301
پل حصار Pul-e-Hisar AF0912 35.584, 69.56 365901
دره پیچ Dara-e-Pech AF1507 34.953, 70.916 286301
شینواری Shinwari AF0303 35.12, 68.971 115401
تیوره Taywarah AF2308 33.484, 64.384 325201
دولت یار Dawlatyar AF2303 34.58, 65.751 325501
قلعه ذال Qala-e-Zal AF1907 36.898, 68.362 355301
اتغر Atghar AF2608 31.725, 67.385 406001
خاش رود Khashrod AF3405 31.736, 62.91 435201
خدیر Khadir AF2404 33.892, 65.763 425701
شیبر Shibar AF1002 34.922, 68.039 165501
کجکی Kajaki AF3010 32.531, 65.02 395701
یفتل سفلی Yaftal-e-Sufla AF1704 37.312, 70.371 347701
کندهار Kandahar AF2701 31.507, 65.715 386601
پنجاب Panjab AF1006 34.423, 66.932 165201
اندړ Andar AF1107 33.306, 68.448 235701
پسابند Pasaband AF2305 33.589, 65.082 325301
چرخ Charkh AF0503 33.816, 68.92 145501
چک Chak-e-Wardak AF0404 34.108, 68.491 135601
خانقا Khanaqa AF2803 36.784, 66.129 195401
شینوار Shinwar AF0616 34.206, 70.796 266901
یوسف خیل Yosuf Khel AF1203 33.05, 68.646 246001
مروره Marawara AF1502 34.862, 71.229 285601
بلخ Balkh AF2106 36.816, 66.89 175101
کُشک Kushk AF3207 35.004, 62.24 305401
معروف Maruf AF2715 31.446, 67.253 385501
برگ متال Barg-e-Matal AF1608 35.775, 71.254 295501
بامیان Bamyan AF1001 34.795, 67.684 165401
خنجان Khinjan AF0906 35.471, 68.974 365301
خان چارباغ Khan-e-Char Bagh AF2914 37.111, 65.23 185101
شیگل وشلتن Shigal AF1506 35.036, 71.225 286101
دشت قلعه Dasht-e-Qala AF1812 37.202, 69.502 375901
خاکریز Khakrez AF2707 32.011, 65.503 385901
فیروزکوه Feroz Koh AF2301 34.724, 65.33 326001
ارگو Argo AF1702 37.063, 70.425 345701
ارغنداب Arghandab AF2702 31.759, 65.644 386001
نادعلی Nad-e-Ali AF3002 31.578, 63.792 396101
قرقین Qarqin AF2810 37.291, 66.094 196001
کلفگان Kalafgan AF1807 36.788, 69.915 375301
سنگ تخت Sang-e-Takht AF2407 34.196, 65.923 425601
خرم وسارباغ Khuram Wa Sarbagh AF2003 35.987, 68.122 205601
شرن Sharan AF1201 33.2, 68.728 246001
کوهستان Kohistan AF2910 35.334, 64.923 185701
خلم Khulm AF2008 36.815, 67.743 205701
تگاب Tagab AF1717 36.483, 70.35 345301
اله سای Alasay AF0207 34.926, 69.809 125201
زنده جان Zindajan AF3205 34.371, 61.82 306401
مندول Mandol AF1607 35.401, 70.248 295601
نرنگ Narang AF1504 34.802, 71.004 285401
درواز پائین (ما می ) Darwaz-e-Payin AF1722 38.228, 70.911 346501
چاریکار Charikar AF0301 34.988, 69.142 115601
خواجه بهاوالدین Khwaja Bahawuddin AF1814 37.339, 69.582 375701
زرنج Zaranj AF3401 30.911, 62.036 435401
شاه جوی Shah Joi AF2606 32.498, 67.395 405601
نوزاد Nawzad AF3007 32.526, 64.496 396001
نادرشاه کوت Nadir Shah Kot AF1406 33.381, 69.683 255401
بلخاب Balkhab AF2207 35.458, 66.602 215201
اشکمش Eshkmesh AF1811 36.367, 69.39 376501
قره باغ Qara Bagh AF1111 33.221, 67.987 235601
ورث Waras AF1007 34.15, 66.977 165301
سید آباد Saydabad AF0405 33.925, 68.657 135501
مدکز بهسود Markaz-e-Behsud AF0409 34.405, 67.691 135101
دروازبالا ( نیسی) Darwaz-e-Balla AF1727 38.129, 71.155 346601
مردیان Mardyan AF2809 37.052, 66.329 195101
ارغنچخواه Arghanj Khwah AF1703 37.266, 70.821 346801
شیندند Shindand AF3214 33.254, 62.381 306801
شُتل Shutul AF0806 35.293, 69.303 155201
پچیراگام Pachir Wa Agam AF0611 34.087, 70.281 265401
خواجه دوکوه Khwaja Dukoh AF2802 36.948, 65.612 195301
انجیل Injil AF3202 34.469, 62.179 306101
محمدآغه Mohammad Agha AF0505 34.21, 69.179 145101
آقچه Aqcha AF2807 36.904, 66.208 195601
کشنده Keshendeh AF2114 36.005, 66.922 176301
نهر شاهی Nahr-e-Shahi AF2102 36.841, 67.181 175401
خواجه عمری Khwaja Umari AF1103 33.676, 68.422 236001
وړ ممی Wormamay AF1218 31.933, 68.835 246801
کوهسان Kohsan AF3213 34.614, 61.167 305202
اندخوی Andkhoy AF2913 36.853, 65.286 185201
خواهان Khwahan AF1720 37.837, 70.394 345901
دره نور Dara-e-Nur AF0612 34.707, 70.586 265901
دُر بابا Dur Baba AF0622 34.098, 70.963 266601
ینگی قلعه Yangi Qala AF1817 37.461, 69.67 376601
تاله وبرفک Tala Wa Barfak AF0911 35.275, 68.381 365101
چهار دره Chahar Darah AF1902 36.654, 68.567 355401
گیان Giyan AF1215 32.975, 69.399 246501
نوبهار Nawbahar AF2609 32.217, 67.571 405901
درۀ صوف بالا Dara-e-Suf-e-Bala AF2007 35.681, 67.282 205201
نهرین Nahrin AF0904 35.998, 69.028 366001
شولگره Sholgareh AF2107 36.303, 66.865 176201
شیرین تگاب Shirin Tagab AF2906 36.247, 64.822 185601
بلچراغ Bilcheragh AF2905 35.881, 65.453 186001
واخان Wakhan AF1728 37.057, 73.35 347501
مندوزائی Mandozayi AF1402 33.317, 69.78 255501
بازارک Bazarak AF0801 35.375, 69.511 155301
باک Bak AF1409 33.53, 70.077 255801
فیض آباد Fayzabad AF2808 36.705, 66.33 195501
کامه Kama AF0605 34.443, 70.656 266001
سیغان Sayghan AF1003 35.118, 67.61 165401
کندز Kunduz AF1901 36.797, 68.859 355801
ناور Nawur AF1110 33.846, 67.741 236501
ساغر Saghar AF2310 33.581, 63.674 325101
ناوه Nawa AF1119 32.327, 67.897 235101
گیلان Gelan AF1117 32.713, 67.655 235201
ناړی Nari AF1515 35.268, 71.541 286501
چخانسور Chakhansur AF3403 31.317, 62.438 435301
صبری Sabari AF1407 33.543, 69.912 255901
شغنان Shighnan AF1719 37.601, 71.244 346701
حصه اول بهسود Hesa-e-Awal-e-Behsud AF0407 34.531, 68.192 135201
پلخمری Pul-e-Khumri AF0901 36.01, 68.668 366501
ترنک و جلدک Tarnak Wa Jaldak AF2602 31.907, 66.516 405101
ده صلاح Deh Salah AF0908 35.745, 69.364 365501
خوست (متون) Matun AF1401 33.34, 70.004 255601
درقد Darqad AF1815 37.454, 69.499 375801
خوشی Khoshi AF0504 34.001, 69.275 145301
قلعه نو Qala-e-Naw AF3101 34.811, 63.124 335101
دانگام Dangam AF1512 35.002, 71.437 285701
چشت شریف Chisht-e-Sharif AF3216 34.445, 63.957 305901
خاک سفید Khak-e-Safed AF3303 32.756, 62.072 315501
کهمرد Kahmard AF1004 35.357, 67.776 165601
نیش Nesh AF2712 32.389, 65.705 385801
کرُخ Karukh AF3204 34.504, 62.663 305701
نرخ Nerkh AF0402 34.321, 68.764 135401
ریگ ( شگه ) Reg AF2716 30.124, 65.173 385101
برکنر Bar Kunar AF1508 35.072, 71.378 285801
میوند Maywand AF2710 31.584, 64.973 386201
اشکاشم Eshkashem AF1723 36.853, 71.462 347301
خنج (حصه اول) Khenj AF0804 35.429, 69.784 155501
وازه خواه Wazakhah AF1217 32.249, 68.327 245401
کجران Kajran AF2408 33.165, 65.684 425101
زرغون شهر Zarghun Shahr AF1207 32.854, 68.478 245701
بگرام Bagram AF0302 34.924, 69.331 115701
اجرستان Ajristan AF1118 33.517, 67.121 236701
غوریان Ghoryan AF3211 34.18, 61.154 305101
بورکه Burka AF0910 36.241, 69.163 366401
جلال آباد Jalalabad AF0601 34.422, 70.464 265702
فرسی Farsi AF3215 33.843, 63.284 306001
خواجه غار Khwaja Ghar AF1809 37.018, 69.398 376001
سانچارك Sancharak AF2205 35.842, 66.342 215301
سرکانی Sar Kani AF1505 34.751, 71.119 285501
بغلان جدید Baghlan-e-Jadid AF0905 36.327, 68.624 366101
گوشته Goshta AF0614 34.448, 70.867 267101
سوزمه قلعه Sozmaqala AF2204 36.02, 66.233 215401
ارغستان Arghestan AF2708 31.521, 66.554 385401
غورماچ Ghormach AF3107 35.721, 63.78 335301
شبرغان Shiberghan AF2801 36.591, 65.748 216001
استالف Estalef AF0113 34.848, 69.024 105801
چمتال Chemtal AF2108 36.518, 66.601 176001
درایم Darayem AF1707 36.872, 70.466 345601
موسی قلعه Musa Qala AF3009 32.389, 64.754 395901
خروار Kharwar AF0506 33.695, 68.892 145601
سرخ رود Surkh Rod AF0603 34.395, 70.277 265601
کوهستانات Kohestanat AF2203 35.438, 65.937 215101
پغمان Paghman AF0102 34.548, 68.937 106401
رُستاق Rostaq AF1810 37.106, 69.817 375401
شکی Shaki AF1724 38.207, 70.652 346401
ارغنداب Arghandab AF2605 32.512, 66.987 405501
یکاولنگ Yakawlang AF1005 34.979, 66.948 165101
چهار آسیاب Chahar Asyab AF0103 34.387, 69.073 105101
قادیس Qadis AF3104 34.816, 63.584 335501
کلکان Kalakan AF0110 34.763, 69.176 106201
قیصار Qaysar AF2907 35.641, 64.279 186301
فیروز نخچیر Feroz Nakhchir AF2004 36.456, 67.577 205401
ازره Azra AF0507 34.109, 69.625 145201
فرنگ وغارو Fereng Wa Gharu AF0915 36.137, 69.681 365701
قلات Qalat AF2601 32.21, 66.999 405501
گلستان Gulistan AF3310 32.642, 63.595 315901
کشم Keshem AF1715 36.772, 70.133 345401
اومنه Omna AF1206 32.894, 68.813 245201
موسی خیل Musa Khel AF1405 33.571, 69.667 256101
دولت آباد Dawlat Abad AF2909 36.536, 65.056 185501
قره باغ Qara Bagh AF0114 34.849, 69.176 105701
آب کمری Ab Kamari AF3102 34.925, 62.902 335101
ادرسکن Adraskan AF3209 33.705, 61.999 306201

Data Access

GET /api/v1/af/district.json