Njësi Administrative / Administrative Unit

All 374 administrative unit-level divisions in Albania.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Berat Berat AL010101 40.704, 19.975
Otllak Otllak AL010102 40.704, 19.975
Roshnik Roshnik AL010103 40.704, 19.975
Sinjë Sinje AL010104 40.704, 19.975
Velabisht Velabisht AL010105 40.704, 19.975
Kozarë Kozare AL010201 40.698, 20.707
Kuçovë Kucove AL010202 40.698, 20.707
Lumas Lumas AL010203 40.698, 20.707
Perondi Perondi AL010204 40.698, 20.707
Poliçan Polican AL010301 40.639, 20.086
Tërpan Terpan AL010302 40.639, 20.086
Vertop Vertop AL010303 40.639, 20.086
Bogovë Bogove AL010401 40.543, 20.255
Çepan Cepan AL010402 40.543, 20.255
Çorovodë Corovode AL010403 40.543, 20.255
Gjerbes Gjerbes AL010404 40.543, 20.255
Leshnjë Leshnje AL010405 40.543, 20.255
Potom Potom AL010406 40.543, 20.255
Qendër Qender AL010407 40.543, 20.255
Vendreshë Vendreshe AL010408 40.543, 20.255
Zhepë Zhepe AL010409 40.543, 20.255
Cukalat Cukalat AL010501 40.639, 20.086
Kutalli Kutalli AL010502 40.639, 20.086
Poshnjë Poshnje AL010503 40.639, 20.086
Ura Vajgurorë Ura Vajgurore AL010504 40.639, 20.086
Bulqizë Bulqize AL020101 41.445, 20.355
Fushë Bulqizë Fushe Bulqize AL020102 41.445, 20.355
Gjoricë Gjorice AL020103 41.445, 20.355
Martanesh Martanesh AL020104 41.445, 20.355
Ostren Ostren AL020105 41.445, 20.355
Shupenzë Shupenze AL020106 41.445, 20.355
Trebisht Trebisht AL020107 41.445, 20.355
Zerqan Zerqan AL020108 41.445, 20.355
Arras Arras AL020201 41.702, 20.376
Fushë Çidhen Fushe Cidhen AL020202 41.702, 20.376
Kala e Dodës Kala e Dodes AL020203 41.702, 20.376
Kastriot Kastriot AL020204 41.702, 20.376
Lurë Lure AL020205 41.702, 20.376
Luzni Luzni AL020206 41.702, 20.376
Maqellarë Maqellare AL020207 41.702, 20.376
Melan Melan AL020208 41.702, 20.376
Muhurr Muhurr AL020209 41.702, 20.376
Peshkopi Peshkopi AL020210 41.702, 20.376
Qendër Tomin Qender Tomin AL020211 41.702, 20.376
Selishtë Selishte AL020212 41.702, 20.376
Sllovë Sllove AL020213 41.702, 20.376
Zall Dardhë Zall Dardhe AL020214 41.702, 20.376
Zall Reç Zall Rec AL020215 41.702, 20.376
Gurrë Gurre AL020301 41.619, 20.271
Klos Klos AL020302 41.619, 20.271
Suç Suc AL020303 41.619, 20.271
Xibër Xiber AL020304 41.619, 20.271
Baz Baz AL020401 41.586, 20.001
Burrel Burrel AL020402 41.586, 20.001
Derjan Derjan AL020403 41.586, 20.001
Komsi Komsi AL020404 41.586, 20.001
Lis Lis AL020405 41.586, 20.001
Macukull Macukull AL020406 41.586, 20.001
Rukaj Rukaj AL020407 41.586, 20.001
Ulëz Ulez AL020408 41.586, 20.001
Durrës Durres AL030101 41.429, 19.515
Ishëm Ishem AL030102 41.429, 19.515
Katund i Ri Katund i Ri AL030103 41.429, 19.515
Manëz Manez AL030104 41.429, 19.515
Rrashbull Rrashbull AL030105 41.429, 19.515
Sukth Sukth AL030106 41.429, 19.515
Bubq Bubq AL030201 41.486, 19.711
Cudhi Cudhi AL030202 41.486, 19.711
Fushë Krujë Fushe Kruje AL030203 41.486, 19.711
Kodër Thumanë Koder Thumane AL030204 41.486, 19.711
Krujë Kruje AL030205 41.486, 19.711
Nikël Nikel AL030206 41.486, 19.711
Gjepalaj Gjepalaj AL030301 41.448, 19.647
Maminas Maminas AL030302 41.448, 19.647
Shijak Shijak AL030303 41.448, 19.647
Xhafzotaj Xhafzotaj AL030304 41.448, 19.647
Belsh Belsh AL040101 41.086, 20.288
Fierz Fierz AL040102 41.086, 20.288
Grekan Grekan AL040103 41.086, 20.288
Kajan Kajan AL040104 41.086, 20.288
Rrasë Rrase AL040105 41.086, 20.288
Cërrik Cerrik AL040201 41.086, 20.288
Gostimë Gostime AL040202 41.086, 20.288
Klos Klos AL040203 41.086, 20.288
Mollas Mollas AL040204 41.086, 20.288
Shalës Shales AL040205 41.086, 20.288
Bradashesh Bradashesh AL040301 41.054, 20.009
Elbasan Elbasan AL040302 41.054, 20.009
Funarë Funare AL040303 41.054, 20.009
Gjegjan Gjegjan AL040304 41.054, 20.009
Gjinar Gjinar AL040305 41.054, 20.009
Gracen Gracen AL040306 41.054, 20.009
Labinot Fushë Labinot Fushe AL040307 41.054, 20.009
Labinot Mal Labinot Mal AL040308 41.054, 20.009
Papër Paper AL040309 41.054, 20.009
Shirgjan Shirgjan AL040310 41.054, 20.009
Shushicë Shushice AL040311 41.054, 20.009
Tregan Tregan AL040312 41.054, 20.009
Zavalinë Zavaline AL040313 41.054, 20.009
Gramsh Gramsh AL040401 40.831, 20.215
Kodovjat Kodovjat AL040402 40.831, 20.215
Kukur Kukur AL040403 40.831, 20.215
Kushovë Kushove AL040404 40.831, 20.215
Lënie Lenie AL040405 40.831, 20.215
Pishaj Pishaj AL040406 40.831, 20.215
Poroçan Porocan AL040407 40.831, 20.215
Skëndërbegas Skenderbegas AL040408 40.831, 20.215
Sult Sult AL040409 40.831, 20.215
Tunjë Tunje AL040410 40.831, 20.215
Hotolisht Hotolisht AL040501 41.212, 20.392
Librazhd Librazhd AL040502 41.212, 20.392
Lunik Lunik AL040503 41.212, 20.392
Orenjë Orenje AL040504 41.212, 20.392
Polis Polis AL040505 41.212, 20.392
Qendër Qender AL040506 41.212, 20.392
Steblevë Stebleve AL040507 41.212, 20.392
Gjocaj Gjocaj AL040601 41.047, 19.782
Karinë Karine AL040602 41.047, 19.782
Pajovë Pajove AL040603 41.047, 19.782
Peqin Peqin AL040604 41.047, 19.782
Përparim Perparim AL040605 41.047, 19.782
Shezë Sheze AL040606 41.047, 19.782
Perrenjas Perrenjas AL040701 41.086, 20.288
Qukës Qukes AL040702 41.086, 20.288
Rrajcë Rrajce AL040703 41.086, 20.288
Stravaj Stravaj AL040704 41.086, 20.288
Divjakë Divjake AL050101 40.77, 19.643
Grabian Grabian AL050102 40.77, 19.643
Gradishtë Gradishte AL050103 40.77, 19.643
Remas Remas AL050104 40.77, 19.643
Tërbuf Terbuf AL050105 40.77, 19.643
Cakran Cakran AL050201 40.712, 19.564
Dermenas Dermenas AL050202 40.712, 19.564
Fier Fier AL050203 40.712, 19.564
Frakull Frakull AL050204 40.712, 19.564
Levan Levan AL050205 40.712, 19.564
Libofshë Libofshe AL050206 40.712, 19.564
Mbrostar Ura Mbrostar Ura AL050207 40.712, 19.564
Portëz Portez AL050208 40.712, 19.564
Qendër Qender AL050209 40.712, 19.564
Topojë Topoje AL050210 40.712, 19.564
Zharrëz Zharrez AL050211 40.712, 19.564
Allkaj Allkaj AL050301 40.916, 19.593
Ballagat Ballagat AL050302 40.916, 19.593
Bubullimë Bubullime AL050303 40.916, 19.593
Dushk Dushk AL050304 40.916, 19.593
Fier Shegan Fier Shegan AL050305 40.916, 19.593
Golem Golem AL050306 40.916, 19.593
Hysgjokaj Hysgjokaj AL050307 40.916, 19.593
Karbunarë Karbunare AL050308 40.916, 19.593
Kolonjë Kolonje AL050309 40.916, 19.593
Krutjë Krutje AL050310 40.916, 19.593
Lushnjë Lushnje AL050311 40.916, 19.593
Aranitas Aranitas AL050401 40.543, 19.769
Bashkia B Bashkia B AL050402 40.543, 19.769
Fratar Fratar AL050403 40.543, 19.769
Greshicë Greshice AL050404 40.543, 19.769
Hekal Hekal AL050405 40.543, 19.769
Kutë Kute AL050406 40.543, 19.769
Ngraçan Ngracan AL050407 40.543, 19.769
Qendër Qender AL050408 40.543, 19.769
Selitë Selite AL050409 40.543, 19.769
Patos Patos AL050501 40.77, 19.643
Ruzhdie Ruzhdie AL050502 40.77, 19.643
Kuman Kuman AL050601 40.77, 19.643
Kurjan Kurjan AL050602 40.77, 19.643
Roskovec Roskovec AL050603 40.77, 19.643
Strum Strum AL050604 40.77, 19.643
Dropull i Poshtëm Dropull i Poshtem AL060101 40.154, 20.221
Dropull i Sipërm Dropull i Siperm AL060102 40.154, 20.221
Pogon Pogon AL060103 40.154, 20.221
Antigonë Antigone AL060201 40.025, 20.246
Cepo Cepo AL060202 40.025, 20.246
Gjirokastër Gjirokaster AL060203 40.025, 20.246
Lazarat Lazarat AL060204 40.025, 20.246
Lunxhëri Lunxheri AL060205 40.025, 20.246
Odrie Odrie AL060206 40.025, 20.246
Picar Picar AL060207 40.025, 20.246
Ballaban Ballaban AL060301 40.154, 20.221
Dishnicë Dishnice AL060302 40.154, 20.221
Këlcyrë Kelcyre AL060303 40.154, 20.221
Sukë Suke AL060304 40.154, 20.221
Libohovë Libohove AL060401 40.154, 20.221
Qen.Liboh Qen Liboh AL060402 40.154, 20.221
Zagori Zagori AL060403 40.154, 20.221
Buz Buz AL060501 40.154, 20.221
Fshat Mem Fshat Mem AL060502 40.154, 20.221
Krahës Krahes AL060503 40.154, 20.221
Luftinjë Luftinje AL060504 40.154, 20.221
Memaliaj Memaliaj AL060505 40.154, 20.221
Qesarat Qesarat AL060506 40.154, 20.221
Çarshovë Carshove AL060601 40.295, 20.353
Frashër Frasher AL060602 40.295, 20.353
Përmet Permet AL060603 40.295, 20.353
Petran Petran AL060604 40.295, 20.353
Qendër Piskovë Qender Piskove AL060605 40.295, 20.353
Kurvelesh Kurvelesh AL060701 40.357, 19.974
Lopës Lopes AL060702 40.357, 19.974
Qendër Qender AL060703 40.357, 19.974
Tepelenë Tepelene AL060704 40.357, 19.974
Ballsh Ballsh AL070101 40.554, 20.934
Bilisht Bilisht AL070102 40.554, 20.934
Hoçisht Hocisht AL070103 40.554, 20.934
Miras Miras AL070104 40.554, 20.934
Progër Proger AL070105 40.554, 20.934
Barmash Barmash AL070201 40.293, 20.638
Çlirim Clirim AL070202 40.293, 20.638
Ersekë Erseke AL070203 40.293, 20.638
Komuna La Komuna La AL070204 40.293, 20.638
Leskovik Leskovik AL070205 40.293, 20.638
Mollas Mollas AL070206 40.293, 20.638
Novoselë Novosele AL070207 40.293, 20.638
Qendër Ersekë Qender Erseke AL070208 40.293, 20.638
Drenovë Drenove AL070301 40.681, 20.661
Korçë Korce AL070302 40.681, 20.661
Lekas Lekas AL070303 40.681, 20.661
Mollaj Mollaj AL070304 40.681, 20.661
Qendër Qender AL070305 40.681, 20.661
Vithkuq Vithkuq AL070306 40.681, 20.661
Voskop Voskop AL070307 40.681, 20.661
Voskopojë Voskopoje AL070308 40.681, 20.661
Gore Gore AL070401 40.681, 20.661
Libonik Libonik AL070402 40.681, 20.661
Maliq Maliq AL070403 40.681, 20.661
Moglicë Moglice AL070404 40.681, 20.661
Pirg Pirg AL070405 40.681, 20.661
Pojan Pojan AL070406 40.681, 20.661
Vreshtas Vreshtas AL070407 40.681, 20.661
Buçimas Bucimas AL070501 40.92, 20.619
Çërravë Cerrave AL070502 40.92, 20.619
Dardhas Dardhas AL070503 40.92, 20.619
Hudenisht Hudenisht AL070504 40.92, 20.619
Pogradec Pogradec AL070505 40.92, 20.619
Proptisht Proptisht AL070506 40.92, 20.619
Trebinjë Trebinje AL070507 40.92, 20.619
Velçan Velcan AL070508 40.92, 20.619
Liqenas Liqenas AL070601 40.681, 20.661
Fajza Fajza AL080101 42.163, 20.201
Gjinaj Gjinaj AL080102 42.163, 20.201
Golaj Golaj AL080103 42.163, 20.201
Krumë Krume AL080104 42.163, 20.201
Arrën Arren AL080201 41.989, 20.382
Bicaj Bicaj AL080202 41.989, 20.382
Bushtricë Bushtrice AL080203 41.989, 20.382
Gryke-Çaje Gryke-Caje AL080204 41.989, 20.382
Kalis Kalis AL080205 41.989, 20.382
Kolsh Kolsh AL080206 41.989, 20.382
Kukës Kukes AL080207 41.989, 20.382
Malzi Malzi AL080208 41.989, 20.382
Shishtavec Shishtavec AL080209 41.989, 20.382
Shtiqen Shtiqen AL080210 41.989, 20.382
Surroj Surroj AL080211 41.989, 20.382
Terthorë Terthore AL080212 41.989, 20.382
Topojan Topojan AL080213 41.989, 20.382
Ujmisht Ujmisht AL080214 41.989, 20.382
Zapod Zapod AL080215 41.989, 20.382
Bajram Curri Bajram Curri AL080301 42.414, 20.078
Bujan Bujan AL080302 42.414, 20.078
Bytyç Bytyc AL080303 42.414, 20.078
Fierzë Fierze AL080304 42.414, 20.078
Lekbibaj Lekbibaj AL080305 42.414, 20.078
Llugaj Llugaj AL080306 42.414, 20.078
Margegaj Margegaj AL080307 42.414, 20.078
Topojë Topoje AL080308 42.414, 20.078
Fushë Kuqe Fushe Kuqe AL090101 41.63, 19.689
Laç Lac AL090102 41.63, 19.689
Mamurras Mamurras AL090103 41.63, 19.689
Milot Milot AL090104 41.63, 19.689
Balldren i Ri Balldren i Ri AL090201 41.806, 19.698
Blinisht Blinisht AL090202 41.806, 19.698
Dajç Dajc AL090203 41.806, 19.698
Kallmet Kallmet AL090204 41.806, 19.698
Kolsh Kolsh AL090205 41.806, 19.698
Lezhë Lezhe AL090206 41.806, 19.698
Shëngjin Shengjin AL090207 41.806, 19.698
Shënkoll Shenkoll AL090208 41.806, 19.698
Ungrej Ungrej AL090209 41.806, 19.698
Zejmen Zejmen AL090210 41.806, 19.698
Fan Fan AL090301 41.841, 19.967
Kaçinar Kacinar AL090302 41.841, 19.967
Kthellë Kthelle AL090303 41.841, 19.967
Orosh Orosh AL090304 41.841, 19.967
Rrëshen Rreshen AL090305 41.841, 19.967
Rubik Rubik AL090306 41.841, 19.967
Selitë Selite AL090307 41.841, 19.967
Blerim Blerim AL100101 42.198, 19.646
Fierzë Fierze AL100102 42.198, 19.646
Fushë Arrëz Fushe Arrez AL100103 42.198, 19.646
Iballë Iballe AL100104 42.198, 19.646
Qafë Mali Qafe Mali AL100105 42.198, 19.646
Gruemirë Gruemire AL100201 42.357, 19.596
Kastrat Kastrat AL100203 42.357, 19.596
Kelmend Kelmend AL100204 42.357, 19.596
Koplik Koplik AL100205 42.357, 19.596
Qendër Qender AL100206 42.357, 19.596
Shkrel Shkrel AL100207 42.357, 19.596
Gjegjan Gjegjan AL100301 42.047, 19.995
Pukë Puke AL100302 42.047, 19.995
Qelëz Qelez AL100303 42.047, 19.995
Qerret Qerret AL100304 42.047, 19.995
Rrapë Rrape AL100305 42.047, 19.995
Ana e Malit Ana e Malit AL100401 42.152, 19.619
Berdicë Berdice AL100402 42.152, 19.619
Dajç Dajc AL100403 42.152, 19.619
Gur i Zi Gur i Zi AL100404 42.152, 19.619
Postribë Postribe AL100405 42.152, 19.619
Pult Pult AL100406 42.152, 19.619
Rrethina Rrethina AL100407 42.152, 19.619
Shalë Shale AL100408 42.152, 19.619
Shkodër Shkoder AL100409 42.152, 19.619
Shosh Shosh AL100410 42.152, 19.619
Velipojë Velipoje AL100411 42.152, 19.619
Barbullush Barbullush AL100501 42.198, 19.646
Bushat Bushat AL100502 42.198, 19.646
Hajmel Hajmel AL100503 42.198, 19.646
Shllak Shllak AL100504 42.198, 19.646
Temal Temal AL100505 42.198, 19.646
Vau i Dejës Vau i Dejes AL100506 42.198, 19.646
Vig Mnelë Vig Mnele AL100507 42.198, 19.646
Kamëz Kamez AL110101 41.123, 19.56
Paskuqan Paskuqan AL110102 41.123, 19.56
Golem Golem AL110201 41.123, 19.56
Helmes Helmes AL110202 41.123, 19.56
Kavajë Kavaje AL110203 41.123, 19.56
Luz i Vogël Luz i Vogel AL110204 41.123, 19.56
Synej Synej AL110205 41.123, 19.56
Gosë Gose AL110301 41.27, 19.789
Kryevidh Kryevidh AL110302 41.27, 19.789
Lekaj Lekaj AL110303 41.27, 19.789
Rrogozhinë Rrogozhine AL110304 41.27, 19.789
Sinaballaj Sinaballaj AL110305 41.27, 19.789
Bërxullë Berxulle AL110401 41.27, 19.789
Prezë Preze AL110402 41.27, 19.789
Vorë Vore AL110403 41.27, 19.789
Baldushk Baldushk AL110501 41.27, 19.789
Bërzhitë Berzhite AL110502 41.27, 19.789
Dajt Dajt AL110503 41.27, 19.789
Farkë Farke AL110504 41.27, 19.789
Kashar Kashar AL110505 41.27, 19.789
Krrabë Krrabe AL110506 41.27, 19.789
Ndroq Ndroq AL110507 41.27, 19.789
Petrelë Petrele AL110508 41.27, 19.789
Pezë Peze AL110509 41.27, 19.789
Shëngjergj Shengjergj AL110510 41.27, 19.789
Tiranë Tirane AL110511 41.27, 19.789
Vaqarr Vaqarr AL110512 41.27, 19.789
Zall Bastar Zall Bastar AL110513 41.27, 19.789
Zall Herr Zall Herr AL110514 41.27, 19.789
Delvinë Delvine AL120101 39.938, 20.095
Vergo Vergo AL120102 39.938, 20.095
Aliko Aliko AL120201 40.184, 19.769
Dhivër Dhiver AL120202 40.184, 19.769
Finiq Finiq AL120203 40.184, 19.769
Livadhja Livadhja AL120204 40.184, 19.769
Mesopotam Mesopotam AL120205 40.184, 19.769
Himarë Himare AL120301 40.184, 19.769
Hore Vranisht Hore Vranisht AL120302 40.184, 19.769
Lukovë Lukove AL120303 40.184, 19.769
Konispol Konispol AL120401 40.184, 19.769
Markat Markat AL120402 40.184, 19.769
Xarrë Xarre AL120403 40.184, 19.769
Ksamil Ksamil AL120501 39.833, 20.101
Sarandë Sarande AL120502 39.833, 20.101
Armen Armen AL120601 40.184, 19.769
Brataj Brataj AL120602 40.184, 19.769
Kotë Kote AL120603 40.184, 19.769
Selenicë Selenice AL120604 40.184, 19.769
Sevaster Sevaster AL120605 40.184, 19.769
Vllahinë Vllahine AL120606 40.184, 19.769
Novoselë Novosele AL120701 40.494, 19.277
Orikum Orikum AL120702 40.494, 19.277
Qendër Qender AL120703 40.494, 19.277
Shushicë Shushice AL120704 40.494, 19.277
Vlorë Vlore AL120705 40.494, 19.277

Data Access

GET /api/v1/al/admin_unit.json