Buenos Aires

Province (Provincia) in Argentina

Details

IDAR006
Name (Local)Buenos Aires
Name (English)Buenos Aires
LevelProvince (Provincia)
CountryArgentina
Coordinates-34.479, -60.536
Department134

Map

Departamento / Department (134)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
25 de Mayo 25 de Mayo AR006854 -32.014, -67.759
9 de Julio 9 de Julio AR006588 -28.835, -61.398
Adolfo Alsina Adolfo Alsina AR006007 -37.18, -63.06
Adolfo Gonzáles Chaves Adolfo Gonzales Chaves AR006014 -37.935, -60.24
Alberti Alberti AR006021 -35.036, -60.283
Almirante Brown Almirante Brown AR006028 -34.84, -58.368
Arrecifes Arrecifes AR006077 -33.979, -60.066
Avellaneda Avellaneda AR006035 -28.482, -63.227
Ayacucho Ayacucho AR006042 -37.039, -58.561
Azul Azul AR006049 -36.805, -59.688
Bahía Blanca Bahia Blanca AR006056 -38.622, -62.216
Balcarce Balcarce AR006063 -37.751, -58.264
Baradero Baradero AR006070 -33.949, -59.489
Benito Juárez Benito Juarez AR006084 -37.606, -59.73
Berazategui Berazategui AR006091 -34.805, -58.144
Berisso Berisso AR006098 -34.904, -57.835
Bolívar Bolivar AR006105 -36.319, -61.159
Bragado Bragado AR006112 -35.125, -60.6
Brandsen Brandsen AR006119 -35.222, -58.203
Campana Campana AR006126 -34.16, -58.88
Cañuelas Canuelas AR006134 -34.479, -60.536
Capitán Sarmiento Capitan Sarmiento AR006140 -34.153, -59.852
Carlos Casares Carlos Casares AR006147 -35.809, -61.312
Carlos Tejedor Carlos Tejedor AR006154 -35.384, -62.422
Carmen de Areco Carmen de Areco AR006161 -34.397, -59.885
Castelli Castelli AR006168 -35.985, -57.516
Chacabuco Chacabuco AR006210 -32.718, -65.157
Chascomús Chascomus AR006218 -35.677, -57.902
Chivilcoy Chivilcoy AR006224 -34.905, -59.983
Colón Colon AR006175 -32.017, -58.369
Coronel de Marina L. Rosales Coronel de Marina L. Rosales AR006182 -34.479, -60.536
Coronel Dorrego Coronel Dorrego AR006189 -38.621, -61.094
Coronel Pringles Coronel Pringles AR006196 -38.083, -61.303
Coronel Suárez Coronel Suarez AR006203 -37.536, -61.882
Daireaux Daireaux AR006231 -36.69, -61.851
Dolores Dolores AR006238 -36.43, -57.611
Ensenada Ensenada AR006245 -34.839, -57.991
Escobar Escobar AR006252 -34.345, -58.773
Esteban Echeverría Esteban Echeverria AR006260 -34.832, -58.477
Exaltación de la Cruz Exaltacion de la Cruz AR006266 -34.314, -59.12
Ezeiza Ezeiza AR006270 -34.874, -58.571
Florencio Varela Florencio Varela AR006274 -34.854, -58.246
Florentino Ameghino Florentino Ameghino AR006277 -44.439, -66.147
General Alvarado General Alvarado AR006280 -38.203, -58.077
General Alvear General Alvear AR006287 -36.023, -60.223
General Arenales General Arenales AR006294 -34.25, -61.29
General Belgrano General Belgrano AR006301 -30.57, -65.923
General Guido General Guido AR006308 -36.667, -57.971
General Juan Madariaga General Juan Madariaga AR006315 -37.21, -57.237
General La Madrid General La Madrid AR006322 -28.832, -68.711
General Las Heras General Las Heras AR006329 -34.905, -58.995
General Lavalle General Lavalle AR006336 -36.636, -56.948
General Paz General Paz AR006343 -27.689, -57.815
General Pinto General Pinto AR006351 -34.693, -62.033
General Pueyrredón General Pueyrredon AR006357 -37.955, -57.703
General Rodríguez General Rodriguez AR006364 -34.66, -58.997
General San Martín General San Martin AR006371 -31.6, -66.022
General Viamonte General Viamonte AR006385 -35.009, -61.027
General Villegas General Villegas AR006392 -34.772, -62.994
Guaminí Guamini AR006399 -36.894, -62.41
Hipólito Yrigoyen Hipolito Yrigoyen AR006406 -36.281, -61.665
Hurlingham Hurlingham AR006408 -34.598, -58.649
Ituzaingó Ituzaingo AR006410 -34.635, -58.688
José C. Paz Jose C. Paz AR006412 -34.516, -58.777
Junín Junin AR006413 -33.124, -68.458
La Costa La Costa AR006420 -36.913, -56.718
La Matanza La Matanza AR006427 -34.705, -58.573
La Plata La Plata AR006441 -35.015, -57.999
Lanús Lanus AR006434 -34.706, -58.403
Laprida Laprida AR006448 -37.524, -60.693
Las Flores Las Flores AR006455 -36.01, -59.176
Leandro N. Alem Leandro N. Alem AR006462 -27.627, -55.381
Lincoln Lincoln AR006469 -35.143, -61.691
Lobería Loberia AR006476 -38.101, -58.701
Lobos Lobos AR006483 -35.221, -59.14
Lomas de Zamora Lomas de Zamora AR006490 -34.762, -58.43
Luján Lujan AR006497 -34.554, -59.175
Magdalena Magdalena AR006505 -35.122, -57.685
Maipú Maipu AR006511 -26.338, -60.417
Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas AR006515 -34.487, -58.711
Mar Chiquita Mar Chiquita AR006518 -37.469, -57.675
Marcos Paz Marcos Paz AR006525 -34.802, -58.837
Mercedes Mercedes AR006532 -34.695, -59.403
Merlo Merlo AR006539 -34.709, -58.74
Monte Monte AR006547 -35.503, -58.748
Monte Hermoso Monte Hermoso AR006553 -38.971, -61.294
Moreno Moreno AR006560 -27.3, -62.458
Morón Moron AR006568 -34.658, -58.63
Navarro Navarro AR006574 -35.025, -59.436
Necochea Necochea AR006581 -38.435, -59.071
Olavarría Olavarria AR006595 -36.772, -60.671
Patagones Patagones AR006602 -40.184, -62.92
Pehuajó Pehuajo AR006609 -35.881, -61.935
Pellegrini Pellegrini AR006616 -26.305, -64.125
Pergamino Pergamino AR006623 -33.875, -60.538
Pila Pila AR006630 -36.217, -58.334
Pilar Pilar AR006638 -34.465, -58.89
Pinamar Pinamar AR006644 -37.124, -56.883
Presidente Perón Presidente Peron AR006648 -34.939, -58.425
Puán Puan AR006651 -38.091, -63.09
Punta Indio Punta Indio AR006655 -35.421, -57.317
Quilmes Quilmes AR006658 -34.729, -58.277
Ramallo Ramallo AR006665 -33.59, -60.062
Rauch Rauch AR006672 -36.536, -58.899
Rivadavia Rivadavia AR006679 -29.989, -62.317
Rojas Rojas AR006686 -34.219, -60.766
Roque Pérez Roque Perez AR006693 -35.509, -59.252
Saavedra Saavedra AR006700 -37.769, -62.407
Saladillo Saladillo AR006707 -35.654, -59.696
Salliqueló Salliquelo AR006721 -36.669, -63.053
Salto Salto AR006714 -34.293, -60.335
San Andrés de Giles San Andres de Giles AR006728 -34.444, -59.472
San Antonio de Areco San Antonio de Areco AR006735 -34.231, -59.502
San Cayetano San Cayetano AR006742 -38.332, -59.582
San Fernando San Fernando AR006749 -34.145, -58.549
San Isidro San Isidro AR006756 -34.491, -58.54
San Miguel San Miguel AR006760 -27.833, -57.465
San Nicolás San Nicolas AR006763 -33.505, -60.293
San Pedro San Pedro AR006770 -33.784, -59.784
San Vicente San Vicente AR006778 -35.102, -58.46
Suipacha Suipacha AR006784 -34.786, -59.68
Tandil Tandil AR006791 -37.334, -59.191
Tapalqué Tapalque AR006798 -36.47, -60.183
Tigre Tigre AR006805 -34.366, -58.614
Tordillo Tordillo AR006812 -36.379, -57.222
Tornquist Tornquist AR006819 -38.183, -62.132
Trenque Lauquen Trenque Lauquen AR006826 -36.079, -62.643
Tres Arroyos Tres Arroyos AR006833 -38.565, -60.248
Tres de Febrero Tres de Febrero AR006840 -34.612, -58.559
Tres Lomas Tres Lomas AR006847 -36.506, -62.859
Vicente López Vicente Lopez AR006861 -34.526, -58.502
Villa Gesell Villa Gesell AR006868 -37.396, -57.079
Villarino Villarino AR006875 -39.052, -62.811
Zárate Zarate AR006882 -34.019, -59.129

Data Access

GET /api/v1/ar/province/buenos-aires-ar006.json