Catamarca

Province (Provincia) in Argentina

Details

IDAR010
Name (Local)Catamarca
Name (English)Catamarca
LevelProvince (Provincia)
CountryArgentina
Coordinates-29.157, -65.275
Department54

Map

Departamento / Department (54)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Ambato Ambato AR010007 -27.987, -65.926
Ancasti Ancasti AR010014 -28.877, -65.501
Andalgalá Andalgala AR010021 -27.556, -66.365
Antofagasta de la Sierra Antofagasta de la Sierra AR010028 -25.953, -67.697
Belén Belen AR010035 -27.145, -66.931
Capayán Capayan AR010042 -28.939, -65.835
Capital Capital AR010049 -26.83, -65.217
El Alto El Alto AR010056 -28.421, -65.364
Fray Mamerto Esquiú Fray Mamerto Esquiu AR010063 -28.338, -65.732
La Paz La Paz AR010070 -33.753, -67.24
Paclin Paclin AR010077 -28.097, -65.663
Poman Poman AR010084 -28.15, -66.332
Santa María Santa Maria AR010091 -26.91, -66.256
Santa Rosa Santa Rosa AR010098 -33.628, -68.002
Tinogasta Tinogasta AR010105 -27.486, -67.913
Valle Viejo Valle Viejo AR010112 -28.584, -65.709
Aconquija Aconquija AR010L001 -29.157, -65.275
Ancasti Ancasti AR010L002 -28.812, -65.501
Andalgalá Andalgala AR010L003 -27.582, -66.316
Antofagasta Antofagasta AR010L004 -29.157, -65.275
Belén Belen AR010L005 -27.65, -67.033
Capayán Capayan AR010L006 -28.761, -66.05
Capital Capital AR010L007 -29.157, -65.275
Corral Quemado Corral Quemado AR010L008 -29.157, -65.275
El Alto El Alto AR010L009 -29.157, -65.275
El Rodeo El Rodeo AR010L010 -28.215, -65.874
F.Mamerto Esquiú F.Mamerto Esquiu AR010L011 -29.157, -65.275
Fiambalá Fiambala AR010L012 -27.687, -67.615
Hualfín Hualfin AR010L013 -29.157, -65.275
Huillapima Huillapima AR010L014 -28.725, -65.979
Icaño Icano AR010L015 -29.157, -65.275
La Puerta La Puerta AR010L016 -28.17, -65.79
Las Juntas Las Juntas AR010L017 -27.283, -66.9
Londres Londres AR010L018 -27.714, -67.133
Los Altos Los Altos AR010L019 -28.048, -65.499
Los Varela Los Varela AR010L020 -27.955, -65.865
Mutquín Mutquin AR010L021 -29.157, -65.275
Paclín Paclin AR010L022 -29.157, -65.275
Poman Poman AR010L023 -28.395, -66.221
Pozo de La Piedra Pozo de La Piedra AR010L024 -29.157, -65.275
Puerta de Corral Puerta de Corral AR010L025 -29.157, -65.275
Puerta San José Puerta San Jose AR010L026 -29.157, -65.275
Recreo Recreo AR010L027 -29.282, -65.061
S.F.V de 4 S.F.V de 4 AR010L028 -29.157, -65.275
San Fernando San Fernando AR010L029 -27.345, -66.895
San Fernando del Valle San Fernando del Valle AR010L030 -29.157, -65.275
San José San Jose AR010L031 -28.683, -65.483
Santa María Santa Maria AR010L032 -29.157, -65.275
Santa Rosa Santa Rosa AR010L033 -28.45, -65.696
Saujil Saujil AR010L034 -27.559, -67.613
Tapso Tapso AR010L035 -28.4, -65.1
Tinogasta Tinogasta AR010L036 -28.063, -67.565
Valle Viejo Valle Viejo AR010L037 -29.157, -65.275
Villa Vil Villa Vil AR010L038 -27.577, -66.25

Data Access

GET /api/v1/ar/province/catamarca-ar010.json