Entre Ríos / Entre Rios

Province (Provincia) in Argentina

Details

IDAR030
Name (Local)Entre Ríos
Name (English)Entre Rios
LevelProvince (Provincia)
CountryArgentina
Coordinates-31.954, -60.131
Department281

Map

Departamento / Department (281)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Colón Colon AR030008 -32.017, -58.369
Concordia Concordia AR030015 -31.261, -58.194
Diamante Diamante AR030021 -32.172, -60.511
Federación Federacion AR030028 -30.714, -58.164
Federal Federal AR030035 -30.924, -58.85
Feliciano Feliciano AR030042 -30.428, -58.708
Gualeguay Gualeguay AR030049 -32.893, -59.55
Gualeguaychú Gualeguaychu AR030056 -33.053, -58.806
Islas del Ibicuy Islas del Ibicuy AR030063 -33.637, -59.03
La Paz La Paz AR030070 -33.753, -67.24
Nogoya Nogoya AR030077 -32.193, -59.789
Paraná Parana AR030084 -31.67, -60.04
San Salvador San Salvador AR030088 -31.604, -58.405
Tala Tala AR030091 -32.324, -59.299
Uruguay Uruguay AR030098 -32.39, -58.501
Victoria Victoria AR030105 -32.755, -60.273
Villaguay Villaguay AR030113 -31.711, -59.046
Alarcón Alarcon AR030L001 -31.954, -60.131
Alcaraz Alcaraz AR030L002 -31.456, -59.598
Alcaraz N. Alcaraz N. AR030L003 -31.954, -60.131
Alcaraz S. Alcaraz S. AR030L004 -31.954, -60.131
Aldea Asunción Aldea Asuncion AR030L005 -31.954, -60.131
Aldea Brasilera Aldea Brasilera AR030L006 -31.89, -60.59
Aldea Elgenfeld Aldea Elgenfeld AR030L007 -31.954, -60.131
Aldea Grapschental Aldea Grapschental AR030L008 -31.954, -60.131
Aldea Ma. Luisa Aldea Ma. Luisa AR030L009 -31.954, -60.131
Aldea Protestante Aldea Protestante AR030L010 -32.025, -60.562
Aldea Salto Aldea Salto AR030L011 -31.925, -60.547
Aldea San Antonio (G) Aldea San Antonio (G) AR030L012 -31.954, -60.131
Aldea San Antonio (P) Aldea San Antonio (P) AR030L013 -31.954, -60.131
Aldea 19 Aldea 19 AR030L014 -31.954, -60.131
Aldea San Miguel Aldea San Miguel AR030L015 -32.081, -60.168
Aldea San Rafael Aldea San Rafael AR030L016 -31.954, -60.131
Aldea Spatzenkutter Aldea Spatzenkutter AR030L017 -31.954, -60.131
Aldea Sta. María Aldea Sta. Maria AR030L018 -31.954, -60.131
Aldea Sta. Rosa Aldea Sta. Rosa AR030L019 -31.954, -60.131
Aldea Valle María Aldea Valle Maria AR030L020 -31.954, -60.131
Altamirano Sur Altamirano Sur AR030L021 -32.089, -59.179
Antelo Antelo AR030L022 -32.533, -60.036
Antonio Tomás Antonio Tomas AR030L023 -31.424, -60.048
Aranguren Aranguren AR030L024 -32.243, -60.161
Arroyo Barú Arroyo Baru AR030L025 -31.866, -58.445
Arroyo Burgos Arroyo Burgos AR030L026 -31.954, -60.131
Arroyo Clé Arroyo Cle AR030L027 -32.638, -59.401
Arroyo Corralito Arroyo Corralito AR030L028 -31.954, -60.131
Arroyo del Medio Arroyo del Medio AR030L029 -31.267, -59.1
Arroyo Maturrango Arroyo Maturrango AR030L030 -31.954, -60.131
Arroyo Palo Seco Arroyo Palo Seco AR030L031 -31.954, -60.131
Banderas Banderas AR030L032 -31.954, -60.131
Basavilbaso Basavilbaso AR030L033 -32.372, -58.879
Betbeder Betbeder AR030L034 -32.372, -59.929
Bovril Bovril AR030L035 -31.343, -59.445
Caseros Caseros AR030L036 -32.463, -58.479
Ceibas Ceibas AR030L037 -33.433, -58.75
Cerrito Cerrito AR030L038 -31.954, -60.131
Chajarí Chajari AR030L039 -31.954, -60.131
Chilcas Chilcas AR030L040 -31.954, -60.131
Clodomiro Ledesma Clodomiro Ledesma AR030L041 -31.579, -58.181
Col. Alemana Col. Alemana AR030L042 -31.954, -60.131
Col. Avellaneda Col. Avellaneda AR030L043 -31.954, -60.131
Col. Avigdor Col. Avigdor AR030L044 -31.954, -60.131
Col. Ayuí Col. Ayui AR030L045 -31.954, -60.131
Col. Baylina Col. Baylina AR030L046 -31.954, -60.131
Col. Carrasco Col. Carrasco AR030L047 -31.954, -60.131
Col. Celina Col. Celina AR030L048 -31.954, -60.131
Col. Cerrito Col. Cerrito AR030L049 -31.954, -60.131
Col. Crespo Col. Crespo AR030L050 -31.954, -60.131
Col. Elia Col. Elia AR030L051 -31.954, -60.131
Col. Ensayo Col. Ensayo AR030L052 -31.954, -60.131
Col. Gral. Roca Col. Gral. Roca AR030L053 -31.954, -60.131
Col. La Argentina Col. La Argentina AR030L054 -31.954, -60.131
Col. Merou Col. Merou AR030L055 -31.954, -60.131
Col. Oficial Nª3 Col. Oficial Nª3 AR030L056 -31.954, -60.131
Col. Oficial Nº13 Col. Oficial Nº13 AR030L057 -31.954, -60.131
Col. Oficial Nº14 Col. Oficial Nº14 AR030L058 -31.954, -60.131
Col. Oficial Nº5 Col. Oficial Nº5 AR030L059 -31.954, -60.131
Col. Reffino Col. Reffino AR030L060 -31.954, -60.131
Col. Tunas Col. Tunas AR030L061 -31.954, -60.131
Col. Viraró Col. Viraro AR030L062 -31.954, -60.131
Colón Colon AR030L063 -31.954, -60.131
Concepción del Uruguay Concepcion del Uruguay AR030L064 -31.954, -60.131
Concordia Concordia AR030L065 -31.393, -58.021
Conscripto Bernardi Conscripto Bernardi AR030L066 -31.048, -59.084
Costa Grande Costa Grande AR030L067 -32.15, -60.517
Costa San Antonio Costa San Antonio AR030L068 -31.954, -60.131
Costa Uruguay N. Costa Uruguay N. AR030L069 -31.954, -60.131
Costa Uruguay S. Costa Uruguay S. AR030L070 -31.954, -60.131
Crespo Crespo AR030L071 -32.029, -60.307
Crucecitas 3ª Crucecitas 3ª AR030L072 -31.954, -60.131
Crucecitas 7ª Crucecitas 7ª AR030L073 -31.954, -60.131
Crucecitas 8ª Crucecitas 8ª AR030L074 -31.954, -60.131
Cuchilla Redonda Cuchilla Redonda AR030L075 -33.089, -59.097
Curtiembre Curtiembre AR030L076 -31.462, -60.168
Diamante Diamante AR030L077 -32.066, -60.638
Distrito 6º Distrito 6º AR030L078 -31.954, -60.131
Distrito Chañar Distrito Chanar AR030L079 -31.954, -60.131
Distrito Chiqueros Distrito Chiqueros AR030L080 -31.954, -60.131
Distrito Cuarto Distrito Cuarto AR030L081 -31.954, -60.131
Distrito Diego López Distrito Diego Lopez AR030L082 -31.954, -60.131
Distrito Pajonal Distrito Pajonal AR030L083 -31.954, -60.131
Distrito Sauce Distrito Sauce AR030L084 -31.954, -60.131
Distrito Tala Distrito Tala AR030L085 -31.954, -60.131
Distrito Talitas Distrito Talitas AR030L086 -31.954, -60.131
Don Cristóbal 1ª Sección Don Cristobal 1ª Seccion AR030L087 -31.954, -60.131
Don Cristóbal 2ª Sección Don Cristobal 2ª Seccion AR030L088 -31.954, -60.131
Durazno Durazno AR030L089 -31.986, -59.278
El Cimarrón El Cimarron AR030L090 -30.974, -58.996
El Gramillal El Gramillal AR030L091 -31.954, -60.131
El Palenque El Palenque AR030L092 -31.954, -60.131
El Pingo El Pingo AR030L093 -31.583, -59.892
El Quebracho El Quebracho AR030L094 -31.954, -60.131
El Redomón El Redomon AR030L095 -31.1, -58.3
El Solar El Solar AR030L096 -31.954, -60.131
Enrique Carbo Enrique Carbo AR030L097 -33.148, -59.209
9 9 AR030L098 -31.954, -60.131
Espinillo N. Espinillo N. AR030L099 -31.954, -60.131
Estación Campos Estacion Campos AR030L100 -31.954, -60.131
Estación Escriña Estacion Escrina AR030L101 -31.954, -60.131
Estación Lazo Estacion Lazo AR030L102 -31.954, -60.131
Estación Raíces Estacion Raices AR030L103 -31.954, -60.131
Estación Yerúa Estacion Yerua AR030L104 -31.954, -60.131
Estancia Grande Estancia Grande AR030L105 -31.954, -60.131
Estancia Líbaros Estancia Libaros AR030L106 -31.954, -60.131
Estancia Racedo Estancia Racedo AR030L107 -31.954, -60.131
Estancia Solá Estancia Sola AR030L108 -31.954, -60.131
Estancia Yuquerí Estancia Yuqueri AR030L109 -31.954, -60.131
Estaquitas Estaquitas AR030L110 -31.954, -60.131
Faustino M. Parera Faustino M. Parera AR030L111 -32.804, -58.881
Febre Febre AR030L112 -32.476, -59.913
Federación Federacion AR030L113 -31.954, -60.131
Federal Federal AR030L114 -30.955, -58.783
Gdor. Echagüe Gdor. Echague AR030L115 -31.954, -60.131
Gdor. Mansilla Gdor. Mansilla AR030L116 -31.954, -60.131
Gilbert Gilbert AR030L117 -32.535, -58.931
González Calderón Gonzalez Calderon AR030L118 -32.983, -59.417
Gral. Almada Gral. Almada AR030L119 -31.954, -60.131
Gral. Alvear Gral. Alvear AR030L120 -34.977, -67.691
Gral. Campos Gral. Campos AR030L121 -31.954, -60.131
Gral. Galarza Gral. Galarza AR030L122 -31.954, -60.131
Gral. Ramírez Gral. Ramirez AR030L123 -31.954, -60.131
Gualeguay Gualeguay AR030L124 -33.142, -59.31
Gualeguaychú Gualeguaychu AR030L125 -31.954, -60.131
Gualeguaycito Gualeguaycito AR030L126 -31.954, -60.131
Guardamonte Guardamonte AR030L127 -32.081, -59.307
Hambis Hambis AR030L128 -31.954, -60.131
Hasenkamp Hasenkamp AR030L129 -31.512, -59.835
Hernandarias Hernandarias AR030L130 -31.954, -60.131
Hernández Hernandez AR030L131 -32.337, -60.022
Herrera Herrera AR030L132 -32.435, -58.625
Hinojal Hinojal AR030L133 -31.954, -60.131
Hocker Hocker AR030L134 -31.954, -60.131
Ing. Sajaroff Ing. Sajaroff AR030L135 -31.954, -60.131
Irazusta Irazusta AR030L136 -32.928, -58.954
Isletas Isletas AR030L137 -31.954, -60.131
J.J De Urquiza J.J De Urquiza AR030L138 -31.954, -60.131
Jubileo Jubileo AR030L139 -31.734, -58.634
La Clarita La Clarita AR030L140 -31.976, -58.394
La Criolla La Criolla AR030L141 -31.269, -58.106
La Esmeralda La Esmeralda AR030L142 -30.311, -58.653
La Florida La Florida AR030L143 -33.347, -67.92
La Fraternidad La Fraternidad AR030L144 -31.954, -60.131
La Hierra La Hierra AR030L145 -31.954, -60.131
La Ollita La Ollita AR030L146 -31.954, -60.131
La Paz La Paz AR030L147 -30.745, -59.646
La Picada La Picada AR030L148 -31.735, -60.309
La Providencia La Providencia AR030L149 -31.954, -60.131
La Verbena La Verbena AR030L150 -31.954, -60.131
Laguna Benítez Laguna Benitez AR030L151 -31.954, -60.131
Larroque Larroque AR030L152 -33.036, -59.001
Las Cuevas Las Cuevas AR030L153 -32.32, -60.471
Las Garzas Las Garzas AR030L154 -31.427, -59.744
Las Guachas Las Guachas AR030L155 -32.467, -59.167
Las Mercedes Las Mercedes AR030L156 -31.954, -60.131
Las Moscas Las Moscas AR030L157 -32.092, -58.955
Las Mulitas Las Mulitas AR030L158 -30.379, -58.988
Las Toscas Las Toscas AR030L159 -31.954, -60.131
Laurencena Laurencena AR030L160 -31.954, -60.131
Libertador San Martín Libertador San Martin AR030L161 -31.954, -60.131
Loma Limpia Loma Limpia AR030L162 -31.954, -60.131
Los Ceibos Los Ceibos AR030L163 -31.954, -60.131
Los Charruas Los Charruas AR030L164 -31.954, -60.131
Los Conquistadores Los Conquistadores AR030L165 -30.591, -58.468
Lucas González Lucas Gonzalez AR030L166 -32.384, -59.53
Lucas N. Lucas N. AR030L167 -31.954, -60.131
Lucas S. 1ª Lucas S. 1ª AR030L168 -31.954, -60.131
Lucas S. 2ª Lucas S. 2ª AR030L169 -31.954, -60.131
Maciá Macia AR030L170 -32.172, -59.399
María Grande Maria Grande AR030L171 -31.954, -60.131
María Grande 2ª Maria Grande 2ª AR030L172 -31.954, -60.131
Médanos Medanos AR030L173 -33.436, -59.07
Mojones N. Mojones N. AR030L174 -31.954, -60.131
Mojones S. Mojones S. AR030L175 -31.954, -60.131
Molino Doll Molino Doll AR030L176 -32.306, -60.423
Monte Redondo Monte Redondo AR030L177 -31.954, -60.131
Montoya Montoya AR030L178 -32.6, -59.833
Mulas Grandes Mulas Grandes AR030L179 -31.954, -60.131
Ñancay Nancay AR030L180 -31.954, -60.131
Nogoyá Nogoya AR030L181 -32.394, -59.79
Nueva Escocia Nueva Escocia AR030L182 -31.649, -58.015
Nueva Vizcaya Nueva Vizcaya AR030L183 -30.969, -58.627

Showing 200 of 281. View all via API →

Data Access

GET /api/v1/ar/province/entre-rios-ar030.json