Lerik

District (Rayon) in Azerbaijan

Details

IDAZ803
Name (Local)Lerik
Name (English)Lerik
LevelDistrict (Rayon)
CountryAzerbaijan
Coordinates38.746, 48.461
Settlement162

Map

Yaşayış məntəqəsi / Settlement (162)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Haftonu Haftonu AZ803001 38.923, 48.475
Davıdonu Davidonu AZ803002 38.933, 48.495
Buruq Burug AZ803003 38.906, 48.42
Lələdulan Laladulan AZ803004 38.89, 48.413
Aran Aran AZ803005 38.886, 48.422
Musavar Musavar AZ803006 38.881, 48.412
Boykəndil Boykandil AZ803007 38.884, 48.435
Küman Kuman AZ803008 38.871, 48.411
Kirəvud Kiravud AZ803009 38.877, 48.446
Ordahal Ordahal AZ803010 38.881, 48.454
Lərmərud Larmarud AZ803011 38.894, 48.486
Gürdəsər Gurdasar AZ803012 38.863, 48.444
Ərdəbilə Ardabila AZ803013 38.859, 48.459
Laman Laman AZ803014 38.859, 48.424
Camaşəir Jamashair AZ803015 38.845, 48.46
Əliabad Aliabad AZ803016 38.839, 48.444
Soru Soru AZ803017 38.846, 48.471
Şingədulan Shingadulan AZ803018 38.86, 48.395
Sors Sors AZ803019 38.858, 48.379
Molalan Molalan AZ803020 38.848, 48.378
Durğan Durghan AZ803021 38.839, 48.396
Murya Murya AZ803022 38.833, 48.406
Qədimkücə Gadimkuja AZ803023 38.823, 48.41
Nüsomurya Nusomurya AZ803024 38.821, 48.406
Noda Noda AZ803025 38.808, 48.457
Vistən Vistan AZ803026 38.822, 48.488
Rəzəvül Razavul AZ803027 38.827, 48.474
Nüvədi Nuvadi AZ803028 38.825, 48.464
Zenoni Zenoni AZ803029 38.882, 48.394
Çeşman Cheshman AZ803030 38.86, 48.353
Arta Arta AZ803031 38.877, 48.356
Züvüc Zuvuj AZ803032 38.864, 48.336
Zövnə Zovna AZ803033 38.865, 48.319
Gəndov Gandov AZ803034 38.851, 48.31
Bülüdül Buludul AZ803035 38.838, 48.31
Xanəgah Khanagah AZ803036 38.838, 48.286
Şivlə Shivla AZ803037 38.843, 48.343
Biləvər Bilavar AZ803038 38.84, 48.334
Geskon Geskon AZ803039 38.833, 48.354
Livədirqə Livadirga AZ803040 38.818, 48.393
Əvilə Avila AZ803041 38.812, 48.374
Yuxarı Bilnə Yukhari Bilna AZ803042 38.808, 48.415
Hıramo Hiramo AZ803043 38.794, 48.418
Günəşli Gunashli AZ803044 38.791, 48.484
LERİK LERIK AZ803045 38.772, 48.413
Mastail Mastail AZ803046 38.79, 48.387
Cəngəmiran Jangamiran AZ803047 38.759, 48.435
Pirzəkücə Pirzakuja AZ803048 38.757, 48.455
Barzavu Barzavu AZ803049 38.753, 48.47
Ambu Ambu AZ803050 38.748, 48.451
Xəlifəkücə Khalifakuja AZ803051 38.745, 48.426
Blaband Blaband AZ803052 38.737, 48.427
Osnağakücə Osnaghakuja AZ803053 38.747, 48.413
Lüləkəran Lulakaran AZ803054 38.742, 48.407
Kekonu Kekonu AZ803055 38.797, 48.311
Zərdəbərə Zardabara AZ803056 38.778, 48.339
Nuravud Nuravud AZ803057 38.773, 48.351
Köhnə Orand Kohne Orand AZ803058 38.761, 48.345
Şinəbənd Shinaband AZ803059 38.758, 48.373
Orand Orand AZ803060 38.747, 48.339
Pirəsora Pirasora AZ803061 38.72, 48.377
Büzeyir Buzeyir AZ803062 38.726, 48.396
Jindi Zhindi AZ803063 38.73, 48.448
Monidigah Monidigah AZ803064 38.725, 48.451
Pendi Pendi AZ803065 38.722, 48.454
Andurma Andurma AZ803066 38.711, 48.47
Piyəkücə Piyakuja AZ803067 38.709, 48.483
Çayrud Chayrud AZ803068 38.715, 48.497
Rvarud Rvarud AZ803069 38.695, 48.49
Anzolu Anzolu AZ803070 38.69, 48.472
Təngəbin Tangabin AZ803071 38.687, 48.47
Həzovi Hazovi AZ803072 38.697, 48.449
Nisli Nisli AZ803073 38.704, 48.436
Rəzgov Razgov AZ803074 38.673, 48.455
Hiveri Hiveri AZ803075 38.667, 48.379
Şonaçola Shonachola AZ803076 38.69, 48.405
Qələsər Galasar AZ803077 38.688, 48.398
Hoveri Hoveri AZ803078 38.704, 48.412
Qosmalıan Gosmalian AZ803079 38.672, 48.369
Divağac Divaghaj AZ803080 38.689, 48.38
Lələhiran Lalahiran AZ803081 38.687, 48.345
Hilədərə Hiladere AZ803082 38.7, 48.295
Vamazğon Vamazghon AZ803083 38.93, 48.531
Nücü Nuju AZ803084 38.903, 48.505
Brkandul Brkandul AZ803085 38.814, 48.506
Babagil Babagil AZ803086 38.797, 48.511
Sipyəreqon Sipyaregon AZ803087 38.783, 48.519
Vizəzəmin Vizazamin AZ803088 38.771, 48.519
Cəngənəvud Janganavud AZ803089 38.773, 48.526
Kıncıvo Kinjivo AZ803090 38.763, 48.506
Kornədi Kornadi AZ803091 38.762, 48.525
Almu Almu AZ803092 38.751, 48.537
Bibiyani Bibiyani AZ803093 38.743, 48.57
Hücü Huju AZ803094 38.734, 48.592
Davradibi Davradibi AZ803095 38.712, 48.622
Dico Dijo AZ803096 38.708, 48.591
Təndul Tandul AZ803097 38.693, 48.564
Tikəband Tikaband AZ803098 38.709, 48.551
Zardoni Zardoni AZ803099 38.722, 48.531
Babakücə Babakuja AZ803100 38.675, 48.515
Küsəkəran Kusakaran AZ803101 38.685, 48.54
Veri Əliabadı Veri Aliabadi AZ803102 38.679, 48.552
Qələbin Galabin AZ803103 38.69, 48.582
Siyov Siyov AZ803104 38.669, 48.602
Xəlifəhoni Khalifahoni AZ803105 38.668, 48.611
Zeynəko Zeynako AZ803106 38.68, 48.652
Bobla Bobla AZ803107 38.685, 48.67
Ancəqov Anjagov AZ803108 38.673, 48.676
Qışlaq Gishlag AZ803109 38.691, 48.636
Zərigümaco Zarigumajo AZ803110 38.698, 48.632
Sivəkəran Sivakaran AZ803111 38.754, 48.614
Xocadoy Khojadoy AZ803112 38.664, 48.289
Yuxarı Amburdərə Yukhari Amburdere AZ803113 38.654, 48.307
Aşağı Amburdərə Ashaghi Amburdere AZ803114 38.661, 48.33
Məhləabad Mahlaabad AZ803115 38.66, 48.35
Kələxan Kalakhan AZ803116 38.649, 48.341
Hüseynabad Huseynabad AZ803117 38.633, 48.335
Kəlvəz Kalvaz AZ803118 38.64, 48.337
Göydərə Goydere AZ803119 38.626, 48.351
Tatoni Tatoni AZ803120 38.658, 48.399
Xəlifəkənd Khalifakend AZ803121 38.653, 48.417
Mistan Mistan AZ803122 38.645, 48.425
Digov Digov AZ803123 38.642, 48.43
Pirəsora Pirasora AZ803124 38.642, 48.414
Digovdərə Digovdere AZ803125 38.639, 48.419
Conu Jonu AZ803126 38.617, 48.505
Hamarat Hamarat AZ803127 38.647, 48.574
Bradi Bradi AZ803128 38.648, 48.589
Dəstər Dastar AZ803129 38.641, 48.596
Dızdipok Dizdipok AZ803130 38.655, 48.589
Akuşəpeştə Akushapeshta AZ803131 38.66, 48.604
Bürsülüm Bursulum AZ803132 38.662, 48.642
Ləkər Lakar AZ803133 38.653, 48.624
Vov Vov AZ803134 38.633, 48.628
Vənədi Vanadi AZ803135 38.631, 48.623
Nosovyədi Nosovyadi AZ803136 38.628, 48.606
Tülü Tulu AZ803137 38.6, 48.5
Loda Loda AZ803138 38.597, 48.531
Qəvoy Gavoy AZ803139 38.602, 48.577
Osyodərə Osyodere AZ803140 38.851, 48.328
Ağqışlaq Aghgishlag AZ803141 38.908, 48.39
Hovil Hovil AZ803142 38.663, 48.617
Qılqılov Gilgilov AZ803143 38.673, 48.622
Vijaker Vizhaker AZ803144 38.617, 48.547
Qışlaq Gishlag AZ803145 38.627, 48.525
Hübi Hubi AZ803146 38.589, 48.521
Axunahiran Akhunahiran AZ803147 38.681, 48.518
Veri Veri AZ803148 38.671, 48.504
Hamarmeşə Hamarmesha AZ803149 38.759, 48.595
Peştətük Peshtatuk AZ803150 38.787, 48.548
Təbrizli Tabrizli AZ803151 38.775, 48.54
Digah Digah AZ803152 38.705, 48.332
Çökərə Chokara AZ803153 38.701, 48.313
Halabın Halabin AZ803154 38.669, 48.424
Qışlaq Gishlag AZ803155 38.681, 48.28
Haran Haran AZ803156 38.769, 48.567
40-cı kilometr 40-ji kilometr AZ803157 38.8, 48.534
Sorsçay Sorschay AZ803158 38.788, 48.312
Nıso Niso AZ803159 38.702, 48.583
Piran Piran AZ803160 38.733, 48.656
Vılık Vilik AZ803161 38.583, 48.509
Bilnə Bilna AZ803162 38.814, 48.441

Data Access

GET /api/v1/az/district/lerik.json