Şabran / Shabran

District (Rayon) in Azerbaijan

Details

IDAZ304
Name (Local)Şabran
Name (English)Shabran
LevelDistrict (Rayon)
CountryAzerbaijan
Coordinates41.203, 48.886
Settlement69

Map

Yaşayış məntəqəsi / Settlement (69)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Zöhrabkənd Zohrabkend AZ304001 40.975, 48.853
Qızılqazma Gizilgazma AZ304002 40.963, 48.829
Çuxurazəmi Chukhurazami AZ304003 40.967, 48.808
Qəriblik Gariblik AZ304004 40.951, 48.784
Dəhnə Dehne AZ304005 41.046, 48.725
Günəşli Gunashli AZ304006 41.32, 48.819
Ağalıq Aghalig AZ304007 41.33, 48.876
Padar Padar AZ304008 41.317, 48.892
Borbor Borbor AZ304009 41.316, 48.901
Rəhimli Rahimli AZ304010 41.314, 48.913
Uzunboyad Uzunboyad AZ304011 41.29, 48.916
Məliklər Maliklar AZ304012 41.279, 48.924
Xəlilli Khalilli AZ304013 41.301, 48.983
Gəndov Gandov AZ304014 41.258, 48.9
Aygünlü Aygunlu AZ304015 41.296, 48.859
Şahnəzərli Shahnazarli AZ304016 41.287, 48.877
Pirəmsən Piramsan AZ304017 41.271, 48.864
Leyti Leyti AZ304018 41.242, 48.843
Ləcədi Lajadi AZ304019 41.227, 48.862
Qələgah Galagah AZ304020 41.217, 48.87
Dağ Bilici Dagh Biliji AZ304021 41.212, 48.854
Mumlu Mumlu AZ304022 41.211, 48.834
Zöhramı Zohrami AZ304023 41.218, 48.811
Pirəbədil Pirabadil AZ304024 41.207, 48.8
Sumağava Sumaghava AZ304025 41.203, 48.812
Sumağava Qazma Sumaghava Gazma AZ304026 41.189, 48.819
Qorğan Gorghan AZ304027 41.17, 48.804
Bilici Qorğan Biliji Gorghan AZ304028 41.164, 48.814
Düz Bilici Duz Biliji AZ304029 41.159, 48.845
Zağlı Zaghli AZ304030 41.149, 48.833
Kilvar Kilvar AZ304031 41.206, 48.759
Zeyvə Zeyva AZ304032 41.197, 48.748
Çinarlar Chinarlar AZ304033 41.132, 48.803
Xəlfələr Khalfalar AZ304034 41.174, 48.902
Surra Surra AZ304035 41.181, 48.964
ŞABRAN SHABRAN AZ304036 41.197, 49
Sincanboyad Sinjanboyad AZ304037 41.217, 48.962
Dəvəçi Davachi AZ304038 41.238, 48.937
Ceyranlı Jeyranli AZ304039 41.15, 48.93
Vələsli Valasli AZ304040 41.141, 48.931
Əmirxanlı Amirkhanli AZ304041 41.128, 48.928
Qazbabalı Gazbabali AZ304042 41.119, 48.942
Üzümlü Uzumlu AZ304043 41.144, 48.97
Uqah Ugah AZ304044 41.089, 48.861
Kyünçal Kyunchal AZ304045 41.083, 48.821
Təkyə Takya AZ304046 41.079, 48.886
Çaraq Charag AZ304047 41.08, 48.914
Hacıiskəndərli Hajiiskandarli AZ304048 41.075, 48.901
Çölquşçu Cholgushchu AZ304049 41.335, 49.009
Sarvan Sarvan AZ304050 41.285, 49.02
Ağbaş Aghbash AZ304051 41.113, 49.099
Daşlıyataq Dashliyatag AZ304052 41.335, 48.84
Söhbətli Sohbatli AZ304053 41.362, 48.856
Təzəkənd Tezekend AZ304054 41.347, 48.888
Xırdaoymaq Khirdaoymag AZ304055 41.368, 48.888
Qaraçaylı Garachayli AZ304056 41.366, 48.918
Udulu Udulu AZ304057 41.34, 48.921
Çayqaraqaşlı Chaygaragashli AZ304058 41.379, 49.032
Hacıqaraqaşlı Hajigaragashli AZ304059 41.337, 49.069
Taxtalar Takhtalar AZ304060 41.197, 48.939
Güləh Gulah AZ304061 41.07, 48.948
Ərəblər Arablar AZ304062 41.275, 48.853
Çovurar Chovurar AZ304063 40.954, 48.805
Meytablı Meytabli AZ304064 41.328, 48.93
İzmara Izmara AZ304065 41.162, 48.843
Mollakamallı Mollakamalli AZ304066 41.247, 48.941
Yeləkəsən Yelakasan AZ304067 41.165, 48.89
Liman Liman AZ304068 41.263, 48.991
Nohurlar Nohurlar AZ304069 41.102, 48.774

Data Access

GET /api/v1/az/district/shabran.json