Općina / Municipality

All 141 municipality-level divisions in Bosnia and Herzegovina.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Banja Luka Banja Luka BA01M01 44.731, 17.08
Banovici Banovici BA08M01 44.393, 18.502
Bihac Bihac BA04M01 44.726, 16.025
Bijeljina Bijeljina BA01M02 44.784, 19.178
Bileca Bileca BA01M03 42.975, 18.371
Bosanska Dubica / Kozarska Dubica Bosanska Dubica / Kozarska Dubica BA01M04 45.128, 16.883
Bosanska Gradiska / Gradiska Bosanska Gradiska / Gradiska BA01M05 45.053, 17.205
Bosanska Krupa Bosanska Krupa BA04M02 44.846, 16.171
Bosanska Krupa / Krupa Na Uni Bosanska Krupa / Krupa Na Uni BA01M06 44.875, 16.338
Bosanski Brod / Srpski Brod Bosanski Brod / Srpski Brod BA01M07 45.063, 18.062
Bosanski Novi / Novi Grad Bosanski Novi / Novi Grad BA01M08 45.045, 16.478
Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac BA04M03 44.605, 16.317
Bosanski Petrovac / Petrovac Bosanski Petrovac / Petrovac BA01M09 44.488, 16.57
Bosanski Samac / Samac Bosanski Samac / Samac BA01M10 45.006, 18.495
Bosansko Grahovo / Grahovo Bosansko Grahovo / Grahovo BA03M01 44.167, 16.459
Bratunac Bratunac BA01M11 44.225, 19.284
Brcko Brcko BA02M01 44.83, 18.699
Breza Breza BA09M01 44.016, 18.285
Bugojno Bugojno BA05M01 44.042, 17.465
Busovaca Busovaca BA05M02 44.086, 17.881
Buzim Buzim BA04M04 45.054, 16.04
Cajnice Cajnice BA01M12 43.594, 19.107
Capljina Capljina BA07M01 43.113, 17.736
Cazin Cazin BA04M05 44.977, 15.928
Celic Celic BA08M02 44.696, 18.722
Celinac Celinac BA01M13 44.719, 17.473
Centar Sarajevo Centar Sarajevo BA10M01 43.897, 18.422
Citluk Citluk BA07M02 43.237, 17.68
Derventa Derventa BA01M14 44.935, 17.902
Doboj Doboj BA01M15 44.784, 18.049
Doboj - Istok Doboj - Istok BA08M03 44.747, 18.158
Doboj - Jug Doboj - Jug BA09M02 44.674, 18.066
Dobretici Dobretici BA05M03 44.394, 17.427
Domaljevac - Samac Domaljevac - Samac BA12M01 45.048, 18.567
Donji Vakuf Donji Vakuf BA05M04 44.18, 17.371
Drvar Drvar BA03M02 44.363, 16.451
Drvar / Srpski Drvar Drvar / Srpski Drvar BA01M16 44.403, 16.629
Foca Foca BA11M01 43.629, 18.702
Foca / Srbinje Foca / Srbinje BA01M17 43.432, 18.726
Fojnica Fojnica BA05M05 43.952, 17.901
Gacko Gacko BA01M18 43.204, 18.538
Glamoc Glamoc BA03M03 44.096, 16.856
Gorazde Gorazde BA11M02 43.658, 18.912
Gorazde / Srpsko Gorazde Gorazde / Srpsko Gorazde BA01M19 43.681, 19.04
Gornji Vakuf Gornji Vakuf BA05M06 43.937, 17.632
Gracanica Gracanica BA08M04 44.729, 18.328
Gracanica / Petrovo Gracanica / Petrovo BA01M20 44.638, 18.308
Gradacac Gradacac BA08M05 44.847, 18.446
Gradacac / Pelagicevo Gradacac / Pelagicevo BA01M21 44.917, 18.535
Grude Grude BA06M01 43.349, 17.375
Hadzici Hadzici BA10M02 43.775, 18.17
Han Pijesak Han Pijesak BA01M22 44.07, 18.945
Ilidza Ilidza BA10M03 43.821, 18.294
Ilidza / Srpska Ilidza Ilidza / Srpska Ilidza BA01M23 43.793, 18.373
Ilijas Ilijas BA10M04 44.008, 18.433
Jablanica Jablanica BA07M03 43.651, 17.784
Jajce Jajce BA05M07 44.346, 17.311
Jajce / Jezero Jajce / Jezero BA01M24 44.333, 17.184
Kakanj Kakanj BA09M03 44.147, 18.148
Kalesija Kalesija BA08M06 44.465, 18.856
Kalesija / Osmaci Kalesija / Osmaci BA01M25 44.403, 18.971
Kalinovik Kalinovik BA01M26 43.465, 18.439
Kiseljak Kiseljak BA05M08 43.947, 18.073
Kladanj Kladanj BA08M07 44.263, 18.678
Kljuc Kljuc BA04M06 44.576, 16.746
Kljuc / Ribnik Kljuc / Ribnik BA01M27 44.432, 16.788
Konjic Konjic BA07M04 43.635, 17.979
Kostajnica Kostajnica BA01M28 45.185, 16.564
Kotor Varos Kotor Varos BA01M29 44.569, 17.499
Kresevo Kresevo BA05M09 43.865, 18.043
Kupres Kupres BA03M04 43.97, 17.232
Kupres / Srpski Kupres Kupres / Srpski Kupres BA01M30 44.084, 17.184
Laktasi Laktasi BA01M31 44.885, 17.341
Livno Livno BA03M05 43.848, 16.871
Ljubinje Ljubinje BA01M32 42.975, 18.117
Ljubuski Ljubuski BA06M02 43.226, 17.504
Lopare Lopare BA01M33 44.641, 18.849
Lukavac Lukavac BA08M08 44.542, 18.476
Maglaj Maglaj BA09M04 44.531, 18.146
Milici Milici BA01M34 44.139, 19.097
Modrica Modrica BA01M35 44.926, 18.223
Mostar Mostar BA07M05 43.438, 17.834
Mostar / Srpski Mostar Mostar / Srpski Mostar BA01M36 43.412, 18.014
Mrkonjic Grad Mrkonjic Grad BA01M37 44.409, 16.999
Neum Neum BA07M06 42.959, 17.77
Nevesinje Nevesinje BA01M38 43.261, 18.18
Novi Grad Sarajevo Novi Grad Sarajevo BA10M05 43.868, 18.33
Novi Travnik Novi Travnik BA05M10 44.119, 17.651
Novo Sarajevo Novo Sarajevo BA10M06 43.856, 18.394
Novo Sarajevo / Srpsko Novo Sarajevo Novo Sarajevo / Srpsko Novo Sarajevo BA01M39 43.803, 18.431
Odzak Odzak BA12M02 45.055, 18.338
Olovo Olovo BA09M05 44.142, 18.581
Orasje Orasje BA12M03 45.009, 18.691
Orasje / Srpsko Orasje Orasje / Srpsko Orasje BA01M40 44.953, 18.668
Pale Pale BA11M03 43.747, 18.8
Pale (rs) Pale (rs) BA01M41 43.792, 18.647
Posusje Posusje BA06M03 43.494, 17.377
Prijedor Prijedor BA01M42 44.934, 16.843
Prnjavor Prnjavor BA01M43 44.857, 17.654
Prozor / Prozor-rama Prozor / Prozor-rama BA07M07 43.798, 17.566
Ravno Ravno BA07M08 42.876, 17.937
Rogatica Rogatica BA01M44 43.853, 19.073
Rudo Rudo BA01M45 43.646, 19.411
Sanski Most Sanski Most BA04M07 44.747, 16.505
Sanski Most / Srpski Sanski Most Sanski Most / Srpski Sanski Most BA01M46 44.853, 16.664
Sapna Sapna BA08M09 44.536, 18.977
Sekovici Sekovici BA01M47 44.299, 18.856
Sipovo Sipovo BA01M48 44.21, 17.11
Siroki Brijeg Siroki Brijeg BA06M04 43.386, 17.576
Skender Vakuf / Knezevo Skender Vakuf / Knezevo BA01M49 44.507, 17.363
Sokolac Sokolac BA01M50 43.963, 18.781
Srbac Srbac BA01M51 45.031, 17.553
Srebrenica Srebrenica BA01M52 44.074, 19.327
Srebrenik Srebrenik BA08M10 44.708, 18.508
Stari Grad Sarajevo Stari Grad Sarajevo BA10M07 43.892, 18.469
Stari Grad Sarajevo/ Srpski Stari Grad Stari Grad Sarajevo/ Srpski Stari Grad BA01M53 43.891, 18.518
Stolac Stolac BA07M09 43.075, 17.894
Stolac / Berkovici Stolac / Berkovici BA01M54 43.11, 18.082
Teocak Teocak BA08M11 44.601, 18.986
Tesanj Tesanj BA09M06 44.615, 17.972
Teslic Teslic BA01M55 44.564, 17.763
Tomislavgrad Tomislavgrad BA03M06 43.674, 17.237
Travnik Travnik BA05M11 44.279, 17.63
Trebinje Trebinje BA01M56 42.762, 18.279
Trnovo Trnovo BA10M08 43.689, 18.365
Trnovo (rs) Trnovo (rs) BA01M57 43.646, 18.456
Tuzla Tuzla BA08M12 44.555, 18.667
Ugljevik Ugljevik BA01M58 44.663, 19.017
Usora Usora BA09M07 44.696, 17.974
Vares Vares BA09M08 44.142, 18.35
Velika Kladusa Velika Kladusa BA04M08 45.149, 15.911
Visegrad Visegrad BA01M59 43.798, 19.293
Visoko Visoko BA09M09 44.007, 18.157
Vitez Vitez BA05M12 44.128, 17.765
Vlasenica Vlasenica BA01M60 44.212, 18.978
Vogosca Vogosca BA10M09 43.927, 18.365
Zavidovici Zavidovici BA09M10 44.378, 18.23
Zenica Zenica BA09M11 44.257, 17.939
Zepce Zepce BA09M12 44.404, 18.021
Zivinice Zivinice BA08M13 44.421, 18.665
Zvornik Zvornik BA01M61 44.455, 19.072

Data Access

GET /api/v1/ba/municipality.json