জেলা / District
All 64 district-level divisions in Bangladesh.
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| বরগুনা | Barguna | BD1004 |
22.128, 90.11 | 8710 | 6 |
| বরিশাল | Barishal | BD1006 |
22.819, 90.369 | 8240 | 10 |
| ভোলা | Bhola | BD1009 |
22.31, 90.764 | 8300 | 7 |
| ঝালকাঠি | Jhalokati | BD1042 |
22.572, 90.182 | 8402 | 4 |
| পটুয়াখালী | Patuakhali | BD1078 |
22.165, 90.407 | 8621 | 8 |
| পিরোজপুর | Pirojpur | BD1079 |
22.532, 89.992 | 8530 | 7 |
| বান্দরবান | Bandarban | BD2003 |
21.805, 92.365 | 4650 | 7 |
| ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | Brahmanbaria | BD2012 |
23.953, 91.083 | 3450 | 9 |
| চাঁদপুর | Chandpur | BD2013 |
23.261, 90.749 | 3602 | 8 |
| চট্টগ্রাম | Chattogram | BD2015 |
22.447, 91.819 | 4376 | 15 |
| কুমিল্লা | Cumilla | BD2019 |
23.437, 91.033 | 3560 | 17 |
| কক্সবাজার | Cox's Bazar | BD2022 |
21.476, 92.063 | 4742 | 9 |
| ফেনী | Feni | BD2030 |
22.995, 91.412 | 3910 | 6 |
| খাগড়াছড়ি | Khagrachhari | BD2046 |
23.172, 91.956 | 4420 | 9 |
| লক্ষ্মীপুর | Lakshmipur | BD2051 |
22.851, 90.854 | 3730 | 5 |
| নোয়াখালী | Noakhali | BD2075 |
22.658, 91.129 | 3850 | 9 |
| রাঙ্গামাটি | Rangamati | BD2084 |
22.825, 92.281 | 4570 | 10 |
| ঢাকা | Dhaka | BD3026 |
23.788, 90.251 | 1360 | 5 |
| ফরিদপুর | Faridpur | BD3029 |
23.478, 89.836 | 7870 | 9 |
| গাজীপুর | Gazipur | BD3033 |
24.099, 90.446 | 1703 | 5 |
| গোপালগঞ্জ | Gopalganj | BD3035 |
23.105, 89.899 | 8102 | 5 |
| কিশোরগঞ্জ | Kishoreganj | BD3048 |
24.378, 90.943 | 2336 | 13 |
| মাদারীপুর | Madaripur | BD3054 |
23.222, 90.166 | 7932 | 5 |
| মানিকগঞ্জ | Manikganj | BD3056 |
23.841, 89.951 | 1860 | 7 |
| মুন্সিগঞ্জ | Munshiganj | BD3059 |
23.526, 90.416 | 1510 | 6 |
| নারায়ণগঞ্জ | Narayanganj | BD3067 |
23.724, 90.578 | 1450 | 5 |
| নরসিংদী | Narsingdi | BD3068 |
24.003, 90.774 | 1640 | 6 |
| রাজবাড়ী | Rajbari | BD3082 |
23.729, 89.561 | 7730 | 5 |
| শরিয়তপুর | Shariatpur | BD3086 |
23.245, 90.415 | 8030 | 6 |
| টাঙ্গাইল | Tangail | BD3093 |
24.358, 90 | 1920 | 12 |
| বাগেরহাট | Bagerhat | BD4001 |
22.329, 89.744 | 9300 | 9 |
| চুয়াডাঙ্গা | Chuadanga | BD4018 |
23.609, 88.849 | 7210 | 4 |
| যশোর | Jashore | BD4041 |
23.089, 89.175 | 7470 | 8 |
| ঝিনাইদহ | Jhenaidah | BD4044 |
23.488, 89.087 | 7310 | 6 |
| খুলনা | Khulna | BD4047 |
22.366, 89.453 | 9240 | 9 |
| কুষ্টিয়া | Kushtia | BD4050 |
23.926, 89.018 | 7042 | 6 |
| মাগুরা | Magura | BD4055 |
23.444, 89.433 | 7620 | 4 |
| মেহেরপুর | Meherpur | BD4057 |
23.794, 88.707 | 7110 | 3 |
| নড়াইল | Narail | BD4065 |
23.131, 89.578 | 7520 | 3 |
| সাতক্ষীরা | Satkhira | BD4087 |
22.308, 89.143 | 9460 | 7 |
| জামালপুর | Jamalpur | BD4539 |
24.977, 89.847 | 2030 | 7 |
| ময়মনসিংহ | Mymensingh | BD4561 |
24.699, 90.43 | 2240 | 13 |
| নেত্রকোনা | Netrakona | BD4572 |
24.871, 90.845 | 2400 | 10 |
| শেরপুর | Sherpur | BD4589 |
25.083, 90.075 | 2140 | 5 |
| বগুড়া | Bogura | BD5010 |
24.824, 89.38 | 5890 | 12 |
| জয়পুরহাট | Joypurhat | BD5038 |
25.093, 89.084 | 5940 | 5 |
| নওগাঁ | Naogaon | BD5064 |
24.9, 88.752 | 6596 | 11 |
| নাটোর | Natore | BD5069 |
24.381, 89.087 | 6422 | 7 |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | Chapainababganj | BD5070 |
24.716, 88.264 | 6300 | 5 |
| পাবনা | Pabna | BD5076 |
24.053, 89.386 | 6650 | 9 |
| রাজশাহী | Rajshahi | BD5081 |
24.468, 88.651 | 6281 | 9 |
| সিরাজগঞ্জ | Sirajganj | BD5088 |
24.392, 89.601 | 6730 | 9 |
| দিনাজপুর | Dinajpur | BD5527 |
25.63, 88.786 | 5270 | 13 |
| গাইবান্ধা | Gaibandha | BD5532 |
25.298, 89.505 | 5750 | 7 |
| কুড়িগ্রাম | Kurigram | BD5549 |
25.79, 89.695 | 5670 | 9 |
| লালমনিরহাট | Lalmonirhat | BD5552 |
26.063, 89.237 | 5510 | 5 |
| নীলফামারী | Nilphamari | BD5573 |
26.026, 88.93 | 5350 | 6 |
| পঞ্চগড় | Panchagarh | BD5577 |
26.285, 88.579 | 5010 | 5 |
| রংপুর | Rangpur | BD5585 |
25.651, 89.237 | 5430 | 8 |
| ঠাকুরগাঁও | Thakurgaon | BD5594 |
25.99, 88.345 | 5140 | 5 |
| হবিগঞ্জ | Habiganj | BD6036 |
24.369, 91.432 | 3360 | 9 |
| মৌলভীবাজার | Moulvibazar | BD6058 |
24.481, 91.916 | 3250 | 7 |
| সুনামগঞ্জ | Sunamganj | BD6090 |
24.94, 91.346 | 3010 | 12 |
| সিলেট | Sylhet | BD6091 |
24.92, 91.988 | 3120 | 13 |
Data Access
GET
/api/v1/bd/district.json