Arrondissement / Arrondissement

All 545 arrondissement-level divisions in Benin.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Founougo Founougo BJ-A000004 11.324, 2.483 11
Gomparou Gomparou BJ-A000016 11.329, 2.472 9
Goumori Goumori BJ-A000026 11.183, 2.297 8
Kokey Kokey BJ-A000035 11.324, 2.483 4
Kokiborou Kokiborou BJ-A000040 11.2, 2.317 4
Ounet Ounet BJ-A000045 11.324, 2.483 5
Somperekou Somperekou BJ-A000051 11.324, 2.483 7
Soroko Soroko BJ-A000059 11.324, 2.483 4
Toura Toura BJ-A000064 11.244, 2.383 6
Banikoara Banikoara BJ-A000071 11.3, 2.437 11
Bagou Bagou BJ-A000084 10.815, 2.716 10
Gounarou Gounarou BJ-A000095 10.872, 2.845 4
Ouara Ouara BJ-A000100 10.85, 2.712 4
Sori Sori BJ-A000105 10.728, 2.783 8
Zoungou Pantrossi Zoungou Pantrossi BJ-A000114 10.733, 2.979 4
Gogounou Gogounou BJ-A000119 10.839, 2.835 4
Angaradebou Angaradebou BJ-A000125 10.25, 3.25 6
Bensekou Bensekou BJ-A000132 10.986, 3.151 3
Donwari Donwari BJ-A000136 11.12, 2.856 7
Kassakou Kassakou BJ-A000144 11.08, 2.904 3
Saah Saah BJ-A000148 11.174, 3.067 4
Sam Sam BJ-A000153 11.033, 2.733 5
Sonsoro Sonsoro BJ-A000159 11.086, 2.759 5
Kandi I Kandi I BJ-A000165 11.131, 2.932 5
Kandi Ii Kandi Ii BJ-A000171 11.131, 2.932 3
Kandi Iii Kandi Iii BJ-A000175 11.279, 3.04 7
Birni Lafia Birni Lafia BJ-A000184 11.912, 2.711 3
Bogo Bogo Bogo Bogo BJ-A000188 11.912, 2.711 4
Kompa Kompa BJ-A000193 11.912, 2.711 3
Monsey Monsey BJ-A000197 11.912, 2.711 4
Karimama Karimama BJ-A000202 12.068, 3.184 4
Garou Garou BJ-A000208 10.4, 2.817 5
Guene Guene BJ-A000214 11.642, 3.248 10
Madecali Madecali BJ-A000225 11.642, 3.248 4
Tomboutou Tomboutou BJ-A000230 11.642, 3.248 5
Malanville Malanville BJ-A000236 11.866, 3.393 7
Libante Libante BJ-A000245 10.787, 3.585 5
Liboussou Liboussou BJ-A000251 10.917, 3.483 4
Lougou Lougou BJ-A000256 10.65, 2.533 9
Sokotindji Sokotindji BJ-A000266 10.849, 3.428 6
Segbana Segbana BJ-A000273 10.929, 3.695 5
Dipoli Dipoli BJ-A000281 10.323, 0.989 6
Korontiere Korontiere BJ-A000288 10.267, 0.996 7
Kossoucoingou Kossoucoingou BJ-A000296 10.22, 1.105 9
Manta Manta BJ-A000306 10.356, 1.106 11
Natta Natta BJ-A000318 10.222, 1.116 11
Tabota Tabota BJ-A000330 10.396, 1.046 11
Boukoumbe Boukoumbe BJ-A000342 10.183, 1.1 16
Datori Datori BJ-A000360 10.402, 0.783 4
Kountori Kountori BJ-A000365 10.405, 0.943 8
Tapoga Tapoga BJ-A000374 10.472, 0.93 4
Cobly Cobly BJ-A000379 10.472, 0.93 10
Brignamaro Brignamaro BJ-A000391 10.741, 2.072 7
Firou Firou BJ-A000399 10.919, 1.939 6
Koabagou Koabagou BJ-A000406 10.968, 2.003 3
Kerou Kerou BJ-A000410 10.826, 2.113 12
Birni Birni BJ-A000424 9.995, 1.527 7
Chabi Couma Chabi Couma BJ-A000432 10.424, 1.765 6
Fo Tance Fo Tance BJ-A000439 10.424, 1.765 5
Guilmaro Guilmaro BJ-A000445 10.566, 1.724 11
Oroukayo Oroukayo BJ-A000457 10.302, 1.653 10
Kouande Kouande BJ-A000468 10.726, 1.667 12
Dassari Dassari BJ-A000482 10.816, 1.141 11
Gouande Gouande BJ-A000494 10.786, 0.92 9
Nodi Nodi BJ-A000504 10.815, 1.058 8
Tantega Tantega BJ-A000513 10.831, 1.026 12
Tchianhoun Cossi Tchianhoun Cossi BJ-A000526 10.815, 1.058 6
Materi Materi BJ-A000533 10.696, 1.063 10
Kotapounga Kotapounga BJ-A000545 10.226, 1.377 9
Kouaba Kouaba BJ-A000555 10.25, 1.233 11
Kouandata Kouandata BJ-A000567 10.1, 1.333 5
Perma Perma BJ-A000573 10.121, 1.438 9
Tchoumi Tchoumi Tchoumi Tchoumi BJ-A000583 10.226, 1.377 5
Natitingou I Natitingou I BJ-A000589 10.226, 1.377 6
Natitingou Ii Natitingou Ii BJ-A000596 10.226, 1.377 6
Natitingou Iii Natitingou Iii BJ-A000603 10.226, 1.377 7
Natitingou Iv Natitingou Iv BJ-A000611 10.226, 1.377 7
Gnemasson Gnemasson BJ-A000620 10.289, 2.037 5
Tobre Tobre BJ-A000626 10.289, 2.037 10
Pehunco Pehunco BJ-A000637 10.255, 2.019 11
Cotiacou Cotiacou BJ-A000650 10.949, 1.397 6
N'dahonta N'dahonta BJ-A000657 10.526, 1.117 7
Taiakou Taiakou BJ-A000665 10.546, 1.213 12
Tanongou Tanongou BJ-A000678 10.949, 1.397 5
Tanguieta Tanguieta BJ-A000684 10.63, 1.271 9
Kouarfa Kouarfa BJ-A000695 10.483, 1.517 8
Tampegre Tampegre BJ-A000704 10.543, 1.48 6
Toucountouna Toucountouna BJ-A000711 10.498, 1.378 8
Akassato Akassato BJ-A000722 6.5, 2.367 10
Godomey Godomey BJ-A000733 6.385, 2.343 9
Glo Djigbe Glo Djigbe BJ-A000743 6.522, 2.325 9
Hevie Hevie BJ-A000753 6.414, 2.257 5
Kpanroun Kpanroun BJ-A000759 6.674, 2.367 8
Ouedo Ouedo BJ-A000768 6.452, 2.267 6
Togba Togba BJ-A000775 7.1, 1.667 7
Zinvie Zinvie BJ-A000783 6.613, 2.357 11
Abomey Calavi Abomey Calavi BJ-A000795 6.454, 2.354 6
Agbanou Agbanou BJ-A000803 7.85, 1.9 11
Ahouannonzoun Ahouannonzoun BJ-A000815 6.683, 2.115 6
Attogon Attogon BJ-A000822 6.717, 2.15 3
Avakpa Avakpa BJ-A000826 6.65, 2.05 3
Ayou Ayou BJ-A000830 6.717, 2.117 11
Hinvi Hinvi BJ-A000842 6.683, 2.115 4
Lissegazoun Lissegazoun BJ-A000847 6.617, 2.083 9
Lon Agonmey Lon Agonmey BJ-A000857 6.683, 2.115 7
Sekou Sekou BJ-A000865 6.683, 2.115 12
Tokpa Avagoudo Tokpa Avagoudo BJ-A000878 6.683, 2.115 5
Allada Allada BJ-A000884 6.667, 2.146 11
Togoudo Togoudo BJ-A000896 6.683, 2.115 3
Aganmalome Aganmalome BJ-A000901 6.48, 2.027 6
Agbanto Agbanto BJ-A000908 6.39, 1.946 6
Agonkanme Agonkanme BJ-A000915 6.392, 1.995 9
Dedome Dedome BJ-A000925 6.576, 2.01 6
Dekanme Dekanme BJ-A000932 6.567, 1.996 10
Segbeya Segbeya BJ-A000943 6.48, 2.027 6
Segbohoue Segbohoue BJ-A000950 6.406, 1.963 5
Tokpa Dome Tokpa Dome BJ-A000956 6.487, 2.005 11
Kpomasse Kpomasse BJ-A000968 6.445, 2.014 9
Avlekete Avlekete BJ-A000979 6.389, 2.142 6
Djegbadji Djegbadji BJ-A000986 6.389, 2.142 6
Gakpe Gakpe BJ-A000993 6.389, 2.142 4
Ouakpe Daho Ouakpe Daho BJ-A000998 6.389, 2.142 6
Pahou Pahou BJ-A001005 6.383, 2.217 9
Savi Savi BJ-A001015 6.417, 2.1 7
Ouidah I Ouidah I BJ-A001023 6.389, 2.142 6
Ouidah Ii Ouidah Ii BJ-A001030 6.389, 2.142 6
Ouidah Iii Ouidah Iii BJ-A001037 6.389, 2.142 6
Ouidah Iv Ouidah Iv BJ-A001044 6.389, 2.142 4
Ahomey Lokpo Ahomey Lokpo BJ-A001050 6.516, 2.452 6
Dekanmey Dekanmey BJ-A001057 6.516, 2.452 3
Ganvie I Ganvie I BJ-A001061 6.468, 2.39 5
Ganvie Ii Ganvie Ii BJ-A001067 6.468, 2.39 6
Houedo Aguekon Houedo Aguekon BJ-A001074 6.498, 2.458 6
Vekky Vekky BJ-A001081 6.486, 2.42 12
So Ava So Ava BJ-A001094 6.497, 2.401 4
Ague Ague BJ-A001100 6.845, 2.182 6
Colli Agbame Colli Agbame BJ-A001107 6.845, 2.182 3
Coussi Coussi BJ-A001111 6.845, 2.182 11
Dame Dame BJ-A001123 6.845, 2.182 4
Djanglanme Djanglanme BJ-A001128 6.845, 2.182 7
Houegbo Houegbo BJ-A001136 6.845, 2.182 3
Kpome Kpome BJ-A001140 6.845, 2.182 4
Se Se BJ-A001145 6.845, 2.182
Sehoue Sehoue BJ-A001152 6.845, 2.182 6
Toffo Ague Toffo Ague BJ-A001159 6.845, 2.182 5
Avame Avame BJ-A001166 6.506, 2.211 4
Azohoue Aliho Azohoue Aliho BJ-A001171 6.59, 2.126 3
Azohoue Cada Azohoue Cada BJ-A001175 6.558, 2.099 7
Tori Cada Tori Cada BJ-A001183 6.559, 2.19 13
Tori Gare Tori Gare BJ-A001197 6.512, 2.175 7
Tori Bossito Tori Bossito BJ-A001205 6.511, 2.177 13
Adjan Adjan BJ-A001220 6.708, 2.269 6
Dawe Dawe BJ-A001227 6.85, 2.411 4
Djigbe Djigbe BJ-A001232 6.866, 2.366 5
Dodji Bata Dodji Bata BJ-A001238 6.686, 2.288 9
Hekanme Hekanme BJ-A001248 6.779, 2.32 6
Koundokpoe Koundokpoe BJ-A001255 6.765, 2.26 7
Sedje Denou Sedje Denou BJ-A001263 6.725, 2.379 6
Sedje Houegoudo Sedje Houegoudo BJ-A001270 6.743, 2.372 6
Tangbo Djevie Tangbo Djevie BJ-A001277 6.589, 2.279 9
Yokpo Yokpo BJ-A001287 6.609, 2.298 7
Ze Ze BJ-A001295 6.722, 2.288 8
Beroubouay Beroubouay BJ-A001306 10.535, 2.726 5
Bouanri Bouanri BJ-A001312 10.2, 2.867 9
Gamia Gamia BJ-A001322 10.389, 2.724 10
Ina Ina BJ-A001333 9.964, 2.726 9
Bembereke Bembereke BJ-A001343 10.224, 2.668 9
Basso Basso BJ-A001354 10.496, 3.689 4
Bouka Bouka BJ-A001359 10.215, 3.137 9
Derassi Derassi BJ-A001369 10.162, 3.262 6
Dunkassa Dunkassa BJ-A001376 10.356, 3.15 8
Peonga Peonga BJ-A001385 10.34, 3.268 6
Kalale Kalale BJ-A001392 10.3, 3.332 10
Bori Bori BJ-A001404 9.75, 2.434 5
Gbegourou Gbegourou BJ-A001410 9.684, 2.465 5
Ouenou Ouenou BJ-A001416 9.684, 2.465
Sirarou Sirarou BJ-A001422 9.684, 2.465 3
N'dali N'dali BJ-A001426 9.862, 2.719 6
Biro Biro BJ-A001434 9.906, 2.947 5
Gnonkourakali Gnonkourakali BJ-A001440 9.941, 3.218 7
Ouenou Ouenou BJ-A001448 9.941, 3.218 13
Serekale Serekale BJ-A001457 9.941, 3.218 6
Suya Suya BJ-A001464 9.941, 3.218 5
Tasso Tasso BJ-A001470 9.667, 3.233 7
Nikki Nikki BJ-A001478 9.936, 3.209 16
1er Arrondissement 1er Arrondissement BJ-A001496 9.351, 2.601
2ème Arrondissement 2ème Arrondissement BJ-A001520 9.351, 2.601
3ème Arrondissement 3ème Arrondissement BJ-A001531 9.351, 2.601
Gninsy Gninsy BJ-A001542 9.613, 3.053 7
Guinagourou Guinagourou BJ-A001550 9.566, 2.95 9
Kpane Kpane BJ-A001560 9.596, 3.016 3
Pebie Pebie BJ-A001564 9.596, 3.016 4
Sontou Sontou BJ-A001569 9.718, 2.85 5
Perere Perere BJ-A001575 9.798, 2.991 7
Fo Boure Fo Boure BJ-A001584 10.113, 2.402 8
Sereke Sereke BJ-A001593 10.245, 2.36 8
Sikki Sikki BJ-A001602 10.18, 2.388 9
Sinende Sinende BJ-A001612 10.344, 2.382 10
Alafiarou Alafiarou BJ-A001624 10.317, 3.233 4
Beterou Beterou BJ-A001629 9.202, 2.274 6
Goro Goro BJ-A001636 8.967, 2.5 3
Kika Kika BJ-A001640 9.3, 2.267 7
Sanson Sanson BJ-A001648 9.267, 2.433 4
Tchatchou Tchatchou BJ-A001653 9.127, 2.558 6
Tchaourou Tchaourou BJ-A001660 8.883, 2.602 6
Agoua Agoua BJ-A001669 8.292, 1.961 3
Akpassi Akpassi BJ-A001673 8.433, 1.883 4
Atokoligbe Atokoligbe BJ-A001678 8.347, 1.865 4
Bobe Bobe BJ-A001683 8.428, 1.997 3
Gouka Gouka BJ-A001687 8.133, 1.967 7
Koko Koko BJ-A001695 10.217, 1.933 3
Lougba Lougba BJ-A001699 8.379, 1.789 3
Pira Pira BJ-A001703 8.5, 1.733 3
Bante Bante BJ-A001707 8.411, 1.887 4
Akofodjoule Akofodjoule BJ-A001713 7.764, 2.365 5
Gbaffo Gbaffo BJ-A001719 7.691, 2.264 4
Kere Kere BJ-A001724 7.834, 2.193 7
Kpingni Kpingni BJ-A001732 7.763, 2.185 5
Lema Lema BJ-A001738 7.744, 2.201
Paouingnan Paouingnan BJ-A001743 7.691, 2.264 13
Soclogbo Soclogbo BJ-A001757 7.775, 2.293 6
Tre Tre BJ-A001764 7.733, 2.2 8
Dassa I Dassa I BJ-A001773 7.788, 2.205 6
Dassa Ii Dassa Ii BJ-A001780 7.774, 2.192 10
Aklankpa Aklankpa BJ-A001792 7.984, 2.228 6
Assante Assante BJ-A001799 8.131, 2.255 3
Gome Gome BJ-A001803 7.874, 2.211 4
Kpakpaza Kpakpaza BJ-A001808 7.943, 2.196 4
Magoumi Magoumi BJ-A001813 8.009, 2.202 5
Ouedeme Ouedeme BJ-A001819 8.014, 2.174
Sokponta Sokponta BJ-A001824 7.9, 2.2 3
Thio Thio BJ-A001828 7.998, 2.298 8
Zaffe Zaffe BJ-A001837 7.944, 2.24 6
Glazoue Glazoue BJ-A001844 7.973, 2.241 5
Challa Ogoi Challa Ogoi BJ-A001851 8.403, 2.59 6
Djegbe Djegbe BJ-A001858 8.303, 2.406
Gbanlin Gbanlin BJ-A001862 8.495, 2.372 4
Kemon Kemon BJ-A001867 8.448, 2.533 3
Kilibo Kilibo BJ-A001871 8.567, 2.6 4
Laminou Laminou BJ-A001876 8.494, 2.422 5
Odougba Odougba BJ-A001882 8.448, 2.533 5
Toui Toui BJ-A001888 8.683, 2.6 4
Ouesse Ouesse BJ-A001893 8.757, 2.598
Djaloukou Djaloukou BJ-A001900 7.885, 1.866 4
Doume Doume BJ-A001905 8.017, 1.645 9
Gobada Gobada BJ-A001915 7.817, 2.05 4
Kpataba Kpataba BJ-A001920 8.055, 1.981 6
Lahotan Lahotan BJ-A001927 7.999, 2.077 6
Lema Lema BJ-A001934 7.754, 1.689 7
Logozohoue Logozohoue BJ-A001938 7.885, 1.866 6
Monkpa Monkpa BJ-A001945 7.923, 2.067 3
Ouesse Ouesse BJ-A001949 7.938, 1.962 9
Ottola Ottola BJ-A001954 8.154, 1.658 3
Tchetti Tchetti BJ-A001958 7.828, 1.663 5
Savalou Aga Savalou Aga BJ-A001964 7.885, 1.866 6
Savalou Agbado Savalou Agbado BJ-A001971 7.885, 1.866 5
Savalou Attake Savalou Attake BJ-A001977 7.885, 1.866 6
Besse Besse BJ-A001985 8.033, 2.491 3
Kaboua Kaboua BJ-A001989 8.25, 2.683 8
Offe Offe BJ-A001998 8.008, 2.543 5
Okpara Okpara BJ-A002004 8.008, 2.543 4
Sakin Sakin BJ-A002009 8.008, 2.543 4
Adido Adido BJ-A002014 8.008, 2.543 4
Boni Boni BJ-A002019 8.008, 2.543 6
Plateau Plateau BJ-A002026 8.008, 2.543 4
Atome Atome BJ-A002033 7.316, 1.7 7
Azove Azove BJ-A002041 6.947, 1.704 9
Dekpo Dekpo BJ-A002051 7, 1.681 12
Godohou Godohou BJ-A002064 7.033, 1.783 6
Kissamey Kissamey BJ-A002071 6.993, 1.729 12
Lonkly Lonkly BJ-A002084 7.14, 1.665 6
Aplahoue Aplahoue BJ-A002091 6.947, 1.667 14
Adjintimey Adjintimey BJ-A002107 6.832, 1.678 5
Betoumey Betoumey BJ-A002113 6.939, 1.716 10
Gohomey Gohomey BJ-A002124 6.842, 1.741 5
Houegamey Houegamey BJ-A002130 6.872, 1.682 11
Kinkinhoue Kinkinhoue BJ-A002142 6.916, 1.718 6
Kokohoue Kokohoue BJ-A002149 6.873, 1.739 6
Kpoba Kpoba BJ-A002156 6.817, 1.633 5
Sokouhoue Sokouhoue BJ-A002162 6.904, 1.685 10
Djakotomey I Djakotomey I BJ-A002173 6.902, 1.718 7
Djakotomey Ii Djakotomey Ii BJ-A002181 6.907, 1.731 7
Ayomi Ayomi BJ-A002190 6.783, 1.717 9
Deve Deve BJ-A002200 6.783, 1.775 5
Honton Honton BJ-A002206 6.783, 1.775 5
Lokogohoue Lokogohoue BJ-A002212 6.783, 1.775 7
Madjre Madjre BJ-A002220 6.783, 1.775 8
Totchangni Totchangni BJ-A002229 6.783, 1.775 3
Tota Tota BJ-A002233 6.783, 1.775 16
Adjahonme Adjahonme BJ-A002251 7.05, 1.803 10
Ahogbeya Ahogbeya BJ-A002262 7.015, 1.895 8
Aya Hohoue Aya Hohoue BJ-A002271 6.967, 1.825 4
Djotto Djotto BJ-A002276 6.999, 1.785 11
Hondji Hondji BJ-A002289 7.007, 1.825 5
Lanta Lanta BJ-A002295 7.1, 1.867 6
Tchikpe Tchikpe BJ-A002302 6.97, 1.89 7
Klouekanme Klouekanme BJ-A002310 6.98, 1.843 10
Adoukandji Adoukandji BJ-A002322 6.873, 1.966 6
Ahodjinnako Ahodjinnako BJ-A002329 6.873, 1.966 5
Ahomadegbe Ahomadegbe BJ-A002335 6.873, 1.966 4
Banigbe Banigbe BJ-A002340 6.873, 1.966
Gnizounme Gnizounme BJ-A002345 6.873, 1.966 5
Hlassame Hlassame BJ-A002351 6.873, 1.966 8
Lokogba Lokogba BJ-A002360 6.873, 1.966 7
Tchito Tchito BJ-A002368 6.917, 2.033 5
Tohou Tohou BJ-A002374 6.873, 1.966 6
Zalli Zalli BJ-A002381 6.873, 1.966 6
Lalo Lalo BJ-A002388 6.93, 1.89 5
Adjido Adjido BJ-A002395 7.033, 1.983 10
Avedjin Avedjin BJ-A002406 6.9, 1.815 4
Doko Doko BJ-A002411 6.863, 1.814 7
Houedogli Houedogli BJ-A002419 6.9, 1.815 12
Missinko Missinko BJ-A002432 6.926, 1.846 6
Tannou Gola Tannou Gola BJ-A002439 6.888, 1.79 7
Toviklin Toviklin BJ-A002447 6.894, 1.836 11
Aledjo Aledjo BJ-A002461 9.35, 1.45 7
Manigri Manigri BJ-A002469 8.969, 1.911 4
Penessoulou Penessoulou BJ-A002474 8.969, 1.911 8
Bassila Bassila BJ-A002483 9.008, 1.664 12
Anandana Anandana BJ-A002497 9.955, 1.389 7
Pabegou Pabegou BJ-A002505 9.877, 1.549 6
Singre Singre BJ-A002512 9.877, 1.549 10
Copargo Copargo BJ-A002523 9.84, 1.547 5
Barei Barei BJ-A002530 9.683, 1.567 7
Barienou Barienou BJ-A002538 9.695, 1.822 8
Bellefoungou Bellefoungou BJ-A002547 9.695, 1.822 4
Bougou Bougou BJ-A002552 10, 1.467 4
Kolokonde Kolokonde BJ-A002557 9.695, 1.822 6
Onklou Onklou BJ-A002564 9.5, 1.983 4
Patargo Patargo BJ-A002569 9.695, 1.822 5
Pelebina Pelebina BJ-A002575 9.695, 1.822 3
Serou Serou BJ-A002579 9.695, 1.822 5
Djougou I Djougou I BJ-A002585 9.695, 1.822 11
Djougou Ii Djougou Ii BJ-A002597 9.695, 1.822 11
Djougou Iii Djougou Iii BJ-A002609 9.695, 1.822 8
Badjoude Badjoude BJ-A002619 9.717, 1.414 10
Konde Konde BJ-A002630 9.608, 1.44 6
Semere I Semere I BJ-A002637 9.559, 1.378 7
Semere Ii Semere Ii BJ-A002645 9.554, 1.372 7
Tchalinga Tchalinga BJ-A002653 9.809, 1.398 4
Ouake Ouake BJ-A002658 9.677, 1.377 10
1er Arrondissement 1er Arrondissement BJ-A002671 6.368, 2.478
2ème Arrondissement 2ème Arrondissement BJ-A002682 6.384, 2.467
3ème Arrondissement 3ème Arrondissement BJ-A002695 6.384, 2.444
4ème Arrondissement 4ème Arrondissement BJ-A002709 6.363, 2.451
5ème Arrondissement 5ème Arrondissement BJ-A002721 6.354, 2.43
6ème Arrondissement 6ème Arrondissement BJ-A002737 6.38, 2.427 18
7ème Arrondissement 7ème Arrondissement BJ-A002756 6.37, 2.419 12
8ème Arrondissement 8ème Arrondissement BJ-A002769 6.378, 2.408 8
9ème Arrondissement 9ème Arrondissement BJ-A002778 6.391, 2.386 4
10ème Arrondissement 10ème Arrondissement BJ-A002783 6.384, 2.392 7
11ème Arrondissement 11ème Arrondissement BJ-A002791 6.367, 2.41 13
12ème Arrondissement 12ème Arrondissement BJ-A002805 6.372, 2.425 14
13ème Arrondissement 13ème Arrondissement BJ-A002820 6.372, 2.425 6
Adohoun Adohoun BJ-A002829 6.633, 1.667 11
Atchannou Atchannou BJ-A002841 6.545, 1.756 10
Dedekpoe Dedekpoe BJ-A002852 6.562, 1.717 5
Kpinnou Kpinnou BJ-A002858 6.584, 1.771 8
Athieme Athieme BJ-A002867 6.581, 1.668 13
Agbodji Agbodji BJ-A002882 6.633, 1.967 7
Badazoui Badazoui BJ-A002890 6.632, 1.929 9
Gbakpodji Gbakpodji BJ-A002900 6.667, 1.867 5
Lobogo Lobogo BJ-A002906 6.633, 1.9 11
Possotome Possotome BJ-A002918 6.632, 1.929 7
Yegodoe Yegodoe BJ-A002926 6.632, 1.929 8
Bopa Bopa BJ-A002935 6.593, 1.96 13
Agatogbo Agatogbo BJ-A002950 6.402, 1.922 11
Akodeha Akodeha BJ-A002962 6.459, 1.918 8
Ouedeme Pedah Ouedeme Pedah BJ-A002971 6.487, 1.95 6
Oumako Oumako BJ-A002978 6.434, 1.842 3
Come Come BJ-A002982 6.404, 1.884 10
Adjaha Adjaha BJ-A002994 6.333, 1.85 7
Agoue Agoue BJ-A003002 6.25, 1.682 6
Avloh Avloh BJ-A003009 6.295, 1.895 6
Djanglanmey Djanglanmey BJ-A003016 6.413, 1.813 7
Gbehoue Gbehoue BJ-A003024 6.355, 1.895 6
Sazoue Sazoue BJ-A003031 6.354, 1.868 4
Grand Popo Grand Popo BJ-A003036 6.24, 1.629 8
Dahe Dahe BJ-A003046 6.516, 1.943 10
Doutou Doutou BJ-A003057 6.55, 1.883 17
Honhoue Honhoue BJ-A003075 6.552, 1.916 6
Zoungbonou Zoungbonou BJ-A003082 6.565, 1.818 6
Houeyogbe Houeyogbe BJ-A003089 6.564, 1.852 7
Se Se BJ-A003097 6.517, 1.823 20
Agame Agame BJ-A003113 6.726, 1.766 6
Houin Houin BJ-A003120 6.617, 1.75 6
Koudo Koudo BJ-A003127 6.714, 1.793 6
Ouedeme Ouedeme BJ-A003134 6.71, 1.677 16
Lokossa Lokossa BJ-A003147 6.676, 1.777 16
Aglogbe Aglogbe BJ-A003166 6.485, 2.688 9
Honvie Honvie BJ-A003176 6.485, 2.688 9
Malanhoui Malanhoui BJ-A003186 6.485, 2.688 8
Mededjonou Mededjonou BJ-A003195 6.485, 2.688 9
Adjarra I Adjarra I BJ-A003205 6.485, 2.688 7
Adjarra Ii Adjarra Ii BJ-A003213 6.485, 2.688 6
Akpadanou Akpadanou BJ-A003221 6.783, 2.483 9
Awonou Awonou BJ-A003231 6.705, 2.496 4
Azowlisse Azowlisse BJ-A003236 6.705, 2.496 14
Deme Deme BJ-A003251 6.705, 2.496 4
Gangban Gangban BJ-A003256 6.705, 2.496 6
Kode Kode BJ-A003263 6.705, 2.496 6
Togbota Togbota BJ-A003270 6.667, 2.433 2
Adjohoun Adjohoun BJ-A003273 6.717, 2.477 12
Avagbodji Avagbodji BJ-A003287 6.476, 2.54 6
Houedome Houedome BJ-A003294 6.482, 2.546 7
Zoungame Zoungame BJ-A003302 6.451, 2.544 8
Gome Sota Gome Sota BJ-A003312 6.872, 1.682 6
Katagon Katagon BJ-A003319 6.633, 2.6 12
Vakon Vakon BJ-A003332 6.572, 2.591 6
Zoungbome Zoungbome BJ-A003339 6.572, 2.591 6
Akpro Misserete Akpro Misserete BJ-A003346 6.572, 2.591 10
Atchoukpa Atchoukpa BJ-A003358 6.565, 2.652 8
Djomon Djomon BJ-A003367 6.565, 2.652 12
Gbozounme Gbozounme BJ-A003380 6.58, 2.674 5
Kouty Kouty BJ-A003386 6.565, 2.652 8
Ouanho Ouanho BJ-A003395 6.533, 2.649 4
Sado Sado BJ-A003400 6.539, 2.698 6
Avrankou Avrankou BJ-A003407 6.555, 2.663 9
Affame Affame BJ-A003418 6.824, 2.473 6
Atchonsa Atchonsa BJ-A003425 6.856, 2.465 5
Dame Wogon Dame Wogon BJ-A003431 6.946, 2.419 5
Hounvigue Hounvigue BJ-A003437 6.806, 2.469 5
Bonou Bonou BJ-A003443 6.905, 2.454 7
Dekin Dekin BJ-A003452 6.572, 2.502 4
Gbeko Gbeko BJ-A003457 6.572, 2.502 9
Houedomey Houedomey BJ-A003467 6.572, 2.502 8
Hozin Hozin BJ-A003476 6.533, 2.55 6
Kessounou Kessounou BJ-A003483 6.572, 2.502 5
Zoungue Zoungue BJ-A003489 6.572, 2.502 7
Dangbo Dangbo BJ-A003497 6.585, 2.551 6
1er Arrondissement 1er Arrondissement BJ-A003505 6.484, 2.62 62
2ème Arrondissement 2ème Arrondissement BJ-A003535 6.484, 2.62 35
3ème Arrondissement 3ème Arrondissement BJ-A003549 6.484, 2.62 44
4ème Arrondissement 4ème Arrondissement BJ-A003572 6.484, 2.62 25
5ème Arrondissement 5ème Arrondissement BJ-A003587 6.484, 2.62 23
Agblangandan Agblangandan BJ-A003597 6.383, 2.5 9
Aholouyeme Aholouyeme BJ-A003607 6.429, 2.565 5
Djeregbe Djeregbe BJ-A003613 6.428, 2.625 5
Ekpe Ekpe BJ-A003619 6.388, 2.542 6
Tohoue Tohoue BJ-A003626 6.431, 2.663
Seme Kpodji Seme Kpodji BJ-A003636 6.382, 2.604 4
Ikpinle Ikpinle BJ-A003643 6.893, 2.621 8
Kpoulou Kpoulou BJ-A003652 6.997, 2.538 6
Masse Masse BJ-A003659 7.17, 2.546 9
Oko Akare Oko Akare BJ-A003669 6.935, 2.662 7
Tatonnoukon Tatonnoukon BJ-A003677 7.015, 2.595 7
Adja Ouere Adja Ouere BJ-A003685 7.004, 2.61 10
Banigbe Banigbe BJ-A003697 6.647, 2.706 12
Daagbe Daagbe BJ-A003706 6.577, 2.698 7
Ko Koumolou Ko Koumolou BJ-A003714 6.638, 2.699 5
Lagbe Lagbe BJ-A003720 6.683, 2.693 7
Tchaada Tchaada BJ-A003728 6.591, 2.686 6
Ifangni Ifangni BJ-A003735 6.592, 2.678 8
Adakplame Adakplame BJ-A003745 7.433, 2.606 5
Idigny Idigny BJ-A003751 7.477, 2.716 8
Kpankou Kpankou BJ-A003760 7.331, 2.588 7
Odometa Odometa BJ-A003768 7.395, 2.67 4
Okpometa Okpometa BJ-A003773 7.396, 2.671 4
Ketou Ketou BJ-A003778 7.364, 2.607 10
Ahoyeye Ahoyeye BJ-A003790 7.08, 2.673 6
Igana Igana BJ-A003797 7.05, 2.717 6
Issaba Issaba BJ-A003804 7.117, 2.617 12
Towe Towe BJ-A003817 7.08, 2.673 8
Pobe Pobe BJ-A003826 6.976, 2.658 12
Aguidi Aguidi BJ-A003840 6.771, 2.684 9
Ita Djebou Ita Djebou BJ-A003850 6.823, 2.61 4
Takon Takon BJ-A003855 6.65, 2.617 7
Yoko Yoko BJ-A003863 6.7, 2.617 7
Sakete I Sakete I BJ-A003871 6.738, 2.655 12
Sakete Ii Sakete Ii BJ-A003884 6.738, 2.655 10
