Municipio / Municipality

All 339 municipality-level divisions in Bolivia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Acasio Acasio BO051302 -18.049, -66.045
Achacachi Achacachi BO020201 -16.027, -68.631
Achocalla Achocalla BO020104 -16.653, -68.137
Aiquile Aiquile BO030201 -18.302, -65.079
Alalay Alalay BO031303 -17.777, -65.627
Alcalá Alcala BO010404 -19.427, -64.394
Alto Beni Alto Beni BO022002 -15.578, -67.44
Andamarca Andamarca BO041201 -18.853, -67.368
Antequera Antequera BO040603 -18.535, -66.759
Anzaldo Anzaldo BO030402 -17.842, -65.921
Apolo Apolo BO020701 -14.641, -68.111
Arampampa Arampampa BO051301 -17.944, -66.125
Arani Arani BO030501 -17.599, -65.738
Arbieto Arbieto BO030403 -17.544, -66.102
Arque Arque BO030601 -17.815, -66.421
Ascención de Guarayos Ascencion de Guarayos BO071501 -15.239, -63.595
Atocha Atocha BO050802 -21.047, -66.152
Aucapata Aucapata BO020503 -15.44, -68.686
Ayata Ayata BO020502 -15.353, -68.778
Ayo Ayo Ayo Ayo BO021303 -17.072, -68.022
Ayopaya Ayopaya BO030301 -17.139, -66.785
Azurduy Azurduy BO010201 -20.154, -64.45
Batallas Batallas BO021203 -16.171, -68.433
Baures Baures BO080802 -13.576, -62.692
Belén de Andamarca Belen de Andamarca BO041202 -18.895, -67.772
Bella Flor Bella Flor BO090104 -10.806, -67.904
Bermejo Bermejo BO060202 -22.723, -64.321
Betanzos Betanzos BO050301 -19.437, -65.19
Bolivar Bolivar BO031501 -18.012, -66.646
Bolpebra Bolpebra BO090103 -11.204, -69.209
Boyuibe Boyuibe BO070707 -20.308, -63.02
Buena Vista Buena Vista BO070401 -17.677, -63.815
Cabezas Cabezas BO070703 -18.476, -63.319
Cairoma Cairoma BO020905 -16.817, -67.605
Caiza "D" Caiza "D" BO051102 -20.025, -65.645
Cajuata Cajuata BO021003 -16.607, -67.283
Calacoto Calacoto BO020303 -17.597, -68.603
Calamarca Calamarca BO021304 -16.893, -68.114
Camargo Camargo BO010701 -20.603, -65.152
Camiri Camiri BO070706 -20.045, -63.488
Capinota Capinota BO030701 -17.777, -66.214
Caquiaviri Caquiaviri BO020302 -17.056, -68.76
Caracollo Caracollo BO040102 -17.663, -67.182
Caranavi Caranavi BO022001 -15.81, -67.466
Carangas Carangas BO041503 -18.907, -68.655
Caraparí Carapari BO060302 -21.825, -63.845
Caripuyo Caripuyo BO050702 -18.176, -66.6
Catacora Catacora BO021902 -17.254, -69.519
Chacarilla Chacarilla BO021803 -17.542, -68.163
Challapata Challapata BO040201 -18.864, -66.726
Chaquí Chaqui BO050302 -19.603, -65.551
Charagua Charagua BO070702 -19.236, -61.241
Charaña Charana BO020305 -17.664, -69.09
Charazani Charazani BO021601 -15.071, -68.686
Chayanta Chayanta BO050202 -18.386, -66.368
Chimoré Chimore BO031204 -16.58, -64.875
Chipaya Chipaya BO040903 -19.067, -68.044
Choquecota Choquecota BO040302 -18.117, -67.923
Chua Cocani Chua Cocani BO020206 -16.159, -68.754
Chulumani Chulumani BO021101 -16.391, -67.533
Chuma Chuma BO020501 -15.567, -68.848
Chuquihuta Ayllu Jucumani Chuquihuta Ayllu Jucumani BO050204 -18.629, -66.354
Ckochas Ckochas BO051103 -19.743, -64.988
Cliza Cliza BO030801 -17.585, -65.927
Cobija Cobija BO090101 -11.069, -68.884
Cocapata Cocapata BO030303 -16.452, -66.525
Cochabamba Cochabamba BO030101 -17.402, -66.168
Coipasa Coipasa BO040902 -19.332, -68.305
Colcapirhua Colcapirhua BO030905 -17.387, -66.23
Colcha "K" Colcha "K" BO050901 -21.2, -66.932
Collana Collana BO021307 -16.896, -68.302
Colomi Colomi BO031002 -17.213, -65.945
Colpa Bélgica Colpa Belgica BO070603 -17.539, -63.305
Colquechaca Colquechaca BO050401 -18.78, -66.002
Colquencha Colquencha BO021306 -16.975, -68.277
Colquiri Colquiri BO021004 -17.435, -67.016
Comanche Comanche BO020304 -16.942, -68.473
Comarapa Comarapa BO071301 -17.829, -64.515
Combaya Combaya BO020605 -15.814, -68.762
Concepción Concepcion BO071101 -15.401, -62.02
Copacabana Copacabana BO021701 -16.141, -69.027
Coripata Coripata BO021402 -16.207, -67.574
Corocoro Corocoro BO020301 -17.188, -68.43
Coroico Coroico BO021401 -16.175, -67.783
Corque Corque BO040301 -18.439, -67.817
Cotagaita Cotagaita BO050601 -20.57, -65.921
Cotoca Cotoca BO070102 -17.76, -62.899
Cruz de Machacamarca Cruz de Machacamarca BO040503 -18.709, -68.361
Cuatro Cañadas Cuatro Canadas BO071106 -17.265, -62.163
Cuevo Cuevo BO070704 -20.329, -63.521
Culpina Culpina BO010902 -20.832, -64.63
Curahuara de Carangas Curahuara de Carangas BO040401 -17.939, -68.594
Curva Curva BO021602 -14.964, -68.926
Desaguadero Desaguadero BO020804 -16.615, -68.973
El Alto El Alto BO020105 -16.449, -68.214
El Carmen Rivero Tórrez El Carmen Rivero Torrez BO071403 -18.418, -58.614
El Choro El Choro BO040103 -18.275, -67.135
El Puente El Puente BO060502 -21.281, -65.068
El Puente El Puente BO071503 -16.158, -63.267
El Torno El Torno BO070105 -18.044, -63.434
El Villar El Villar BO010405 -19.691, -64.286
Entre Ríos Entre Rios BO031206 -17.284, -64.598
Entre Ríos Entre Rios BO060601 -21.438, -64.106
Escara Escara BO040502 -18.702, -68.133
Escoma Escoma BO020405 -15.637, -69.138
Esmeralda Esmeralda BO040505 -18.93, -67.994
Eucaliptus Eucaliptus BO041101 -17.629, -67.422
Exaltación Exaltacion BO080402 -12.793, -65.764
Fernández Alonso Fernandez Alonso BO071004 -16.868, -63.207
Filadelfia Filadelfia BO090203 -11.862, -68.498
General Saavedra General Saavedra BO071002 -17.142, -63.152
Guanay Guanay BO020602 -15.684, -67.966
Guayaramerín Guayaramerin BO080202 -11.191, -65.498
Gutiérrez Gutierrez BO070705 -19.402, -63.516
Huacaraje Huacaraje BO080803 -13.852, -64.078
Huacareta Huacareta BO010502 -20.538, -64.025
Huacaya Huacaya BO011002 -20.723, -63.625
Huachacalla Huachacalla BO040501 -18.791, -68.271
Huanuni Huanuni BO040701 -18.276, -66.709
Huarina Huarina BO020203 -16.169, -68.614
Huatajata Huatajata BO020205 -16.195, -68.692
Huayllamarca Huayllamarca BO041601 -17.91, -67.837
Humanata Humanata BO020404 -15.415, -69.176
Ichoca Ichoca BO021005 -17.201, -67.198
Incahuasi Incahuasi BO010703 -20.615, -64.609
Ingavi Ingavi BO090402 -10.402, -66.758
Inquisivi Inquisivi BO021001 -16.779, -66.932
Irupana Irupana BO021102 -16.515, -67.468
Ixiamas Ixiamas BO021501 -13.036, -67.981
Jesús de Machaka Jesus de Machaka BO020806 -16.777, -68.722
La (Marka) San Andrés de Machaca La (Marka) San Andres de Machaca BO020805 -16.877, -69.045
La Asunta La Asunta BO021105 -16.067, -67.138
La Guardia La Guardia BO070104 -18.052, -63.232
La Rivera La Rivera BO041501 -19.061, -68.654
Lagunillas Lagunillas BO070701 -19.769, -63.626
Laja Laja BO021202 -16.617, -68.487
Las Carreras Las Carreras BO010903 -21.291, -65.322
Llallagua Llallagua BO050203 -18.368, -66.585
Llica Llica BO051401 -20.039, -68.38
Loreto Loreto BO080601 -15.683, -64.819
Luribay Luribay BO020901 -17.075, -67.625
Machacamarca Machacamarca BO040702 -18.147, -66.969
Macharetí Machareti BO011003 -20.698, -62.894
Magdalena Magdalena BO080801 -12.94, -63.638
Mairana Mairana BO070903 -17.997, -63.983
Malla Malla BO020904 -17.011, -67.439
Mapiri Mapiri BO020607 -15.383, -68.246
Mecapaca Mecapaca BO020103 -16.71, -67.974
Mineros Mineros BO071003 -17.055, -63.262
Mizque Mizque BO031301 -18.084, -65.397
Mocomoco Mocomoco BO020402 -15.46, -69.019
Mojinete Mojinete BO051002 -21.819, -66.355
Mojocoya Mojocoya BO010303 -18.792, -64.632
Monteagudo Monteagudo BO010501 -19.999, -64.096
Montero Montero BO071001 -17.341, -63.243
Morochata Morochata BO030302 -17.213, -66.579
Moromoro Moromoro BO070803 -18.357, -64.349
Nazacara de Pacajes Nazacara de Pacajes BO020307 -16.927, -68.761
Nuestra Señora de La Paz Nuestra Senora de La Paz BO020101 -16.179, -68.091
Nueva Esperanza Nueva Esperanza BO090501 -10.083, -65.536
Ocurí Ocuri BO050404 -18.894, -65.772
Okinawa Uno Okinawa Uno BO070202 -17.325, -62.832
Omereque Omereque BO030203 -18.082, -64.871
Oruro Oruro BO040101 -17.958, -67.098
Padcaya Padcaya BO060201 -22.171, -64.469
Padilla Padilla BO010401 -19.416, -64.154
Pailón Pailon BO070502 -17.752, -61.978
Palca Palca BO020102 -16.658, -67.854
Palos Blancos Palos Blancos BO021104 -15.43, -67.268
Pampa Aullagas Pampa Aullagas BO040802 -19.26, -67.142
Pampa Grande Pampa Grande BO070902 -18.043, -64.163
Papel Pampa Papel Pampa BO021802 -17.712, -67.707
Paria Paria BO040104 -17.854, -66.958
Pasorapa Pasorapa BO030202 -18.381, -64.649
Patacamaya Patacamaya BO021305 -17.203, -67.879
Pazña Pazna BO040602 -18.634, -66.95
Pelechuco Pelechuco BO020702 -14.82, -69.125
Pocoata Pocoata BO050403 -18.64, -66.179
Pocona Pocona BO031203 -17.711, -65.393
Pojo Pojo BO031202 -17.593, -64.803
Poopó Poopo BO040601 -18.381, -66.912
Porco Porco BO051203 -19.822, -65.983
Poroma Poroma BO010103 -18.659, -65.316
Porongo Porongo BO070103 -17.753, -63.362
Portachuelo Portachuelo BO070601 -17.391, -63.419
Porvenir Porvenir BO090102 -11.254, -68.857
Postrervalle Postrervalle BO070804 -18.62, -63.798
Potosí Potosi BO050101 -19.558, -65.715
Presto Presto BO010302 -18.748, -64.904
Pucará Pucara BO070805 -18.791, -64.193
Pucarani Pucarani BO021201 -16.321, -68.314
Puerto Acosta Puerto Acosta BO020401 -15.558, -69.243
Puerto Gonzalo Moreno Puerto Gonzalo Moreno BO090301 -11.176, -66.344
Puerto Mayor de Carabuco Puerto Mayor de Carabuco BO020403 -15.716, -69.031
Puerto Mayor de Guaqui Puerto Mayor de Guaqui BO020802 -16.602, -68.831
Puerto Menor de Rurrenabaque Puerto Menor de Rurrenabaque BO080304 -14.695, -67.284
Puerto Pérez Puerto Perez BO021204 -16.32, -68.672
Puerto Quijarro Puerto Quijarro BO071402 -18.552, -57.71
Puerto Rico Puerto Rico BO090201 -11.408, -67.607
Puerto Siles Puerto Siles BO080703 -12.379, -65.018
Puerto Suarez Puerto Suarez BO071401 -19.07, -58.422
Puerto Villarroel Puerto Villarroel BO031205 -17.002, -64.901
Puna Puna BO051101 -19.926, -65.342
Punata Punata BO031401 -17.543, -65.83
Quiabaya Quiabaya BO020604 -15.592, -68.728
Quillacollo Quillacollo BO030901 -17.255, -66.332
Quime Quime BO021002 -16.83, -67.396
Quirusillas Quirusillas BO070904 -18.349, -63.953
Ravelo Ravelo BO050402 -18.756, -65.572
Reyes Reyes BO080301 -13.32, -67.066
Riberalta Riberalta BO080201 -11.348, -66.002
Roboré Robore BO070503 -18.154, -59.66
Sabaya Sabaya BO040901 -18.938, -68.826
Sacaba Sacaba BO031001 -17.32, -66.046
Sacabamba Sacabamba BO030404 -17.779, -65.792
Sacaca Sacaca BO050701 -18.166, -66.325
Saipina Saipina BO071302 -18.042, -64.632
Salinas de Garcí Mendoza Salinas de Garci Mendoza BO040801 -19.468, -67.52
Samaipata Samaipata BO070901 -18.142, -63.73
San Agustín San Agustin BO051601 -21.468, -67.496
San Andrés San Andres BO080602 -15.306, -64.214
San Antonio de Esmoruco San Antonio de Esmoruco BO051003 -22.11, -66.604
San Antonio de Lomerio San Antonio de Lomerio BO071104 -16.78, -61.883
San Benito San Benito BO031403 -17.504, -65.877
San Borja San Borja BO080302 -15.059, -66.883
San Buenaventura San Buenaventura BO021502 -14.272, -67.748
San Carlos San Carlos BO070402 -17.318, -63.698
San Ignacio San Ignacio BO070301 -15.106, -61.024
San Ignacio San Ignacio BO080501 -15.323, -65.664
San Javier San Javier BO071102 -16.209, -62.469
San Javier San Javier BO080102 -14.38, -64.298
San Joaquín San Joaquin BO080701 -12.973, -64.823
San José San Jose BO070501 -17.713, -60.443
San Juan San Juan BO070404 -16.827, -64.025
San Julián San Julian BO071103 -16.834, -62.735
San Lorenzo San Lorenzo BO060501 -21.258, -64.771
San Lorenzo San Lorenzo BO090302 -11.791, -66.937
San Lucas San Lucas BO010702 -20.151, -64.916
San Matías San Matias BO071201 -17.189, -58.957
San Miguel San Miguel BO070302 -16.803, -61.27
San Pablo San Pablo BO051001 -22.097, -67.403
San Pedro San Pedro BO050501 -18.343, -65.982
San Pedro San Pedro BO071005 -16.503, -63.648
San Pedro San Pedro BO090202 -11.07, -66.724
San Pedro de Curahuara San Pedro de Curahuara BO021801 -17.639, -67.993
San Pedro de Quemes San Pedro de Quemes BO050902 -21.131, -68.113
San Pedro de Tiquina San Pedro de Tiquina BO021702 -16.23, -68.868
San Rafael San Rafael BO070303 -16.827, -60.199
San Ramón San Ramon BO071105 -16.59, -62.41
San Ramón San Ramon BO080702 -13.342, -64.558
Santa Ana Santa Ana BO080401 -14.568, -66.064
Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz de la Sierra BO070101 -17.779, -63.14
Santa Rosa Santa Rosa BO070602 -16.574, -63.863
Santa Rosa Santa Rosa BO080303 -13.183, -66.628
Santa Rosa Santa Rosa BO090401 -10.668, -67.285
Santiago de Callapa Santiago de Callapa BO020308 -17.409, -68.354
Santiago de Huari Santiago de Huari BO041401 -19.161, -66.612
Santiago de Huata Santiago de Huata BO020204 -16.076, -68.82
Santiago de Machaca Santiago de Machaca BO021901 -17.226, -69.278
Santivañez Santivanez BO030702 -17.579, -66.211
Santos Mercado Santos Mercado BO090503 -10.078, -66.158
Santuario de Quillacas Santuario de Quillacas BO040202 -19.297, -66.863
Sapahaqui Sapahaqui BO020902 -16.984, -67.816
Sena Sena BO090303 -11.927, -67.437
Shinahota Shinahota BO031602 -17.04, -65.324
Sicasica Sicasica BO021301 -17.345, -67.669
Sicaya Sicaya BO030703 -17.785, -66.343
Sipesipe Sipesipe BO030902 -17.514, -66.351
Sopachui Sopachui BO010403 -19.445, -64.546
Sorata Sorata BO020601 -15.698, -68.512
Sucre Sucre BO010101 -18.89, -65.172
Tacachi Tacachi BO031404 -17.639, -65.781
Tacacoma Tacacoma BO020603 -15.433, -68.543
Tacobamba Tacobamba BO050303 -19.21, -65.547
Tacopaya Tacopaya BO030602 -17.819, -66.616
Tahua Tahua BO051402 -20.47, -67.952
Tapacarí Tapacari BO031101 -17.576, -66.668
Tarabuco Tarabuco BO010601 -19.13, -64.884
Taraco Taraco BO020807 -16.479, -68.82
Tarata Tarata BO030401 -17.709, -66.086
Tarija Tarija BO060101 -21.552, -64.57
Tarvita Tarvita BO010202 -19.786, -64.559
Teoponte Teoponte BO020608 -15.44, -67.703
Tiahuanacu Tiahuanacu BO020803 -16.553, -68.67
Tinguipaya Tinguipaya BO050102 -19.177, -65.904
Tipuani Tipuani BO020606 -15.584, -68.058
Tiquipaya Tiquipaya BO030903 -17.223, -66.21
Tiraque Tiraque BO031601 -17.316, -65.492
Tito Yupanqui Tito Yupanqui BO021703 -16.176, -68.966
Toco Toco BO030802 -17.657, -65.93
Todos Santos Todos Santos BO041502 -19.036, -68.761
Tolata Tolata BO030803 -17.521, -66
Toledo Toledo BO041001 -18.261, -67.404
Tomave Tomave BO051202 -20.113, -66.296
Tomina Tomina BO010402 -19.142, -64.49
Toro Toro Toro Toro BO050502 -18.204, -65.717
Totora Totora BO031201 -17.594, -65.16
Totora Totora BO041301 -17.843, -68.191
Trigal Trigal BO070802 -18.303, -64.136
Trinidad Trinidad BO080101 -14.885, -64.708
Tupiza Tupiza BO050801 -21.469, -65.842
Turco Turco BO040402 -18.314, -68.532
Umala Umala BO021302 -17.4, -68.01
Uncía Uncia BO050201 -18.613, -66.524
Uriondo Uriondo BO060401 -21.737, -64.682
Urmiri Urmiri BO050104 -19.47, -66.189
Urubicha Urubicha BO071502 -14.913, -63.12
Uyuni Uyuni BO051201 -20.158, -66.972
Vacas Vacas BO030502 -17.599, -65.602
Vallegrande Vallegrande BO070801 -18.738, -63.969
Viacha Viacha BO020801 -16.735, -68.312
Vila Vila Vila Vila BO031302 -17.978, -65.657
Villa Abecia Villa Abecia BO010901 -21.001, -65.295
Villa Ancoraimes Villa Ancoraimes BO020202 -15.855, -68.881
Villa Charcas Villa Charcas BO010704 -20.584, -64.829
Villa Gualberto Villarroel Villa Gualberto Villarroel BO031405 -17.696, -65.774
Villa Libertad Licoma Villa Libertad Licoma BO021006 -16.812, -67.205
Villa Montes Villa Montes BO060303 -21.61, -62.711
Villa Nueva Villa Nueva BO090502 -10.675, -66.09
Villa Ricardo Mugia - Icla Villa Ricardo Mugia - Icla BO010304 -19.471, -64.739
Villa Rivero Villa Rivero BO031402 -17.654, -65.861
Villa Serrano Villa Serrano BO010801 -18.919, -64.329
Villa Tunari Villa Tunari BO031003 -16.557, -65.569
Villa Vaca Guzmán Villa Vaca Guzman BO011001 -20.017, -63.785
Villazón Villazon BO051501 -21.888, -65.73
Vinto Vinto BO030904 -17.341, -66.372
Vitiche Vitiche BO050602 -20.335, -65.394
Waldo Ballivian Waldo Ballivian BO020306 -17.112, -68.215
Warnes Warnes BO070201 -17.355, -63.052
Yaco Yaco BO020903 -17.259, -67.391
Yacuiba Yacuiba BO060301 -21.792, -63.28
Yamparáez Yamparaez BO010602 -19.22, -65.081
Yanacachi Yanacachi BO021103 -16.417, -67.772
Yapacaní Yapacani BO070403 -16.717, -64.458
Yocalla Yocalla BO050103 -19.487, -65.926
Yotala Yotala BO010102 -19.225, -65.282
Yunchará Yunchara BO060402 -21.785, -65.158
Yunguyo del Litoral Yunguyo del Litoral BO040504 -18.89, -68.352
Zudañez Zudanez BO010301 -19.13, -64.673

Data Access

GET /api/v1/bo/municipality.json