Provincia / Province

All 112 province-level divisions in Bolivia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Abaroa Abaroa BO0402 -18.865, -66.765 2
Abel Iturralde Abel Iturralde BO0215 -13.223, -68.061 2
Abuná Abuna BO0904 -10.502, -66.924 2
Alonso de Ibáñez Alonso de Ibanez BO0507 -18.165, -66.484 2
Andrés Ibáñez Andres Ibanez BO0701 -17.906, -63.206 5
Angel Sandoval Angel Sandoval BO0712 -17.189, -58.957 1
Antonio Quijarro Antonio Quijarro BO0512 -20.158, -66.531 3
Arani Arani BO0305 -17.6, -65.667 2
Arce Arce BO0602 -22.33, -64.348 2
Aroma Aroma BO0213 -17.173, -67.946 7
Arque Arque BO0306 -17.815, -66.562 2
Avilés Aviles BO0604 -21.785, -64.931 2
Ayopaya Ayopaya BO0303 -16.614, -66.461 3
Azurduy Azurduy BO0102 -20.017, -64.476 2
Bautista Saavedra Bautista Saavedra BO0216 -15.066, -68.827 2
Belisario Boeto Belisario Boeto BO0108 -18.919, -64.329 1
Bolivar Bolivar BO0315 -18.012, -66.646 1
Camacho Camacho BO0204 -15.574, -69.107 5
Campero Campero BO0302 -18.278, -64.906 3
Capinota Capinota BO0307 -17.713, -66.245 3
Caranavi Caranavi BO0220 -15.696, -67.391 2
Carangas Carangas BO0403 -18.375, -67.796 2
Carrasco Carrasco BO0312 -16.992, -64.956 6
Cercado Cercado BO0301 -17.402, -66.168 1
Cercado Cercado BO0401 -17.95, -67.056 4
Cercado Cercado BO0601 -21.552, -64.57 1
Cercado Cercado BO0801 -14.531, -64.374 2
Chapare Chapare BO0310 -16.654, -65.642 3
Chárcas Charcas BO0505 -18.294, -65.877 2
Chayanta Chayanta BO0504 -18.777, -65.885 4
Chiquitos Chiquitos BO0705 -17.84, -61.151 3
Cordillera Cordillera BO0707 -19.248, -61.395 7
Cornelio Saavedra Cornelio Saavedra BO0503 -19.365, -65.36 3
Daniel Campos Daniel Campos BO0514 -20.075, -68.198 2
Enrique Baldivieso Enrique Baldivieso BO0516 -21.468, -67.496 1
Esteban Arze Esteban Arze BO0304 -17.74, -65.95 4
Federico Román Federico Roman BO0905 -10.261, -65.924 3
Florida Florida BO0709 -18.101, -63.93 4
Franz Tamayo Franz Tamayo BO0207 -14.641, -68.377 2
General Bilbao General Bilbao BO0513 -17.991, -66.091 2
General José Ballivián General Jose Ballivian BO0803 -13.904, -67.014 4
General José Manuel Pando General Jose Manuel Pando BO0219 -17.226, -69.374 2
Germán Busch German Busch BO0714 -19.068, -58.406 3
Germán Jordán German Jordan BO0308 -17.595, -65.922 3
Gran Chaco Gran Chaco BO0603 -21.661, -63.214 3
Gualberto Villarroel Gualberto Villarroel BO0218 -17.647, -67.874 3
Guarayos Guarayos BO0715 -15.244, -63.194 3
Hernando Siles Hernando Siles BO0105 -20.234, -64.066 2
Ichilo Ichilo BO0704 -16.913, -64.353 4
Ingavi Ingavi BO0208 -16.762, -68.843 7
Inquisivi Inquisivi BO0210 -16.939, -67.194 6
Iténez Itenez BO0808 -13.372, -63.185 3
José María Linares Jose Maria Linares BO0511 -19.881, -65.417 3
Ladislao Cabrera Ladislao Cabrera BO0408 -19.468, -67.626 2
Larecaja Larecaja BO0206 -15.614, -68.204 8
Litoral Litoral BO0405 -18.756, -68.246 5
Loayza Loayza BO0209 -17.041, -67.582 5
Los Andes Los Andes BO0212 -16.372, -68.45 4
Luis Calvo Luis Calvo BO0110 -20.017, -63.785 3
Madre de Dios Madre de Dios BO0903 -11.7, -67.361 3
Mamoré Mamore BO0807 -13.036, -64.644 3
Manco Kapac Manco Kapac BO0217 -16.164, -69.028 3
Manuel María Caballero Manuel Maria Caballero BO0713 -17.829, -64.515 2
Manuripi Manuripi BO0902 -11.652, -68.432 3
Marbán Marban BO0806 -15.565, -64.402 2
Mejillones Mejillones BO0415 -19, -68.695 3
Méndez Mendez BO0605 -21.273, -64.924 2
Mizque Mizque BO0313 -18.029, -65.514 3
Modesto Omiste Modesto Omiste BO0515 -21.888, -65.73 1
Moxos Moxos BO0805 -15.323, -65.664 1
Muñecas Munecas BO0205 -15.464, -68.791 3
Murillo Murillo BO0201 -16.304, -68.071 5
Nicolás Suárez Nicolas Suarez BO0901 -10.891, -67.923 4
Nor Carangas Nor Carangas BO0416 -17.91, -67.837 1
Nor Chichas Nor Chichas BO0506 -20.57, -65.787 2
Nor Cinti Nor Cinti BO0107 -20.34, -64.903 4
Nor Lipez Nor Lipez BO0509 -20.857, -67.623 2
Nor Yungas Nor Yungas BO0214 -16.201, -67.722 2
Ñuflo De Chávez Nuflo De Chavez BO0711 -15.631, -62.036 6
O'Connor OConnor BO0606 -21.438, -64.106 1
Obispo Santistéban Obispo Santisteban BO0710 -16.734, -63.387 5
Omasuyos Omasuyos BO0202 -16.005, -68.621 6
Oropeza Oropeza BO0101 -18.854, -65.233 3
Pacajes Pacajes BO0203 -17.414, -68.732 8
Pantaleón Dalence Pantaleon Dalence BO0407 -18.269, -66.709 2
Poopó Poopo BO0406 -18.501, -66.889 3
Punata Punata BO0314 -17.592, -65.849 5
Quillacollo Quillacollo BO0309 -17.394, -66.369 5
Rafael Bustillo Rafael Bustillo BO0502 -18.496, -66.431 4
Sabaya Sabaya BO0409 -19.071, -68.26 3
Sajama Sajama BO0404 -18.105, -68.605 2
San Pedro de Totora San Pedro de Totora BO0413 -17.843, -68.191 1
Sara Sara BO0706 -16.792, -63.783 3
Saucarí Saucari BO0410 -18.261, -67.404 1
Sebastián Pagador Sebastian Pagador BO0414 -19.161, -66.612 1
Sud Yungas Sud Yungas BO0211 -15.833, -67.073 5
Sur Carangas Sur Carangas BO0412 -18.852, -67.476 2
Sur Chichas Sur Chichas BO0508 -21.32, -65.854 2
Sur Cinti Sur Cinti BO0109 -21.015, -64.385 3
Sur Lipez Sur Lipez BO0510 -22.101, -67.135 3
Tapacarí Tapacari BO0311 -17.576, -66.668 1
Tiraque Tiraque BO0316 -17.186, -65.412 2
Tomás Barrón Tomas Barron BO0411 -17.629, -67.422 1
Tomás Frías Tomas Frias BO0501 -19.4, -65.937 4
Tomina Tomina BO0104 -19.377, -64.313 5
Vaca Diez Vaca Diez BO0802 -11.194, -65.755 2
Vallegrande Vallegrande BO0708 -18.672, -63.98 5
Velasco Velasco BO0703 -15.456, -60.878 3
Warnes Warnes BO0702 -17.355, -62.951 2
Yacuma Yacuma BO0804 -13.783, -65.896 2
Yamparáez Yamparaez BO0106 -19.129, -64.924 2
Zudáñez Zudanez BO0103 -19.074, -64.689 4

Data Access

GET /api/v1/bo/province.json