Espírito Santo / Espirito Santo

State (Estado) in Brazil

Details

IDBR32
Name (Local)Espírito Santo
Name (English)Espirito Santo
LevelState (Estado)
CountryBrazil
Coordinates-19.71, -40.843
Municipality78

Map

Município / Municipality (78)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Afonso Cláudio Afonso Claudio BR3200102 -20.098, -41.127
Águia Branca Aguia Branca BR3200136 -18.989, -40.718
Água Doce do Norte Agua Doce do Norte BR3200169 -18.502, -40.993
Alegre Alegre BR3200201 -20.71, -41.526
Alfredo Chaves Alfredo Chaves BR3200300 -20.543, -40.826
Alto Rio Novo Alto Rio Novo BR3200359 -19.034, -40.987
Anchieta Anchieta BR3200409 -26.522, -53.354
Apiacá Apiaca BR3200508 -21.074, -41.558
Aracruz Aracruz BR3200607 -19.8, -40.202
Atílio Vivacqua Atilio Vivacqua BR3200706 -20.958, -41.186
Baixo Guandu Baixo Guandu BR3200805 -19.535, -40.967
Barra de São Francisco Barra de Sao Francisco BR3200904 -18.635, -40.82
Boa Esperança Boa Esperanca BR3201001 -24.246, -52.741
Bom Jesus do Norte Bom Jesus do Norte BR3201100 -21.083, -41.644
Brejetuba Brejetuba BR3201159 -20.152, -41.299
Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim BR3201209 -20.77, -41.201
Cariacica Cariacica BR3201308 -20.289, -40.463
Castelo Castelo BR3201407 -20.534, -41.207
Colatina Colatina BR3201506 -19.468, -40.672
Conceição da Barra Conceicao da Barra BR3201605 -18.434, -39.859
Conceição do Castelo Conceicao do Castelo BR3201704 -20.366, -41.264
Divino de São Lourenço Divino de Sao Lourenco BR3201803 -20.596, -41.724
Domingos Martins Domingos Martins BR3201902 -20.317, -40.844
Dores do Rio Preto Dores do Rio Preto BR3202009 -20.647, -41.814
Ecoporanga Ecoporanga BR3202108 -18.27, -40.836
Fundão Fundao BR3202207 -19.976, -40.326
Governador Lindenberg Governador Lindenberg BR3202256 -19.205, -40.493
Guaçuí Guacui BR3202306 -20.772, -41.706
Guarapari Guarapari BR3202405 -20.585, -40.554
Ibatiba Ibatiba BR3202454 -20.281, -41.56
Ibiraçu Ibiracu BR3202504 -19.82, -40.43
Ibitirama Ibitirama BR3202553 -20.511, -41.672
Iconha Iconha BR3202603 -20.75, -40.853
Irupi Irupi BR3202652 -20.327, -41.665
Itaguaçu Itaguacu BR3202702 -19.721, -40.876
Itapemirim Itapemirim BR3202801 -20.989, -40.968
Itarana Itarana BR3202900 -19.954, -40.887
Iúna Iuna BR3203007 -20.364, -41.665
Jaguaré Jaguare BR3203056 -18.992, -39.972
Jerônimo Monteiro Jeronimo Monteiro BR3203106 -20.8, -41.391
João Neiva Joao Neiva BR3203130 -19.737, -40.44
Laranja da Terra Laranja da Terra BR3203163 -19.863, -41.06
Linhares Linhares BR3203205 -19.345, -40.187
Mantenópolis Mantenopolis BR3203304 -18.876, -41.133
Marataízes Marataizes BR3203320 -21.086, -40.897
Marechal Floriano Marechal Floriano BR3203346 -20.432, -40.761
Marilândia Marilandia BR3203353 -19.422, -40.522
Mimoso do Sul Mimoso do Sul BR3203403 -21.082, -41.391
Montanha Montanha BR3203502 -18.135, -40.272
Mucurici Mucurici BR3203601 -18.015, -40.542
Muniz Freire Muniz Freire BR3203700 -20.418, -41.429
Muqui Muqui BR3203809 -20.924, -41.306
Nova Venécia Nova Venecia BR3203908 -18.674, -40.561
Pancas Pancas BR3204005 -19.162, -40.815
Pedro Canário Pedro Canario BR3204054 -18.184, -40.043
Pinheiros Pinheiros BR3204104 -18.361, -40.22
Piúma Piuma BR3204203 -20.824, -40.745
Ponto Belo Ponto Belo BR3204252 -18.247, -40.517
Presidente Kennedy Presidente Kennedy BR3204302 -21.14, -41.068
Rio Bananal Rio Bananal BR3204351 -19.219, -40.334
Rio Novo do Sul Rio Novo do Sul BR3204401 -20.777, -40.928
Santa Leopoldina Santa Leopoldina BR3204500 -20.116, -40.575
Santa Maria de Jetibá Santa Maria de Jetiba BR3204559 -20.086, -40.8
Santa Teresa Santa Teresa BR3204609 -19.898, -40.642
São Domingos do Norte Sao Domingos do Norte BR3204658 -19.137, -40.561
São Gabriel da Palha Sao Gabriel da Palha BR3204708 -18.976, -40.53
São José do Calçado Sao Jose do Calcado BR3204807 -20.977, -41.658
São Mateus Sao Mateus BR3204906 -18.764, -40.085
São Roque do Canaã Sao Roque do Canaa BR3204955 -19.728, -40.666
Serra Serra BR3205002 -20.127, -40.296
Sooretama Sooretama BR3205010 -19.081, -40.146
Vargem Alta Vargem Alta BR3205036 -20.642, -41.011
Venda Nova do Imigrante Venda Nova do Imigrante BR3205069 -20.387, -41.131
Viana Viana BR3205101 -20.38, -40.53
Vila Pavão Vila Pavao BR3205150 -18.614, -40.656
Vila Valério Vila Valerio BR3205176 -18.967, -40.36
Vila Velha Vila Velha BR3205200 -20.402, -40.346
Vitória Vitoria BR3205309 -20.281, -40.289

Data Access

GET /api/v1/br/state/espirito-santo-br32.json