Paraíba / Paraiba

State (Estado) in Brazil

Details

IDBR25
Name (Local)Paraíba
Name (English)Paraiba
LevelState (Estado)
CountryBrazil
Coordinates-7.164, -37.035
Municipality223

Map

Município / Municipality (223)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Água Branca Agua Branca BR2500106 -9.256, -37.927
Aguiar Aguiar BR2500205 -7.095, -38.222
Alagoa Grande Alagoa Grande BR2500304 -7.042, -35.607
Alagoa Nova Alagoa Nova BR2500403 -7.059, -35.772
Alagoinha Alagoinha BR2500502 -8.535, -36.761
Alcantil Alcantil BR2500536 -7.684, -36.042
Algodão de Jandaíra Algodao de Jandaira BR2500577 -6.892, -35.934
Alhandra Alhandra BR2500601 -7.353, -34.921
São João do Rio do Peixe Sao Joao do Rio do Peixe BR2500700 -6.721, -38.423
Amparo Amparo BR2500734 -22.699, -46.8
Aparecida Aparecida BR2500775 -22.913, -45.237
Araçagi Aracagi BR2500809 -6.845, -35.359
Arara Arara BR2500908 -6.85, -35.738
Araruna Araruna BR2501005 -23.951, -52.583
Areia Areia BR2501104 -6.958, -35.691
Areia de Baraúnas Areia de Baraunas BR2501153 -7.121, -36.97
Areial Areial BR2501203 -7.044, -35.934
Aroeiras Aroeiras BR2501302 -7.522, -35.7
Assunção Assuncao BR2501351 -7.078, -36.7
Baía da Traição Baia da Traicao BR2501401 -6.654, -34.972
Bananeiras Bananeiras BR2501500 -6.675, -35.597
Baraúna Barauna BR2501534 -6.61, -36.269
Barra de Santana Barra de Santana BR2501575 -7.578, -35.969
Barra de Santa Rosa Barra de Santa Rosa BR2501609 -6.731, -35.977
Barra de São Miguel Barra de Sao Miguel BR2501708 -9.81, -35.949
Bayeux Bayeux BR2501807 -7.125, -34.917
Belém Belem BR2501906 -9.557, -36.495
Belém do Brejo do Cruz Belem do Brejo do Cruz BR2502003 -6.157, -37.382
Bernardino Batista Bernardino Batista BR2502052 -6.489, -38.567
Boa Ventura Boa Ventura BR2502102 -7.417, -38.21
Boa Vista Boa Vista BR2502151 -7.298, -36.189
Bom Jesus Bom Jesus BR2502201 -28.585, -50.451
Bom Sucesso Bom Sucesso BR2502300 -23.694, -51.819
Bonito de Santa Fé Bonito de Santa Fe BR2502409 -7.286, -38.474
Boqueirão Boqueirao BR2502508 -7.523, -36.139
Igaracy Igaracy BR2502607 -7.137, -38.11
Borborema Borborema BR2502706 -21.626, -49.049
Brejo do Cruz Brejo do Cruz BR2502805 -6.315, -37.489
Brejo dos Santos Brejo dos Santos BR2502904 -6.396, -37.862
Caaporã Caapora BR2503001 -7.492, -34.911
Cabaceiras Cabaceiras BR2503100 -7.465, -36.279
Cabedelo Cabedelo BR2503209 -7.04, -34.847
Cachoeira dos Índios Cachoeira dos Indios BR2503308 -6.939, -38.714
Cacimba de Areia Cacimba de Areia BR2503407 -7.144, -37.156
Cacimba de Dentro Cacimba de Dentro BR2503506 -6.639, -35.798
Cacimbas Cacimbas BR2503555 -7.214, -37.098
Caiçara Caicara BR2503605 -27.245, -53.472
Cajazeiras Cajazeiras BR2503704 -6.938, -38.56
Cajazeirinhas Cajazeirinhas BR2503753 -6.937, -37.818
Caldas Brandão Caldas Brandao BR2503803 -7.124, -35.336
Camalaú Camalau BR2503902 -7.898, -36.788
Campina Grande Campina Grande BR2504009 -7.276, -35.921
Capim Capim BR2504033 -6.892, -35.18
Caraúbas Caraubas BR2504074 -7.745, -36.516
Carrapateira Carrapateira BR2504108 -7.044, -38.318
Casserengue Casserengue BR2504157 -6.756, -35.842
Catingueira Catingueira BR2504207 -7.2, -37.604
Catolé do Rocha Catole do Rocha BR2504306 -6.307, -37.699
Caturité Caturite BR2504355 -7.412, -36.05
Conceição Conceicao BR2504405 -7.51, -38.522
Condado Condado BR2504504 -7.594, -35.086
Conde Conde BR2504603 -11.808, -37.691
Congo Congo BR2504702 -7.794, -36.633
Coremas Coremas BR2504801 -7.084, -37.983
Coxixola Coxixola BR2504850 -7.677, -36.611
Cruz do Espírito Santo Cruz do Espirito Santo BR2504900 -7.168, -35.107
Cubati Cubati BR2505006 -6.849, -36.344
Cuité Cuite BR2505105 -6.519, -36.073
Cuitegi Cuitegi BR2505204 -6.9, -35.503
Cuité de Mamanguape Cuite de Mamanguape BR2505238 -6.905, -35.247
Curral de Cima Curral de Cima BR2505279 -6.727, -35.282
Curral Velho Curral Velho BR2505303 -7.545, -38.209
Damião Damiao BR2505352 -6.674, -35.947
Desterro Desterro BR2505402 -7.303, -37.102
Vista Serrana Vista Serrana BR2505501 -6.759, -37.564
Diamante Diamante BR2505600 -7.451, -38.313
Dona Inês Dona Ines BR2505709 -6.603, -35.639
Duas Estradas Duas Estradas BR2505808 -6.722, -35.394
Emas Emas BR2505907 -7.111, -37.759
Esperança Esperanca BR2506004 -7.004, -35.889
Fagundes Fagundes BR2506103 -7.397, -35.795
Frei Martinho Frei Martinho BR2506202 -6.424, -36.446
Gado Bravo Gado Bravo BR2506251 -7.586, -35.822
Guarabira Guarabira BR2506301 -6.88, -35.458
Gurinhém Gurinhem BR2506400 -7.146, -35.433
Gurjão Gurjao BR2506509 -7.281, -36.48
Ibiara Ibiara BR2506608 -7.502, -38.389
Imaculada Imaculada BR2506707 -7.371, -37.564
Ingá Inga BR2506806 -7.264, -35.633
Itabaiana Itabaiana BR2506905 -10.691, -37.426
Itaporanga Itaporanga BR2507002 -23.67, -49.478
Itapororoca Itapororoca BR2507101 -6.819, -35.265
Itatuba Itatuba BR2507200 -7.432, -35.643
Jacaraú Jacarau BR2507309 -6.608, -35.265
Jericó Jerico BR2507408 -6.501, -37.806
João Pessoa Joao Pessoa BR2507507 -7.151, -34.871
Juarez Távora Juarez Tavora BR2507606 -7.172, -35.565
Juazeirinho Juazeirinho BR2507705 -7.033, -36.612
Junco do Seridó Junco do Serido BR2507804 -6.986, -36.742
Juripiranga Juripiranga BR2507903 -7.353, -35.213
Juru Juru BR2508000 -7.51, -37.798
Lagoa Lagoa BR2508109 -6.592, -37.902
Lagoa de Dentro Lagoa de Dentro BR2508208 -6.688, -35.359
Lagoa Seca Lagoa Seca BR2508307 -7.146, -35.857
Lastro Lastro BR2508406 -6.543, -38.179
Livramento Livramento BR2508505 -7.359, -36.91
Logradouro Logradouro BR2508554 -6.545, -35.435
Lucena Lucena BR2508604 -6.921, -34.9
Mãe d'Água Mae d'Agua BR2508703 -7.245, -37.423
Malta Malta BR2508802 -6.891, -37.521
Mamanguape Mamanguape BR2508901 -6.69, -35.151
Manaíra Manaira BR2509008 -7.726, -38.212
Marcação Marcacao BR2509057 -6.757, -34.986
Mari Mari BR2509107 -7.041, -35.305
Marizópolis Marizopolis BR2509156 -6.832, -38.337
Massaranduba Massaranduba BR2509206 -26.627, -48.995
Mataraca Mataraca BR2509305 -6.557, -35.057
Matinhas Matinhas BR2509339 -7.118, -35.782
Mato Grosso Mato Grosso BR2509370 -6.556, -37.734
Maturéia Matureia BR2509396 -7.281, -37.36
Mogeiro Mogeiro BR2509404 -7.289, -35.487
Montadas Montadas BR2509503 -7.095, -35.941
Monte Horebe Monte Horebe BR2509602 -7.206, -38.517
Monteiro Monteiro BR2509701 -7.912, -37.178
Mulungu Mulungu BR2509800 -6.996, -35.405
Natuba Natuba BR2509909 -7.564, -35.564
Nazarezinho Nazarezinho BR2510006 -6.947, -38.331
Nova Floresta Nova Floresta BR2510105 -6.453, -36.203
Nova Olinda Nova Olinda BR2510204 -7.455, -38.038
Nova Palmeira Nova Palmeira BR2510303 -6.67, -36.432
Olho d'Água Olho d'Agua BR2510402 -7.308, -37.743
Olivedos Olivedos BR2510501 -7.001, -36.219
Ouro Velho Ouro Velho BR2510600 -7.609, -37.129
Parari Parari BR2510659 -7.325, -36.661
Passagem Passagem BR2510709 -7.115, -37.043
Patos Patos BR2510808 -7.001, -37.337
Paulista Paulista BR2510907 -7.929, -34.906
Pedra Branca Pedra Branca BR2511004 -7.471, -38.065
Pedra Lavrada Pedra Lavrada BR2511103 -6.789, -36.423
Pedras de Fogo Pedras de Fogo BR2511202 -7.357, -35.075
Piancó Pianco BR2511301 -7.153, -37.987
Picuí Picui BR2511400 -6.49, -36.352
Pilar Pilar BR2511509 -9.629, -36.045
Pilões Piloes BR2511608 -6.877, -35.618
Pilõezinhos Piloezinhos BR2511707 -6.851, -35.538
Pirpirituba Pirpirituba BR2511806 -6.777, -35.476
Pitimbu Pitimbu BR2511905 -7.434, -34.842
Pocinhos Pocinhos BR2512002 -7.03, -36.072
Poço Dantas Poco Dantas BR2512036 -6.382, -38.524
Poço de José de Moura Poco de Jose de Moura BR2512077 -6.6, -38.493
Pombal Pombal BR2512101 -6.807, -37.872
Prata Prata BR2512200 -19.321, -48.954
Princesa Isabel Princesa Isabel BR2512309 -7.641, -38.005
Puxinanã Puxinana BR2512408 -7.154, -35.955
Queimadas Queimadas BR2512507 -10.983, -39.717
Quixaba Quixaba BR2512606 -7.712, -37.869
Remígio Remigio BR2512705 -6.932, -35.858
Pedro Régis Pedro Regis BR2512721 -6.676, -35.283
Riachão Riachao BR2512747 -6.556, -35.638
Riachão do Bacamarte Riachao do Bacamarte BR2512754 -7.242, -35.653
Riachão do Poço Riachao do Poco BR2512762 -7.145, -35.286
Riacho de Santo Antônio Riacho de Santo Antonio BR2512788 -7.656, -36.129
Riacho dos Cavalos Riacho dos Cavalos BR2512804 -6.509, -37.603
Rio Tinto Rio Tinto BR2512903 -6.781, -35.028
Salgadinho Salgadinho BR2513000 -7.924, -35.595
Salgado de São Félix Salgado de Sao Felix BR2513109 -7.42, -35.463
Santa Cecília Santa Cecilia BR2513158 -26.919, -50.462
Santa Cruz Santa Cruz BR2513208 -8.319, -40.298
Santa Helena Santa Helena BR2513307 -26.925, -53.611
Santa Inês Santa Ines BR2513356 -22.69, -51.91
Santa Luzia Santa Luzia BR2513406 -19.728, -43.827
Santana de Mangueira Santana de Mangueira BR2513505 -7.632, -38.327
Santana dos Garrotes Santana dos Garrotes BR2513604 -7.371, -37.94
Joca Claudino Joca Claudino BR2513653 -6.47, -38.481
Santa Rita Santa Rita BR2513703 -7.09, -34.974
Santa Teresinha Santa Teresinha BR2513802 -7.101, -37.434
Santo André Santo Andre BR2513851 -23.732, -46.437
São Bento Sao Bento BR2513901 -6.459, -37.492
São Bentinho Sao Bentinho BR2513927 -6.9, -37.71
São Domingos do Cariri Sao Domingos do Cariri BR2513943 -7.588, -36.375
São Domingos Sao Domingos BR2513968 -13.53, -46.491
São Francisco Sao Francisco BR2513984 -20.37, -50.676
São João do Cariri Sao Joao do Cariri BR2514008 -7.445, -36.495
São João do Tigre Sao Joao do Tigre BR2514107 -8.125, -36.808
São José da Lagoa Tapada Sao Jose da Lagoa Tapada BR2514206 -6.942, -38.11
São José de Caiana Sao Jose de Caiana BR2514305 -7.248, -38.324
São José de Espinharas Sao Jose de Espinharas BR2514404 -6.81, -37.409
São José dos Ramos Sao Jose dos Ramos BR2514453 -7.245, -35.353
São José de Piranhas Sao Jose de Piranhas BR2514503 -7.11, -38.528
São José de Princesa Sao Jose de Princesa BR2514552 -7.699, -38.095
São José do Bonfim Sao Jose do Bonfim BR2514602 -7.146, -37.332
São José do Brejo do Cruz Sao Jose do Brejo do Cruz BR2514651 -6.244, -37.365
São José do Sabugi Sao Jose do Sabugi BR2514701 -6.851, -36.821
São José dos Cordeiros Sao Jose dos Cordeiros BR2514800 -7.413, -36.876
São Mamede Sao Mamede BR2514909 -6.932, -37.069
São Miguel de Taipu Sao Miguel de Taipu BR2515005 -7.246, -35.201
São Sebastião de Lagoa de Roça Sao Sebastiao de Lagoa de Roca BR2515104 -7.086, -35.856
São Sebastião do Umbuzeiro Sao Sebastiao do Umbuzeiro BR2515203 -8.146, -37.004
Sapé Sape BR2515302 -7.063, -35.218
São Vicente do Seridó Sao Vicente do Serido BR2515401 -6.866, -36.471

Showing 200 of 223. View all via API →

Data Access

GET /api/v1/br/state/paraiba-br25.json