Paraná / Parana

State (Estado) in Brazil

Details

IDBR41
Name (Local)Paraná
Name (English)Parana
LevelState (Estado)
CountryBrazil
Coordinates-24.782, -51.661
Municipality399

Map

Município / Municipality (399)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Abatiá Abatia BR4100103 -23.3, -50.321
Adrianópolis Adrianopolis BR4100202 -24.757, -48.798
Agudos do Sul Agudos do Sul BR4100301 -26.03, -49.316
Almirante Tamandaré Almirante Tamandare BR4100400 -25.299, -49.336
Altamira do Paraná Altamira do Parana BR4100459 -24.811, -52.711
Altônia Altonia BR4100509 -23.905, -53.938
Alto Paraná Alto Parana BR4100608 -23.058, -52.316
Alto Piquiri Alto Piquiri BR4100707 -24.142, -53.359
Alvorada do Sul Alvorada do Sul BR4100806 -22.816, -51.276
Amaporã Amapora BR4100905 -23.138, -52.84
Ampére Ampere BR4101002 -25.919, -53.5
Anahy Anahy BR4101051 -24.639, -53.131
Andirá Andira BR4101101 -23.047, -50.277
Ângulo Angulo BR4101150 -23.206, -51.939
Antonina Antonina BR4101200 -25.278, -48.704
Antônio Olinto Antonio Olinto BR4101309 -25.965, -50.135
Apucarana Apucarana BR4101408 -23.576, -51.441
Arapongas Arapongas BR4101507 -23.438, -51.458
Arapoti Arapoti BR4101606 -24.063, -50.015
Arapuã Arapua BR4101655 -24.321, -51.812
Araruna Araruna BR4101705 -23.951, -52.583
Araucária Araucaria BR4101804 -25.61, -49.445
Ariranha do Ivaí Ariranha do Ivai BR4101853 -24.355, -51.531
Assaí Assai BR4101903 -23.414, -50.882
Assis Chateaubriand Assis Chateaubriand BR4102000 -24.399, -53.536
Astorga Astorga BR4102109 -23.271, -51.722
Atalaia Atalaia BR4102208 -23.125, -52.046
Balsa Nova Balsa Nova BR4102307 -25.511, -49.691
Bandeirantes Bandeirantes BR4102406 -19.807, -54.34
Barbosa Ferraz Barbosa Ferraz BR4102505 -24.093, -52.051
Barracão Barracao BR4102604 -27.737, -51.436
Barra do Jacaré Barra do Jacare BR4102703 -23.112, -50.16
Bela Vista da Caroba Bela Vista da Caroba BR4102752 -25.875, -53.625
Bela Vista do Paraíso Bela Vista do Paraiso BR4102802 -22.973, -51.281
Bituruna Bituruna BR4102901 -26.175, -51.53
Boa Esperança Boa Esperanca BR4103008 -24.246, -52.741
Boa Esperança do Iguaçu Boa Esperanca do Iguacu BR4103024 -25.639, -53.229
Boa Ventura de São Roque Boa Ventura de Sao Roque BR4103040 -24.84, -51.553
Boa Vista da Aparecida Boa Vista da Aparecida BR4103057 -25.433, -53.419
Bocaiúva do Sul Bocaiuva do Sul BR4103107 -25.101, -48.879
Bom Jesus do Sul Bom Jesus do Sul BR4103156 -26.158, -53.544
Bom Sucesso Bom Sucesso BR4103206 -23.694, -51.819
Bom Sucesso do Sul Bom Sucesso do Sul BR4103222 -26.08, -52.85
Borrazópolis Borrazopolis BR4103305 -23.94, -51.607
Braganey Braganey BR4103354 -24.782, -53.081
Brasilândia do Sul Brasilandia do Sul BR4103370 -24.208, -53.57
Cafeara Cafeara BR4103404 -22.801, -51.715
Cafelândia Cafelandia BR4103453 -24.685, -53.35
Cafezal do Sul Cafezal do Sul BR4103479 -23.934, -53.588
Califórnia California BR4103503 -23.662, -51.33
Cambará Cambara BR4103602 -23.003, -50.083
Cambé Cambe BR4103701 -23.18, -51.299
Cambira Cambira BR4103800 -23.628, -51.563
Campina da Lagoa Campina da Lagoa BR4103909 -24.614, -52.806
Campina do Simão Campina do Simao BR4103958 -25.093, -51.779
Campina Grande do Sul Campina Grande do Sul BR4104006 -25.156, -48.816
Campo Bonito Campo Bonito BR4104055 -24.882, -53.006
Campo do Tenente Campo do Tenente BR4104105 -25.972, -49.66
Campo Largo Campo Largo BR4104204 -25.263, -49.61
Campo Magro Campo Magro BR4104253 -25.27, -49.473
Campo Mourão Campo Mourao BR4104303 -24.121, -52.388
Cândido de Abreu Candido de Abreu BR4104402 -24.675, -51.269
Candói Candoi BR4104428 -25.529, -52.034
Cantagalo Cantagalo BR4104451 -25.29, -52.138
Capanema Capanema BR4104501 -25.619, -53.777
Capitão Leônidas Marques Capitao Leonidas Marques BR4104600 -25.459, -53.607
Carambeí Carambei BR4104659 -24.896, -50.158
Carlópolis Carlopolis BR4104709 -23.45, -49.696
Cascavel Cascavel BR4104808 -25.042, -53.392
Castro Castro BR4104907 -24.818, -49.855
Catanduvas Catanduvas BR4105003 -27.054, -51.719
Centenário do Sul Centenario do Sul BR4105102 -22.799, -51.542
Cerro Azul Cerro Azul BR4105201 -24.877, -49.285
Céu Azul Ceu Azul BR4105300 -25.329, -53.749
Chopinzinho Chopinzinho BR4105409 -25.797, -52.459
Cianorte Cianorte BR4105508 -23.705, -52.59
Cidade Gaúcha Cidade Gaucha BR4105607 -23.367, -52.972
Clevelândia Clevelandia BR4105706 -26.297, -52.373
Colombo Colombo BR4105805 -25.3, -49.185
Colorado Colorado BR4105904 -28.486, -52.977
Congonhinhas Congonhinhas BR4106001 -23.639, -50.489
Conselheiro Mairinck Conselheiro Mairinck BR4106100 -23.591, -50.119
Contenda Contenda BR4106209 -25.71, -49.5
Corbélia Corbelia BR4106308 -24.725, -53.228
Cornélio Procópio Cornelio Procopio BR4106407 -23.229, -50.641
Coronel Domingos Soares Coronel Domingos Soares BR4106456 -26.2, -51.975
Coronel Vivida Coronel Vivida BR4106506 -26.005, -52.611
Corumbataí do Sul Corumbatai do Sul BR4106555 -24.13, -52.152
Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Iguacu BR4106571 -25.595, -53.122
Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Oeste BR4106605 -23.792, -53.081
Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul BR4106704 -29.562, -52.029
Cruz Machado Cruz Machado BR4106803 -25.921, -51.251
Cruzmaltina Cruzmaltina BR4106852 -24.028, -51.492
Curitiba Curitiba BR4106902 -25.493, -49.296
Curiúva Curiuva BR4107009 -24.002, -50.468
Diamante do Norte Diamante do Norte BR4107108 -22.644, -52.883
Diamante do Sul Diamante do Sul BR4107124 -24.977, -52.701
Diamante D'Oeste Diamante D'Oeste BR4107157 -24.947, -54.106
Dois Vizinhos Dois Vizinhos BR4107207 -25.74, -53.09
Douradina Douradina BR4107256 -21.996, -54.577
Doutor Camargo Doutor Camargo BR4107306 -23.562, -52.223
Enéas Marques Eneas Marques BR4107405 -25.881, -53.162
Engenheiro Beltrão Engenheiro Beltrao BR4107504 -23.754, -52.206
Esperança Nova Esperanca Nova BR4107520 -23.711, -53.787
Entre Rios do Oeste Entre Rios do Oeste BR4107538 -24.702, -54.219
Espigão Alto do Iguaçu Espigao Alto do Iguacu BR4107546 -25.377, -52.79
Farol Farol BR4107553 -24.114, -52.656
Faxinal Faxinal BR4107603 -24.023, -51.304
Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande BR4107652 -25.678, -49.299
Fênix Fenix BR4107702 -23.899, -52.028
Fernandes Pinheiro Fernandes Pinheiro BR4107736 -25.482, -50.497
Figueira Figueira BR4107751 -23.858, -50.423
Floraí Florai BR4107801 -23.323, -52.328
Flor da Serra do Sul Flor da Serra do Sul BR4107850 -26.231, -53.306
Floresta Floresta BR4107900 -23.629, -52.088
Florestópolis Florestopolis BR4108007 -22.892, -51.384
Flórida Florida BR4108106 -23.115, -51.974
Formosa do Oeste Formosa do Oeste BR4108205 -24.294, -53.337
Foz do Iguaçu Foz do Iguacu BR4108304 -25.45, -54.45
Francisco Alves Francisco Alves BR4108320 -24.099, -53.883
Francisco Beltrão Francisco Beltrao BR4108403 -26.047, -53.117
Foz do Jordão Foz do Jordao BR4108452 -25.7, -52.074
General Carneiro General Carneiro BR4108502 -15.555, -53.324
Godoy Moreira Godoy Moreira BR4108551 -24.155, -51.924
Goioerê Goioere BR4108601 -24.19, -53.084
Goioxim Goioxim BR4108650 -25.104, -52.012
Grandes Rios Grandes Rios BR4108700 -24.187, -51.448
Guaíra Guaira BR4108809 -24.237, -54.216
Guairaçá Guairaca BR4108908 -22.92, -52.741
Guamiranga Guamiranga BR4108957 -25.175, -50.85
Guapirama Guapirama BR4109005 -23.471, -50.092
Guaporema Guaporema BR4109104 -23.308, -52.82
Guaraci Guaraci BR4109203 -22.969, -51.698
Guaraniaçu Guaraniacu BR4109302 -25.063, -52.88
Guarapuava Guarapuava BR4109401 -25.37, -51.496
Guaraqueçaba Guaraquecaba BR4109500 -25.181, -48.377
Guaratuba Guaratuba BR4109609 -25.792, -48.796
Honório Serpa Honorio Serpa BR4109658 -26.162, -52.416
Ibaiti Ibaiti BR4109708 -23.788, -50.33
Ibema Ibema BR4109757 -25.159, -53.017
Ibiporã Ibipora BR4109807 -23.218, -51.033
Icaraíma Icaraima BR4109906 -23.353, -53.6
Iguaraçu Iguaracu BR4110003 -23.233, -51.855
Iguatu Iguatu BR4110052 -24.681, -53.086
Imbaú Imbau BR4110078 -24.443, -50.74
Imbituva Imbituva BR4110102 -25.223, -50.64
Inácio Martins Inacio Martins BR4110201 -25.638, -51.214
Inajá Inaja BR4110300 -22.715, -52.235
Indianópolis Indianopolis BR4110409 -23.477, -52.644
Ipiranga Ipiranga BR4110508 -24.993, -50.569
Iporã Ipora BR4110607 -16.456, -51.158
Iracema do Oeste Iracema do Oeste BR4110656 -24.428, -53.346
Irati Irati BR4110706 -26.625, -52.899
Iretama Iretama BR4110805 -24.34, -52.097
Itaguajé Itaguaje BR4110904 -22.648, -51.979
Itaipulândia Itaipulandia BR4110953 -25.168, -54.346
Itambaracá Itambaraca BR4111001 -22.986, -50.43
Itambé Itambe BR4111100 -23.692, -52.016
Itapejara d'Oeste Itapejara d'Oeste BR4111209 -25.977, -52.825
Itaperuçu Itaperucu BR4111258 -25.124, -49.497
Itaúna do Sul Itauna do Sul BR4111308 -22.732, -52.907
Ivaí Ivai BR4111407 -24.988, -50.858
Ivaiporã Ivaipora BR4111506 -24.284, -51.629
Ivaté Ivate BR4111555 -23.342, -53.426
Ivatuba Ivatuba BR4111605 -23.599, -52.189
Jaboti Jaboti BR4111704 -23.701, -50.074
Jacarezinho Jacarezinho BR4111803 -23.181, -49.948
Jaguapitã Jaguapita BR4111902 -23.079, -51.58
Jaguariaíva Jaguariaiva BR4112009 -24.327, -49.695
Jandaia do Sul Jandaia do Sul BR4112108 -23.634, -51.695
Janiópolis Janiopolis BR4112207 -24.095, -52.808
Japira Japira BR4112306 -23.688, -50.18
Japurá Japura BR4112405 -23.422, -52.557
Jardim Alegre Jardim Alegre BR4112504 -24.214, -51.732
Jardim Olinda Jardim Olinda BR4112603 -22.568, -52.065
Jataizinho Jataizinho BR4112702 -23.272, -50.924
Jesuítas Jesuitas BR4112751 -24.408, -53.416
Joaquim Távora Joaquim Tavora BR4112801 -23.429, -49.905
Jundiaí do Sul Jundiai do Sul BR4112900 -23.469, -50.186
Juranda Juranda BR4112959 -24.419, -52.826
Jussara Jussara BR4113007 -15.675, -51.302
Kaloré Kalore BR4113106 -23.871, -51.689
Lapa Lapa BR4113205 -25.777, -49.913
Laranjal Laranjal BR4113254 -24.909, -52.503
Laranjeiras do Sul Laranjeiras do Sul BR4113304 -25.315, -52.365
Leópolis Leopolis BR4113403 -23.029, -50.722
Lidianópolis Lidianopolis BR4113429 -24.074, -51.644
Lindoeste Lindoeste BR4113452 -25.26, -53.565
Loanda Loanda BR4113502 -22.958, -53.014
Lobato Lobato BR4113601 -22.969, -52.011
Londrina Londrina BR4113700 -23.545, -51.103
Luiziana Luiziana BR4113734 -24.346, -52.275
Lunardelli Lunardelli BR4113759 -24.072, -51.763
Lupionópolis Lupionopolis BR4113809 -22.729, -51.684
Mallet Mallet BR4113908 -25.898, -50.847
Mamborê Mambore BR4114005 -24.412, -52.632
Mandaguaçu Mandaguacu BR4114104 -23.272, -52.042
Mandaguari Mandaguari BR4114203 -23.477, -51.72
Mandirituba Mandirituba BR4114302 -25.846, -49.331
Manfrinópolis Manfrinopolis BR4114351 -26.095, -53.368

Showing 200 of 399. View all via API →

Data Access

GET /api/v1/br/state/parana-br41.json