Bezirk / District

All 148 district-level divisions in Switzerland.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Werdenberg Werdenberg CH18D01 47.169, 9.435
Laufen Laufen CH22D01 47.428, 7.495
Interlaken-Oberhasli Interlaken-Oberhasli CH26D01 46.655, 8.122
Leuk Leuk CH06D01 46.313, 7.663
See See CH10D01 46.939, 7.165
Lugano Lugano CH04D01 46.052, 8.933
Meilen Meilen CH12D01 47.314, 8.621
Toggenburg Toggenburg CH18D02 47.321, 9.119
Surselva Surselva CH02D01 46.716, 9.108
Affoltern Affoltern CH12D02 47.267, 8.46
Bernina Bernina CH02D02 46.349, 10.052
Pfaffikon Pfaffikon CH12D03 47.389, 8.796
Aigle Aigle CH15D01 46.313, 7.067
Obwalden (unincorporated) Obwalden (unincorporated) CH24D01 46.865, 8.225
Delemont Delemont CH19D01 47.361, 7.296
Sierre Sierre CH06D02 46.163, 7.592
Einsiedeln Einsiedeln CH11D01 47.125, 8.778
Andelfingen Andelfingen CH12D04 47.612, 8.666
Prattigau/Davos Prattigau/Davos CH02D03 46.948, 9.732
Entremont Entremont CH06D03 46, 7.209
Muri Muri CH16D01 47.252, 8.358
Kussnacht Kussnacht CH11D02 47.086, 8.456
Jura-Nord vaudois Jura-Nord vaudois CH15D02 46.779, 6.549
See-Gaster See-Gaster CH18D03 47.21, 9.041
Sissach Sissach CH22D02 47.455, 7.866
Obersimmental-Saanen Obersimmental-Saanen CH26D02 46.474, 7.358
Horgen Horgen CH12D05 47.206, 8.648
Sion Sion CH06D04 46.25, 7.356
Ouest lausannois Ouest lausannois CH15D03 46.539, 6.57
Frutigen-Niedersimmental Frutigen-Niedersimmental CH26D03 46.564, 7.626
Riviera-Pays-d'Enhaut Riviera-Pays-d'Enhaut CH15D04 46.451, 7.143
Emmental Emmental CH26D04 46.961, 7.792
Imboden Imboden CH02D04 46.84, 9.375
Zurzach Zurzach CH16D02 47.548, 8.301
Baden Baden CH16D03 47.453, 8.313
St. Gallen St. Gallen CH18D04 47.443, 9.331
Zofingen Zofingen CH16D04 47.28, 7.91
Rorschach Rorschach CH18D05 47.468, 9.45
Maloja Maloja CH02D05 46.464, 9.835
Visp Visp CH06D05 46.123, 7.877
Bern-Mittelland Bern-Mittelland CH26D05 46.9, 7.46
Jura bernois Jura bernois CH26D06 47.217, 7.21
La Glane La Glane CH10D02 46.675, 6.919
Frauenfeld Frauenfeld CH17D01 47.592, 8.905
Morges Morges CH15D05 46.565, 6.413
Les Franches-Montagnes Les Franches-Montagnes CH19D02 47.247, 7.004
Bremgarten Bremgarten CH16D05 47.37, 8.269
Uri (unincorporated) Uri (unincorporated) CH25D01 46.812, 8.629
Landquart Landquart CH02D06 46.935, 9.556
Gersau Gersau CH11D03 46.999, 8.528
Albula Albula CH02D07 46.618, 9.614
Schwyz Schwyz CH11D04 47.019, 8.69
Sense Sense CH10D03 46.832, 7.244
Dietikon Dietikon CH12D06 47.388, 8.425
Basel-Stadt (unincorporated) Basel-Stadt (unincorporated) CH09D01 47.558, 7.599
Moesa Moesa CH02D08 46.34, 9.187
Rheinfelden Rheinfelden CH16D06 47.556, 7.875
Seeland Seeland CH26D07 47.056, 7.291
Waldenburg Waldenburg CH22D03 47.388, 7.767
Conthey Conthey CH06D06 46.247, 7.249
Genève Genève CH08D01 46.196, 6.128
Hofe Hofe CH11D05 47.188, 8.741
March March CH11D06 47.15, 8.904
Liestal Liestal CH22D04 47.487, 7.742
Leventina Leventina CH04D02 46.455, 8.804
Uster Uster CH12D07 47.357, 8.718
Riviera Riviera CH04D03 46.334, 9.005
La Broye La Broye CH10D04 46.904, 6.954
Wil Wil CH18D06 47.444, 9.144
Gros-de-Vaud Gros-de-Vaud CH15D06 46.656, 6.679
Thurgau (unincorporated) Thurgau (unincorporated) CH17D02 47.562, 9.422
Kreuzlingen Kreuzlingen CH17D03 47.627, 9.146
Weinfelden Weinfelden CH17D04 47.536, 9.135
Vallemaggia Vallemaggia CH04D04 46.372, 8.589
Arbon Arbon CH17D05 47.561, 9.328
Sarganserland Sarganserland CH18D07 47.004, 9.346
Saint-Maurice Saint-Maurice CH06D07 46.151, 6.995
Hinwil Hinwil CH12D08 47.303, 8.869
Broye-Vully Broye-Vully CH15D07 46.698, 6.837
Arlesheim Arlesheim CH22D05 47.49, 7.573
Nidwalden Nidwalden CH13D01 46.933, 8.405
Locarno Locarno CH04D05 46.2, 8.858
Laufenburg Laufenburg CH16D07 47.507, 8.032
Munchwilen Munchwilen CH17D06 47.464, 8.964
Kulm Kulm CH16D08 47.291, 8.139
Herens Herens CH06D08 46.078, 7.456
Aarau Aarau CH16D09 47.386, 8.07
Bellinzona Bellinzona CH04D06 46.202, 9.009
Brugg Brugg CH16D10 47.486, 8.173
Dielsdorf Dielsdorf CH12D09 47.487, 8.431
La Gruyere La Gruyere CH10D05 46.616, 7.118
Plessur Plessur CH02D09 46.806, 9.636
Glarus Glarus CH01D01 46.978, 9.063
Rheintal Rheintal CH18D08 47.348, 9.55
Lausanne Lausanne CH15D08 46.542, 6.639
Oberaargau Oberaargau CH26D08 47.179, 7.773
Lenzburg Lenzburg CH16D11 47.375, 8.178
Bulach Bulach CH12D10 47.511, 8.572
Vaud (unincorporated) Vaud (unincorporated) CH15D09 46.487, 6.583
Brig Brig CH06D09 46.186, 8.074
La Veveyse La Veveyse CH10D06 46.545, 6.938
La Sarine La Sarine CH10D07 46.779, 7.084
Goms Goms CH06D10 46.444, 8.212
Blenio Blenio CH04D07 46.504, 8.942
Raron Raron CH06D11 46.372, 7.804
Biel/Bienne Biel/Bienne CH26D09 47.138, 7.269
Bern (unincorporated) Bern (unincorporated) CH26D10 46.688, 7.721
Martigny Martigny CH06D12 46.165, 7.14
Lavaux-Oron Lavaux-Oron CH15D10 46.541, 6.759
Nyon Nyon CH15D11 46.444, 6.198
Winterthur Winterthur CH12D11 47.512, 8.788
Sankt Gallen (unincorporated) Sankt Gallen (unincorporated) CH18D09 47.514, 9.514
Porrentruy Porrentruy CH19D03 47.413, 7.097
Thun Thun CH26D11 46.774, 7.707
Mendrisio Mendrisio CH04D08 45.874, 8.989
Monthey Monthey CH06D13 46.247, 6.909
Zug (unincorporated) Zug (unincorporated) CH03D01 47.157, 8.537
Zurich Zurich CH12D12 47.381, 8.531
Engiadina Bassa/Val Mustair Engiadina Bassa/Val Mustair CH02D10 46.752, 10.259
Viamala Viamala CH02D11 46.581, 9.403
Entlebuch Entlebuch CH14D01 46.919, 8
Willisau Willisau CH14D02 47.165, 7.956
Sursee Sursee CH14D03 47.155, 8.138
Luzern-Land Luzern-Land CH14D04 47.022, 8.269
Hochdorf Hochdorf CH14D05 47.171, 8.294
Thal Thal CH23D01 47.316, 7.628
Hinterland Hinterland CH20D01 47.354, 9.276
Lebern Lebern CH23D02 47.221, 7.46
Olten Olten CH23D03 47.335, 7.87
Gosgen Gosgen CH23D04 47.387, 7.949
Bucheggberg Bucheggberg CH23D05 47.13, 7.461
Gau Gau CH23D06 47.298, 7.771
Mittelland Mittelland CH20D02 47.385, 9.459
Unterklettgau Unterklettgau CH07D01 47.694, 8.444
Vorderland Vorderland CH20D03 47.424, 9.501
Schleitheim Schleitheim CH07D02 47.755, 8.53
Reiat Reiat CH07D03 47.757, 8.666
Oberklettgau Oberklettgau CH07D04 47.687, 8.516
Solothurn Solothurn CH23D07 47.21, 7.53
Dorneck Dorneck CH23D08 47.45, 7.654
Luzern-Stadt Luzern-Stadt CH14D06 47.051, 8.309
Schaffhausen Schaffhausen CH07D05 47.723, 8.599
Thierstein Thierstein CH23D09 47.378, 7.58
Wasseramt Wasseramt CH23D10 47.191, 7.599
Zurich (unincorporated) Zurich (unincorporated) CH12D13 47.233, 8.699
Appenzell Innerrhoden (unincorporated) Appenzell Innerrhoden (unincorporated) CH05D01 47.307, 9.402
Neuchâtel (unincorporated) Neuchâtel (unincorporated) CH21D01 47.02, 6.8
Stein Stein CH07D06 47.693, 8.83

Data Access

GET /api/v1/ch/district.json