Cantón / Canton

All 84 canton-level divisions in Costa Rica.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Alajuela Alajuela CR201 10.164, -84.184 14
Atenas Atenas CR205 9.98, -84.399 8
Grecia Grecia CR203 10.091, -84.299 7
Guatuso Guatuso CR215 10.704, -84.841 4
Los Chiles Los Chiles CR214 10.857, -84.715 4
Naranjo Naranjo CR206 10.106, -84.399 8
Orotina Orotina CR209 9.893, -84.595 5
Palmares Palmares CR207 10.046, -84.436 7
Poás Poas CR208 10.106, -84.241 5
Río Cuarto Rio Cuarto CR216 10.41, -84.212 3
San Carlos San Carlos CR210 10.621, -84.426 13
San Mateo San Mateo CR204 9.96, -84.532 4
San Ramón San Ramon CR202 10.218, -84.572 14
Sarchí Sarchi CR212 10.162, -84.315 5
Upala Upala CR213 10.868, -85.144 8
Zarcero Zarcero CR211 10.219, -84.407 7
Alvarado Alvarado CR306 9.944, -83.801 3
Cartago Cartago CR301 9.787, -83.905 11
El Guarco El Guarco CR308 9.732, -83.92 4
Jiménez Jimenez CR304 9.819, -83.712 4
La Unión La Union CR303 9.911, -83.984 8
Oreamuno Oreamuno CR307 9.998, -83.846 5
Paraíso Paraiso CR302 9.716, -83.763 6
Turrialba Turrialba CR305 9.784, -83.499 12
Abangares Abangares CR507 10.25, -85.021 4
Bagaces Bagaces CR504 10.512, -85.285 4
Cañas Canas CR506 10.45, -85.095 5
Carrillo Carrillo CR505 10.482, -85.649 4
Hojancha Hojancha CR511 9.975, -85.411 5
La Cruz La Cruz CR510 11.007, -85.549 4
Liberia Liberia CR501 10.692, -85.499 5
Nandayure Nandayure CR509 9.902, -85.33 6
Nicoya Nicoya CR502 10.104, -85.414 7
Santa Cruz Santa Cruz CR503 10.236, -85.67 9
Tilarán Tilaran CR508 10.487, -84.901 8
Barva Barva CR402 10.073, -84.109 7
Belén Belen CR407 9.986, -84.18 3
Flores Flores CR408 10.006, -84.159 3
Heredia Heredia CR401 10.178, -84.058 5
San Isidro San Isidro CR406 10.03, -84.032 4
San Pablo San Pablo CR409 9.992, -84.099 2
San Rafael San Rafael CR405 10.06, -84.071 5
Santa Bárbara Santa Barbara CR404 10.082, -84.146 6
Santo Domingo Santo Domingo CR403 9.988, -84.065 8
Sarapiquí Sarapiqui CR410 10.487, -83.996 5
Guácimo Guacimo CR706 10.222, -83.643 5
Limón Limon CR701 9.776, -83.128 4
Matina Matina CR705 10.009, -83.34 3
Pococí Pococi CR702 10.503, -83.657 7
Siquirres Siquirres CR703 10.149, -83.483 7
Talamanca Talamanca CR704 9.421, -83.208 4
Buenos Aires Buenos Aires CR603 9.08, -83.24 9
Corredores Corredores CR610 8.538, -82.947 4
Coto Brus Coto Brus CR608 8.893, -82.914 6
Esparza Esparza CR602 9.996, -84.626 6
Garabito Garabito CR611 9.708, -84.622 3
Golfito Golfito CR607 8.427, -83.059 3
Montes de Oro Montes de Oro CR604 10.147, -84.727 3
Monteverde Monteverde CR612 10.291, -84.813 1
Osa Osa CR605 8.893, -83.415 6
Parrita Parrita CR609 9.548, -84.359 1
Puerto Jiménez Puerto Jimenez CR613 8.534, -83.458 1
Puntarenas Puntarenas CR601 9.786, -85.053 15
Quepos Quepos CR606 9.413, -84.065 3
Acosta Acosta CR112 9.742, -84.243 5
Alajuelita Alajuelita CR110 9.89, -84.106 5
Aserrí Aserri CR106 9.747, -84.123 7
Curridabat Curridabat CR118 9.916, -84.031 4
Desamparados Desamparados CR103 9.811, -84.07 13
Dota Dota CR117 9.585, -83.89 3
Escazú Escazu CR102 9.916, -84.141 3
Goicoechea Goicoechea CR108 9.956, -83.967 7
León Cortés Castro Leon Cortes Castro CR120 9.694, -84.076 6
Montes de Oca Montes de Oca CR115 9.94, -84.033 4
Mora Mora CR107 9.872, -84.239 7
Moravia Moravia CR114 10.01, -84.013 3
Pérez Zeledón Perez Zeledon CR119 9.337, -83.648 12
Puriscal Puriscal CR104 9.734, -84.41 9
San José San Jose CR101 9.936, -84.092 11
Santa Ana Santa Ana CR109 9.918, -84.192 6
Tarrazú Tarrazu CR105 9.583, -84.066 3
Tibás Tibas CR113 9.957, -84.082 5
Turrubares Turrubares CR116 9.748, -84.528 5
Vázquez de Coronado Vazquez de Coronado CR111 10.077, -83.976 5

Data Access

GET /api/v1/cr/canton.json