Λεμεσός / Limassol

District (Επαρχία) in Cyprus

Details

IDCY06
Name (Local)Λεμεσός
Name (English)Limassol
LevelDistrict (Επαρχία)
CountryCyprus
Coordinates34.791, 32.952
Locality29

Map

Κοινότητα / Locality (29)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Μαθικολώνη Μαθικολώνη CY06L001 34.772, 33.054
Αψιο� Αψιο� CY06L002 34.798, 33.017
Κο�φή Κο�φή CY06L003 34.807, 32.971
Λιμνάτης Λιμνάτης CY06L004 34.815, 32.948
Α�μενοχώ�ι Α�μενοχώ�ι CY06L005 34.745, 33.13
Φοινικά�ια Φοινικά�ια CY06L006 34.753, 33.098
Ακ�ο�ντα Ακ�ο�ντα CY06L007 34.765, 33.082
Ασγάτα Ασγάτα CY06L008 34.78, 33.255
Επταγώνεια Επταγώνεια CY06L009 34.848, 33.158
Διε�ώνα Διε�ώνα CY06L010 34.831, 33.112
Άγιος Πάυλος Άγιος Πάυλος CY06L011 34.864, 33.046
Άγιος Κωνσταντίνος Άγιος Κωνσταντίνος CY06L012 34.867, 33.065
Συκόπετ�α Συκόπετ�α CY06L013 34.879, 33.112
Ζωοπηγή Ζωοπηγή CY06L014 34.863, 33.015
Σωτή�α Σωτή�α CY06L015 34.713, 32.859
Πα�αμάλι Πα�αμάλι CY06L016 34.694, 32.799
Άλασσα Άλασσα CY06L017 34.757, 32.921
Άγιος Αμβ�όσιος Άγιος Αμβ�όσιος CY06L018 34.781, 32.827
Άγιος Θε�άπων Άγιος Θε�άπων CY06L019 34.798, 32.84
Δω�ά Δω�ά CY06L020 34.782, 32.738
Βουνί Βουνί CY06L021 34.824, 32.834
Όμοδος Όμοδος CY06L022 34.849, 32.808
Κυπε�ο�ντα Κυπε�ο�ντα CY06L023 34.939, 32.975
Mathikoloni Mathikoloni CY06L024 34.767, 33.05
Pano Kividhes Pano Kividhes CY06L025 34.771, 32.842
Dhora Dhora CY06L026 34.783, 32.737
Kellaki Kellaki CY06L027 34.817, 33.158
Monagroulli Monagroulli CY06L028 34.75, 33.213
Ayios Tykhonas Ayios Tykhonas CY06L029 34.725, 33.142

Data Access

GET /api/v1/cy/district/limassol-cy06.json