Obec / Locality

All 303 locality-level divisions in Czechia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Milíkov Milikov CZ09L001 49.586, 18.719
Chotěbuz Chotebuz CZ09L002 49.768, 18.569
Stonava Stonava CZ09L003 49.817, 18.525
Pustiměř Pustimer CZ03L001 49.323, 17.028
Chotěvice Chotevice CZ12L001 50.521, 15.767
Dolní Roveň Dolni Roven CZ07L001 50.029, 15.968
Městečko Trnávka Mestečko Trnavka CZ07L002 49.709, 16.727
Nehvizdy Nehvizdy CZ11L001 50.131, 14.73
Nová Cerekev Nova Cerekev CZ04L001 49.417, 15.117
Zaholice Zaholice CZ07L003 50.066, 15.986
Tišice Tisice CZ11L002 50.27, 14.554
Luštěnice Lustenice CZ11L003 50.323, 14.937
Malá Skála Mala Skala CZ14L001 50.646, 15.195
Loučeň Loučen CZ11L004 50.285, 15.02
Staré Křečany Stare Krečany CZ13L001 50.95, 14.496
Dolní Bohdíkov Dolni Bohdikov CZ10L001 50.01, 16.904
Vilémov Vilemov CZ04L002 49.816, 15.536
Údlice Udlice CZ13L002 50.441, 13.457
Strážov Strazov CZ05L001 49.303, 13.246
Seč Seč CZ07L004 49.847, 15.656
Å pindlerův Mlýn A pindlerA¯v Mlyn CZ12L002 50.726, 15.609
Klášter Klaster CZ08L001 49.968, 12.876
Radonice Radonice CZ13L003 50.298, 13.285
Brumovice Brumovice CZ09L004 50.015, 17.75
Oloví Olovi CZ08L002 50.251, 12.559
Žlutava Zlutava CZ02L001 49.2, 17.49
Kunčina Kunčina CZ07L005 49.795, 16.628
Dolní Studénky Dolni Studenky CZ10L002 49.935, 16.971
Jistebnice Jistebnice CZ01L001 49.486, 14.528
Dobřív Dobriv CZ05L002 49.716, 13.687
Kovářov Kovarov CZ01L002 49.518, 14.278
Řež Rez CZ11L005 50.177, 14.357
Pohorelice Pohorelice CZ03L002 48.981, 16.524
Soláň Solan CZ02L002 49.396, 18.246
Příkazy Prikazy CZ10L003 49.644, 17.143
Kněžmost Knezmost CZ11L006 50.489, 15.038
Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Belou CZ12L003 50.229, 16.292
Sadov Sadov CZ08L003 50.267, 12.897
Mirotice Mirotice CZ01L003 49.429, 14.037
Brezová Brezova CZ02L003 48.925, 17.74
Kamenný Přívoz Kamenny Privoz CZ11L007 49.863, 14.503
Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou CZ14L002 50.726, 15.434
Trinec Trinec CZ09L005 49.678, 18.671
Oskava Oskava CZ10L004 49.895, 17.132
Albrechtice nad Orlicí Albrechtice nad Orlici CZ12L004 50.14, 16.064
Horní Stropnice Horni Stropnice CZ01L004 48.761, 14.735
Okrouhlice Okrouhlice CZ04L003 49.63, 15.491
Jakartovice Jakartovice CZ09L006 49.915, 17.684
Bílina Kyselka Bilina Kyselka CZ13L004 50.55, 13.767
Velemín Velemin CZ13L005 50.539, 13.977
Úštěk Ustek CZ13L006 50.585, 14.343
Ondřejov Ondrejov CZ11L008 49.905, 14.784
Dolní Libina Dolni Libina CZ10L005 49.858, 17.107
Dříteň Driten CZ01L005 49.143, 14.346
Hoštka Hostka CZ13L007 50.489, 14.335
Horní Å těpánov Horni A tepanov CZ10L006 49.549, 16.791
Kosova Hora Kosova Hora CZ11L009 49.654, 14.472
Krouna Krouna CZ07L006 49.772, 16.027
Kunvald Kunvald CZ07L007 50.129, 16.5
Merklín Merklin CZ05L003 49.56, 13.198
Miřetice Miretice CZ07L008 49.841, 15.885
Nové Syrovice Nove Syrovice CZ04L004 49.018, 15.773
Pavlíkov Pavlikov CZ11L010 50.056, 13.736
Ptení Pteni CZ10L007 49.512, 16.961
Smidary Smidary CZ12L005 50.291, 15.477
Staré Nechanice Stare Nechanice CZ12L006 50.243, 15.618
Suchohrdly Suchohrdly CZ03L003 48.868, 16.095
Těšetice Tesetice CZ10L008 49.593, 17.126
Velké Heraltice Velke Heraltice CZ09L007 49.975, 17.729
Vlcnov Vlcnov CZ09L008 49.579, 17.955
Vrbovec Vrbovec CZ03L004 48.8, 16.101
Bochoř Bochor CZ10L009 49.421, 17.428
Bezdružice Bezdruzice CZ05L004 49.907, 12.971
Horní Bludovice Horni Bludovice CZ09L009 49.75, 18.437
Hromnice Hromnice CZ05L005 49.849, 13.441
Brloh Brloh CZ01L006 48.93, 14.219
Horní Čermná Horni Cermna CZ07L009 49.971, 16.608
Horní Město Horni Mesto CZ09L010 49.908, 17.211
Manětín Manetin CZ05L006 49.992, 13.233
Netvořice Netvorice CZ11L011 49.816, 14.518
Višňová Visnova CZ14L003 50.967, 15.025
Žitenice Zitenice CZ13L008 50.555, 14.157
Řehlovice Rehlovice CZ13L009 50.607, 13.954
Želiv Zeliv CZ04L005 49.53, 15.222
Křinec Krinec CZ11L012 50.264, 15.138
Cítov Citov CZ11L013 50.372, 14.398
Zlenice Zlenice CZ11L014 50.288, 14.092
Tuchoměřice Tuchomerice CZ11L015 50.135, 14.282
Stěbořice Steborice CZ09L011 49.937, 17.805
Nelahozeves Nelahozeves CZ11L016 50.261, 14.299
Kasejovice Kasejovice CZ05L007 49.463, 13.741
Zabrušany Zabrusany CZ13L010 50.605, 13.787
Jirny Jirny CZ11L017 50.116, 14.699
Lukavec Lukavec CZ04L006 49.565, 14.99
Peruc Peruc CZ13L011 50.343, 13.96
Radomyšl Radomysl CZ01L007 49.316, 13.93
Postřekov Postrekov CZ05L008 49.458, 12.807
Vernerice Vernerice CZ13L012 50.661, 14.301
Å těchovice A techovice CZ11L018 49.851, 14.405
Ã… estajovice A… estajovice CZ11L019 50.108, 14.68
Pyšely Pysely CZ11L020 49.877, 14.677
Pchery Pchery CZ11L021 50.194, 14.118
Dolní Žandov Dolni Zandov CZ08L004 50.018, 12.551
Machov Machov CZ12L007 50.499, 16.277
Křešice Kresice CZ13L013 50.523, 14.215
Hovorčovice Hovorčovice CZ11L022 50.179, 14.518
Boroviny Boroviny CZ01L008 48.899, 14.642
Bohutín Bohutin CZ11L023 49.656, 13.944
Plavy Plavy CZ14L004 50.703, 15.317
Velké Přílepy Velke Prilepy CZ11L024 50.161, 14.314
Heřmanova Huť Hermanova Hut CZ05L009 49.707, 13.101
Ã… tramberk A… tramberk CZ09L012 49.592, 18.117
Nesovice Nesovice CZ03L005 49.151, 17.081
Westetz Westetz CZ11L025 49.981, 14.505
Český Rudolec Cesky Rudolec CZ01L009 49.068, 15.324
Holasovice Holasovice CZ09L013 49.998, 17.808
Petřvald Petrvald CZ09L014 49.831, 18.389
Býšť Byst CZ07L010 50.132, 15.911
Dubné Dubne CZ01L010 48.976, 14.36
Chotbuz Chotbuz CZ09L015 49.768, 18.569
Trhový Å těpánov Trhovy A tepanov CZ11L026 49.711, 15.014
Psáry Psary CZ11L027 49.936, 14.513
Vysoké nad Jizerou Vysoke nad Jizerou CZ14L005 50.686, 15.402
Ã… lapanice A… lapanice CZ03L006 49.169, 16.727
Polepy Polepy CZ13L014 50.506, 14.264
Malonty Malonty CZ01L011 48.686, 14.577
Vojkovice Vojkovice CZ03L007 49.051, 16.608
Čimelice Cimelice CZ01L012 49.466, 14.069
Žiželice Zizelice CZ11L028 50.132, 15.393
Všestary Vsestary CZ12L008 50.257, 15.76
Chotoviny Chotoviny CZ01L013 49.478, 14.677
Stará Ves nad Ondejnicí Stara Ves nad Ondejnici CZ09L016 49.728, 18.189
Mikulčice Mikulčice CZ03L008 48.816, 17.051
Kořenov Korenov CZ14L006 50.759, 15.365
Náklo Naklo CZ10L010 49.655, 17.13
Jiříkov Jirikov CZ13L015 50.995, 14.569
Dolní Loučky Dolni Loučky CZ03L009 49.361, 16.359
Brniště Brniste CZ14L007 50.729, 14.703
Čechtice Cechtice CZ11L029 49.624, 15.048
Krásná Lípa Krasna Lipa CZ13L016 50.484, 13.358
Krásná Hora nad Vltavou Krasna Hora nad Vltavou CZ11L030 49.605, 14.277
Bechlín Bechlin CZ13L017 50.416, 14.341
Chroustovice Chroustovice CZ07L011 49.956, 15.991
Církvice Cirkvice CZ11L031 49.946, 15.335
Krmelin Krmelin CZ09L017 49.729, 18.235
Liběšice Libesice CZ13L018 50.569, 14.289
Měšice Mesice CZ11L032 50.198, 14.52
Merklín Merklin CZ08L005 50.328, 12.864
Veltruby Veltruby CZ11L033 50.071, 15.185
Velké Svatoňovice Velke Svatonovice CZ12L009 50.532, 16.029
Jimramov Jimramov CZ04L007 49.637, 16.226
Jarošov nad Nežárkou Jarosov nad Nezarkou CZ01L014 49.19, 15.067
Dolní Beřkovice Dolni Berkovice CZ11L034 50.393, 14.45
Tršice Trsice CZ10L011 49.542, 17.425
Město Mesto CZ08L006 49.98, 12.864
Měčín Mečin CZ05L010 49.48, 13.403
Hvozdná Hvozdna CZ02L004 49.248, 17.752
Davle Davle CZ11L035 49.892, 14.4
Čelechovice na Hané Celechovice na Hane CZ10L012 49.516, 17.094
Město Libavá Mesto Libava CZ10L013 49.722, 17.52
Harrachov Harrachov CZ14L008 50.772, 15.431
Věrovany Verovany CZ10L014 49.461, 17.288
Černošín Cernosin CZ05L011 49.816, 12.884
Zdiby Zdiby CZ11L036 50.168, 14.451
Měcholupy Mecholupy CZ13L019 50.267, 13.537
Písečná Pisečna CZ10L015 50.273, 17.254
Ã… ternberk A… ternberk CZ10L016 49.73, 17.299
Bohdalov Bohdalov CZ04L008 49.479, 15.876
Perštejn Perstejn CZ13L020 50.382, 13.11
Dolní Cerekev Dolni Cerekev CZ04L009 49.344, 15.457
Divišov Divisov CZ11L037 49.788, 14.876
Postupice Postupice CZ11L038 49.728, 14.777
Přimda Primda CZ05L012 49.675, 12.674
Josefův Důl JosefA¯v DA¯l CZ14L009 50.782, 15.231
Meclov Meclov CZ05L013 49.506, 12.881
Mrákov Mrakov CZ05L014 49.403, 12.951
Pěnčín Penčin CZ14L010 50.688, 15.236
Potštát Potstat CZ10L017 49.637, 17.652
Drahanovice Drahanovice CZ10L018 49.579, 17.077
Zadní Mostek Zadni Mostek CZ12L010 50.497, 15.698
Zátor Zator CZ09L018 50.034, 17.593
Chyšky Chysky CZ01L015 49.523, 14.428
Hartmanice Hartmanice CZ05L015 49.169, 13.455
Klobuky Klobuky CZ11L039 50.294, 13.987
Lochovice Lochovice CZ11L040 49.853, 13.981
Zaječov Zaječov CZ11L041 49.774, 13.841
Vrbátky Vrbatky CZ10L019 49.508, 17.2
Ceská Ves Ceska Ves CZ10L020 50.257, 17.228
Dolní Černilov Dolni Cernilov CZ12L011 50.261, 15.961
Kájov Kajov CZ01L016 48.811, 14.259
Herálec Heralec CZ04L010 49.531, 15.457
Poříčí nad Sázavou Poriči nad Sazavou CZ11L042 49.839, 14.674
Opařany Oparany CZ01L017 49.397, 14.481
Lešná Lesna CZ02L005 49.521, 17.93
Vacov Vacov CZ01L018 49.137, 13.729
Plánice Planice CZ05L016 49.39, 13.471
Třebotov Trebotov CZ11L043 49.972, 14.291
Bílá Lhota Bila Lhota CZ10L021 49.71, 16.975
Zvole Zvole CZ11L044 49.935, 14.418
Železnice Zeleznice CZ12L012 50.473, 15.385
Vilémov Vilemov CZ04L011 49.536, 15.383
Teplice nad Metují Teplice nad Metuji CZ12L013 50.593, 16.17
Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanici CZ01L019 49.084, 14.055
Starý Kolín Stary Kolin CZ11L045 50.01, 15.294
Rataje Rataje CZ02L006 49.271, 17.336
Osík Osik CZ07L012 49.844, 16.285
Osečná Osečna CZ14L011 50.695, 14.921
Moravičany Moravičany CZ10L022 49.757, 16.96
Hukvaldy Hukvaldy CZ09L019 49.624, 18.222
Herálec Heralec CZ04L012 49.689, 15.994
Habry Habry CZ04L013 49.756, 15.485
Dolni Sloupnice Dolni Sloupnice CZ07L013 49.927, 16.294
Branice Branice CZ09L020 50.064, 17.629
Bouzov Bouzov CZ10L023 49.704, 16.893
Blížejov Blizejov CZ05L017 49.5, 12.989
Bernartice Bernartice CZ01L020 49.369, 14.381
Benešov nad Černou Benesov nad Cernou CZ01L021 48.729, 14.627
Benecko Benecko CZ14L012 50.666, 15.548
Starý Jičín Stary Jičin CZ09L021 49.577, 17.962
Lom u Mostu Lom u Mostu CZ13L021 50.593, 13.657
Všeruby Vseruby CZ05L018 49.842, 13.229
Lipovec Lipovec CZ03L010 49.384, 16.806
Lichnov (o. Nový Jičín) Lichnov (o. Novy Jičin) CZ09L022 49.564, 18.169
Naèeradec NaA¨eradec CZ11L046 49.61, 14.906
Vladislav Vladislav CZ04L014 49.21, 15.988
Vilémov Vilemov CZ13L022 50.991, 14.335
Janov nad Nisou Janov nad Nisou CZ14L013 50.772, 15.169
Frydlant nad Ostravici Frydlant nad Ostravici CZ09L023 49.593, 18.36
Loučná nad Desnou Loučna nad Desnou CZ10L024 50.074, 17.091
Mukařov Mukarov CZ11L047 49.991, 14.742
Litvínovice Litvinovice CZ01L022 48.962, 14.451
Pecka Pecka CZ12L014 50.48, 15.608
Dub nad Moravou Dub nad Moravou CZ10L025 49.482, 17.277
Brněnec Brnenec CZ07L014 49.627, 16.522
Staric Staric CZ09L024 49.686, 18.273
Srubec Srubec CZ01L023 48.948, 14.541
Hostouň Hostoun CZ05L019 49.56, 12.771
Medlov Medlov CZ10L026 49.788, 17.063
Drasov Drasov CZ03L011 49.332, 16.478
Sedlice Sedlice CZ01L024 48.774, 14.391
Strelice Strelice CZ03L012 49.152, 16.504
Osek Osek CZ05L020 49.776, 13.591
Libcice nad Vltavou Libcice nad Vltavou CZ06L001 50.198, 14.364
Petrovice Petrovice CZ01L025 49.554, 14.337
Kralice na Hane Kralice na Hane CZ10L027 49.463, 17.18
Hradek Hradek CZ05L021 49.261, 13.499
Hradec nad Moravici Hradec nad Moravici CZ09L025 49.87, 17.878
Zd'ar Zd'ar CZ11L048 50.544, 15.08
Krepice Krepice CZ03L013 49, 16.72
Hradek Hradek CZ09L026 49.617, 18.737
Vsetaty Vsetaty CZ11L049 50.282, 14.593
Horni Branna Horni Branna CZ14L014 50.608, 15.571
Suchdol Suchdol CZ11L050 49.952, 15.167
Zbysov Zbysov CZ03L014 49.155, 16.35
Brezova Brezova CZ09L027 49.792, 17.866
Budyne nad Ohri Budyne nad Ohri CZ13L023 50.404, 14.126
Mokre Lazce Mokre Lazce CZ09L028 49.905, 18.03
Prosec Prosec CZ07L015 49.806, 16.116
Mirosov Mirosov CZ05L022 49.688, 13.658
Horni Briza Horni Briza CZ05L023 49.84, 13.356
Nemcice nad Hanou Nemcice nad Hanou CZ10L028 49.342, 17.206
Komarov Komarov CZ11L051 49.807, 13.856
Chlumcany Chlumcany CZ05L024 49.633, 13.313
Provodov-Sonov Provodov-Sonov CZ12L015 50.387, 16.108
Velke Pavlovice Velke Pavlovice CZ03L015 48.905, 16.816
Dolni Ujezd Dolni Ujezd CZ10L029 49.546, 17.535
Lomnice Lomnice CZ08L007 50.212, 12.633
Luzice Luzice CZ03L016 48.841, 17.071
Veseli nad Moravou Veseli nad Moravou CZ03L017 48.954, 17.376
Velka Polom Velka Polom CZ09L029 49.864, 18.093
Brezova Brezova CZ08L008 50.146, 12.65
Stare Mesto Stare Mesto CZ02L007 49.075, 17.433
Brezi Brezi CZ03L018 48.819, 16.567
Nove Hrady Nove Hrady CZ01L026 48.79, 14.778
Stepanov Stepanov CZ10L030 50.162, 16.917
Kardasova Recice Kardasova Recice CZ01L027 49.185, 14.853
Velky Beranov Velky Beranov CZ04L015 49.405, 15.667
Strasice Strasice CZ05L025 49.736, 13.758
Brezno Brezno CZ13L024 50.402, 13.421
Pusta Polom Pusta Polom CZ09L030 49.849, 17.998
Pist' Pist' CZ09L031 49.979, 18.193
Plana Plana CZ05L026 49.868, 12.744
Sedlec Sedlec CZ11L052 49.964, 15.288
Straz Straz CZ05L027 49.669, 12.775
Sumice Sumice CZ02L008 49.029, 17.722
Suchdol nad Luznici Suchdol nad Luznici CZ01L028 48.89, 14.877
Hluboka nad Vltavou Hluboka nad Vltavou CZ01L029 49.052, 14.434
Zdanice Zdanice CZ03L019 49.067, 17.028
Dolni Lhota Dolni Lhota CZ09L032 49.842, 18.092
Sedliste Sedliste CZ09L033 49.718, 18.369
Vinarice Vinarice CZ11L053 50.176, 14.091
Kojetin Kojetin CZ10L031 49.352, 17.302
Ratibor Ratibor CZ02L009 49.368, 17.915
Svihov Svihov CZ05L028 49.481, 13.284
Mnisek pod Brdy Mnisek pod Brdy CZ11L054 49.867, 14.262
Tlumacov Tlumacov CZ02L010 49.254, 17.496
Chrast Chrast CZ05L029 49.793, 13.494
Tyniste nad Orlici Tyniste nad Orlici CZ12L016 50.151, 16.078
Ticha Ticha CZ09L034 49.57, 18.221
Krizanov Krizanov CZ04L016 49.389, 16.11
Kolinec Kolinec CZ05L030 49.299, 13.439
Straz pod Ralskem Straz pod Ralskem CZ14L015 50.703, 14.801
Hrusky Hrusky CZ03L020 48.793, 16.974

Data Access

GET /api/v1/cz/locality.json