Municipio / Municipality

All 155 municipality-level divisions in Dominican Republic.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Municipio Arenoso Municipio Arenoso DO010102 19.189, -69.77 3
Municipio Castillo Municipio Castillo DO010103 19.24, -70.028 1
Municipio Eugenio María de Hostos Municipio Eugenio Maria de Hostos DO010107 19.141, -70.021 2
Municipio Las Guáranas Municipio Las Guaranas DO010106 19.2, -70.232 1
Municipio Pimentel Municipio Pimentel DO010104 19.216, -70.147 1
Municipio San Francisco de Macorís Municipio San Francisco de Macoris DO010101 19.339, -70.206 5
Municipio Villa Riva Municipio Villa Riva DO010105 19.152, -69.903 5
Municipio Salcedo Municipio Salcedo DO010201 19.447, -70.389 2
Municipio Tenares Municipio Tenares DO010202 19.448, -70.307 2
Municipio Villa Tapia Municipio Villa Tapia DO010203 19.291, -70.39 1
Municipio Cabrera Municipio Cabrera DO010302 19.58, -69.98 3
Municipio El Factor Municipio El Factor DO010303 19.294, -69.931 2
Municipio Nagua Municipio Nagua DO010301 19.35, -70.003 4
Municipio Río San Juan Municipio Rio San Juan DO010304 19.567, -70.089 1
Municipio Las Terrenas Municipio Las Terrenas DO010403 19.284, -69.566 1
Municipio Samaná Municipio Samana DO010401 19.272, -69.32 4
Municipio Sánchez Municipio Sanchez DO010402 19.143, -69.678 1
Municipio Dajabón Municipio Dajabon DO020101 19.571, -71.622 2
Municipio El Pino Municipio El Pino DO020105 19.406, -71.489 2
Municipio Loma de Cabrera Municipio Loma de Cabrera DO020102 19.433, -71.618 3
Municipio Partido Municipio Partido DO020103 19.506, -71.513 1
Municipio Restauración Municipio Restauracion DO020104 19.304, -71.633 1
Municipio Castañuelas Municipio Castanuelas DO020202 19.737, -71.509 2
Municipio Guayubín Municipio Guayubin DO020203 19.688, -71.309 4
Municipio Las Matas de Santa Cruz Municipio Las Matas de Santa Cruz DO020204 19.626, -71.501 1
Municipio Monte Cristi Municipio Monte Cristi DO020201 19.76, -71.652 1
Municipio Pepillo Salcedo Municipio Pepillo Salcedo DO020205 19.661, -71.655 1
Municipio Villa Vásquez Municipio Villa Vasquez DO020206 19.809, -71.443 1
Municipio Monción Municipio Moncion DO020303 19.391, -71.185 1
Municipio San Ignacio de Sabaneta Municipio San Ignacio de Sabaneta DO020301 19.369, -71.327 1
Municipio Villa Los Almácigos Municipio Villa Los Almacigos DO020302 19.336, -71.439 1
Municipio Esperanza Municipio Esperanza DO020402 19.628, -70.96 5
Municipio Laguna Salada Municipio Laguna Salada DO020403 19.669, -71.101 4
Municipio Mao Municipio Mao DO020401 19.534, -71.042 4
Municipio Cayetano Germosén Municipio Cayetano Germosen DO030102 19.344, -70.472 1
Municipio Gaspar Hernández Municipio Gaspar Hernandez DO030103 19.614, -70.241 4
Municipio Jamao al Norte Municipio Jamao al Norte DO030104 19.597, -70.467 1
Municipio Moca Municipio Moca DO030101 19.478, -70.505 9
Municipio Altamira Municipio Altamira DO030202 19.651, -70.793 2
Municipio Guananico Municipio Guananico DO030203 19.697, -70.923 1
Municipio Imbert Municipio Imbert DO030204 19.765, -70.872 1
Municipio Los Hidalgos Municipio Los Hidalgos DO030205 19.746, -71.015 2
Municipio Luperón Municipio Luperon DO030206 19.843, -70.955 4
Municipio Puerto Plata Municipio Puerto Plata DO030201 19.71, -70.692 3
Municipio Sosúa Municipio Sosua DO030207 19.666, -70.491 3
Municipio Villa Isabela Municipio Villa Isabela DO030208 19.809, -71.136 4
Municipio Villa Montellano Municipio Villa Montellano DO030209 19.705, -70.577 1
Municipio Bisonó Municipio Bisono DO030302 19.583, -70.858 1
Municipio Jánico Municipio Janico DO030303 19.249, -70.764 3
Municipio Licey al Medio Municipio Licey al Medio DO030304 19.428, -70.619 2
Municipio Puñal Municipio Punal DO030308 19.398, -70.637 3
Municipio Sabana Iglesia Municipio Sabana Iglesia DO030309 19.342, -70.745 1
Municipio San José de las Matas Municipio San Jose de las Matas DO030305 19.247, -71.05 4
Municipio Santiago Municipio Santiago DO030301 19.517, -70.697 6
Municipio Tamboril Municipio Tamboril DO030306 19.488, -70.608 2
Municipio Villa González Municipio Villa Gonzalez DO030307 19.564, -70.78 3
Municipio Constanza Municipio Constanza DO040102 18.865, -70.691 3
Municipio Jarabacoa Municipio Jarabacoa DO040103 19.106, -70.702 3
Municipio Jima Abajo Municipio Jima Abajo DO040104 19.118, -70.374 2
Municipio La Vega Municipio La Vega DO040101 19.208, -70.458 4
Municipio Bonao Municipio Bonao DO040201 18.943, -70.441 6
Municipio Maimón Municipio Maimon DO040202 18.888, -70.27 1
Municipio Piedra Blanca Municipio Piedra Blanca DO040203 18.812, -70.331 3
Municipio Cevicos Municipio Cevicos DO040302 19.007, -69.976 2
Municipio Cotuí Municipio Cotui DO040301 18.998, -70.131 5
Municipio Fantino Municipio Fantino DO040303 19.103, -70.303 1
Municipio La Mata Municipio La Mata DO040304 19.069, -70.234 4
Municipio Bánica Municipio Banica DO050102 19.018, -71.645 3
Municipio Comendador Municipio Comendador DO050101 18.919, -71.696 3
Municipio El Llano Municipio El Llano DO050103 18.816, -71.672 2
Municipio Hondo Valle Municipio Hondo Valle DO050104 18.711, -71.698 2
Municipio Juan Santiago Municipio Juan Santiago DO050106 18.729, -71.602 1
Municipio Pedro Santana Municipio Pedro Santana DO050105 19.173, -71.479 2
Municipio Bohechío Municipio Bohechio DO050202 18.909, -71.021 3
Municipio El Cercado Municipio El Cercado DO050203 18.71, -71.512 3
Municipio Juan de Herrera Municipio Juan de Herrera DO050204 18.876, -71.201 2
Municipio Las Matas de Farfán Municipio Las Matas de Farfan DO050205 18.954, -71.493 3
Municipio San Juan Municipio San Juan DO050201 18.897, -71.326 11
Municipio Vallejuelo Municipio Vallejuelo DO050206 18.667, -71.324 2
Municipio Galván Municipio Galvan DO060102 18.49, -71.29 2
Municipio Los Ríos Municipio Los Rios DO060105 18.565, -71.582 2
Municipio Neiba Municipio Neiba DO060101 18.419, -71.262 2
Municipio Tamayo Municipio Tamayo DO060103 18.477, -71.161 7
Municipio Villa Jaragua Municipio Villa Jaragua DO060104 18.544, -71.493 1
Municipio Barahona Municipio Barahona DO060201 18.187, -71.139 4
Municipio Cabral Municipio Cabral DO060202 18.195, -71.248 1
Municipio El Peñón Municipio El Penon DO060206 18.294, -71.214 1
Municipio Enriquillo Municipio Enriquillo DO060203 17.979, -71.339 2
Municipio Fundación Municipio Fundacion DO060208 18.262, -71.163 2
Municipio Jaquimeyes Municipio Jaquimeyes DO060211 18.304, -71.123 2
Municipio La Ciénaga Municipio La Cienaga DO060207 18.095, -71.142 2
Municipio Las Salinas Municipio Las Salinas DO060209 18.237, -71.337 1
Municipio Paraíso Municipio Paraiso DO060204 18.035, -71.21 2
Municipio Polo Municipio Polo DO060210 18.121, -71.323 1
Municipio Vicente Noble Municipio Vicente Noble DO060205 18.41, -71.088 4
Municipio Cristóbal Municipio Cristobal DO060305 18.342, -71.299 2
Municipio Duvergé Municipio Duverge DO060302 18.32, -71.621 2
Municipio Jimaní Municipio Jimani DO060301 18.501, -71.844 3
Municipio La Descubierta Municipio La Descubierta DO060303 18.598, -71.756 1
Municipio Mella Municipio Mella DO060306 18.299, -71.444 2
Municipio Postrer Río Municipio Postrer Rio DO060304 18.599, -71.645 2
Municipio Oviedo Municipio Oviedo DO060402 17.827, -71.46 2
Municipio Pedernales Municipio Pedernales DO060401 18.064, -71.567 2
Municipio El Valle Municipio El Valle DO070103 18.944, -69.385 1
Municipio Hato Mayor Municipio Hato Mayor DO070101 18.709, -69.326 4
Municipio Sabana de la Mar Municipio Sabana de la Mar DO070102 19.008, -69.412 2
Municipio Bayaguana Municipio Bayaguana DO070202 18.815, -69.592 1
Municipio Monte Plata Municipio Monte Plata DO070201 18.76, -69.839 4
Municipio Peralvillo Municipio Peralvillo DO070205 18.857, -70.066 1
Municipio Sabana Grande de Boyá Municipio Sabana Grande de Boya DO070203 18.976, -69.775 3
Municipio Yamasá Municipio Yamasa DO070204 18.768, -70.085 3
Municipio Consuelo Municipio Consuelo DO070304 18.594, -69.253 1
Municipio Guayacanes Municipio Guayacanes DO070306 18.447, -69.433 1
Municipio Los Llanos Municipio Los Llanos DO070302 18.648, -69.496 3
Municipio Quisqueya Municipio Quisqueya DO070305 18.546, -69.423 1
Municipio Ramón Santana Municipio Ramon Santana DO070303 18.504, -69.156 1
Municipio San Pedro de Macorís Municipio San Pedro de Macoris DO070301 18.482, -69.26 1
Municipio Santo Domingo de Guzmán Municipio Santo Domingo de Guzman DO080101 18.485, -69.93 1
Municipio Boca Chica Municipio Boca Chica DO080204 18.457, -69.615 2
Municipio Los Alcarrizos Municipio Los Alcarrizos DO080206 18.531, -70.039 3
Municipio Pedro Brand Municipio Pedro Brand DO080207 18.627, -70.092 3
Municipio San Antonio de Guerra Municipio San Antonio de Guerra DO080205 18.581, -69.654 2
Municipio Santo Domingo Este Municipio Santo Domingo Este DO080201 18.526, -69.802 2
Municipio Santo Domingo Norte Municipio Santo Domingo Norte DO080203 18.612, -69.912 2
Municipio Santo Domingo Oeste Municipio Santo Domingo Oeste DO080202 18.463, -69.992 1
Municipio Azua Municipio Azua DO090101 18.459, -70.754 9
Municipio Estebanía Municipio Estebania DO090110 18.549, -70.658 1
Municipio Guayabal Municipio Guayabal DO090109 18.722, -70.768 1
Municipio Las Charcas Municipio Las Charcas DO090102 18.385, -70.526 2
Municipio Las Yayas de Viajama Municipio Las Yayas de Viajama DO090103 18.594, -71.034 3
Municipio Padre Las Casas Municipio Padre Las Casas DO090104 18.833, -70.895 5
Municipio Peralta Municipio Peralta DO090105 18.591, -70.769 1
Municipio Pueblo Viejo Municipio Pueblo Viejo DO090107 18.401, -70.769 2
Municipio Sabana Yegua Municipio Sabana Yegua DO090106 18.419, -70.88 4
Municipio Tábara Arriba Municipio Tabara Arriba DO090108 18.484, -70.907 4
Municipio Baní Municipio Bani DO090201 18.351, -70.37 10
Municipio Nizao Municipio Nizao DO090202 18.269, -70.21 3
Municipio Bajos de Haina Municipio Bajos de Haina DO090303 18.432, -70.031 2
Municipio Cambita Garabitos Municipio Cambita Garabitos DO090304 18.471, -70.223 2
Municipio Los Cacaos Municipio Los Cacaos DO090308 18.61, -70.326 1
Municipio Sabana Grande de Palenque Municipio Sabana Grande de Palenque DO090302 18.258, -70.162 1
Municipio San Cristóbal Municipio San Cristobal DO090301 18.415, -70.11 2
Municipio San Gregorio de Nigua Municipio San Gregorio de Nigua DO090307 18.353, -70.086 1
Municipio Villa Altagracia Municipio Villa Altagracia DO090305 18.656, -70.226 4
Municipio Yaguate Municipio Yaguate DO090306 18.34, -70.188 1
Municipio Rancho Arriba Municipio Rancho Arriba DO090403 18.714, -70.438 1
Municipio Sabana Larga Municipio Sabana Larga DO090402 18.645, -70.559 1
Municipio San José de Ocoa Municipio San Jose de Ocoa DO090401 18.557, -70.439 5
Municipio El Seibo Municipio El Seibo DO100101 18.741, -69.031 4
Municipio Miches Municipio Miches DO100102 18.962, -68.981 3
Municipio Higüey Municipio Higuey DO100201 18.708, -68.687 4
Municipio San Rafael del Yuma Municipio San Rafael del Yuma DO100202 18.373, -68.727 3
Municipio Guaymate Municipio Guaymate DO100302 18.567, -68.951 1
Municipio La Romana Municipio La Romana DO100301 18.155, -68.677 2
Municipio Villa Hermosa Municipio Villa Hermosa DO100303 18.451, -69.051 2

Data Access

GET /api/v1/do/municipality.json