مركز أطسا / Atsa

District (مركز) in Fayoum

Details

IDEG2304
Name (Local)مركز أطسا
Name (English)Atsa
LevelDistrict (مركز)
CountryEgypt
ParentFayoum (الفيوم)
Coordinates29.208, 30.767
Shiyakha47

Map

شياخة / Shiyakha (47)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
أبوجندير Abu Jandir EG230402 29.242, 30.682
أبودفية Abu Dafiya EG230403 29.192, 30.816
أبوصيردفنو Abu Sir Dafnu EG230404 29.255, 30.815
الجعافرة El-Gaafra EG230405 29.245, 30.778
الحامدية El-Hamidiya EG230406 29.144, 30.843
الحجر El-Hagar EG230407 29.132, 30.657
الحسينية El-Husseiniya EG230408 29.242, 30.669
السعدة Al-Sa'da EG230409 29.176, 30.807
العتامنةوالمزارعة El-Atamna w El-Mazaraa EG230410 29.27, 30.729
العوفي El-Oufy EG230411 29.237, 30.698
الغابة El-Ghaba EG230412 29.246, 30.747
الغرق El-Garaq EG230413 29.164, 30.684
الغرققبلي Al-Gharaq Qibli EG230414 29.124, 30.697
القاسمية Al-Qasimiya EG230415 29.208, 30.721
المحمودية El-Mahmoudia EG230416 29.126, 30.619
المنيا Al-Minya EG230417 29.224, 30.764
الونايسة El-Wanaysa EG230418 29.253, 30.66
بحرأبوالمير Bahr Abu el-Mir EG230419 29.253, 30.733
تطون Tatoun EG230420 29.147, 30.784
جردو Gardou EG230421 29.294, 30.703
خلف Khalf EG230422 29.263, 30.696
دانيال Danyal EG230423 29.134, 30.741
شدموه Shadmooh EG230424 29.189, 30.763
عزبةقلمشاة Ezbet Qalmashat EG230425 29.212, 30.854
عنك Anak EG230426 29.149, 30.63
قصرالباسل Qasr El-Basel EG230427 29.134, 30.804
قلمشاة Qalmashat EG230428 29.186, 30.843
قلهانة Qalhana EG230429 29.229, 30.838
كفرالزعفراني Kafr El-Zaafarany EG230430 29.269, 30.791
كفورحشمت Kofour Hashmat EG230431 29.177, 30.779
مدينه اطسا Itsa EG230401 29.223, 30.806
مطول Matoul EG230432 29.274, 30.762
معجون Maagoun EG230433 29.213, 30.74
معصرةعرفة Ma'saret Arafa EG230434 29.268, 30.801
منشأةالأمير Manshaat al-Amir EG230435 29.172, 30.604
منشأةحلفة Manshaat Halfa EG230436 29.256, 30.763
منشأةربيع Manshaat Rabie EG230437 29.238, 30.852
منشأةرحمي Manshaat Rahmi EG230438 29.276, 30.778
منشأةرمزي Manshaat Ramzy EG230439 29.208, 30.827
منشأةسيفالنصر Manshaat Seif al-Nasr EG230440 29.217, 30.679
منشأةصبري Manshaat Sabry EG230441 29.248, 30.698
منشأةظافر Manshaat Zafer EG230442 29.278, 30.665
منشأةعبدالمجيد Manshaat Abdel Megid EG230443 29.168, 30.738
منشأةعلوي Manshaat Alawi EG230444 29.212, 30.837
منشأةفيصل Manshaat Faisal EG230445 29.211, 30.704
نوارة Nawara EG230446 29.23, 30.716
هريتالغربية Heryet El-Gharbeya EG230447 29.289, 30.739

Data Access

GET /api/v1/eg/district/atsa-eg2304.json