Kunta / Municipality

All 313 municipality-level divisions in Finland.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Helsinki Helsinki FI02M001 60.208, 24.999
Sottunga Sottunga FI01M001 60.065, 20.729
Loviisa Loviisa FI02M002 60.314, 26.283
Eckero Eckero FI01M002 60.247, 19.537
Hammarland Hammarland FI01M003 60.54, 19.438
Lemland Lemland FI01M004 59.85, 19.936
Foglo Foglo FI01M005 59.837, 20.393
Jomala Jomala FI01M006 60.004, 19.718
Lumparland Lumparland FI01M007 60.125, 20.243
Vardo Vardo FI01M008 60.29, 20.436
Sund Sund FI01M009 60.221, 20.168
Geta Geta FI01M010 60.562, 19.72
Hanko Hanko FI02M003 59.765, 23.005
Inkoo Inkoo FI02M004 59.955, 24.05
Kirkkonummi Kirkkonummi FI02M005 59.988, 24.5
Espoo Espoo FI02M006 60.136, 24.717
Sipoo Sipoo FI02M007 60.251, 25.342
Porvoo Porvoo FI02M008 60.163, 25.728
Finstrom Finstrom FI01M011 60.26, 19.886
Saltvik Saltvik FI01M012 60.563, 20.096
Karkkila Karkkila FI02M009 60.555, 24.197
Askola Askola FI02M010 60.542, 25.618
Pornainen Pornainen FI02M011 60.485, 25.37
Somero Somero FI03M001 60.591, 23.613
Brando Brando FI01M013 60.557, 20.896
Mantsala Mantsala FI02M012 60.649, 25.298
Hausjarvi Hausjarvi FI04M001 60.766, 24.977
Karkola Karkola FI06M001 60.855, 25.271
Loppi Loppi FI04M002 60.691, 24.301
Orimattila Orimattila FI06M002 60.801, 25.788
Tammela Tammela FI04M003 60.796, 23.838
Hollola Hollola FI06M003 60.989, 25.424
Vihti Vihti FI02M013 60.395, 24.418
Nurmijarvi Nurmijarvi FI02M014 60.445, 24.753
Hyvinkaa Hyvinkaa FI02M015 60.612, 24.839
Lapinjarvi Lapinjarvi FI02M016 60.644, 26.258
Kustavi Kustavi FI03M002 60.583, 21.26
Uusikaupunki Uusikaupunki FI03M003 60.903, 21.107
Iitti Iitti FI05M001 60.895, 26.277
Kerava Kerava FI02M017 60.399, 25.115
Tuusula Tuusula FI02M018 60.424, 24.99
Taivassalo Taivassalo FI03M004 60.544, 21.585
Jarvenpaa Jarvenpaa FI02M019 60.474, 25.095
Vehmaa Vehmaa FI03M005 60.68, 21.683
Lahti Lahti FI06M004 60.989, 25.89
Pyhtaa Pyhtaa FI05M002 60.418, 26.7
Lohja Lohja FI02M020 60.353, 23.949
Pukkila Pukkila FI02M021 60.649, 25.514
Rauma Rauma FI07M001 61.158, 21.386
Eurajoki Eurajoki FI07M002 61.218, 21.716
Laitila Laitila FI03M006 60.901, 21.796
Pyharanta Pyharanta FI03M007 61.055, 21.317
Myrskyla Myrskyla FI02M022 60.641, 25.839
Kotka Kotka FI05M003 60.342, 27
Heinola Heinola FI06M005 61.268, 26.195
Asikkala Asikkala FI06M006 61.227, 25.623
Luhanka Luhanka FI12M001 61.784, 25.696
Sysma Sysma FI06M007 61.512, 25.684
Nakkila Nakkila FI07M003 61.349, 21.945
Siuntio Siuntio FI02M023 60.188, 24.223
Padasjoki Padasjoki FI06M008 61.359, 25.205
Virolahti Virolahti FI05M004 60.521, 27.611
Mantyharju Mantyharju FI10M001 61.397, 26.738
Kitee Kitee FI16M001 61.988, 29.867
Vesilahti Vesilahti FI08M001 61.275, 23.486
Miehikkala Miehikkala FI05M005 60.716, 27.666
Hartola Hartola FI06M009 61.574, 26.045
Pertunmaa Pertunmaa FI10M002 61.508, 26.457
Joutsa Joutsa FI12M002 61.824, 26.184
Hirvensalmi Hirvensalmi FI10M003 61.701, 26.747
Puumala Puumala FI10M004 61.531, 28.233
Savitaipale Savitaipale FI09M001 61.142, 27.533
Juva Juva FI10M005 61.841, 27.809
Mikkeli Mikkeli FI10M006 61.636, 27.299
Kangasniemi Kangasniemi FI10M007 62.036, 26.615
Taipalsaari Taipalsaari FI09M002 61.235, 28.086
Sulkava Sulkava FI10M008 61.801, 28.316
Ruokolahti Ruokolahti FI09M003 61.363, 28.749
Merikarvia Merikarvia FI07M004 61.839, 21.323
Kuhmoinen Kuhmoinen FI12M003 61.604, 25.19
Rautjarvi Rautjarvi FI09M004 61.366, 29.217
Siikainen Siikainen FI07M005 61.878, 21.889
Toivakka Toivakka FI12M004 62.112, 26.117
Hankasalmi Hankasalmi FI12M005 62.383, 26.448
Pomarkku Pomarkku FI07M006 61.701, 22.099
Kristiinankaupunki Kristiinankaupunki FI13M001 62.107, 21.256
Humppila Humppila FI04M004 60.929, 23.361
Ypaja Ypaja FI04M005 60.795, 23.284
Punkalaidun Punkalaidun FI08M002 61.117, 23.128
Urjala Urjala FI08M003 61.078, 23.463
Suonenjoki Suonenjoki FI15M001 62.617, 27.155
Parikkala Parikkala FI09M005 61.625, 29.627
Outokumpu Outokumpu FI16M002 62.688, 28.903
Liperi Liperi FI16M003 62.539, 29.383
Savonlinna Savonlinna FI10M009 61.777, 29.056
Isojoki Isojoki FI11M001 62.12, 21.897
Honkajoki Honkajoki FI07M007 62.005, 22.207
Joroinen Joroinen FI10M010 62.154, 27.782
Rantasalmi Rantasalmi FI10M011 62.06, 28.295
Lappeenranta Lappeenranta FI09M006 60.967, 28.254
Raakkyla Raakkyla FI16M004 62.281, 29.711
Rautalampi Rautalampi FI15M002 62.667, 26.72
Leppavirta Leppavirta FI15M003 62.529, 27.927
Ulvila Ulvila FI07M008 61.495, 22.108
Mynamaki Mynamaki FI03M008 60.757, 22.021
Turku Turku FI03M009 60.398, 22.186
Naantali Naantali FI03M010 60.406, 21.874
Eura Eura FI07M009 61.123, 22.121
Masku Masku FI03M011 60.548, 21.955
Poytya Poytya FI03M012 60.767, 22.542
Oripaa Oripaa FI03M013 60.868, 22.682
Sakyla Sakyla FI07M010 61.064, 22.381
Harjavalta Harjavalta FI07M011 61.35, 22.171
Huittinen Huittinen FI07M012 61.117, 22.698
Kokemaki Kokemaki FI07M013 61.323, 22.4
Sauvo Sauvo FI03M014 60.303, 22.661
Salo Salo FI03M015 60.363, 23.149
Jokioinen Jokioinen FI04M006 60.825, 23.474
Luumaki Luumaki FI09M007 60.911, 27.528
Nousiainen Nousiainen FI03M016 60.649, 22.151
Raisio Raisio FI03M017 60.497, 22.146
Lemi Lemi FI09M008 61.078, 27.797
Loimaa Loimaa FI03M018 60.879, 22.958
Kouvola Kouvola FI05M006 60.944, 26.782
Imatra Imatra FI09M009 61.185, 28.839
Rusko Rusko FI03M019 60.622, 22.299
Mustasaari Mustasaari FI13M002 63.367, 21.261
Laihia Laihia FI13M003 62.88, 22.048
Kaarina Kaarina FI03M020 60.404, 22.482
Kannus Kannus FI14M001 63.934, 24.022
Nokia Nokia FI08M004 61.435, 23.333
Ilmajoki Ilmajoki FI11M002 62.729, 22.554
Kurikka Kurikka FI11M003 62.451, 22.787
Lieto Lieto FI03M021 60.528, 22.516
Pieksamaki Pieksamaki FI10M012 62.282, 27.315
Enonkoski Enonkoski FI10M013 62.107, 28.927
Heinavesi Heinavesi FI10M014 62.44, 28.682
Korsnas Korsnas FI13M004 62.805, 20.846
Kaskinen Kaskinen FI13M005 62.297, 20.993
Maalahti Maalahti FI13M006 63.063, 20.659
Uusikaarlepyy Uusikaarlepyy FI13M007 63.518, 22.294
Kokkola Kokkola FI14M002 63.93, 23.214
Tuusniemi Tuusniemi FI15M004 62.788, 28.484
Aura Aura FI03M022 60.624, 22.543
Valkeakoski Valkeakoski FI08M005 61.214, 24.039
Karijoki Karijoki FI11M004 62.319, 21.744
Pietarsaari Pietarsaari FI13M008 63.714, 22.386
Isokyro Isokyro FI13M009 62.957, 22.315
Soini Soini FI11M005 62.871, 24.235
Karstula Karstula FI12M006 62.901, 24.781
Ahtari Ahtari FI11M006 62.59, 24.193
Multia Multia FI12M007 62.461, 24.893
Jamsa Jamsa FI12M008 61.971, 25.066
Alajarvi Alajarvi FI11M007 62.934, 23.84
Kyyjarvi Kyyjarvi FI12M009 63.057, 24.523
Perho Perho FI14M003 63.257, 24.46
Janakkala Janakkala FI04M007 60.901, 24.666
Karvia Karvia FI07M014 62.172, 22.645
Kauhajoki Kauhajoki FI11M008 62.338, 22.252
Parkano Parkano FI08M006 62.087, 22.95
Hameenkyro Hameenkyro FI08M007 61.649, 23.128
Pihtipudas Pihtipudas FI12M010 63.393, 25.592
Kinnula Kinnula FI12M011 63.345, 25.029
Reisjarvi Reisjarvi FI18M001 63.606, 25.027
Kivijarvi Kivijarvi FI12M012 63.139, 25.028
Vaasa Vaasa FI13M010 63.084, 21.503
Pyhajarvi Pyhajarvi FI18M002 63.65, 25.967
Kihnio Kihnio FI08M008 62.207, 23.197
Alavus Alavus FI11M009 62.568, 23.673
Pedersoren kunta Pedersoren kunta FI13M011 63.52, 23.027
Luoto Luoto FI13M012 63.861, 22.491
Virrat Virrat FI08M009 62.246, 23.668
Lestijarvi Lestijarvi FI14M004 63.499, 24.698
Keuruu Keuruu FI12M013 62.338, 24.457
Kangasala Kangasala FI08M010 61.493, 24.128
Palkane Palkane FI08M011 61.337, 24.38
Uurainen Uurainen FI12M014 62.459, 25.435
Laukaa Laukaa FI12M015 62.423, 26.012
Aanekoski Aanekoski FI12M016 62.713, 25.858
Paimio Paimio FI03M023 60.461, 22.71
Saarijarvi Saarijarvi FI12M017 62.709, 25.092
Petajavesi Petajavesi FI12M018 62.291, 25.194
Hattula Hattula FI04M008 61.1, 24.338
Viitasaari Viitasaari FI12M019 63.091, 25.812
Kannonkoski Kannonkoski FI12M020 62.968, 25.335
Tampere Tampere FI08M012 61.626, 23.882
Kauhava Kauhava FI11M010 63.199, 23.065
Lapua Lapua FI11M011 62.928, 23.187
Hameenlinna Hameenlinna FI04M009 61.152, 24.703
Lappajarvi Lappajarvi FI11M012 63.184, 23.592
Muurame Muurame FI12M021 62.131, 25.63
Marttila Marttila FI03M024 60.614, 22.932
Vesanto Vesanto FI15M005 62.902, 26.417
Jyvaskyla Jyvaskyla FI12M022 61.966, 25.686
Konnevesi Konnevesi FI12M023 62.649, 26.33
Vimpeli Vimpeli FI11M013 63.194, 23.938
Ylojarvi Ylojarvi FI08M013 61.986, 23.541
Keitele Keitele FI15M006 63.178, 26.316
Lempaala Lempaala FI08M014 61.344, 23.795
Pirkkala Pirkkala FI08M015 61.441, 23.609
Evijarvi Evijarvi FI11M014 63.383, 23.438
Seinajoki Seinajoki FI11M015 62.693, 22.999
Pielavesi Pielavesi FI15M007 63.248, 26.676
Kuortane Kuortane FI11M016 62.79, 23.515
Veteli Veteli FI14M005 63.393, 23.886
Ruovesi Ruovesi FI08M016 61.957, 24.026
Ikaalinen Ikaalinen FI08M017 61.825, 23.084
Kankaanpaa Kankaanpaa FI07M015 61.843, 22.398
Halsua Halsua FI14M006 63.432, 24.26
Kaustinen Kaustinen FI14M007 63.592, 23.747
Toholampi Toholampi FI14M008 63.727, 24.325
Kaavi Kaavi FI15M008 62.99, 28.737
Sotkamo Sotkamo FI17M001 64.068, 28.28
Rautavaara Rautavaara FI15M009 63.536, 28.434
Sonkajarvi Sonkajarvi FI15M010 63.71, 27.699
Juankoski Juankoski FI15M011 63.036, 28.292
Sievi Sievi FI18M003 63.829, 24.622
Iisalmi Iisalmi FI15M012 63.527, 27.112
Vierema Vierema FI15M013 63.845, 27.004
Tervo Tervo FI15M014 62.939, 26.786
Lapinlahti Lapinlahti FI15M015 63.335, 27.511
Juupajoki Juupajoki FI08M018 61.82, 24.504
Juuka Juuka FI16M005 63.227, 29.142
Orivesi Orivesi FI08M019 61.643, 24.456
Polvijarvi Polvijarvi FI16M006 62.893, 29.385
Valtimo Valtimo FI16M007 63.721, 28.751
Nurmes Nurmes FI16M008 63.589, 29.3
Tohmajarvi Tohmajarvi FI16M009 62.224, 30.388
Siilinjarvi Siilinjarvi FI15M016 63.077, 27.631
Alavieska Alavieska FI18M004 64.155, 24.31
Hailuoto Hailuoto FI18M005 65.04, 24.58
Ylivieska Ylivieska FI18M006 64.07, 24.642
Forssa Forssa FI04M010 60.94, 23.652
Kontiolahti Kontiolahti FI16M010 62.778, 29.849
Raahe Raahe FI18M007 64.641, 24.523
Kajaani Kajaani FI17M002 64.135, 27.54
Oulu Oulu FI18M008 65.157, 25.781
Karsamaki Karsamaki FI18M009 63.965, 25.86
Haapavesi Haapavesi FI18M010 64.128, 25.393
Paltamo Paltamo FI17M003 64.442, 27.725
Muhos Muhos FI18M011 64.798, 26.072
Kempele Kempele FI18M012 64.893, 25.586
Kiuruvesi Kiuruvesi FI15M017 63.688, 26.529
Simo Simo FI19M001 65.92, 25.515
Merijarvi Merijarvi FI18M013 64.285, 24.478
Pyhanta Pyhanta FI18M014 64.069, 26.44
Ranua Ranua FI19M002 65.964, 26.617
Pudasjarvi Pudasjarvi FI18M015 65.436, 27.144
Suomussalmi Suomussalmi FI17M004 65.059, 29.122
Taivalkoski Taivalkoski FI18M016 65.546, 28.353
Kuhmo Kuhmo FI17M005 64.254, 29.672
Utajarvi Utajarvi FI18M017 64.931, 26.931
Puolanka Puolanka FI17M006 64.825, 27.704
Oulainen Oulainen FI18M018 64.268, 24.876
Kuusamo Kuusamo FI18M019 65.964, 29.258
Ilomantsi Ilomantsi FI16M011 62.822, 31.055
Ristijarvi Ristijarvi FI17M007 64.488, 28.437
Hyrynsalmi Hyrynsalmi FI17M008 64.706, 28.508
Posio Posio FI19M003 66.122, 28.057
Lumijoki Lumijoki FI18M020 64.851, 25.124
Kemijarvi Kemijarvi FI19M004 66.671, 27.346
Tervola Tervola FI19M005 66.128, 25.034
Ylitornio Ylitornio FI19M006 66.449, 24.446
Pello Pello FI19M007 66.777, 24.202
Salla Salla FI19M008 66.833, 28.73
Tornio Tornio FI19M009 66.035, 24.291
Sodankyla Sodankyla FI19M010 67.728, 26.613
Kittila Kittila FI19M011 67.779, 25.052
Inari Inari FI19M012 68.896, 27.235
Keminmaa Keminmaa FI19M013 65.848, 24.78
Pelkosenniemi Pelkosenniemi FI19M014 67.192, 27.453
Utsjoki Utsjoki FI19M015 69.656, 26.759
Savukoski Savukoski FI19M016 67.633, 28.55
Kolari Kolari FI19M017 67.322, 24.085
Muonio Muonio FI19M018 67.843, 23.896
Rovaniemi Rovaniemi FI19M019 66.663, 25.84
Kemi Kemi FI19M020 65.586, 24.394
Enontekio Enontekio FI19M021 68.436, 23.463
Riihimaki Riihimaki FI04M011 60.708, 24.738
Lieksa Lieksa FI16M012 63.388, 29.953
Joensuu Joensuu FI16M013 62.53, 30.439
Tyrnava Tyrnava FI18M021 64.754, 25.711
Kalajoki Kalajoki FI18M022 64.234, 23.625
Vaala Vaala FI17M009 64.504, 26.896
Jamijarvi Jamijarvi FI07M016 61.846, 22.661
Nivala Nivala FI18M023 63.942, 25.026
Kauniainen Kauniainen FI02M024 60.217, 24.713
Liminka Liminka FI18M024 64.767, 25.412
Haapajarvi Haapajarvi FI18M025 63.774, 25.402
Luvia Luvia FI07M017 61.417, 21.264
Koski Tl Koski Tl FI03M025 60.664, 23.137
Vantaa Vantaa FI02M025 60.327, 24.854
Pori Pori FI07M018 61.584, 21.643
Pyhajoki Pyhajoki FI18M026 64.467, 24.032
Kokar Kokar FI01M014 59.741, 20.935
Narpio Narpio FI13M013 62.506, 21.061
Teuva Teuva FI11M017 62.485, 21.801
Kruunupyy Kruunupyy FI13M014 63.655, 23.317
Kuopio Kuopio FI15M018 62.828, 27.674
Kumlinge Kumlinge FI01M015 60.266, 20.768
Ii Ii FI18M027 65.474, 25.306
Siikajoki Siikajoki FI18M028 64.666, 25.012
Varkaus Varkaus FI15M019 62.29, 28.251
Hamina Hamina FI05M007 60.568, 27.205
Maarianhamina Maarianhamina FI01M016 60.086, 19.945
Akaa Akaa FI08M020 61.15, 23.744
Kemionsaari Kemionsaari FI03M026 59.865, 22.458
Parainen Parainen FI03M027 59.963, 21.666
Mantta-Vilppula Mantta-Vilppula FI08M021 62.038, 24.467
Raasepori Raasepori FI02M026 59.934, 23.51
Sastamala Sastamala FI08M022 61.416, 22.887
Siikalatva Siikalatva FI18M029 64.309, 25.962
Voyri Voyri FI13M015 63.233, 22.194

Data Access

GET /api/v1/fi/municipality.json