Dola

Department (Département) in Ngounie

Details

IDGAB004002
Name (Local)Dola
Name (English)Dola
LevelDepartment (Département)
CountryGabon
ParentNgounie
Coordinates-2.325, 11.37
Settlement95

Map

Localité / Settlement (95)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Bouhoulou Bouhoulou GAB004002001 -2.117, 11.183
Boungolo Boungolo GAB004002002 -2.239, 11.461
Diboumba Diboumba GAB004002003 -2.3, 11.45
Digaba Digaba GAB004002004 -2, 11.25
Dilolo Dilolo GAB004002005 -2.427, 11.468
Diolo Diolo GAB004002006 -2.427, 11.468
Divevi Divevi GAB004002007 -2.233, 11.283
Doubagni Doubagni GAB004002008 -2.267, 11.467
Doukanga Doukanga GAB004002009 -2.133, 11.183
Doussala Doussala GAB004002010 -2.657, 11.586
Fera Fera GAB004002011 -2.328, 11.304
Fouelou Fouelou GAB004002012 -2.183, 11.117
Ibamba Ibamba GAB004002013 -2.233, 11.117
Idemba Idemba GAB004002014 -2.633, 11.633
Igoudi Igoudi GAB004002015 -2.383, 11.233
Ilala Ilala GAB004002016 -2.283, 11.3
Ilelo Ilelo GAB004002018 -2.45, 11.333
Illala Illala GAB004002019 -2.267, 11.3
Inguele Inguele GAB004002020 -2.633, 11.617
Irandou Irandou GAB004002021 -2.617, 11.633
Irendi Irendi GAB004002022 -2.583, 11.617
Irogo Irogo GAB004002023 -2.383, 11.417
Kaga I Kaga I GAB004002024 -2.417, 11.35
Kaga II Kaga II GAB004002025 -2.4, 11.35
Kamba Kamba GAB004002026 -2.35, 11.333
Kamba I Kamba I GAB004002028 -2.35, 11.35
Koma Koma GAB004002029 -2.067, 11.15
Kouangou Kouangou GAB004002030 -2.067, 11.133
Kougouri Kougouri GAB004002031 -2.45, 11.533
Lembayoungou Lembayoungou GAB004002032 -2.317, 11.15
Litouga Litouga GAB004002033 -2.383, 11.367
Louango Louango GAB004002034 -1.983, 11.167
Loukaba Loukaba GAB004002035 -1.967, 11.15
Mabanga Mabanga GAB004002036 -2.45, 11.267
Mabengo Mabengo GAB004002037 -2.367, 11.217
Magabiga Magabiga GAB004002038 -2.567, 11.6
Magueni Magueni GAB004002039 -2.317, 11.417
Maguidou Maguidou GAB004002040 -2.3, 11.467
Mahounga Mahounga GAB004002041 -2.333, 11.333
Makabana Makabana GAB004002042 -2.267, 11.467
Malimba Malimba GAB004002044 -2.433, 11.533
Massika Massika GAB004002045 -2.333, 11.55
Mavoula Mavoula GAB004002046 -2.4, 11.417
Mbengue Mbengue GAB004002047 -2.044, 11.145
Mbouda II Mbouda II GAB004002048 -2.25, 11.45
Mboungou Mboungou GAB004002049 -2.083, 11.15
Mihoumbi Mihoumbi GAB004002050 -2.317, 11.333
Mikidou Mikidou GAB004002051 -2.35, 11.533
Mindala Mindala GAB004002052 -2.3, 11.433
Minganga Minganga GAB004002053 -2.518, 11.306
Mongoungou Mongoungou GAB004002054 -2.517, 11.567
Mouamba Mouamba GAB004002055 -2.467, 11.533
Mouboukou Mouboukou GAB004002056 -2.3, 11.467
Moudiombi Moudiombi GAB004002057 -2.267, 11.467
Moudjina Moudjina GAB004002058 -2.4, 11.45
Mouelle Mouelle GAB004002059 -2.517, 11.567
Mougouma Mougouma GAB004002060 -2.517, 11.567
Moukoro Moukoro GAB004002061 -2.563, 11.55
Moulaba Moulaba GAB004002062 -2.183, 11.233
Mouliangoula Mouliangoula GAB004002063 -2.183, 11.317
Moumba Moumba GAB004002064 -2.2, 11.233
Mounianga Mounianga GAB004002065 -2.167, 11.117
Mouniegou Mouniegou GAB004002066 -2.219, 11.13
Mourimbo Mourimbo GAB004002067 -2.313, 11.43
Moussamba Moussamba GAB004002068 -2.167, 11.333
Moussambo Moussambo GAB004002069 -2.262, 11.413
Moussonga Moussonga GAB004002072 -2.367, 11.467
Mouyiamba Mouyiamba GAB004002073 -2.617, 11.617
Mouyondzi Mouyondzi GAB004002074 -2.35, 11.4
Nangha Nangha GAB004002075 -2.19, 11.219
Ndende Ndende GAB004002076 -2.401, 11.358
Ndouma Ndouma GAB004002077 -2.35, 11.55
Nganga Nganga GAB004002078 -2.267, 11.133
Ngoma Ngoma GAB004002079 -2.533, 11.583
Ngondzi Ngondzi GAB004002080 -2.267, 11.45
Ngoumou Ngoumou GAB004002081 -2.5, 11.283
Ngoundou Ngoundou GAB004002082 -2.291, 11.487
Ngoussou Ngoussou GAB004002083 -2.383, 11.417
Ngoyo Ngoyo GAB004002084 -2.4, 11.433
Nguenda Nguenda GAB004002085 -2.383, 11.483
Niali Niali GAB004002086 -2.417, 11.533
Nyanga Nyanga GAB004002087 -2.25, 11.45
Nzai Nzai GAB004002088 -2.183, 11.117
Panga Panga GAB004002089 -2.383, 11.467
Porro Porro GAB004002090 -2.567, 11.617
Sanga I Sanga I GAB004002091 -2.204, 11.134
Sanga II Sanga II GAB004002092 -2.15, 11.117
Sangha Sangha GAB004002093 -2.133, 11.183
Sette Cama Sette Cama GAB004002094 -2.333, 11.183
Soangui Soangui GAB004002095 -2.283, 11.467
Souka Souka GAB004002096 -2.55, 11.6
Tsade Tsade GAB004002097 -2.267, 11.467
Tsangui Tsangui GAB004002098 -2.467, 11.267
Yello Yello GAB004002099 -2.4, 11.233
Yengue Yengue GAB004002100 -2.233, 11.267

Data Access

GET /api/v1/ga/department/dola.json