Bono

Region (Region) in Ghana

Details

IDGH03
Name (Local)Bono
Name (English)Bono
LevelRegion (Region)
CountryGhana
Coordinates7.817, -2.37
District12

Map

District / District (12)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Banda Banda GH0301 8.352, -2.406
Berekum East Municipal Berekum East Municipal GH0302 7.484, -2.565 4
Berekum West Berekum West GH0303 7.472, -2.71 3
Dormaa East Dormaa East GH0304 7.264, -2.64 5
Dormaa Municipal Dormaa Municipal GH0305 7.237, -2.856 11
Dormaa West Dormaa West GH0306 6.975, -2.946
Jaman North Jaman North GH0307 7.913, -2.715 8
Jaman South Municipal Jaman South Municipal GH0308 7.623, -2.796 14
Sunyani Municipal Sunyani Municipal GH0309 7.229, -2.409 15
Sunyani West Sunyani West GH0310 7.424, -2.33
Tain Tain GH0311 7.792, -2.384 11
Wenchi Municipal Wenchi Municipal GH0312 7.804, -2.081 5

Data Access

GET /api/v1/gh/region/bono-gh03.json