Municipio / Municipality

All 342 municipality-level divisions in Guatemala.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Acatenango Acatenango GT0411 14.55, -90.954
Agua Blanca Agua Blanca GT2204 14.461, -89.59
Aguacatán Aguacatan GT1327 15.406, -91.318
Almolonga Almolonga GT0913 14.811, -91.486
Alotenango Alotenango GT0314 14.441, -90.812
Amatitlán Amatitlan GT0114 14.456, -90.61
Antigua Guatemala Antigua Guatemala GT0301 14.538, -90.722
Asunción Mita Asuncion Mita GT2205 14.308, -89.678
Atescatempa Atescatempa GT2207 14.171, -89.722
Ayutla Ayutla GT1217 14.706, -92.135
Barberena Barberena GT0602 14.303, -90.4
Barillas Barillas GT1326 15.914, -91.193
Cabañas Cabanas GT1907 14.89, -89.783
Cabricán Cabrican GT0906 15.106, -91.658
Cahabón Cahabon GT1612 15.612, -89.734
Cajolá Cajola GT0907 14.937, -91.62
Camotán Camotan GT2005 14.867, -89.296
Canillá Canilla GT1418 15.202, -90.862
Cantel Cantel GT0914 14.814, -91.437
Casillas Casillas GT0604 14.39, -90.159
Catarina Catarina GT1216 14.848, -92.07
Chahal Chahal GT1614 15.738, -89.568
Chajul Chajul GT1405 15.607, -90.999
Champerico Champerico GT1107 14.334, -91.878
Chiantla Chiantla GT1302 15.501, -91.425
Chicacao Chicacao GT1013 14.487, -91.33
Chicamán Chicaman GT1419 15.399, -90.745
Chiché Chiche GT1402 15.009, -91.034
Chichicastenango Chichicastenango GT1406 14.889, -91.092
Chimaltenango Chimaltenango GT0401 14.686, -90.836
Chinautla Chinautla GT0106 14.736, -90.493
Chinique Chinique GT1403 15.069, -91.023
Chiquimula Chiquimula GT2001 14.792, -89.591
Chiquimulilla Chiquimulilla GT0608 13.987, -90.362
Chisec Chisec GT1613 15.889, -90.339
Chuarrancho Chuarrancho GT0112 14.853, -90.465
Ciudad Vieja Ciudad Vieja GT0312 14.508, -90.782
Coatepeque Coatepeque GT0920 14.632, -92.011
Cobán Coban GT1601 15.685, -90.558
Colomba Colomba GT0917 14.697, -91.751
Colotenango Colotenango GT1319 15.443, -91.71
Comalapa Comalapa GT0404 14.752, -90.9
Comapa Comapa GT2211 14.12, -89.894
Comitancillo Comitancillo GT1204 15.12, -91.733
Concepción Concepcion GT0708 14.784, -91.134
Concepción Chiquirichapa Concepcion Chiquirichapa GT0911 14.844, -91.619
Concepción Huista Concepcion Huista GT1322 15.642, -91.664
Concepción Las Minas Concepcion Las Minas GT2008 14.49, -89.452
Concepción Tutuapa Concepcion Tutuapa GT1206 15.29, -91.876
Conguaco Conguaco GT2213 14.001, -90.015
Cubulco Cubulco GT1504 15.155, -90.695
Cuilapa Cuilapa GT0601 14.248, -90.289
Cuilco Cuilco GT1304 15.456, -91.973
Cunén Cunen GT1410 15.371, -91.023
Cuyotenango Cuyotenango GT1002 14.495, -91.568
Dolores Dolores GT1708 16.645, -89.36
El Adelanto El Adelanto GT2209 14.18, -89.853
El Asintal El Asintal GT1109 14.589, -91.75
El Chal El Chal GT1714 16.516, -89.728
El Chol El Chol GT1506 14.949, -90.493
El Estor El Estor GT1803 15.435, -89.429
El Jícaro El Jicaro GT0205 14.889, -89.918
El Palmar El Palmar GT0919 14.698, -91.599
El Progreso El Progreso GT2202 14.381, -89.853
El Quetzal El Quetzal GT1220 14.795, -91.795
El Rodeo El Rodeo GT1214 14.887, -92.001
El Tejar El Tejar GT0416 14.68, -90.79
El Tumbador El Tumbador GT1213 14.845, -91.943
Escuintla Escuintla GT0501 14.308, -90.804
Esquipulas Esquipulas GT2007 14.632, -89.259
Esquipulas Palo Gordo Esquipulas Palo Gordo GT1227 14.925, -91.842
Estanzuela Estanzuela GT1902 14.974, -89.609
Flores Flores GT1701 17.354, -89.519
Flores Costa Cuca Flores Costa Cuca GT0922 14.633, -91.864
Fraijanes Fraijanes GT0113 14.456, -90.444
Fray Bartolomé de Las Casas Fray Bartolome de Las Casas GT1615 15.886, -89.726
Génova Genova GT0921 14.588, -91.835
Granados Granados GT1505 14.941, -90.577
Gualán Gualan GT1904 15.152, -89.316
Guanagazapa Guanagazapa GT0508 14.159, -90.651
Guastatoya Guastatoya GT0201 14.852, -90.091
Guatemala Guatemala GT0101 14.627, -90.48
Guazacapán Guazacapan GT0611 14.006, -90.43
Huehuetenango Huehuetenango GT1301 15.303, -91.335
Huitán Huitan GT0915 15.043, -91.634
Huité Huite GT1910 14.912, -89.688
Ipala Ipala GT2011 14.58, -89.622
Ixcán Ixcan GT1420 15.881, -90.904
Ixchiguán Ixchiguan GT1223 15.132, -91.907
Ixtahuacán Ixtahuacan GT1309 15.425, -91.809
Iztapa Iztapa GT0510 13.974, -90.69
Jacaltenango Jacaltenango GT1307 15.749, -91.721
Jalapa Jalapa GT2101 14.626, -90.065
Jalpatagua Jalpatagua GT2212 14.11, -90.016
Jerez Jerez GT2208 14.081, -89.762
Jocotán Jocotan GT2004 14.814, -89.41
Jocotenango Jocotenango GT0302 14.586, -90.738
Joyabaj Joyabaj GT1412 15.008, -90.815
Jutiapa Jutiapa GT2201 14.311, -89.95
La Blanca La Blanca GT1230 14.551, -92.113
La Democracia La Democracia GT0503 14.121, -90.959
La Democracia La Democracia GT1312 15.618, -91.869
La Esperanza La Esperanza GT0923 14.877, -91.576
La Gomera La Gomera GT0507 14.084, -91.128
La Libertad La Libertad GT1311 15.539, -91.882
La Libertad La Libertad GT1705 16.993, -90.643
La Reforma La Reforma GT1221 14.82, -91.823
La Unión La Union GT1909 14.958, -89.259
Lago De Amatitlan Lago De Amatitlan GT0100 14.455, -90.566
Lago De Atitlan Lago De Atitlan GT0700 14.679, -91.184
Lanquín Lanquin GT1611 15.576, -89.988
Las Cruces Las Cruces GT1713 16.86, -90.853
Lívingston Livingston GT1802 15.749, -89.178
Los Amates Los Amates GT1805 15.291, -89.086
Magdalena Milpas Altas Magdalena Milpas Altas GT0310 14.541, -90.675
Malacatán Malacatan GT1215 14.914, -92.092
Malacatancito Malacatancito GT1303 15.234, -91.478
Masagua Masagua GT0505 14.099, -90.818
Mataquescuintla Mataquescuintla GT2107 14.568, -90.209
Mazatenango Mazatenango GT1001 14.505, -91.538
Melchor de Mencos Melchor de Mencos GT1711 17.322, -89.244
Mixco Mixco GT0108 14.645, -90.603
Momostenango Momostenango GT0805 15.11, -91.366
Monjas Monjas GT2106 14.507, -89.898
Morales Morales GT1804 15.422, -88.811
Morazán Morazan GT0202 14.992, -90.143
Moyuta Moyuta GT2214 13.908, -90.114
Nahualá Nahuala GT0705 14.734, -91.443
Nebaj Nebaj GT1413 15.606, -91.183
Nentón Nenton GT1305 15.934, -91.681
Nueva Concepción Nueva Concepcion GT0513 14.129, -91.293
Nueva Santa Rosa Nueva Santa Rosa GT0614 14.39, -90.268
Nuevo Progreso Nuevo Progreso GT1212 14.815, -91.889
Nuevo San Carlos Nuevo San Carlos GT1108 14.629, -91.69
Ocós Ocos GT1218 14.559, -92.181
Olintepeque Olintepeque GT0903 14.894, -91.538
Olopa Olopa GT2006 14.697, -89.323
Oratorio Oratorio GT0606 14.117, -90.133
Ostuncalco Ostuncalco GT0909 14.862, -91.696
Pachalum Pachalum GT1421 14.927, -90.66
Pajapita Pajapita GT1222 14.718, -92.071
Palencia Palencia GT0105 14.679, -90.306
Palestina de Los Altos Palestina de Los Altos GT0924 14.936, -91.67
Palín Palin GT0511 14.395, -90.698
Panajachel Panajachel GT0710 14.749, -91.153
Panzós Panzos GT1607 15.323, -89.669
Parramos Parramos GT0414 14.594, -90.824
Pasaco Pasaco GT2215 13.895, -90.206
Pastores Pastores GT0303 14.602, -90.767
Patulul Patulul GT1014 14.387, -91.186
Patzicía Patzicia GT0409 14.639, -90.936
Patzité Patzite GT1407 14.971, -91.197
Patzún Patzun GT0407 14.657, -91.031
Petapa Petapa GT0117 14.507, -90.558
Petatán Petatan GT1333 15.614, -91.754
Pochuta Pochuta GT0408 14.531, -91.081
Poptún Poptun GT1712 16.335, -89.526
Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo GT1019 14.668, -91.53
Pueblo Nuevo Viñas Pueblo Nuevo Vinas GT0613 14.234, -90.525
Puerto Barrios Puerto Barrios GT1801 15.734, -88.431
Purulhá Purulha GT1508 15.218, -90.02
Quesada Quesada GT2217 14.283, -90.054
Quetzaltenango Quetzaltenango GT0901 14.814, -91.543
Quezaltepeque Quezaltepeque GT2009 14.613, -89.459
Rabinal Rabinal GT1503 15.133, -90.53
Raxruhá Raxruha GT1617 15.891, -90.105
Retalhuleu Retalhuleu GT1101 14.391, -91.737
Río Blanco Rio Blanco GT1228 15.048, -91.68
Río Bravo Rio Bravo GT1020 14.386, -91.336
Río Hondo Rio Hondo GT1903 15.094, -89.607
Sacapulas Sacapulas GT1416 15.267, -91.126
Salamá Salama GT1501 15.053, -90.325
Salcajá Salcaja GT0902 14.877, -91.462
Samayac Samayac GT1008 14.573, -91.47
San Agustín Acasaguastlán San Agustin Acasaguastlan GT0203 15.017, -89.992
San Andrés San Andres GT1704 17.388, -90.452
San Andrés Itzapa San Andres Itzapa GT0413 14.603, -90.862
San Andrés Sajcabajá San Andres Sajcabaja GT1414 15.224, -90.931
San Andrés Semetabaj San Andres Semetabaj GT0709 14.754, -91.111
San Andrés Villa Seca San Andres Villa Seca GT1106 14.381, -91.634
San Andrés Xecul San Andres Xecul GT0804 14.911, -91.497
San Antonio Aguas Calientes San Antonio Aguas Calientes GT0315 14.553, -90.777
San Antonio Huista San Antonio Huista GT1324 15.657, -91.785
San Antonio Ilotenango San Antonio Ilotenango GT1408 15.056, -91.217
San Antonio La Paz San Antonio La Paz GT0208 14.742, -90.274
San Antonio Palopó San Antonio Palopo GT0712 14.666, -91.103
San Antonio Sacatepéquez San Antonio Sacatepequez GT1203 14.966, -91.713
San Antonio Suchitepéquez San Antonio Suchitepequez GT1010 14.514, -91.408
San Bartolo San Bartolo GT0808 15.109, -91.469
San Bartolomé Jocotenango San Bartolome Jocotenango GT1417 15.182, -91.016
San Bartolomé Milpas Altas San Bartolome Milpas Altas GT0307 14.601, -90.683
San Benito San Benito GT1703 16.983, -90.104
San Bernardino San Bernardino GT1004 14.533, -91.456
San Carlos Alzatate San Carlos Alzatate GT2105 14.474, -90.075
San Carlos Sija San Carlos Sija GT0904 15.079, -91.568
San Cristóbal Acasaguastlán San Cristobal Acasaguastlan GT0204 15.006, -89.887
San Cristóbal Cucho San Cristobal Cucho GT1225 14.885, -91.763
San Cristóbal Totonicapán San Cristobal Totonicapan GT0802 14.926, -91.463
San Cristóbal Verapaz San Cristobal Verapaz GT1603 15.384, -90.576
San Diego San Diego GT1908 14.796, -89.759
San Felipe San Felipe GT1105 14.638, -91.573
San Francisco San Francisco GT1706 16.624, -90.031
San Francisco El Alto San Francisco El Alto GT0803 14.976, -91.498
San Francisco La Unión San Francisco La Union GT0918 14.926, -91.547
San Francisco Zapotitlán San Francisco Zapotitlan GT1003 14.633, -91.521
San Gabriel San Gabriel GT1012 14.509, -91.514
San Gaspar Ixchil San Gaspar Ixchil GT1329 15.375, -91.71
San Jacinto San Jacinto GT2010 14.678, -89.515
San Jerónimo San Jeronimo GT1507 15.052, -90.211
San Jorge San Jorge GT1911 14.916, -89.589
San José San Jose GT0509 13.971, -90.889
San José San Jose GT1702 17.374, -89.809
San José Acatempa San Jose Acatempa GT2216 14.269, -90.163
San José Chacayá San Jose Chacaya GT0702 14.776, -91.228
San José del Golfo San Jose del Golfo GT0104 14.785, -90.364
San José El Ídolo San Jose El Idolo GT1005 14.373, -91.429
San José La Arada San Jose La Arada GT2002 14.715, -89.609
San José La Máquina San Jose La Maquina GT1021 14.266, -91.583
San José Ojetenam San Jose Ojetenam GT1224 15.238, -91.964
San José Pinula San Jose Pinula GT0103 14.55, -90.35
San José Poaquil San Jose Poaquil GT0402 14.861, -90.914
San Juan Atitán San Juan Atitan GT1316 15.474, -91.626
San Juan Bautista San Juan Bautista GT1016 14.434, -91.188
San Juan Chamelco San Juan Chamelco GT1610 15.395, -90.25
San Juan Cotzal San Juan Cotzal GT1411 15.426, -91.009
San Juan Ermita San Juan Ermita GT2003 14.743, -89.432
San Juan Ixcoy San Juan Ixcoy GT1323 15.641, -91.427
San Juan La Laguna San Juan La Laguna GT0717 14.673, -91.307
San Juan Sacatepéquez San Juan Sacatepequez GT0110 14.779, -90.657
San Juan Tecuaco San Juan Tecuaco GT0607 14.073, -90.262
San Lorenzo San Lorenzo GT1007 14.28, -91.522
San Lorenzo San Lorenzo GT1229 15.026, -91.747
San Lucas Sacatepéquez San Lucas Sacatepequez GT0308 14.595, -90.652
San Lucas Tolimán San Lucas Toliman GT0713 14.59, -91.15
San Luis San Luis GT1709 16.057, -89.64
San Luis Jilotepeque San Luis Jilotepeque GT2103 14.65, -89.72
San Manuel Chaparrón San Manuel Chaparron GT2104 14.534, -89.759
San Marcos San Marcos GT1201 14.993, -91.837
San Marcos La Laguna San Marcos La Laguna GT0716 14.733, -91.26
San Martín Jilotepeque San Martin Jilotepeque GT0403 14.829, -90.773
San Martín Sacatepéquez San Martin Sacatepequez GT0912 14.784, -91.659
San Martín Zapotitlán San Martin Zapotitlan GT1104 14.614, -91.595
San Mateo San Mateo GT0910 14.843, -91.583
San Mateo Ixtatán San Mateo Ixtatan GT1318 15.931, -91.446
San Miguel Acatán San Miguel Acatan GT1313 15.749, -91.625
San Miguel Chicaj San Miguel Chicaj GT1502 15.141, -90.42
San Miguel Dueñas San Miguel Duenas GT0313 14.53, -90.829
San Miguel Ixtahuacán San Miguel Ixtahuacan GT1205 15.27, -91.719
San Miguel Panán San Miguel Panan GT1011 14.504, -91.359
San Miguel Sigüila San Miguel Siguila GT0908 14.902, -91.605
San Pablo San Pablo GT1219 14.977, -91.933
San Pablo Jocopilas San Pablo Jocopilas GT1009 14.595, -91.431
San Pablo La Laguna San Pablo La Laguna GT0715 14.736, -91.281
San Pedro Ayampuc San Pedro Ayampuc GT0107 14.767, -90.446
San Pedro Carchá San Pedro Carcha GT1609 15.577, -90.203
San Pedro Jocopilas San Pedro Jocopilas GT1409 15.163, -91.163
San Pedro La Laguna San Pedro La Laguna GT0718 14.648, -91.268
San Pedro Necta San Pedro Necta GT1306 15.532, -91.752
San Pedro Pinula San Pedro Pinula GT2102 14.714, -89.842
San Pedro Sacatepéquez San Pedro Sacatepequez GT0109 14.686, -90.64
San Pedro Sacatepéquez San Pedro Sacatepequez GT1202 14.956, -91.769
San Rafael La Independencia San Rafael La Independencia GT1314 15.728, -91.521
San Rafael Las Flores San Rafael Las Flores GT0605 14.447, -90.157
San Rafael Petzal San Rafael Petzal GT1328 15.411, -91.671
San Rafael Pie de la Cuesta San Rafael Pie de la Cuesta GT1211 14.932, -91.908
San Raimundo San Raimundo GT0111 14.797, -90.544
San Sebastián San Sebastian GT1102 14.56, -91.652
San Sebastián Coatán San Sebastian Coatan GT1325 15.801, -91.592
San Sebastián Huehuetenango San Sebastian Huehuetenango GT1320 15.427, -91.556
San Vicente Pacaya San Vicente Pacaya GT0512 14.338, -90.659
Sanarate Sanarate GT0206 14.777, -90.2
Sansare Sansare GT0207 14.752, -90.103
Santa Ana Santa Ana GT1707 16.831, -89.613
Santa Ana Huista Santa Ana Huista GT1331 15.746, -91.845
Santa Apolonia Santa Apolonia GT0405 14.837, -90.954
Santa Bárbara Santa Barbara GT1015 14.473, -91.248
Santa Bárbara Santa Barbara GT1310 15.332, -91.62
Santa Catalina La Tinta Santa Catalina La Tinta GT1616 15.251, -89.831
Santa Catarina Barahona Santa Catarina Barahona GT0316 14.557, -90.809
Santa Catarina Ixtahuacán Santa Catarina Ixtahuacan GT0706 14.712, -91.381
Santa Catarina Mita Santa Catarina Mita GT2203 14.445, -89.769
Santa Catarina Palopó Santa Catarina Palopo GT0711 14.719, -91.129
Santa Catarina Pinula Santa Catarina Pinula GT0102 14.568, -90.47
Santa Clara La Laguna Santa Clara La Laguna GT0707 14.721, -91.297
Santa Cruz Balanyá Santa Cruz Balanya GT0410 14.696, -90.931
Santa Cruz del Quiché Santa Cruz del Quiche GT1401 15.026, -91.127
Santa Cruz La Laguna Santa Cruz La Laguna GT0714 14.745, -91.223
Santa Cruz Muluá Santa Cruz Mulua GT1103 14.45, -91.655
Santa Cruz Naranjo Santa Cruz Naranjo GT0612 14.383, -90.37
Santa Cruz Verapaz Santa Cruz Verapaz GT1602 15.334, -90.407
Santa Eulalia Santa Eulalia GT1317 15.75, -91.318
Santa Lucía Cotzumalguapa Santa Lucia Cotzumalguapa GT0502 14.294, -91.076
Santa Lucía La Reforma Santa Lucia La Reforma GT0807 15.152, -91.281
Santa Lucía Milpas Altas Santa Lucia Milpas Altas GT0309 14.568, -90.677
Santa Lucía Utatlán Santa Lucia Utatlan GT0704 14.782, -91.269
Santa María Chiquimula Santa Maria Chiquimula GT0806 15.037, -91.325
Santa María de Jesús Santa Maria de Jesus GT0311 14.477, -90.705
Santa María Ixhuatán Santa Maria Ixhuatan GT0610 14.147, -90.259
Santa María Visitación Santa Maria Visitacion GT0703 14.701, -91.333
Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima GT0603 14.436, -90.359
Santiago Atitlán Santiago Atitlan GT0719 14.599, -91.242
Santiago Chimaltenango Santiago Chimaltenango GT1330 15.51, -91.687
Santiago Sacatepéquez Santiago Sacatepequez GT0306 14.641, -90.68
Santo Domingo Suchitepéquez Santo Domingo Suchitepequez GT1006 14.282, -91.497
Santo Domingo Xenacoj Santo Domingo Xenacoj GT0305 14.68, -90.701
Santo Tomás La Unión Santo Tomas La Union GT1017 14.619, -91.412
Sayaxché Sayaxche GT1710 16.298, -90.169
Senahú Senahu GT1608 15.426, -89.798
Sibilia Sibilia GT0905 14.991, -91.639
Sibinal Sibinal GT1208 15.126, -92.057
Sipacapa Sipacapa GT1226 15.195, -91.659
Sipacate Sipacate GT0514 13.963, -91.148
Siquinalá Siquinala GT0504 14.362, -90.938
Sololá Solola GT0701 14.817, -91.182
Soloma Soloma GT1308 15.697, -91.431
Sumpango Sumpango GT0304 14.664, -90.746
Tacaná Tacana GT1207 15.295, -92.134
Tactic Tactic GT1604 15.294, -90.34
Tajumulco Tajumulco GT1209 15.059, -91.974
Tamahú Tamahu GT1605 15.303, -90.244
Taxisco Taxisco GT0609 14.039, -90.556
Tecpán Guatemala Tecpan Guatemala GT0406 14.811, -91.018
Tectitán Tectitan GT1321 15.363, -92.027
Teculután Teculutan GT1905 15.065, -89.756
Tejutla Tejutla GT1210 15.154, -91.818
Tiquisate Tiquisate GT0506 14.172, -91.4
Todos Santos Cuchumatán Todos Santos Cuchumatan GT1315 15.562, -91.605
Totonicapán Totonicapan GT0801 14.892, -91.31
Tucurú Tucuru GT1606 15.307, -90.07
Unión Cantinil Union Cantinil GT1332 15.587, -91.738
Uspantán Uspantan GT1415 15.482, -90.842
Usumatlán Usumatlan GT1906 15.005, -89.81
Villa Canales Villa Canales GT0116 14.4, -90.51
Villa Nueva Villa Nueva GT0115 14.533, -90.611
Yepocapa Yepocapa GT0412 14.45, -91.007
Yupiltepeque Yupiltepeque GT2206 14.166, -89.775
Zacapa Zacapa GT1901 14.973, -89.444
Zacualpa Zacualpa GT1404 15.091, -90.889
Zapotitlán Zapotitlan GT2210 14.111, -89.818
Zaragoza Zaragoza GT0415 14.68, -90.89
Zunil Zunil GT0916 14.743, -91.497
Zunilito Zunilito GT1018 14.633, -91.497

Data Access

GET /api/v1/gt/municipality.json