Municipio / Municipality

All 298 municipality-level divisions in Honduras.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Guanaja Guanaja HN1102 16.46, -85.885
Jose Santos Guardiola Jose Santos Guardiola HN1103 16.395, -86.391
Roatan Roatan HN1101 16.325, -86.538
Trujillo Trujillo HN0201 15.829, -85.917
Iriona Iriona HN0203 15.517, -85.293
Santa Rosa de Aguan Santa Rosa de Aguan HN0207 15.899, -85.682
Tela Tela HN0107 15.717, -87.596
Limon Limon HN0204 15.789, -85.52
Santa Fe Santa Fe HN0206 15.827, -86.133
Puerto Cortes Puerto Cortes HN0506 15.757, -87.852
Balfate Balfate HN0202 15.769, -86.309
Bonito Oriental Bonito Oriental HN0210 15.713, -85.748
Arizona Arizona HN0108 15.643, -87.361
Esparta Esparta HN0103 15.63, -87.246
Jutiapa Jutiapa HN0104 15.695, -86.505
Omoa Omoa HN0503 15.659, -88.199
La Ceiba La Ceiba HN0101 15.671, -86.733
La Masica La Masica HN0105 15.605, -87.138
San Francisco San Francisco HN0106 15.649, -87.017
El Porvenir El Porvenir HN0102 15.659, -86.905
Tocoa Tocoa HN0209 15.579, -85.963
Choloma Choloma HN0502 15.649, -87.968
Sonaguera Sonaguera HN0208 15.634, -86.233
El Progreso El Progreso HN1804 15.475, -87.756
El Negrito El Negrito HN1803 15.453, -87.659
San Pedro Sula San Pedro Sula HN0501 15.501, -88.067
Olanchito Olanchito HN1807 15.431, -86.694
San Esteban San Esteban HN1517 15.317, -85.716
La Lima La Lima HN0512 15.504, -87.861
Saba Saba HN0205 15.481, -86.164
Quimistan Quimistan HN1617 15.416, -88.376
Yoro Yoro HN1801 15.278, -87.236
Gualaco Gualaco HN1508 15.225, -86.13
Morazan Morazan HN1806 15.348, -87.552
Azacualpa Azacualpa HN1604 15.389, -88.571
San Manuel San Manuel HN0509 15.376, -87.898
Chinda Chinda HN1608 15.161, -88.186
Trinidad Trinidad HN1626 15.164, -88.274
Proteccion Proteccion HN1616 15.084, -88.602
Nueva Arcadia Nueva Arcadia HN0413 15.108, -88.686
San Antonio de Cortes San Antonio de Cortes HN0507 15.143, -88.039
San Jose de Colinas San Jose de Colinas HN1619 15.074, -88.319
El Paraiso El Paraiso HN0409 15.059, -88.99
San Luis San Luis HN1620 15.119, -88.489
Mangulile Mangulile HN1514 15.137, -86.827
Dulce Nombre de Culmi Dulce Nombre de Culmi HN1505 15.055, -85.332
Jano Jano HN1512 15.06, -86.508
Yorito Yorito HN1811 15.079, -87.317
Santa Cruz de Yojoa Santa Cruz de Yojoa HN0510 14.996, -87.843
Victoria Victoria HN1810 15.095, -87.566
Guata Guata HN1510 15.162, -86.381
La Jigua La Jigua HN0411 15.107, -88.76
Copan Ruinas Copan Ruinas HN0404 14.904, -89.166
Cabana Cabana HN0402 14.784, -89.073
La Union La Union HN1311 14.805, -88.425
San Luis San Luis HN0316 14.777, -87.443
Manto Manto HN1515 14.877, -86.447
San Jose del Potrero San Jose del Potrero HN0315 14.846, -87.296
La Libertad La Libertad HN0306 14.875, -87.532
Lepaera Lepaera HN1313 14.835, -88.589
Santa Rosa de Copan Santa Rosa de Copan HN0401 14.809, -88.787
Guayape Guayape HN1511 14.789, -86.817
Concepcion del Sur Concepcion del Sur HN1607 14.822, -88.151
Meambar Meambar HN0310 14.844, -87.795
Taulabe Taulabe HN0321 14.752, -87.965
Minas de Oro Minas de Oro HN0311 14.896, -87.458
San Juan de Opoa San Juan de Opoa HN0418 14.81, -88.714
San Pedro Zacapa San Pedro Zacapa HN1623 14.739, -88.113
El Nispero El Nispero HN1609 14.772, -88.345
Salama Salama HN1516 14.838, -86.623
Ojos de Agua Ojos de Agua HN0312 14.801, -87.643
Ceguaca Ceguaca HN1605 14.818, -88.214
El Rosario El Rosario HN0303 14.601, -87.709
Juticalpa Juticalpa HN1501 14.532, -86.322
San Francisco de Opalaca San Francisco de Opalaca HN1017 14.52, -88.297
Intibuca Intibuca HN1006 14.454, -88.184
Siguatepeque Siguatepeque HN0318 14.654, -87.856
Concordia Concordia HN1504 14.66, -86.723
La Iguala La Iguala HN1309 14.684, -88.477
Cedros Cedros HN0803 14.526, -87.168
Belen Belen HN1302 14.524, -88.439
San Francisco de Becerra San Francisco de Becerra HN1518 14.621, -86.052
Comayagua Comayagua HN0301 14.477, -87.667
Campamento Campamento HN1502 14.485, -86.649
San Jerónimo San Jeronimo HN0313 14.648, -87.554
Gracias Gracias HN1301 14.63, -88.613
Concepcion Concepcion HN1403 14.518, -89.181
Guaimaca Guaimaca HN0806 14.493, -86.876
Dolores Merendon Dolores Merendon HN1404 14.566, -89.142
Corquin Corquin HN0405 14.553, -88.844
San Isidro San Isidro HN1011 14.565, -88.109
Villanueva Villanueva HN0511 15.322, -88.044
Arenal Arenal HN1802 15.352, -86.832
Esquipulas del Norte Esquipulas del Norte HN1507 15.274, -86.566
Jocon Jocon HN1805 15.288, -86.941
Petoa Petoa HN1615 15.28, -88.222
Macuelizo Macuelizo HN1612 15.238, -88.554
San Marcos San Marcos HN1621 15.259, -88.415
Pimienta Pimienta HN0504 15.272, -87.972
Florida Florida HN0410 15.14, -88.825
La Union La Union HN1513 15.111, -86.702
Concepcion del Norte Concepcion del Norte HN1606 15.2, -88.134
Potrerillos Potrerillos HN0505 15.183, -87.959
Santa Rita Santa Rita HN1808 15.186, -87.796
San Antonio San Antonio HN0415 15.061, -88.89
Ilama Ilama HN1611 15.053, -88.141
San Francisco de Yojoa San Francisco de Yojoa HN0508 15.02, -87.985
Catacamas Catacamas HN1503 14.564, -85.558
Sulaco Sulaco HN1809 14.96, -87.28
Naranjito Naranjito HN1613 14.975, -88.621
San Nicolas San Nicolas HN0419 15.003, -88.74
Gualala Gualala HN1610 15.005, -88.179
Marale Marale HN0811 14.939, -87.109
Nuevo Celilac Nuevo Celilac HN1614 14.975, -88.367
Yocon Yocon HN1522 14.956, -86.818
Atima Atima HN1603 14.907, -88.477
San Jeronimo San Jeronimo HN0416 14.955, -88.908
Santa Barbara Santa Barbara HN1601 14.908, -88.202
Orica Orica HN0814 14.82, -86.966
Guarizama Guarizama HN1509 14.907, -86.296
Trinidad de Copan Trinidad de Copan HN0422 14.945, -88.77
Santa Rita Santa Rita HN0421 14.872, -89.041
San Nicolas San Nicolas HN1622 14.904, -88.389
El Rosario El Rosario HN1506 14.905, -86.682
Dolores Dolores HN0407 14.904, -88.829
San Francisco de La Paz San Francisco de La Paz HN1519 14.841, -86.125
San Jose San Jose HN0417 14.915, -88.729
Concepción Concepcion HN0403 14.864, -88.876
Las Lajas Las Lajas HN0320 14.9, -87.636
Santa Maria del Real Santa Maria del Real HN1520 14.786, -85.963
Las Vegas Las Vegas HN1627 14.874, -88.049
Veracruz Veracruz HN0423 14.89, -88.779
San Vicente Centenario San Vicente Centenario HN1624 14.885, -88.295
Dulce Nombre Dulce Nombre HN0408 14.865, -88.847
Arada Arada HN1602 14.851, -88.354
San Agustin San Agustin HN0414 14.814, -88.935
Silca Silca HN1521 14.776, -86.51
El Porvenir El Porvenir HN0805 14.71, -87.183
San Ignacio San Ignacio HN0819 14.729, -87.046
Santa Rita Santa Rita HN1625 14.757, -88.268
La Union La Union HN0412 14.697, -88.949
San Francisco de Ojuera San Francisco de Ojuera HN1618 14.717, -88.201
Esquias Esquias HN0304 14.653, -87.404
San Rafael San Rafael HN1320 14.712, -88.361
San Jose de Comayagua San Jose de Comayagua HN0314 14.7, -88.049
Cucuyagua Cucuyagua HN0406 14.694, -88.843
Las Flores Las Flores HN1310 14.675, -88.652
La Trinidad La Trinidad HN0308 14.703, -87.668
San Fernando San Fernando HN1410 14.692, -89.093
San Jorge San Jorge HN1412 14.631, -89.117
Talgua Talgua HN1323 14.683, -88.736
La Encarnacion La Encarnacion HN1406 14.663, -89.052
Lucerna Lucerna HN1408 14.595, -88.955
Jesus de Otoro Jesus de Otoro HN1007 14.543, -88.013
La Esperanza La Esperanza HN1001 14.237, -88.117
Fraternidad Fraternidad HN1405 14.584, -89.075
San Pedro San Pedro HN0420 14.615, -88.808
Sensenti Sensenti HN1415 14.532, -88.951
Vallecillo Vallecillo HN0828 14.534, -87.386
La Labor La Labor HN1407 14.497, -89.032
Santa Fe Santa Fe HN1414 14.485, -89.273
Belen Gualcho Belen Gualcho HN1402 14.481, -88.789
Sinuapa Sinuapa HN1416 14.456, -89.136
La Campa La Campa HN1308 14.477, -88.571
Patuca Patuca HN1523 14.326, -85.963
San Manuel Colohete San Manuel Colohete HN1319 14.445, -88.673
Masaguara Masaguara HN1009 14.385, -88.009
Ocotepeque Ocotepeque HN1401 14.419, -89.231
San Francisco del Valle San Francisco del Valle HN1411 14.423, -89.012
San Juan San Juan HN1012 14.414, -88.417
Talanga Talanga HN0824 14.39, -87.11
San Marcos San Marcos HN1413 14.406, -88.928
San Miguelito San Miguelito HN1014 14.374, -88.342
San Sebastian San Sebastian HN1321 14.353, -88.732
Santa Cruz Santa Cruz HN1322 14.363, -88.512
San Marcos de Caiquin San Marcos de Caiquin HN1328 14.388, -88.581
Ajuterique Ajuterique HN0302 14.398, -87.72
Santiago de Puringla Santiago de Puringla HN1218 14.349, -87.886
Teupasenti Teupasenti HN0715 14.282, -86.681
Cololaca Cololaca HN1304 14.307, -88.886
Mercedes Mercedes HN1409 14.31, -88.992
San Juan de Flores San Juan de Flores HN0820 14.308, -86.954
Yamaranguila Yamaranguila HN1016 14.281, -88.246
La Paz La Paz HN1201 14.311, -87.741
Lejamani Lejamani HN0309 14.368, -87.701
Villa de San Antonio Villa de San Antonio HN0319 14.296, -87.546
Distrito Central Distrito Central HN0801 14.138, -87.281
Erandique Erandique HN1305 14.246, -88.474
Danli Danli HN0703 14.069, -86.411
San Andres San Andres HN1316 14.238, -88.613
Santa Maria Santa Maria HN1217 14.258, -87.916
Cane Cane HN1204 14.284, -87.682
Guarita Guarita HN1307 14.203, -88.833
Dolores Dolores HN1005 14.261, -88.362
San Pedro de Tutule San Pedro de Tutule HN1214 14.247, -87.853
Tomala Tomala HN1325 14.256, -88.727
Moroceli Moroceli HN0708 14.17, -86.838
Tambla Tambla HN1324 14.236, -88.802
San Jose San Jose HN1212 14.236, -87.967
Trojes Trojes HN0719 14.052, -85.794
Humuya Humuya HN0305 14.224, -87.721
San Sebastian San Sebastian HN0317 14.232, -87.636
Marcala Marcala HN1208 14.124, -88.003
Lamani Lamani HN0307 14.149, -87.652
Villa de San Francisco Villa de San Francisco HN0827 14.192, -86.955
Chinacla Chinacla HN1205 14.182, -87.957
Valle de Angeles Valle de Angeles HN0826 14.164, -87.009
San Francisco San Francisco HN1317 14.132, -88.376
Guajiquiro Guajiquiro HN1206 14.093, -87.774
Valladolid Valladolid HN1326 14.155, -88.707
Lepaterique Lepaterique HN0809 14.063, -87.492
Gualcince Gualcince HN1306 14.137, -88.57
San Juan Guarita San Juan Guarita HN1318 14.148, -88.772
Opatoro Opatoro HN1210 14.04, -87.884
San Marcos de Sierra San Marcos de Sierra HN1013 14.124, -88.257
Yarula Yarula HN1219 14.088, -88.072
Santa Lucia Santa Lucia HN0823 14.13, -87.097
Jacaleapa Jacaleapa HN0706 14.064, -86.688
Santa Elena Santa Elena HN1216 14.07, -88.161
La Virtud La Virtud HN1312 14.075, -88.687
Piraera Piraera HN1315 14.05, -88.451
Potrerillos Potrerillos HN0710 14.058, -86.759
San Antonio de Oriente San Antonio de Oriente HN0817 14.038, -87.008
Santa Ana Santa Ana HN1215 13.997, -87.934
Concepcion Concepcion HN1004 14.05, -88.329
Candelaria Candelaria HN1303 14.055, -88.56
Cabanas Cabanas HN1203 13.996, -88.027
Mapulaca Mapulaca HN1314 14.05, -88.627
Colomoncagua Colomoncagua HN1003 13.989, -88.286
Aguanqueterique Aguanqueterique HN1202 13.982, -87.646
Yuscaran Yuscaran HN0701 13.968, -86.834
Camasca Camasca HN1002 13.998, -88.393
Virginia Virginia HN1327 14.008, -88.556
Tatumbla Tatumbla HN0825 13.987, -87.066
Ojojona Ojojona HN0813 13.923, -87.34
San Antonio San Antonio HN1010 13.94, -88.462
San Matias San Matias HN0713 13.954, -86.648
San Juan San Juan HN1213 13.956, -87.734
Mercedes de Oriente Mercedes de Oriente HN1209 13.926, -87.783
Maraita Maraita HN0810 13.874, -87.065
Santa Ana Santa Ana HN0822 13.939, -87.242
Magdalena Magdalena HN1008 13.921, -88.366
Santa Lucia Santa Lucia HN1015 13.908, -88.418
Guinope Guinope HN0705 13.874, -86.932
San Buenaventura San Buenaventura HN0818 13.905, -87.184
Curaren Curaren HN0804 13.832, -87.569
El Paraiso El Paraiso HN0704 13.852, -86.532
San Antonio del Norte San Antonio del Norte HN1211 13.89, -87.718
Alauca Alauca HN0702 13.854, -86.708
Reitoca Reitoca HN0815 13.842, -87.432
Sabanagrande Sabanagrande HN0816 13.791, -87.278
Lauterique Lauterique HN1207 13.862, -87.654
Oropoli Oropoli HN0709 13.816, -86.841
Caridad Caridad HN1705 13.818, -87.681
Nueva Armenia Nueva Armenia HN0812 13.751, -87.155
Alubaren Alubaren HN0802 13.787, -87.475
Yauyupe Yauyupe HN0718 13.757, -87.074
San Lucas San Lucas HN0712 13.745, -86.939
Aramecina Aramecina HN1704 13.734, -87.691
San Miguelito San Miguelito HN0821 13.752, -87.492
La Venta La Venta HN0808 13.735, -87.333
San Antonio de Flores San Antonio de Flores HN0711 13.71, -86.839
San Jose San Jose HN0614 13.715, -87.421
Texiguat Texiguat HN0716 13.664, -87.044
Langue Langue HN1707 13.662, -87.639
La Libertad La Libertad HN0807 13.706, -87.498
San Francisco de Coray San Francisco de Coray HN1708 13.669, -87.536
Duyure Duyure HN0604 13.632, -86.819
Vado Ancho Vado Ancho HN0717 13.637, -86.962
Goascoran Goascoran HN1706 13.591, -87.711
Pespire Pespire HN0611 13.591, -87.305
San Antonio de Flores San Antonio de Flores HN0612 13.65, -87.337
San Isidro San Isidro HN0613 13.647, -87.26
Soledad Soledad HN0714 13.617, -87.147
Nacaome Nacaome HN1701 13.507, -87.535
Morolica Morolica HN0608 13.565, -86.898
Liure Liure HN0707 13.551, -87.061
San Marcos de Colon San Marcos de Colon HN0615 13.416, -86.842
Orocuina Orocuina HN0610 13.486, -87.125
Alianza Alianza HN1702 13.448, -87.709
Apacilagua Apacilagua HN0602 13.46, -87.007
San Lorenzo San Lorenzo HN1709 13.461, -87.414
Choluteca Choluteca HN0601 13.255, -87.211
El Corpus El Corpus HN0605 13.289, -87.019
Marcovia Marcovia HN0607 13.25, -87.38
Amapala Amapala HN1703 13.342, -87.619
Santa Ana de Yusguare Santa Ana de Yusguare HN0616 13.305, -87.108
Concepcion de Maria Concepcion de Maria HN0603 13.222, -86.971
Namasigue Namasigue HN0609 13.151, -87.156
El Triunfo El Triunfo HN0606 13.088, -87.006
Utila Utila HN1104 16.096, -86.949
Juan Francisco Bulnes Juan Francisco Bulnes HN0904 15.72, -84.908
Ramón Villeda Morales Ramon Villeda Morales HN0905 15.103, -83.436
Wampusirpi Wampusirpi HN0906 15.072, -84.613
Ahuas Ahuas HN0903 15.493, -84.296
Puerto Lempira Puerto Lempira HN0901 15.069, -83.982
Brus Laguna Brus Laguna HN0902 15.454, -84.742
Nueva Frontera Nueva Frontera HN1628 15.28, -88.671

Data Access

GET /api/v1/hn/municipality.json