Zagrebacka

County (Županija) in Croatia

Details

IDHR07
Name (Local)Zagrebacka
Name (English)Zagrebacka
LevelCounty (Županija)
CountryCroatia
Coordinates45.793, 16.362
Locality151

Map

Naselje / Locality (151)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Rude Rude HR07L001 45.767, 15.674
Rakitje Rakitje HR07L002 45.794, 15.83
Gra�ec GraA�ec HR07L003 45.833, 16.317
Oresje Oresje HR07L004 45.817, 15.8
Ribnica Ribnica HR07L005 45.717, 16.133
Lonjica Lonjica HR07L006 45.855, 16.33
Vukovina Vukovina HR07L007 45.683, 16.117
Gradec Gradec HR07L008 45.911, 16.483
Podjales Podjales HR07L009 45.933, 16.5
Buµevec BuAµevec HR07L010 45.634, 16.12
Domaslovec Domaslovec HR07L011 45.8, 15.75
Kupinec Kupinec HR07L012 45.659, 15.787
Brodarovec Brodarovec HR07L013 45.868, 15.783
Pavlovec Grade�ki Pavlovec GradeA�ki HR07L014 45.9, 16.483
Ogulinac Ogulinac HR07L015 45.624, 16.129
Sveti Martin pod Okicem Sveti Martin pod Okicem HR07L016 45.75, 15.75
Dubranec Dubranec HR07L017 45.617, 15.967
Donja Zdencina Donja Zdencina HR07L018 45.667, 15.767
Gornje Podotocje Gornje Podotocje HR07L019 45.683, 16.133
Krecaves Krecaves HR07L020 45.943, 16.279
Poljana Cicka Poljana Cicka HR07L021 45.683, 16.18
Slani Dol Slani Dol HR07L022 45.783, 15.633
Radoisce Radoisce HR07L023 46.019, 16.331
Jalsevec Nartski Jalsevec Nartski HR07L024 45.764, 16.201
Cemernica Lonjska Cemernica Lonjska HR07L025 45.767, 16.417
Haganj Haganj HR07L026 45.91, 16.582
Novaki Oborovski Novaki Oborovski HR07L027 45.717, 16.217
Donje Podotocje Donje Podotocje HR07L028 45.7, 16.133
Kozjaca Kozjaca HR07L029 45.607, 16.006
Sop Sop HR07L030 45.733, 16.217
Stakorovec Stakorovec HR07L031 45.867, 16.283
Galgovo Galgovo HR07L032 45.733, 15.75
Cerje Cerje HR07L033 45.767, 15.7
Volavje Volavje HR07L034 45.656, 15.611
Beslinec Beslinec HR07L035 45.763, 16.451
Kobilic Kobilic HR07L036 45.733, 16.1
Harmica Harmica HR07L037 45.883, 15.7
Donji Hrusevec Donji Hrusevec HR07L038 45.533, 16.067
Lazina Cicka Lazina Cicka HR07L039 45.726, 16.125
Mala Ostrna Mala Ostrna HR07L040 45.782, 16.283
Donji Desinec Donji Desinec HR07L041 45.682, 15.709
Bratina Bratina HR07L042 45.621, 15.827
Donje Psarjevo Donje Psarjevo HR07L043 45.943, 16.222
Gornja Greda Gornja Greda HR07L044 45.812, 16.322
Trebovec Trebovec HR07L045 45.717, 16.317
Gornji Prnjarovec Gornji Prnjarovec HR07L046 45.683, 16.533
Sulinec Sulinec HR07L047 45.967, 16.25
Bobovica Bobovica HR07L048 45.83, 15.715
Precec Precec HR07L049 45.76, 16.352
Lukinic Brdo Lukinic Brdo HR07L050 45.567, 15.933
Gornje Oresje Gornje Oresje HR07L051 46.016, 16.224
Obrezina Obrezina HR07L052 45.767, 16.1
Deanovec Deanovec HR07L053 45.695, 16.482
Vrhovcak Vrhovcak HR07L054 45.8, 15.7
Zadrkovec Zadrkovec HR07L055 46, 16.25
Klake Klake HR07L056 45.756, 15.715
Braslovje Braslovje HR07L057 45.75, 15.667
Novaki Bistranski Novaki Bistranski HR07L058 45.885, 15.862
Ruca Ruca HR07L059 45.641, 16.283
Izimje Izimje HR07L060 45.633, 15.617
Jagodno Jagodno HR07L061 45.7, 16.15
Malunje Malunje HR07L062 45.694, 15.623
Poljanski Lug Poljanski Lug HR07L063 45.833, 16.417
Stancic Stancic HR07L064 45.85, 16.283
Derezani Derezani HR07L065 45.692, 16.472
Staro Cice Staro Cice HR07L066 45.7, 16.117
Ceglje Ceglje HR07L067 45.617, 15.6
Andrilovec Andrilovec HR07L068 45.805, 16.292
Lijevi Stefanki Lijevi Stefanki HR07L069 45.517, 15.933
Struga Nartska Struga Nartska HR07L070 45.763, 16.194
Gornji Laduc Gornji Laduc HR07L071 45.884, 15.713
Gudci Gudci HR07L072 45.657, 15.989
Molvice Molvice HR07L073 45.768, 15.758
Petina Petina HR07L074 45.75, 16.083
Donje Oresje Donje Oresje HR07L075 46, 16.25
Zetkan Zetkan HR07L076 45.822, 16.541
Petrovina Turopoljska Petrovina Turopoljska HR07L077 45.7, 16.033
Mala Rakovica Mala Rakovica HR07L078 45.783, 15.717
Mala Buna Mala Buna HR07L079 45.644, 16.055
Okuje Okuje HR07L080 45.677, 16.072
Beter Beter HR07L081 45.733, 15.717
Siljakovina Siljakovina HR07L082 45.633, 16.017
Rozenica Rozenica HR07L083 45.533, 15.988
Bukovje Bistransko Bukovje Bistransko HR07L084 45.891, 15.857
Gornja Lomnica Gornja Lomnica HR07L085 45.717, 16
Velika Rakovica Velika Rakovica HR07L086 45.767, 15.717
Blazevdol Blazevdol HR07L087 45.933, 16.233
Plesivica Plesivica HR07L088 45.727, 15.653
Cvetkovic Cvetkovic HR07L089 45.651, 15.652
Lekneno Lekneno HR07L090 45.75, 16.15
Sveta Helena Sveta Helena HR07L091 45.903, 16.266
Hrnjanec Hrnjanec HR07L092 45.917, 16.2
Scitarjevo Scitarjevo HR07L093 45.764, 16.118
Velesevec Velesevec HR07L094 45.65, 16.267
Predavec Predavec HR07L095 45.75, 16.433
Selnica Scitarjevska Selnica Scitarjevska HR07L096 45.75, 16.1
Medsave Medsave HR07L097 45.833, 15.767
Okesinec Okesinec HR07L098 45.635, 16.534
Strmec Bukevski Strmec Bukevski HR07L099 45.75, 16.167
Velika Kosnica Velika Kosnica HR07L100 45.761, 16.081
Biskupec Zelinski Biskupec Zelinski HR07L101 45.962, 16.243
Stupnicki Obrez Stupnicki Obrez HR07L102 45.767, 15.833
Luka Luka HR07L103 45.958, 15.82
Zdihovo Zdihovo HR07L104 45.683, 15.65
Komin Komin HR07L105 46.004, 16.28
Ivanec Bistranski Ivanec Bistranski HR07L106 45.847, 15.831
Kljucic Brdo Kljucic Brdo HR07L107 45.621, 16.042
Bolc Bolc HR07L108 45.88, 16.677
Posavski Bregi Posavski Bregi HR07L109 45.68, 16.354
Sirinec Sirinec HR07L110 45.678, 16.499
Prikraj Prikraj HR07L111 45.826, 16.315
Jezevo Jezevo HR07L112 45.733, 16.3
Recica Kriska Recica Kriska HR07L113 45.662, 16.581
Peskovec Peskovec HR07L114 45.873, 16.324
Gornje Psarjevo Gornje Psarjevo HR07L115 45.95, 16.233
Leprovica Leprovica HR07L116 45.775, 16.279
Barbarici Kravarski Barbarici Kravarski HR07L117 45.602, 16.083
Kupljenovo Kupljenovo HR07L118 45.929, 15.806
Nova Kapela Nova Kapela HR07L119 45.884, 16.58
Bukovec Zelinski Bukovec Zelinski HR07L120 45.9, 16.217
Mala Gorica Mala Gorica HR07L121 45.767, 15.783
Brcevec Brcevec HR07L122 45.867, 16.417
Gornji Desinec Gornji Desinec HR07L123 45.693, 15.692
Dragosicka Dragosicka HR07L124 45.76, 16.221
Donja Zelina Donja Zelina HR07L125 45.91, 16.23
Sveta Helena Sveta Helena HR07L126 45.817, 15.717
Javorje Javorje HR07L127 45.86, 15.764
Opatinec Opatinec HR07L128 45.715, 16.375
Obedisce Obedisce HR07L129 45.633, 16.555
Velika Buna Velika Buna HR07L130 45.633, 16.067
Domagovic Domagovic HR07L131 45.632, 15.64
Petrovina Petrovina HR07L132 45.674, 15.579
Puhovo Puhovo HR07L133 45.791, 16.251
Krisci Krisci HR07L134 45.767, 16.433
Pavucnjak Pavucnjak HR07L135 45.712, 15.764
Svibje Svibje HR07L136 45.779, 16.167
Kladje Kladje HR07L137 45.783, 15.733
Sumecani Sumecani HR07L138 45.709, 16.488
Pribic Pribic HR07L139 45.667, 15.533
Lucelnica Lucelnica HR07L140 45.583, 15.917
Stankovo Stankovo HR07L141 45.717, 15.7
Gornji Hrusevec Gornji Hrusevec HR07L142 45.565, 16.026
Otrusevec Otrusevec HR07L143 45.816, 15.674
Sobocani Sobocani HR07L144 45.732, 16.455
Nart Savski Nart Savski HR07L145 45.756, 16.198
Oborovo Oborovo HR07L146 45.683, 16.257
Nespes Nespes HR07L147 45.95, 16.2
Bunjani Bunjani HR07L148 45.7, 16.5
Paukovec Paukovec HR07L149 45.89, 16.218
Kalinovica Kalinovica HR07L150 45.767, 15.783
Cugovec Cugovec HR07L151 45.912, 16.519

Data Access

GET /api/v1/hr/county/zagrebacka-hr07.json