Sud / South
Department (Département) in Haiti
Details
| ID | HT07 |
|---|---|
| Name (Local) | Sud |
| Name (English) | South |
| Level | Department (Département) |
| Country | Haiti |
| Coordinates | 18.228, -73.882 |
| Commune | 18 |
Map
Commune / Commune (18)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquin | Aquin | HT0731 |
18.276, -73.215 | HT8313 | 10 |
| Arniquet | Arniquet | HT0723 |
18.15, -73.912 | HT8230 | 3 |
| Camp-Perrin | Camp-Perrin | HT0714 |
18.339, -73.865 | HT8140 | 3 |
| Cavaillon | Cavaillon | HT0733 |
18.322, -73.633 | HT8330 | 5 |
| Chantal | Chantal | HT0713 |
18.281, -73.974 | HT8410 | 3 |
| Chardonnières | Chardonnieres | HT0751 |
18.33, -74.095 | HT8511 | 3 |
| Côteaux | Coteaux | HT0741 |
18.243, -74.032 | HT8412 | 3 |
| Île à Vache | Ile a Vache | HT0716 |
18.083, -73.609 | HT8110 | 1 |
| Les Anglais | Les Anglais | HT0752 |
18.351, -74.177 | HT8520 | 3 |
| Les Cayes | Les Cayes | HT0711 |
18.26, -73.766 | HT8160 | 6 |
| Maniche | Maniche | HT0715 |
18.368, -73.752 | HT8150 | 3 |
| Port-à-Piment | Port-a-Piment | HT0742 |
18.282, -74.072 | HT8511 | 2 |
| Port-Salut | Port-Salut | HT0721 |
18.089, -73.898 | HT8210 | 2 |
| Roche à Bâteau | Roche a Bateau | HT0743 |
18.198, -73.97 | HT8430 | 3 |
| Saint Jean du Sud | Saint Jean du Sud | HT0722 |
18.072, -73.845 | HT8220 | 3 |
| Saint Louis du Sud | Saint Louis du Sud | HT0732 |
18.277, -73.524 | HT8320 | 8 |
| Tiburon | Tiburon | HT0753 |
18.34, -74.322 | HT8530 | 4 |
| Torbeck | Torbeck | HT0712 |
18.242, -73.868 | HT8122 | 4 |
Data Access
GET
/api/v1/ht/department/south-ht07.json