Ouest / West

Department (Département) in Haiti

Details

IDHT01
Name (Local)Ouest
Name (English)West
LevelDepartment (Département)
CountryHaiti
Coordinates18.618, -72.176
Commune20

Map

Commune / Commune (20)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal Children
Anse à Galets Anse a Galets HT0151 18.812, -72.917 HT6510 6
Arcahaie Arcahaie HT0141 18.871, -72.494 HT6411 6
Cabaret Cabaret HT0142 18.769, -72.418 HT6420 4
Carrefour Carrefour HT0113 18.465, -72.42 HT6135 13
Cité Soleil Cite Soleil HT0117 18.595, -72.316 HT6122 2
Cornillon / Grand Bois Cornillon / Grand Bois HT0134 18.687, -71.931 HT6330 5
Croix-Des-Bouquets Croix-Des-Bouquets HT0131 18.566, -72.194 HT6310 10
Delmas Delmas HT0112 18.551, -72.287 HT6140 1
Fonds-Verrettes Fonds-Verrettes HT0135 18.361, -71.839 HT6340 1
Ganthier Ganthier HT0133 18.484, -72.017 HT6330 5
Grand-Goâve Grand-Goave HT0123 18.355, -72.75 HT6230 7
Gressier Gressier HT0116 18.511, -72.515 HT6120 3
Kenscoff Kenscoff HT0115 18.412, -72.293 HT6150 5
Léogâne Leogane HT0121 18.444, -72.574 HT6212 13
Pétion-Ville Petion-Ville HT0114 18.484, -72.24 HT6143 5
Petit-Goâve Petit-Goave HT0122 18.363, -72.922 HT6220 12
Pointe à Raquette Pointe a Raquette HT0152 18.857, -73.181 HT6510 5
Port-au-Prince Port-au-Prince HT0111 18.531, -72.333 HT6113 3
Tabarre Tabarre HT0118 18.573, -72.269 HT6125 2
Thomazeau Thomazeau HT0132 18.668, -72.147 HT6320 4

Data Access

GET /api/v1/ht/department/west-ht01.json