Dolok Sigompulon

District (Kecamatan) in Padang Lawas Utara

Details

ID1220080
Name (Local)Dolok Sigompulon
Name (English)Dolok Sigompulon
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentPadang Lawas Utara (Kabupaten Padang Lawas Utara)
Coordinates1.97, 99.701
Village44

Map

Desa/Kelurahan / Village (44)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Kuala Simpang Kuala Simpang 1220080001 1.909, 99.715 22785
Simundol Simundol 1220080002 1.938, 99.737 22785
Sitonun Sitonun 1220080003 1.933, 99.748 22785
Simaninggir Sim Simaninggir Sim 1220080004 1.966, 99.787 22785
Aek Jabut Aek Jabut 1220080005 1.981, 99.826 22785
Nabundong Nabundong 1220080006 1.981, 99.804 22785
Pasar Simundol Pasar Simundol 1220080007 1.916, 99.695 22785
Pasang Lela Pasang Lela 1220080008 1.971, 99.832 22785
Gunung Sormin Gunung Sormin 1220080009 1.964, 99.818 22785
Nahula Jae Nahula Jae 1220080010 1.954, 99.796 22785
Gonting Bange Gonting Bange 1220080011 2.004, 99.573 22785
Simangambat Simangambat 1220080012 1.924, 99.676 22785
Tanjung Baru Silaiya Tanjung Baru Silaiya 1220080013 1.945, 99.718 22785
Padang Malakka Padang Malakka 1220080014 1.964, 99.74 22785
Saba Bangunan Saba Bangunan 1220080015 1.938, 99.67 22785
Malino Malino 1220080016 1.933, 99.654 22785
Salusuhan Salusuhan 1220080017 1.934, 99.637 22785
Sihalo-halo/sihatubang Sihalo-halo/sihatubang 1220080018 1.992, 99.615 22785
Janji Manahan Gnt Janji Manahan Gnt 1220080019 2.006, 99.676 22785
Sipogas B Sipogas B 1220080020 1.996, 99.676 22785
Sunut Sunut 1220080021 1.991, 99.642 22785
Pamarai (paramai) Pamarai (paramai) 1220080022 1.967, 99.62 22785
Psr Sayur Matinggi Psr Sayur Matinggi 1220080023 1.972, 99.665 22785
Sayur Matinggi Sayur Matinggi 1220080024 1.962, 99.654 22785
Panyabungan Panyabungan 1220080025 1.948, 99.665 22785
Aek Simanat Aek Simanat 1220080026 1.984, 99.751 22785
Pulo Liman (limo) Pulo Liman (limo) 1220080027 2.003, 99.773 22785
Pd Matinggi Gnt Pd Matinggi Gnt 1220080028 1.982, 99.654 22785
Hasahatan Hasahatan 1220080029 1.985, 99.683 22785
Pinarik Pinarik 1220080030 1.985, 99.677 22785
Unte Manis Unte Manis 1220080031 1.976, 99.68 22785
Pamonoran Pamonoran 1220080032 1.967, 99.681 22785
Huta Imbaru Sim Huta Imbaru Sim 1220080033 2.01, 99.804 22785
Aek Kundur Aek Kundur 1220080034 2.013, 99.817 22785
Hatiran Hatiran 1220080035 2.01, 99.826 22785
Pd Matinggi Sim Pd Matinggi Sim 1220080036 2.014, 99.838 22785
Aek Kanan Aek Kanan 1220080037 1.993, 99.807 22785
Karang Anyar Karang Anyar 1220080038 1.996, 99.825 22785
Nahula Julu Nahula Julu 1220080039 1.935, 99.773 22785
Gadung Holbung Gadung Holbung 1220080040 1.958, 99.626 22785
Sigordang Sigordang 1220080041 1.982, 99.615 22785
Batu Hibul Batu Hibul 1220080042 1.975, 99.584 22785
Simadihon Simadihon 1220080043 2.011, 99.631 22785
Sipogas A Sipogas A 1220080044 2.023, 99.651 22785

Data Access

GET /api/v1/id/district/dolok-sigompulon-1220080.json