Ganda Pura

District (Kecamatan) in Bireuen

Details

ID1110100
Name (Local)Ganda Pura
Name (English)Ganda Pura
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentBireuen (Kabupaten Bireuen)
Coordinates5.229, 96.882
Village40

Map

Desa/Kelurahan / Village (40)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Paloh Kayee Kunyet Paloh Kayee Kunyet 1110100005 5.188, 96.858 24256
Tanjong Raya Tanjong Raya 1110100006 5.201, 96.893 24256
Paya Seupat Paya Seupat 1110100007 5.188, 96.903 24256
Paya Kareung Paya Kareung 1110100008 5.198, 96.903 24256
Blang Kubu Blang Kubu 1110100009 5.196, 96.887 24256
Paya Baro Paya Baro 1110100014 5.204, 96.858 24256
Tanjong Mesjid Tanjong Mesjid 1110100015 5.203, 96.885 24256
Mon Jeureujak Mon Jeureujak 1110100016 5.2, 96.897 24256
Dama Kawan Dama Kawan 1110100017 5.203, 96.909 24256
Cot Rambat Cot Rambat 1110100018 5.207, 96.902 24256
Blang Guron Blang Guron 1110100019 5.211, 96.912 24256
Cot Teubee Cot Teubee 1110100020 5.214, 96.901 24256
Tanjong Bungong Tanjong Bungong 1110100021 5.211, 96.895 24256
Pulo Gisa Pulo Gisa 1110100022 5.211, 96.89 24256
Ujong Bayu Ujong Bayu 1110100023 5.211, 96.879 24256
Cot Tupah Cot Tupah 1110100024 5.223, 96.859 24256
Cot Tunong Cot Tunong 1110100025 5.214, 96.853 24256
Cot Puuk Cot Puuk 1110100039 5.223, 96.875 24256
Paloh Me Paloh Me 1110100040 5.218, 96.886 24256
Geurugok Geurugok 1110100041 5.227, 96.885 24256
Cot Jabet Cot Jabet 1110100042 5.223, 96.902 24256
Pante Sikeumbong Pante Sikeumbong 1110100043 5.219, 96.909 24256
Ceubo Ceubo 1110100044 5.229, 96.909 24256
Keude Lapang Keude Lapang 1110100045 5.232, 96.893 24256
Blang Keude Blang Keude 1110100046 5.235, 96.885 24256
Cot Mane Cot Mane 1110100047 5.23, 96.858 24256
Lhok Mambang Lhok Mambang 1110100057 5.237, 96.877 24256
Lapang Timur Lapang Timur 1110100058 5.234, 96.898 24256
Teupin Siron Teupin Siron 1110100059 5.236, 96.904 24256
Ie Rhob Ie Rhob 1110100060 5.247, 96.903 24256
Alue Mangki Alue Mangki 1110100061 5.242, 96.895 24256
Lingka Kuta Lingka Kuta 1110100062 5.242, 96.89 24256
Lapang Barat Lapang Barat 1110100063 5.242, 96.885 24256
Samuti Krueng Samuti Krueng 1110100064 5.237, 96.869 24256
Samuti Makmur Samuti Makmur 1110100065 5.243, 96.858 24256
Samuti Rayeuk Samuti Rayeuk 1110100066 5.235, 96.85 24256
Samuti Aman Samuti Aman 1110100076 5.244, 96.849 24256
Mon Keulayu Mon Keulayu 1110100077 5.253, 96.853 24256
Mon Jambe Mon Jambe 1110100078 5.259, 96.859 24256
Blang Rheu Blang Rheu 1110100079 5.248, 96.866 24256

Data Access

GET /api/v1/id/district/ganda-pura-1110100.json