Meurah Mulia

District (Kecamatan) in Aceh Utara

Details

ID1111050
Name (Local)Meurah Mulia
Name (English)Meurah Mulia
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentAceh Utara (Kabupaten Aceh Utara)
Coordinates5.061, 97.19
Village50

Map

Desa/Kelurahan / Village (50)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Mns Baree Blang Mns Baree Blang 1111050001 5.017, 97.159 24375
Paya Sutra Paya Sutra 1111050002 5.018, 97.171 24375
Tualang Tualang 1111050003 5.022, 97.178 24375
Pulo Blang Pulo Blang 1111050004 5.027, 97.188 24375
Leubok Tuwe Leubok Tuwe 1111050005 5.027, 97.197 24375
Saramaba Saramaba 1111050006 5.03, 97.205 24375
Blang Reuma Blang Reuma 1111050007 5.032, 97.213 24375
Ranto Ranto 1111050008 5.039, 97.218 24375
Meunye Peut Meunye Peut 1111050009 5.047, 97.213 24375
Meunye Payong Meunye Payong 1111050010 5.042, 97.207 24375
Beuringen Beuringen 1111050011 5.037, 97.199 24375
Ujong Kuta Batee Ujong Kuta Batee 1111050012 5.045, 97.197 24375
Teungoh Kuta Batee Teungoh Kuta Batee 1111050013 5.049, 97.197 24375
Baroh Kuta Batee Baroh Kuta Batee 1111050014 5.052, 97.202 24375
Ceubrek Ceubrek 1111050015 5.054, 97.219 24375
Gampong Teungoh Gampong Teungoh 1111050016 5.058, 97.21 24375
Keude Jungka Gajah Keude Jungka Gajah 1111050017 5.059, 97.205 24375
Nibong Nibong 1111050018 5.06, 97.201 24375
Drien Beukah Drien Beukah 1111050019 5.06, 97.196 24375
Paya Kambuek Paya Kambuek 1111050020 5.069, 97.198 24375
Paya Bili Paya Bili 1111050021 5.065, 97.207 24375
Drien Puntong Drien Puntong 1111050022 5.062, 97.217 24375
Pulo Kitou Pulo Kitou 1111050023 5.06, 97.223 24375
Teungoh Reuba Teungoh Reuba 1111050024 5.068, 97.221 24375
Meunasah Nga Meunasah Nga 1111050025 5.07, 97.209 24375
Ujong Reuba Ujong Reuba 1111050026 5.073, 97.221 24375
Mns Mesjid Mns Mesjid 1111050027 5.073, 97.215 24375
Mns Me Mns Me 1111050028 5.073, 97.21 24375
Barat Paya Itik Barat Paya Itik 1111050029 5.083, 97.199 24375
Pri Keutapang Pri Keutapang 1111050030 5.078, 97.21 24375
Kumbang Kumbang 1111050031 5.078, 97.221 24375
Mns Keh Mns Keh 1111050032 5.084, 97.219 24375
Blang Cut Blang Cut 1111050033 5.083, 97.207 24375
Rayeuk Paya Itik Rayeuk Paya Itik 1111050034 5.083, 97.204 24375
Ubit Paya Itik Ubit Paya Itik 1111050035 5.076, 97.205 24375
Mns Rangkileh Mns Rangkileh 1111050036 5.092, 97.201 24375
Tumpok Tungku Tumpok Tungku 1111050037 5.089, 97.207 24375
Manyang Manyang 1111050038 5.088, 97.218 24375
Ulee Meuria Ulee Meuria 1111050039 5.094, 97.218 24375
Geulumpang Geulumpang 1111050040 5.087, 97.212 24375
Mns Tanjong Mns Tanjong 1111050041 5.092, 97.209 24375
Rayeuk Matang Rayeuk Matang 1111050042 5.096, 97.209 24375
Keude Karieng Keude Karieng 1111050043 5.095, 97.206 24375
Reudeup Reudeup 1111050044 5.097, 97.204 24375
Pulo Bluek Pulo Bluek 1111050045 5.099, 97.197 24375
Dayah Bluek Dayah Bluek 1111050046 5.101, 97.201 24375
Meuria Bluek Meuria Bluek 1111050047 5.101, 97.205 24375
Ulee Ceubrek Ulee Ceubrek 1111050048 5.098, 97.211 24375
Mesjid Bluek Mesjid Bluek 1111050049 5.103, 97.205 24375
Rheng Bluk Rheng Bluk 1111050050 5.107, 97.205 24375

Data Access

GET /api/v1/id/district/meurah-mulia-1111050.json