Mutiara Timur

District (Kecamatan) in Pidie

Details

ID1109081
Name (Local)Mutiara Timur
Name (English)Mutiara Timur
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentPidie (Kabupaten Pidie)
Coordinates5.261, 95.989
Village48

Map

Desa/Kelurahan / Village (48)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Tong Peria Tong Peria 1109081001 5.234, 95.961 24176
Tong Weng Tong Weng 1109081002 5.236, 95.969 24176
Barieh Barieh 1109081003 5.231, 95.971 24176
Blangong Basah Blangong Basah 1109081004 5.231, 95.979 24176
Kulam Ara Kulam Ara 1109081005 5.229, 95.984 24176
Didoh Didoh 1109081006 5.232, 95.991 24176
Rinti Rinti 1109081007 5.228, 96 24176
Balee Ujong Rimba Balee Ujong Rimba 1109081008 5.238, 95.998 24176
Meugit Meugit 1109081009 5.239, 95.99 24176
Empeh Empeh 1109081010 5.241, 95.979 24176
Mesjid Gumpueng Mesjid Gumpueng 1109081011 5.244, 95.969 24176
Pulo Drien Pulo Drien 1109081012 5.247, 95.963 24176
Simbe Simbe 1109081013 5.254, 95.966 24176
Ulee Gampong Ulee Gampong 1109081014 5.254, 95.971 24176
Mon Ara Mon Ara 1109081015 5.249, 95.979 24176
Baroh Baroh 1109081016 5.246, 95.987 24176
Baro Ujong Rimba Baro Ujong Rimba 1109081017 5.246, 95.993 24176
Blang Riek Blang Riek 1109081018 5.244, 96 24176
Paloh Raya Paloh Raya 1109081019 5.249, 96 24176
Nibong Nibong 1109081020 5.251, 95.995 24176
Paloh Lhok Usi Paloh Lhok Usi 1109081021 5.254, 95.984 24176
Campli Usi Campli Usi 1109081022 5.257, 95.98 24176
Dayah Usi Dayah Usi 1109081023 5.257, 95.987 24176
Paloh Tinggi Paloh Tinggi 1109081024 5.259, 95.998 24176
Rambong Rambong 1109081025 5.264, 95.994 24176
Mee Tanjong Usi Mee Tanjong Usi 1109081026 5.262, 95.99 24176
Mesjid Usi Mesjid Usi 1109081027 5.265, 95.982 24176
Gampong Cot Usi Gampong Cot Usi 1109081028 5.262, 95.974 24176
Reubat Reubat 1109081029 5.262, 95.965 24176
Tiba Raya Tiba Raya 1109081030 5.267, 95.969 24176
Mesjid Tiba Mesjid Tiba 1109081031 5.272, 95.977 24176
Jojo Jojo 1109081032 5.272, 95.985 24176
Gampong Lada Gampong Lada 1109081033 5.27, 95.99 24176
Dayah Kumba Dayah Kumba 1109081034 5.266, 95.996 24176
Cot Kuthang Cot Kuthang 1109081035 5.27, 96 24176
Mesjid Jeurat Manyang Mesjid Jeurat Manyang 1109081036 5.264, 96.006 24176
Sagoe Teumpeun Sagoe Teumpeun 1109081037 5.275, 96.006 24176
Dayah Tanoh Dayah Tanoh 1109081038 5.277, 96 24176
Beureu Eh Ii Beureu Eh Ii 1109081039 5.279, 95.993 24176
Jiem Jiem 1109081040 5.281, 95.996 24176
Ulee Tutue Ulee Tutue 1109081041 5.283, 96 24176
Mecat Adan Mecat Adan 1109081042 5.288, 96.004 24176
Karieng Karieng 1109081043 5.28, 96.008 24176
Rambot Adan Rambot Adan 1109081044 5.288, 96.009 24176
Alue Adan Alue Adan 1109081045 5.285, 96.011 24176
Dayah Adan Dayah Adan 1109081046 5.291, 96.01 24176
Mee Adan Mee Adan 1109081047 5.294, 96.013 24176
Jumphoih Adan Jumphoih Adan 1109081048 5.297, 96.014 24176

Data Access

GET /api/v1/id/district/mutiara-timur-1109081.json