Padang Bolak

District (Kecamatan) in Padang Lawas Utara

Details

ID1220040
Name (Local)Padang Bolak
Name (English)Padang Bolak
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentPadang Lawas Utara (Kabupaten Padang Lawas Utara)
Coordinates1.539, 99.653
Village62

Map

Desa/Kelurahan / Village (62)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Sibatang Kayu Sibatang Kayu 1220040015 1.44, 99.57 22756
Bukit Raya Serdang Bukit Raya Serdang 1220040031 1.428, 99.573 22756
Sigama Ujung Gading Sigama Ujung Gading 1220040035 1.454, 99.587 22756
Aek Suhat Aek Suhat 1220040036 1.457, 99.573 22756
Padang Garugur Padang Garugur 1220040040 1.485, 99.584 22756
Sigama Sigama 1220040041 1.473, 99.587 22756
Simanosor Simanosor 1220040042 1.476, 99.617 22756
Parlimbatan Parlimbatan 1220040043 1.459, 99.615 22756
Gunung Manaon Ii Gunung Manaon Ii 1220040044 1.445, 99.604 22756
Saba Sitahul Tahul Saba Sitahul Tahul 1220040060 1.492, 99.648 22756
Saba Bangunan Saba Bangunan 1220040061 1.502, 99.654 22756
Gunung Tua Jae Gunung Tua Jae 1220040062 1.516, 99.654 22756
Gunung Tua Tonga Gunung Tua Tonga 1220040063 1.511, 99.642 22756
Pasar Gunung Tua Pasar Gunung Tua 1220040064 1.511, 99.626 22756
Sosopan Sosopan 1220040065 1.502, 99.609 22756
Hambiri Hambiri 1220040066 1.525, 99.619 22756
Sidingkat Sidingkat 1220040067 1.504, 99.595 22756
Batu Tambun Batu Tambun 1220040068 1.495, 99.551 22756
Batu Sundung Batu Sundung 1220040069 1.507, 99.542 22756
Garonggang Garonggang 1220040070 1.524, 99.54 22756
Nabonggal Nabonggal 1220040071 1.581, 99.562 22756
Sampuran Sampuran 1220040072 1.552, 99.551 22756
Hajoran Hajoran 1220040073 1.555, 99.581 22756
Tanjung Siram Tanjung Siram 1220040074 1.538, 99.59 22756
Garoga Garoga 1220040075 1.533, 99.573 22756
Pagaran Sikkam Pagaran Sikkam 1220040076 1.535, 99.62 22756
Pagaran Tonga Pagaran Tonga 1220040077 1.55, 99.62 22756
Gunung Tua Julu Gunung Tua Julu 1220040078 1.535, 99.654 22756
Gunung Tua Baru Gunung Tua Baru 1220040079 1.509, 99.69 22756
Batang Baruhar Julu Batang Baruhar Julu 1220040080 1.513, 99.729 22756
Batang Baruhar Jae Batang Baruhar Jae 1220040081 1.542, 99.695 22756
Huta Lombang Huta Lombang 1220040082 1.545, 99.654 22756
Purba Sinomba Purba Sinomba 1220040083 1.59, 99.651 22756
Sibagasi Sibagasi 1220040084 1.564, 99.62 22756
Sunge Durian Sunge Durian 1220040085 1.574, 99.615 22756
Sunge Orosan Sunge Orosan 1220040086 1.6, 99.606 22756
Lubuk Torop Lubuk Torop 1220040087 1.624, 99.578 22756
Liang Asona Liang Asona 1220040088 1.591, 99.54 22756
Simandiangin Dolok Simandiangin Dolok 1220040089 1.624, 99.489 22756
Simandiangin Lombang Simandiangin Lombang 1220040090 1.591, 99.517 22756
Hutaimbaru Ii Hutaimbaru Ii 1220040091 1.648, 99.517 22756
Purba Tua Purba Tua 1220040092 1.629, 99.629 22756
Tanjung Marulak Tanjung Marulak 1220040093 1.658, 99.54 22756
Siombob Siombob 1220040094 1.687, 99.506 22756
Ambasang Natigor Ambasang Natigor 1220040095 1.674, 99.553 22756
Aek Gambir Aek Gambir 1220040096 1.667, 99.584 22756
Napa Gadung Laut Napa Gadung Laut 1220040097 1.684, 99.581 22756
Rampa Julu Rampa Julu 1220040098 1.694, 99.542 22756
Rampa Jae Rampa Jae 1220040099 1.693, 99.576 22756
Sigimbal Sigimbal 1220040100 1.697, 99.585 22756
Mananti (marenti) Mananti (marenti) 1220040101 1.708, 99.548 22756
Paran Padang Paran Padang 1220040102 1.708, 99.537 22756
Rahuning Jae Rahuning Jae 1220040103 1.718, 99.515 22756
Botung Botung 1220040104 1.702, 99.585 22756
Dolok Sae Dolok Sae 1220040105 1.727, 99.559 22756
Sihapas Hapas Sihapas Hapas 1220040106 1.713, 99.581 22756
Batu Mamak Batu Mamak 1220040107 1.717, 99.592 22756
Losung Batu Losung Batu 1220040108 1.732, 99.592 22756
Sunge Tolang Sunge Tolang 1220040109 1.746, 99.576 22756
Simasi Simasi 1220040110 1.732, 99.57 22756
Aek Jangkang Aek Jangkang 1220040114 1.532, 99.718 22756
Simbolon Simbolon 1220040115 1.53, 99.637 22756

Data Access

GET /api/v1/id/district/padang-bolak-1220040.json