Pagimana

District (Kecamatan) in Banggai

Details

ID7202060
Name (Local)Pagimana
Name (English)Pagimana
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentBanggai (Kabupaten Banggai)
Coordinates-0.765, 122.746
Village32

Map

Desa/Kelurahan / Village (32)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Baloa Doda Baloa Doda 7202060001 -0.941, 122.515 94753
Asaan Asaan 7202060002 -0.855, 122.622 94753
Pakowa Pakowa 7202060011 -0.803, 122.571 94753
Lamo Lamo 7202060012 -0.791, 122.599 94753
Nain Nain 7202060013 -0.804, 122.606 94753
Pinapuan Pinapuan 7202060014 -0.805, 122.625 94753
Sinampangnyo Sinampangnyo 7202060015 -0.928, 122.633 94753
Hohudongan Hohudongan 7202060016 -0.801, 122.642 94753
Tongkonunuk Tongkonunuk 7202060017 -0.783, 122.633 94753
Jaya Bakti Jaya Bakti 7202060018 -0.787, 122.65 94753
Pagimana Pagimana 7202060019 -0.859, 122.673 94753
Basabungan Basabungan 7202060020 -0.912, 122.645 94753
Pisou Pisou 7202060021 -0.879, 122.656 94753
Lambangan Lambangan 7202060022 -0.887, 122.679 94753
Sepak Sepak 7202060023 -0.871, 122.69 94753
Taloyon Taloyon 7202060024 -0.862, 122.724 94753
Uwedaka Uwedaka 7202060025 -0.87, 122.746 94753
Tintingan Tintingan 7202060026 -0.838, 122.758 94753
Bungawon Bungawon 7202060027 -0.822, 122.792 94753
Huhak Huhak 7202060028 -0.813, 122.814 94753
Poh Poh 7202060029 -0.776, 122.853 94753
Toipan Toipan 7202060030 -0.785, 122.887 94753
Siuna Siuna 7202060031 -0.743, 123.011 94753
Bajo Poat Bajo Poat 7202060032 -0.509, 122.574 94753
Balai Gondi Balai Gondi 7202060033 -0.503, 122.543 94753
Tampe Tampe 7202060034 -0.493, 122.574 94753
Gomuo Gomuo 7202060035 -0.495, 122.599 94753
Samma Jatem Samma Jatem 7202060037 -0.643, 122.751 94753
Bondat Bondat 7202060038 -0.846, 122.78 94753
Ampera Ampera 7202060041 -0.834, 122.568 94753
Tombang Tombang 7202060043 -0.805, 122.837 94753
Dongkalan Dongkalan 7202060044 -0.872, 122.599 94753

Data Access

GET /api/v1/id/district/pagimana-7202060.json