Panyabungan

District (Kecamatan) in Mandailing Natal

Details

ID1202050
Name (Local)Panyabungan
Name (English)Panyabungan
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentMandailing Natal (Kabupaten Mandailing Natal)
Coordinates0.848, 99.626
Village39

Map

Desa/Kelurahan / Village (39)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Aek Banir Aek Banir 1202050007 0.776, 99.617 22915
Sipaga - Paga Sipaga - Paga 1202050018 0.804, 99.595 22915
Parbangunan Parbangunan 1202050019 0.794, 99.573 22915
Pidoli Lombang Pidoli Lombang 1202050028 0.841, 99.551 22915
Pidoli Dolok Pidoli Dolok 1202050029 0.839, 99.57 22915
Darussalam Darussalam 1202050030 0.858, 99.592 22915
Siobon Julu Siobon Julu 1202050031 0.902, 99.69 22915
Kota Siantar Kota Siantar 1202050032 0.867, 99.587 22915
Panyabungan Ii Panyabungan Ii 1202050033 0.859, 99.563 22915
Panyabungan Iii Panyabungan Iii 1202050034 0.862, 99.567 22915
Panyabungan I Panyabungan I 1202050035 0.862, 99.563 22915
Pasar Hilir Pasar Hilir 1202050036 0.862, 99.561 22915
Panyabungan Julu Panyabungan Julu 1202050037 0.864, 99.558 22915
Panyabungan Tonga Panyabungan Tonga 1202050038 0.857, 99.546 22915
Panyabungan Jae Panyabungan Jae 1202050039 0.863, 99.542 22915
Adian Jior Adian Jior 1202050040 0.867, 99.531 22915
Gunung Manaon Gunung Manaon 1202050044 0.877, 99.526 22915
Kayu Jati Kayu Jati 1202050045 0.866, 99.563 22915
Sigalapang Julu Sigalapang Julu 1202050046 0.877, 99.57 22915
Kampung Padang Kampung Padang 1202050047 0.873, 99.561 22915
Ipar Bondar Ipar Bondar 1202050048 0.875, 99.552 22915
Gunung Tua Jae Gunung Tua Jae 1202050049 0.883, 99.549 22915
Manyabar Manyabar 1202050050 0.886, 99.537 22915
Sarak Matua Sarak Matua 1202050051 0.899, 99.552 22915
Gunung Barani Gunung Barani 1202050052 0.892, 99.533 22915
Salambue Salambue 1202050062 0.848, 99.592 22915
Aek Mata Aek Mata 1202050063 0.851, 99.651 22915
Huta Lombang Lubis Huta Lombang Lubis 1202050064 0.868, 99.549 22915
Pagaran Tonga Pagaran Tonga 1202050065 0.878, 99.538 22915
Sopo Batu Sopo Batu 1202050066 0.888, 99.617 22915
Gunung Tua Julu Gunung Tua Julu 1202050067 0.907, 99.629 22915
Gunung Tua Tonga Gunung Tua Tonga 1202050068 0.886, 99.559 22915
Lumban Pasir Lumban Pasir 1202050069 0.917, 99.584 22915
Dalan Lidang Dalan Lidang 1202050070 0.83, 99.565 22915
Siobon Jae Siobon Jae 1202050071 0.869, 99.629 22915
Sipolu Polu Sipolu Polu 1202050072 0.855, 99.564 22915
Saba Jambu Saba Jambu 1202050073 0.878, 99.544 22915
Panggorengan Panggorengan 1202050074 0.877, 99.561 22915
Manyabar Jae Manyabar Jae 1202050075 0.886, 99.537 22915

Data Access

GET /api/v1/id/district/panyabungan-1202050.json