Sampang

District (Kecamatan) in Sampang

Details

ID3527030
Name (Local)Sampang
Name (English)Sampang
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentSampang (Kabupaten Sampang)
Coordinates-7.213, 113.249
Village18

Map

Desa/Kelurahan / Village (18)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Pulau Mandangin Pulau Mandangin 3527030001 -7.311, 113.214 69211
Aeng Sareh Aeng Sareh 3527030002 -7.209, 113.219 69211
Polagan Polagan 3527030003 -7.213, 113.242 69211
Banyuanyar Banyuanyar 3527030004 -7.21, 113.262 69211
Gunung Maddah Gunung Maddah 3527030005 -7.193, 113.281 69211
Rong Tengah Rong Tengah 3527030006 -7.198, 113.253 69211
Karang Dalem Karang Dalem 3527030007 -7.198, 113.231 69211
Gunung Sekar Gunung Sekar 3527030008 -7.189, 113.243 69211
Dalpenang Dalpenang 3527030009 -7.191, 113.256 69211
Paseyan Paseyan 3527030010 -7.178, 113.253 69211
Panggung Panggung 3527030011 -7.174, 113.269 69211
Baruh Baruh 3527030012 -7.165, 113.284 69211
Taman Sareh Taman Sareh 3527030013 -7.151, 113.272 69211
Pekalongan Pekalongan 3527030014 -7.157, 113.254 69211
Tanggumong Tanggumong 3527030015 -7.178, 113.231 69211
Kamoning Kamoning 3527030016 -7.153, 113.242 69211
Banyumas Banyumas 3527030017 -7.132, 113.248 69211
Pangelen Pangelen 3527030018 -7.126, 113.233 69211

Data Access

GET /api/v1/id/district/sampang-3527030.json