Simpang Tiga

District (Kecamatan) in Pidie

Details

ID1109190
Name (Local)Simpang Tiga
Name (English)Simpang Tiga
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentPidie (Kabupaten Pidie)
Coordinates5.341, 95.996
Village52

Map

Desa/Kelurahan / Village (52)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Raya Paya Raya Paya 1109190001 5.309, 95.98 24183
Mesjid Bungie Mesjid Bungie 1109190002 5.307, 95.984 24183
Liliep Liliep 1109190003 5.309, 95.986 24183
Ujong Baroh Ujong Baroh 1109190004 5.314, 95.99 24183
Seuk Cukok Seuk Cukok 1109190005 5.319, 95.984 24183
Pulo Tu Pulo Tu 1109190006 5.327, 95.977 24183
Paloh Tok Due Paloh Tok Due 1109190007 5.332, 95.979 24183
Meunasah Juerong Meunasah Juerong 1109190008 5.324, 95.983 24183
Kampung Blang Kampung Blang 1109190009 5.327, 95.985 24183
Kulam Baro Kulam Baro 1109190010 5.326, 95.991 24183
Linggong Sagoe Linggong Sagoe 1109190011 5.325, 96.005 24183
Blang Leuen Blang Leuen 1109190012 5.33, 96.006 24183
Mesjid Tungue Mesjid Tungue 1109190013 5.334, 96.009 24183
Ulee Barat Ulee Barat 1109190014 5.335, 96.004 24183
Empeh Empeh 1109190015 5.331, 96 24183
Padang Padang 1109190016 5.332, 95.984 24183
Dayah Blang Dayah Blang 1109190017 5.339, 95.979 24183
Teungoh Mangki Teungoh Mangki 1109190018 5.336, 95.979 24183
Dayah Blang Cut Dayah Blang Cut 1109190019 5.337, 95.983 24183
Nien Nien 1109190020 5.332, 95.993 24183
Curucok Timur Curucok Timur 1109190021 5.337, 95.998 24183
Jaja Tunong Jaja Tunong 1109190022 5.338, 96.008 24183
Ujong Gampong Ujong Gampong 1109190023 5.332, 96.014 24183
Lheue Lheue 1109190024 5.34, 96.019 24183
Jaja Baroh Jaja Baroh 1109190025 5.344, 96.006 24183
Pulo Raya Pulo Raya 1109190026 5.342, 96 24183
Curucok Barat Curucok Barat 1109190027 5.339, 95.992 24183
Curucok Sagoe Curucok Sagoe 1109190028 5.343, 95.993 24183
Cot Ara Cot Ara 1109190029 5.337, 95.987 24183
Madika Madika 1109190030 5.342, 95.981 24183
Sagoe Sagoe 1109190031 5.343, 95.987 24183
Bunien Bunien 1109190032 5.348, 95.987 24183
Cot Paleue Cot Paleue 1109190033 5.35, 95.979 24183
Raya Paleue Raya Paleue 1109190034 5.356, 95.985 24183
Pante Pante 1109190035 5.348, 95.993 24183
Pulo Blang Pulo Blang 1109190036 5.343, 95.997 24183
Gong Gong 1109190037 5.341, 95.988 24183
Mesjid Gigieng Mesjid Gigieng 1109190038 5.351, 96.006 24183
Cot Jaja Cot Jaja 1109190039 5.345, 96.011 24183
Peukan Tuha Peukan Tuha 1109190040 5.347, 96.001 24183
Pulo Gajah Mate Pulo Gajah Mate 1109190041 5.353, 96 24183
Meunasah Blang Meunasah Blang 1109190042 5.347, 95.998 24183
Mamplam Mamplam 1109190043 5.352, 95.992 24183
Lambideng Lambideng 1109190044 5.358, 95.979 24183
Seukee Seukee 1109190045 5.353, 95.974 24183
Meunasah Lhee Meunasah Lhee 1109190046 5.355, 95.992 24183
Mantak Raya Mantak Raya 1109190047 5.356, 95.998 24183
Dayah Lampoh Awe Dayah Lampoh Awe 1109190048 5.357, 95.996 24183
Kupula Kupula 1109190049 5.361, 95.993 24183
Sukon Sukon 1109190050 5.362, 95.981 24183
Cebrek Cebrek 1109190051 5.369, 95.979 24183
Peukan Soet Peukan Soet 1109190052 5.374, 95.977 24183

Data Access

GET /api/v1/id/district/simpang-tiga-1109190.json