Tanah Jambo Aye

District (Kecamatan) in Aceh Utara

Details

ID1111080
Name (Local)Tanah Jambo Aye
Name (English)Tanah Jambo Aye
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentAceh Utara (Kabupaten Aceh Utara)
Coordinates5.1, 97.462
Village47

Map

Desa/Kelurahan / Village (47)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Buket Jeurat Manyang Buket Jeurat Manyang 1111080024 5.033, 97.454 24395
Matang Raya Matang Raya 1111080025 5.06, 97.472 24395
Matang Seuke Pulot Matang Seuke Pulot 1111080026 5.057, 97.48 24395
Lueng Tuha Lueng Tuha 1111080027 5.051, 97.473 24395
Pucok Alue Pucok Alue 1111080028 5.042, 97.475 24395
Matang Serdang Matang Serdang 1111080029 4.991, 97.465 24395
Matang Teungoh T Matang Teungoh T 1111080030 5.068, 97.469 24395
Buket Padang Buket Padang 1111080031 5.071, 97.462 24395
Lhok Beuringen Lhok Beuringen 1111080032 5.073, 97.475 24395
Lhok Merbo Lhok Merbo 1111080033 5.078, 97.472 24395
Buket Alue Puteh Buket Alue Puteh 1111080034 5.08, 97.464 24395
Lhok Reudeup Lhok Reudeup 1111080035 5.082, 97.457 24395
Matang Maneh Matang Maneh 1111080036 5.088, 97.467 24395
Alue Ie Mirah Alue Ie Mirah 1111080037 5.091, 97.472 24395
Tanjung Punti Tanjung Punti 1111080038 5.094, 97.473 24395
Tanjung Ara Tanjung Ara 1111080039 5.101, 97.467 24395
Matang Santot Matang Santot 1111080040 5.099, 97.458 24395
Ulee Gle Ulee Gle 1111080041 5.061, 97.446 24395
Buket Batee Badan Buket Batee Badan 1111080042 5.068, 97.456 24395
Biram Cut Biram Cut 1111080043 5.076, 97.445 24395
Biram Rayeuk Biram Rayeuk 1111080044 5.083, 97.448 24395
Cot Biek Cot Biek 1111080045 5.082, 97.435 24395
Matang Arongan Matang Arongan 1111080046 5.091, 97.429 24395
Lhok Bintang Hu Lhok Bintang Hu 1111080047 5.092, 97.446 24395
Biara Barat Biara Barat 1111080048 5.104, 97.439 24395
Biara Timur Biara Timur 1111080049 5.107, 97.448 24395
Matang Drien Matang Drien 1111080050 5.114, 97.448 24395
Ceumpeudak Ceumpeudak 1111080051 5.125, 97.448 24395
Alue Papeun Alue Papeun 1111080052 5.101, 97.45 24395
Samakurok Samakurok 1111080053 5.109, 97.456 24395
Rawang Itik Rawang Itik 1111080054 5.117, 97.453 24395
Kota Panton Labu Kota Panton Labu 1111080055 5.116, 97.459 24395
Mns Panton Labu Mns Panton Labu 1111080056 5.123, 97.462 24395
Tanjong Ceungai Tanjong Ceungai 1111080057 5.13, 97.467 24395
Teupin Bayu Teupin Bayu 1111080058 5.144, 97.462 24395
Teupin Gajah Teupin Gajah 1111080059 5.159, 97.462 24395
Tanjong Meunye Tanjong Meunye 1111080060 5.158, 97.48 24395
Matang Jurong Matang Jurong 1111080061 5.175, 97.468 24395
Tanjong Dalam Utara Tanjong Dalam Utara 1111080062 5.163, 97.488 24395
Tanjong Menuang Tanjong Menuang 1111080063 5.168, 97.491 24395
Seuneubok Pidie Seuneubok Pidie 1111080064 5.173, 97.485 24395
Meunasah Dayah Meunasah Dayah 1111080065 5.179, 97.477 24395
Meunasah Geudong Meunasah Geudong 1111080066 5.186, 97.477 24395
Meunasah Merbo Meunasah Merbo 1111080067 5.191, 97.491 24395
Seuneubok Dhou Seuneubok Dhou 1111080068 5.192, 97.497 24395
Rantau Panyang Rantau Panyang 1111080069 5.199, 97.496 24395
Geulumpang Umpung Unou Geulumpang Umpung Unou 1111080070 5.216, 97.484 24395

Data Access

GET /api/v1/id/district/tanah-jambo-aye-1111080.json