Tenggarong

District (Kecamatan) in Kutai Kartanegara

Details

ID6403090
Name (Local)Tenggarong
Name (English)Tenggarong
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentKutai Kartanegara (Kabupaten Kutai Kartanegara)
Coordinates-0.415, 116.968
Village14

Map

Desa/Kelurahan / Village (14)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Jahab Jahab 6403090001 -0.477, 116.95 75511
Bukit Biru Bukit Biru 6403090002 -0.466, 116.988 75511
Timbau Timbau 6403090003 -0.439, 116.991 75511
Melayu Melayu 6403090004 -0.437, 116.976 75511
Loa Ipuh Loa Ipuh 6403090005 -0.422, 116.944 75511
Maluhu Maluhu 6403090006 -0.412, 116.959 75511
Panji Panji 6403090007 -0.408, 116.971 75511
Sukarame Sukarame 6403090008 -0.404, 116.981 75511
Baru Baru 6403090009 -0.399, 116.982 75511
Mangkurawang Mangkurawang 6403090010 -0.376, 116.973 75511
Loa Tebu Loa Tebu 6403090011 -0.342, 117.044 75511
Rapak Lambur Rapak Lambur 6403090012 -0.355, 116.944 75511
Loa Ipuh Darat Loa Ipuh Darat 6403090013 -0.444, 116.903 75511
Bendang Raya Bendang Raya 6403090014 -0.37, 116.923 75511

Data Access

GET /api/v1/id/district/tenggarong-6403090.json