Tinangkung Selatan

District (Kecamatan) in Banggai Kepulauan

Details

ID7201041
Name (Local)Tinangkung Selatan
Name (English)Tinangkung Selatan
LevelDistrict (Kecamatan)
CountryIndonesia
ParentBanggai Kepulauan (Kabupaten Banggai Kepulauan)
Coordinates-1.456, 123.373
Village9

Map

Desa/Kelurahan / Village (9)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
Paisumosoni Paisumosoni 7201041001 -1.515, 123.408 94882
Tobing Tobing 7201041002 -1.507, 123.424 94882
Tobungin Tobungin 7201041003 -1.473, 123.382 94882
Mansamat B Mansamat B 7201041004 -1.453, 123.377 94882
Mansamat A Mansamat A 7201041005 -1.438, 123.368 94882
Kampung Baru Kampung Baru 7201041006 -1.42, 123.377 94882
Tinangkung Tinangkung 7201041007 -1.43, 123.328 94882
Gansal Gansal 7201041008 -1.406, 123.374 94882
Bobu Bobu 7201041009 -1.493, 123.41 94882

Data Access

GET /api/v1/id/district/tinangkung-selatan-7201041.json