Riau

Province (Provinsi) in Indonesia

Details

ID14
Name (Local)Riau
Name (English)Riau
LevelProvince (Provinsi)
CountryIndonesia
Coordinates0.518, 101.446
Regency/City12

Map

Kabupaten/Kota / Regency/City (12)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Kabupaten Kuantan Singingi Kuantan Singingi 1401 0.314, 101.018 15
Kabupaten Indragiri Hulu Indragiri Hulu 1402 -0.393, 102.438 14
Kabupaten Indragiri Hilir Indragiri Hilir 1403 1.473, 102.113 20
Kabupaten Pelalawan Pelalawan 1404 -0.315, 103.158 12
Kabupaten S I A K S I A K 1405 0.384, 101.842 14
Kabupaten Kampar Kampar 1406 0.9, 100.307 21
Kabupaten Rokan Hulu Rokan Hulu 1407 2.099, 100.818 16
Kabupaten Bengkalis Bengkalis 1408 0.805, 102.02 11
Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir 1409 -0.505, 101.538 18
Kabupaten Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti 1410 1.001, 102.726 9
Kota Pekanbaru Pekanbaru 1471 0.513, 101.447 12
Kota D U M A I D U M A I 1473 1.667, 101.4 7

Data Access

GET /api/v1/id/province/riau-14.json