Kabupaten/Kota / Regency/City

All 514 regency/city-level divisions in Indonesia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
Kabupaten Simeulue Simeulue 1101 3.255, 97.174 10
Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil 1102 3.473, 97.819 11
Kabupaten Aceh Selatan Aceh Selatan 1103 4.933, 97.784 18
Kabupaten Aceh Tenggara Aceh Tenggara 1104 4.622, 96.846 16
Kabupaten Aceh Timur Aceh Timur 1105 4.153, 96.131 24
Kabupaten Aceh Tengah Aceh Tengah 1106 5.297, 95.611 14
Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat 1107 5.368, 95.958 12
Kabupaten Aceh Besar Aceh Besar 1108 5.076, 97.303 23
Kabupaten Pidie Pidie 1109 2.461, 96.38 23
Kabupaten Bireuen Bireuen 1110 2.271, 97.815 17
Kabupaten Aceh Utara Aceh Utara 1111 5.208, 96.726 27
Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya 1112 3.739, 96.852 9
Kabupaten Gayo Lues Gayo Lues 1113 3.993, 97.325 11
Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Tamiang 1114 4.624, 95.617 12
Kabupaten Nagan Raya Nagan Raya 1115 4.169, 96.324 10
Kabupaten Aceh Jaya Aceh Jaya 1116 4.301, 98.046 9
Kabupaten Bener Meriah Bener Meriah 1117 4.703, 96.862 10
Kabupaten Pidie Jaya Pidie Jaya 1118 5.229, 96.245 8
Kota Banda Aceh Banda Aceh 1171 5.55, 95.318 9
Kota Sabang Sabang 1172 5.893, 95.321 2
Kota Langsa Langsa 1173 5.179, 97.149 5
Kota Lhokseumawe Lhokseumawe 1174 4.469, 97.966 4
Kota Subulussalam Subulussalam 1175 2.671, 97.993 5
Kabupaten Nias Nias 1201 1.685, 98.828 10
Kabupaten Mandailing Natal Mandailing Natal 1202 2.022, 98.962 23
Kabupaten Tapanuli Selatan Tapanuli Selatan 1203 1.52, 99.303 14
Kabupaten Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah 1204 1.242, 97.65 20
Kabupaten Tapanuli Utara Tapanuli Utara 1205 3.743, 98.448 15
Kabupaten Toba Samosir Toba Samosir 1206 3.111, 98.501 16
Kabupaten Labuhan Batu Labuhan Batu 1207 3.551, 98.866 9
Kabupaten Asahan Asahan 1208 2.965, 98.862 25
Kabupaten Simalungun Simalungun 1209 2.988, 99.613 31
Kabupaten Dairi Dairi 1210 2.07, 99.857 15
Kabupaten Karo Karo 1211 2.748, 98.314 17
Kabupaten Deli Serdang Deli Serdang 1212 2.332, 99.051 22
Kabupaten Langkat Langkat 1213 0.797, 99.579 23
Kabupaten Nias Selatan Nias Selatan 1214 0.583, 97.778 35
Kabupaten Humbang Hasundutan Humbang Hasundutan 1215 2.541, 98.323 10
Kabupaten Pakpak Bharat Pakpak Bharat 1216 2.25, 98.79 8
Kabupaten Samosir Samosir 1217 2.56, 98.722 9
Kabupaten Serdang Bedagai Serdang Bedagai 1218 3.491, 99.126 17
Kabupaten Batu Bara Batu Bara 1219 3.172, 99.421 12
Kabupaten Padang Lawas Utara Padang Lawas Utara 1220 1.495, 99.62 12
Kabupaten Padang Lawas Padang Lawas 1221 1.056, 99.776 12
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Selatan 1222 1.868, 100.041 5
Kabupaten Labuhan Batu Utara Labuhan Batu Utara 1223 2.563, 99.658 8
Kabupaten Nias Utara Nias Utara 1224 1.389, 97.381 11
Kabupaten Nias Barat Nias Barat 1225 0.999, 97.495 8
Kota Sibolga Sibolga 1271 3.59, 98.675 4
Kota Tanjung Balai Tanjung Balai 1272 2.956, 99.062 6
Kota Pematang Siantar Pematang Siantar 1273 1.746, 98.776 8
Kota Tebing Tinggi Tebing Tinggi 1274 2.948, 99.767 5
Kota Medan Medan 1275 3.603, 98.483 21
Kota Binjai Binjai 1276 3.328, 99.166 5
Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan 1277 1.378, 99.271 6
Kota Gunungsitoli Gunungsitoli 1278 1.283, 97.613 6
Kabupaten Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai 1301 -1.348, 100.578 10
Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan 1302 -0.952, 100.621 15
Kabupaten Solok Solok 1303 -0.666, 100.945 14
Kabupaten Sijunjung Sijunjung 1304 -0.474, 100.623 8
Kabupaten Tanah Datar Tanah Datar 1305 -0.621, 100.307 14
Kabupaten Padang Pariaman Padang Pariaman 1306 -0.315, 100.03 17
Kabupaten Agam Agam 1307 -0.152, 100.661 16
Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota 1308 0.14, 100.167 13
Kabupaten Pasaman Pasaman 1309 -2.054, 99.58 12
Kabupaten Solok Selatan Solok Selatan 1310 -0.953, 101.494 7
Kabupaten Dharmasraya Dharmasraya 1311 -1.556, 101.24 11
Kabupaten Pasaman Barat Pasaman Barat 1312 0.11, 99.828 11
Kota Padang Padang 1371 -0.876, 100.387 11
Kota Solok Solok 1372 -0.799, 100.653 2
Kota Sawah Lunto Sawah Lunto 1373 -0.675, 100.768 4
Kota Padang Panjang Padang Panjang 1374 -0.462, 100.39 2
Kota Bukittinggi Bukittinggi 1375 -0.285, 100.368 3
Kota Payakumbuh Payakumbuh 1376 -0.223, 100.632 5
Kota Pariaman Pariaman 1377 -0.629, 100.138 4
Kabupaten Kuantan Singingi Kuantan Singingi 1401 0.314, 101.018 15
Kabupaten Indragiri Hulu Indragiri Hulu 1402 -0.393, 102.438 14
Kabupaten Indragiri Hilir Indragiri Hilir 1403 1.473, 102.113 20
Kabupaten Pelalawan Pelalawan 1404 -0.315, 103.158 12
Kabupaten S I A K S I A K 1405 0.384, 101.842 14
Kabupaten Kampar Kampar 1406 0.9, 100.307 21
Kabupaten Rokan Hulu Rokan Hulu 1407 2.099, 100.818 16
Kabupaten Bengkalis Bengkalis 1408 0.805, 102.02 11
Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir 1409 -0.505, 101.538 18
Kabupaten Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti 1410 1.001, 102.726 9
Kota Pekanbaru Pekanbaru 1471 0.513, 101.447 12
Kota D U M A I D U M A I 1473 1.667, 101.4 7
Kabupaten Kerinci Kerinci 1501 -2.057, 101.388 16
Kabupaten Merangin Merangin 1502 -2.06, 102.274 24
Kabupaten Sarolangun Sarolangun 1503 -2.313, 102.75 10
Kabupaten Batang Hari Batang Hari 1504 -1.694, 103.273 8
Kabupaten Muaro Jambi Muaro Jambi 1505 -1.448, 103.515 11
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur 1506 -0.827, 103.461 11
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat 1507 -1.206, 103.79 13
Kabupaten Tebo Tebo 1508 -1.516, 102.119 12
Kabupaten Bungo Bungo 1509 -1.466, 102.358 17
Kota Jambi Jambi 1571 -1.631, 103.607 11
Kota Sungai Penuh Sungai Penuh 1572 -2.071, 101.396 8
Kabupaten Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu 1601 -4.166, 104.198 13
Kabupaten Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ilir 1602 -3.412, 104.823 18
Kabupaten Muara Enim Muara Enim 1603 -3.656, 103.777 20
Kabupaten Lahat Lahat 1604 -3.778, 103.55 24
Kabupaten Musi Rawas Musi Rawas 1605 -3.244, 103.012 14
Kabupaten Musi Banyuasin Musi Banyuasin 1606 -2.889, 103.84 14
Kabupaten Banyu Asin Banyu Asin 1607 -2.917, 104.407 19
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Ogan Komering Ulu Selatan 1608 -4.369, 104.358 19
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Timur 1609 -4.532, 104.095 20
Kabupaten Ogan Ilir Ogan Ilir 1610 -3.261, 104.653 16
Kabupaten Empat Lawang Empat Lawang 1611 -3.61, 103.103 10
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Penukal Abab Lematang Ilir 1612 -3.31, 103.884 5
Kabupaten Musi Rawas Utara Musi Rawas Utara 1613 -2.735, 102.901 7
Kota Palembang Palembang 1671 -2.991, 104.757 18
Kota Prabumulih Prabumulih 1672 -4.039, 103.197 6
Kota Pagar Alam Pagar Alam 1673 -3.326, 102.825 5
Kota Lubuklinggau Lubuklinggau 1674 -3.369, 104.308 8
Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu Selatan 1701 -4.44, 102.895 11
Kabupaten Rejang Lebong Rejang Lebong 1702 -3.478, 102.532 15
Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu Utara 1703 -3.437, 102.202 19
Kabupaten Kaur Kaur 1704 -4.759, 103.349 15
Kabupaten Seluma Seluma 1705 -4.078, 102.556 14
Kabupaten Mukomuko Mukomuko 1706 -2.553, 101.104 15
Kabupaten Lebong Lebong 1707 -3.157, 102.183 12
Kabupaten Kepahiang Kepahiang 1708 -3.625, 102.556 8
Kabupaten Bengkulu Tengah Bengkulu Tengah 1709 -3.773, 102.39 10
Kota Bengkulu Bengkulu 1771 -3.793, 102.261 9
Kabupaten Lampung Barat Lampung Barat 1801 -5.718, 105.585 15
Kabupaten Tanggamus Tanggamus 1802 -4.977, 105.21 20
Kabupaten Lampung Selatan Lampung Selatan 1803 -4.829, 104.887 17
Kabupaten Lampung Timur Lampung Timur 1804 -5.019, 104.061 24
Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah 1805 -4.495, 105.22 28
Kabupaten Lampung Utara Lampung Utara 1806 -5.481, 104.682 23
Kabupaten Way Kanan Way Kanan 1807 -5.048, 105.528 14
Kabupaten Tulangbawang Tulangbawang 1808 -4.506, 104.511 15
Kabupaten Pesawaran Pesawaran 1809 -5.398, 105.07 11
Kabupaten Pringsewu Pringsewu 1810 -5.344, 105.006 9
Kabupaten Mesuji Mesuji 1811 -3.873, 105.428 7
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat 1812 -4.499, 105.12 9
Kabupaten Pesisir Barat Pesisir Barat 1813 -5.188, 103.935 11
Kota Bandar Lampung Bandar Lampung 1871 -5.43, 105.263 20
Kota Metro Metro 1872 -5.114, 105.307 5
Kabupaten Bangka Bangka 1901 -1.887, 106.105 8
Kabupaten Belitung Belitung 1902 -2.742, 107.654 5
Kabupaten Bangka Barat Bangka Barat 1903 -3.02, 106.512 6
Kabupaten Bangka Tengah Bangka Tengah 1904 -2.515, 106.416 6
Kabupaten Bangka Selatan Bangka Selatan 1905 -2.059, 105.201 8
Kabupaten Belitung Timur Belitung Timur 1906 -2.883, 108.239 7
Kota Pangkal Pinang Pangkal Pinang 1971 -2.141, 106.116 7
Kabupaten Karimun Karimun 2101 1.087, 104.502 12
Kabupaten Bintan Bintan 2102 1.033, 103.376 10
Kabupaten Natuna Natuna 2103 3.923, 108.337 15
Kabupaten Lingga Lingga 2104 -0.21, 104.605 10
Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Anambas 2105 3.215, 106.249 7
Kota B A T A M B A T A M 2171 1.129, 104.055 12
Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang 2172 0.965, 104.441 4
Kabupaten Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu 3101 -5.746, 106.613 2
Kota Jakarta Selatan Jakarta Selatan 3171 -6.173, 106.819 10
Kota Jakarta Timur Jakarta Timur 3172 -6.12, 106.892 10
Kota Jakarta Pusat Jakarta Pusat 3173 -6.184, 106.737 8
Kota Jakarta Barat Jakarta Barat 3174 -6.248, 106.808 8
Kota Jakarta Utara Jakarta Utara 3175 -6.214, 106.944 6
Kabupaten Bogor Bogor 3201 -6.479, 106.825 40
Kabupaten Sukabumi Sukabumi 3202 -6.989, 106.55 47
Kabupaten Cianjur Cianjur 3203 -6.823, 107.139 32
Kabupaten Bandung Bandung 3204 -7.022, 107.528 31
Kabupaten Garut Garut 3205 -7.203, 107.886 42
Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya 3206 -7.361, 108.113 39
Kabupaten Ciamis Ciamis 3207 -7.326, 108.351 27
Kabupaten Kuningan Kuningan 3208 -6.976, 108.483 32
Kabupaten Cirebon Cirebon 3209 -6.765, 108.479 40
Kabupaten Majalengka Majalengka 3210 -6.836, 108.228 26
Kabupaten Sumedang Sumedang 3211 -6.861, 107.921 26
Kabupaten Indramayu Indramayu 3212 -6.327, 108.323 31
Kabupaten Subang Subang 3213 -6.571, 107.762 30
Kabupaten Purwakarta Purwakarta 3214 -6.556, 107.441 17
Kabupaten Karawang Karawang 3215 -6.302, 107.305 30
Kabupaten Bekasi Bekasi 3216 -6.247, 107.148 23
Kabupaten Bandung Barat Bandung Barat 3217 -6.865, 107.492 16
Kabupaten Pangandaran Pangandaran 3218 -7.615, 108.499 10
Kota Bogor Bogor 3271 -6.595, 106.794 6
Kota Sukabumi Sukabumi 3272 -6.918, 106.932 7
Kota Bandung Bandung 3273 -6.911, 107.61 30
Kota Cirebon Cirebon 3274 -6.707, 108.558 5
Kota Bekasi Bekasi 3275 -6.236, 106.994 12
Kota Depok Depok 3276 -6.394, 106.823 11
Kota Cimahi Cimahi 3277 -6.871, 107.555 3
Kota Tasikmalaya Tasikmalaya 3278 -7.316, 108.197 10
Kota Banjar Banjar 3279 -7.362, 108.56 4
Kabupaten Cilacap Cilacap 3301 -7.726, 109.01 24
Kabupaten Banyumas Banyumas 3302 -7.423, 109.23 27
Kabupaten Purbalingga Purbalingga 3303 -7.389, 109.364 18
Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara 3304 -7.396, 109.696 20
Kabupaten Kebumen Kebumen 3305 -7.668, 109.654 26
Kabupaten Purworejo Purworejo 3306 -7.714, 110.008 16
Kabupaten Wonosobo Wonosobo 3307 -7.358, 109.905 15
Kabupaten Magelang Magelang 3308 -7.597, 110.224 21
Kabupaten Boyolali Boyolali 3309 -7.546, 110.611 19
Kabupaten Klaten Klaten 3310 -7.712, 110.592 26
Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo 3311 -7.665, 110.836 12
Kabupaten Wonogiri Wonogiri 3312 -7.815, 110.926 25
Kabupaten Karanganyar Karanganyar 3313 -7.596, 110.94 17
Kabupaten Sragen Sragen 3314 -7.426, 111.023 20
Kabupaten Grobogan Grobogan 3315 -7.082, 110.917 19
Kabupaten Blora Blora 3316 -6.97, 111.415 16
Kabupaten Rembang Rembang 3317 -6.703, 111.343 14
Kabupaten Pati Pati 3318 -6.752, 111.04 21
Kabupaten Kudus Kudus 3319 -6.806, 110.842 9
Kabupaten Jepara Jepara 3320 -6.59, 110.668 16
Kabupaten Demak Demak 3321 -6.891, 110.638 14
Kabupaten Semarang Semarang 3322 -7.129, 110.404 19
Kabupaten Temanggung Temanggung 3323 -7.315, 110.182 20
Kabupaten Kendal Kendal 3324 -6.923, 110.204 20
Kabupaten Batang Batang 3325 -6.911, 109.73 15
Kabupaten Pekalongan Pekalongan 3326 -7.025, 109.591 19
Kabupaten Pemalang Pemalang 3327 -6.893, 109.381 14
Kabupaten Tegal Tegal 3328 -6.995, 109.128 18
Kabupaten Brebes Brebes 3329 -6.87, 109.039 17
Kota Magelang Magelang 3371 -7.504, 110.221 3
Kota Surakarta Surakarta 3372 -7.569, 110.829 5
Kota Salatiga Salatiga 3373 -7.33, 110.501 4
Kota Semarang Semarang 3374 -6.982, 110.412 16
Kota Pekalongan Pekalongan 3375 -6.897, 109.662 4
Kota Tegal Tegal 3376 -6.87, 109.137 4
Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo 3401 -7.858, 110.159 12
Kabupaten Bantul Bantul 3402 -7.886, 110.328 17
Kabupaten Gunung Kidul Gunung Kidul 3403 -7.964, 110.602 18
Kabupaten Sleman Sleman 3404 -7.717, 110.356 17
Kota Yogyakarta Yogyakarta 3471 -7.8, 110.391 14
Kabupaten Pacitan Pacitan 3501 -8.194, 111.103 12
Kabupaten Ponorogo Ponorogo 3502 -7.871, 111.463 21
Kabupaten Trenggalek Trenggalek 3503 -8.048, 111.709 14
Kabupaten Tulungagung Tulungagung 3504 -8.064, 111.901 19
Kabupaten Blitar Blitar 3505 -8.124, 112.213 22
Kabupaten Kediri Kediri 3506 -7.802, 112.041 26
Kabupaten Malang Malang 3507 -8.105, 112.573 33
Kabupaten Lumajang Lumajang 3508 -8.135, 113.224 21
Kabupaten Jember Jember 3509 -8.17, 113.702 31
Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi 3510 -8.223, 114.366 25
Kabupaten Bondowoso Bondowoso 3511 -7.914, 113.822 23
Kabupaten Situbondo Situbondo 3512 -7.707, 114.002 17
Kabupaten Probolinggo Probolinggo 3513 -7.762, 113.416 24
Kabupaten Pasuruan Pasuruan 3514 -7.649, 112.905 24
Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo 3515 -7.447, 112.718 18
Kabupaten Mojokerto Mojokerto 3516 -7.463, 112.433 18
Kabupaten Jombang Jombang 3517 -7.556, 112.235 21
Kabupaten Nganjuk Nganjuk 3518 -7.602, 111.902 20
Kabupaten Madiun Madiun 3519 -7.539, 111.653 15
Kabupaten Magetan Magetan 3520 -7.656, 111.329 18
Kabupaten Ngawi Ngawi 3521 -7.401, 111.445 19
Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro 3522 -7.15, 111.882 28
Kabupaten Tuban Tuban 3523 -6.896, 112.065 20
Kabupaten Lamongan Lamongan 3524 -7.121, 112.415 27
Kabupaten Gresik Gresik 3525 -7.171, 112.6 18
Kabupaten Bangkalan Bangkalan 3526 -7.046, 112.737 18
Kabupaten Sampang Sampang 3527 -7.188, 113.237 14
Kabupaten Pamekasan Pamekasan 3528 -7.157, 113.472 13
Kabupaten Sumenep Sumenep 3529 -7.014, 113.864 27
Kota Kediri Kediri 3571 -7.812, 112.014 3
Kota Blitar Blitar 3572 -8.099, 112.165 3
Kota Malang Malang 3573 -7.978, 112.634 5
Kota Probolinggo Probolinggo 3574 -7.754, 113.214 5
Kota Pasuruan Pasuruan 3575 -7.647, 112.909 4
Kota Mojokerto Mojokerto 3576 -7.463, 112.433 3
Kota Madiun Madiun 3577 -7.624, 111.521 3
Kota Surabaya Surabaya 3578 -7.259, 112.747 31
Kota Batu Batu 3579 -7.863, 112.513 3
Kabupaten Pandeglang Pandeglang 3601 -6.317, 106.115 35
Kabupaten Lebak Lebak 3602 -6.361, 106.246 28
Kabupaten Tangerang Tangerang 3603 -6.27, 106.484 29
Kabupaten Serang Serang 3604 -6.115, 106.152 29
Kota Tangerang Tangerang 3671 -6.164, 106.641 13
Kota Cilegon Cilegon 3672 -6.01, 106.042 8
Kota Serang Serang 3673 -6.12, 106.173 6
Kota Tangerang Selatan Tangerang Selatan 3674 -6.322, 106.708 7
Kabupaten Jembrana Jembrana 5101 -8.357, 114.637 5
Kabupaten Tabanan Tabanan 5102 -8.539, 115.131 10
Kabupaten Badung Badung 5103 -8.602, 115.179 6
Kabupaten Gianyar Gianyar 5104 -8.541, 115.324 7
Kabupaten Klungkung Klungkung 5105 -8.534, 115.403 4
Kabupaten Bangli Bangli 5106 -8.462, 115.352 4
Kabupaten Karang Asem Karang Asem 5107 -8.439, 115.612 8
Kabupaten Buleleng Buleleng 5108 -8.125, 115.093 9
Kota Denpasar Denpasar 5171 -8.654, 115.217 4
Kabupaten Lombok Barat Lombok Barat 5201 -8.681, 116.137 10
Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah 5202 -8.706, 116.27 12
Kabupaten Lombok Timur Lombok Timur 5203 -8.651, 116.53 20
Kabupaten Sumbawa Sumbawa 5204 -8.49, 117.42 24
Kabupaten Dompu Dompu 5205 -8.534, 118.465 8
Kabupaten Bima Bima 5206 -8.557, 118.67 18
Kabupaten Sumbawa Barat Sumbawa Barat 5207 -8.754, 116.854 8
Kabupaten Lombok Utara Lombok Utara 5208 -8.356, 116.159 5
Kota Mataram Mataram 5271 -8.583, 116.108 6
Kota Bima Bima 5272 -8.462, 118.749 5
Kabupaten Sumba Barat Sumba Barat 5301 -10.073, 123.864 6
Kabupaten Sumba Timur Sumba Timur 5302 -9.852, 124.266 22
Kabupaten Kupang Kupang 5303 -9.457, 124.475 24
Kabupaten Timor Tengah Selatan Timor Tengah Selatan 5304 -9.106, 124.874 32
Kabupaten Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara 5305 -8.209, 124.573 24
Kabupaten Belu Belu 5306 -8.326, 123.003 12
Kabupaten Alor Alor 5307 -8.617, 122.208 17
Kabupaten Lembata Lembata 5308 -8.843, 121.662 9
Kabupaten Flores Timur Flores Timur 5309 -8.785, 120.975 19
Kabupaten Sikka Sikka 5310 -8.611, 120.464 21
Kabupaten Ende Ende 5311 -9.661, 120.261 21
Kabupaten Ngada Ngada 5312 -9.647, 119.394 12
Kabupaten Manggarai Manggarai 5313 -8.36, 123.459 12
Kabupaten Rote Ndao Rote Ndao 5314 -10.758, 123.063 10
Kabupaten Manggarai Barat Manggarai Barat 5315 -8.496, 119.894 10
Kabupaten Sumba Tengah Sumba Tengah 5316 -8.575, 121.281 5
Kabupaten Sumba Barat Daya Sumba Barat Daya 5317 -9.623, 119.6 11
Kabupaten Nagekeo Nagekeo 5318 -9.392, 119.181 7
Kabupaten Manggarai Timur Manggarai Timur 5319 -8.749, 120.609 9
Kabupaten Sabu Raijua Sabu Raijua 5320 -10.453, 121.878 6
Kabupaten Malaka Malaka 5321 -9.445, 124.918 12
Kota Kupang Kupang 5371 -10.154, 123.619 6
Kabupaten Sambas Sambas 6101 1.361, 109.329 19
Kabupaten Bengkayang Bengkayang 6102 0.351, 108.962 17
Kabupaten Landak Landak 6103 0.123, 110.596 13
Kabupaten Mempawah Mempawah 6104 -1.844, 109.979 9
Kabupaten Sanggau Sanggau 6105 0.079, 111.495 15
Kabupaten Ketapang Ketapang 6106 0.879, 112.925 20
Kabupaten Sintang Sintang 6107 0.869, 109.497 14
Kabupaten Kapuas Hulu Kapuas Hulu 6108 0.375, 109.938 23
Kabupaten Sekadau Sekadau 6109 0.007, 110.955 7
Kabupaten Melawi Melawi 6110 -0.377, 111.764 11
Kabupaten Kayong Utara Kayong Utara 6111 -1.253, 109.954 6
Kabupaten Kubu Raya Kubu Raya 6112 -0.127, 109.404 9
Kota Pontianak Pontianak 6171 -0.022, 109.338 6
Kota Singkawang Singkawang 6172 0.905, 108.977 5
Kabupaten Kotawaringin Barat Kotawaringin Barat 6201 -2.692, 111.634 6
Kabupaten Kotawaringin Timur Kotawaringin Timur 6202 -2.538, 112.941 17
Kabupaten Kapuas Kapuas 6203 -2.964, 114.416 17
Kabupaten Barito Selatan Barito Selatan 6204 -1.719, 114.845 6
Kabupaten Barito Utara Barito Utara 6205 -0.952, 114.898 9
Kabupaten Sukamara Sukamara 6206 -1.881, 113.399 5
Kabupaten Lamandau Lamandau 6207 -3.414, 112.542 8
Kabupaten Seruyan Seruyan 6208 -2.761, 111.177 10
Kabupaten Katingan Katingan 6209 -2.185, 111.428 13
Kabupaten Pulang Pisau Pulang Pisau 6210 -1.127, 113.844 8
Kabupaten Gunung Mas Gunung Mas 6211 -2.716, 114.305 12
Kabupaten Barito Timur Barito Timur 6212 -0.64, 114.569 10
Kabupaten Murung Raya Murung Raya 6213 -2.115, 115.169 10
Kota Palangka Raya Palangka Raya 6271 -2.174, 113.88 5
Kabupaten Tanah Laut Tanah Laut 6301 -3.799, 114.783 11
Kabupaten Kota Baru Kota Baru 6302 -3.236, 116.228 21
Kabupaten Banjar Banjar 6303 -3.409, 114.848 19
Kabupaten Barito Kuala Barito Kuala 6304 -2.978, 114.766 17
Kabupaten Tapin Tapin 6305 -2.932, 115.163 12
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan 6306 -2.787, 115.266 11
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Tengah 6307 -2.585, 115.385 11
Kabupaten Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Utara 6308 -2.419, 115.254 10
Kabupaten Tabalong Tabalong 6309 -2.164, 115.382 12
Kabupaten Tanah Bumbu Tanah Bumbu 6310 -3.483, 115.947 10
Kabupaten Balangan Balangan 6311 -2.364, 115.471 8
Kota Banjarmasin Banjarmasin 6371 -3.327, 114.589 5
Kota Banjar Baru Banjar Baru 6372 -3.439, 114.831 5
Kabupaten Paser Paser 6401 -1.91, 116.191 10
Kabupaten Kutai Barat Kutai Barat 6402 -0.443, 116.999 16
Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara 6403 2.15, 117.508 18
Kabupaten Kutai Timur Kutai Timur 6404 0.943, 116.985 18
Kabupaten Berau Berau 6405 2.045, 117.362 13
Kabupaten Penajam Paser Utara Penajam Paser Utara 6409 -1.308, 116.727 4
Kabupaten Mahakam Hulu Mahakam Hulu 6411 0.506, 115.271 5
Kota Balikpapan Balikpapan 6471 -1.276, 116.828 6
Kota Samarinda Samarinda 6472 -0.491, 117.146 10
Kota Bontang Bontang 6474 0.07, 117.444 3
Kabupaten Malinau Malinau 6501 2.841, 117.398 15
Kabupaten Bulungan Bulungan 6502 3.552, 116.622 10
Kabupaten Tana Tidung Tana Tidung 6503 4.077, 117.719 5
Kabupaten Nunukan Nunukan 6504 3.602, 116.903 19
Kota Tarakan Tarakan 6571 3.314, 117.605 4
Kabupaten Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow 7101 0.871, 124.024 15
Kabupaten Minahasa Minahasa 7102 1.301, 124.911 25
Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepulauan Sangihe 7103 3.612, 125.5 15
Kabupaten Kepulauan Talaud Kepulauan Talaud 7104 4.006, 126.682 19
Kabupaten Minahasa Selatan Minahasa Selatan 7105 1.213, 124.597 17
Kabupaten Minahasa Utara Minahasa Utara 7106 1.459, 124.975 10
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Bolaang Mongondow Utara 7107 1.042, 124.798 6
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Siau Tagulandang Biaro 7108 0.906, 123.259 10
Kabupaten Minahasa Tenggara Minahasa Tenggara 7109 2.745, 125.362 12
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Selatan 7110 0.769, 124.613 7
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Timur 7111 0.384, 124.048 7
Kota Manado Manado 7171 1.485, 124.849 11
Kota Bitung Bitung 7172 1.445, 125.182 8
Kota Tomohon Tomohon 7173 1.315, 124.827 5
Kota Kotamobagu Kotamobagu 7174 0.743, 124.313 4
Kabupaten Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan 7201 -0.994, 122.789 12
Kabupaten Banggai Banggai 7202 -1.395, 120.755 23
Kabupaten Morowali Morowali 7203 -0.678, 119.753 9
Kabupaten Poso Poso 7204 1.018, 120.798 19
Kabupaten Donggala Donggala 7205 1.169, 121.41 16
Kabupaten Toli-toli Toli-toli 7206 -2.481, 121.934 10
Kabupaten Buol Buol 7207 -1.312, 123.298 11
Kabupaten Parigi Moutong Parigi Moutong 7208 -0.805, 120.16 23
Kabupaten Tojo Una-una Tojo Una-una 7209 -0.915, 121.589 12
Kabupaten Sigi Sigi 7210 -1.047, 119.95 15
Kabupaten Banggai Laut Banggai Laut 7211 -1.606, 123.496 7
Kabupaten Morowali Utara Morowali Utara 7212 -1.977, 121.336 10
Kota Palu Palu 7271 -0.9, 119.891 8
Kabupaten Kepulauan Selayar Kepulauan Selayar 7301 -6.12, 120.466 11
Kabupaten Bulukumba Bulukumba 7302 -5.558, 120.193 10
Kabupaten Bantaeng Bantaeng 7303 -5.553, 119.967 8
Kabupaten Jeneponto Jeneponto 7304 -5.677, 119.749 11
Kabupaten Takalar Takalar 7305 -5.425, 119.441 9
Kabupaten Gowa Gowa 7306 -5.2, 119.453 18
Kabupaten Sinjai Sinjai 7307 -5.12, 120.235 9
Kabupaten Maros Maros 7308 -4.539, 120.309 14
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Pangkajene Dan Kepulauan 7309 -5.016, 119.574 13
Kabupaten Barru Barru 7310 -4.846, 119.56 7
Kabupaten Bone Bone 7311 -4.414, 119.617 27
Kabupaten Soppeng Soppeng 7312 -4.364, 119.898 8
Kabupaten Wajo Wajo 7313 -4.112, 120.027 14
Kabupaten Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang 7314 -3.933, 119.769 11
Kabupaten Pinrang Pinrang 7315 -3.809, 119.65 12
Kabupaten Enrekang Enrekang 7316 -3.588, 119.77 12
Kabupaten Luwu Luwu 7317 -3.395, 120.366 22
