Район / District
All 53 district-level divisions in Kyrgyzstan.
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| Ат-Башы | Ak-Bashy | KG04220000000 |
40.856, 75.46 | 722600 | 12 |
| Ак-Суу | Ak-Suu | KG02205000000 |
42.285, 79.276 | 722200 | 14 |
| Ак-Талаа | Ak-Tala | KG04210000000 |
41.331, 74.8 | 722500 | 13 |
| Аксы | Aksy | KG03211000000 |
41.566, 72.03 | 720600 | 12 |
| Ала-Бука | Ala-Buka | KG03204000000 |
41.427, 70.925 | 721500 | 8 |
| Алай | Alai | KG06207000000 |
39.925, 73.569 | 723000 | 11 |
| Аламүдүн | Alamudun | KG08203000000 |
42.633, 74.563 | 725200 | 17 |
| Араван | Aravan | KG06211000000 |
40.48, 72.563 | 723100 | 6 |
| Бакай-Ата | Bakai-Ata | KG07220000000 |
42.361, 71.925 | 724900 | 9 |
| Балыкчы ш. | Balykchy (city) | KG02420000010 |
42.455, 76.183 | 721900 | 1 |
| Баткен | Batken | KG05214000000 |
39.841, 70.98 | 720100 | 9 |
| Баткен ш. | Batken (city) | KG05410000010 |
40.089, 70.809 | 720100 | — |
| Базар-Коргон | Bazar-Korgon | KG03207000000 |
41.235, 72.887 | 720800 | 9 |
| Чаткал | Chatkal | KG03230000000 |
41.712, 70.919 | 721700 | 4 |
| Чоӊ-Алай | Chon-Alai | KG06259000000 |
39.507, 72.231 | 723000 | 3 |
| Чүй | Chui | KG08223000000 |
42.649, 75.305 | 725300 | 10 |
| Ысык-Көл | Issyk-Kul | KG02215000000 |
42.703, 76.99 | 722100 | 13 |
| Жайыл | Jaiyl | KG08209000000 |
42.074, 74.097 | 724400 | 13 |
| Жалал-Абад ш. | Jalal-Abad (city) | KG03410000010 |
40.933, 72.997 | 720900 | — |
| Жети-Өгүз | Jeti-Oguz | KG02210000000 |
41.881, 78.176 | 722300 | 12 |
| Жумгал | Jumgal | KG04230000000 |
41.893, 74.589 | 722700 | 10 |
| Кадамжай | Kadamjai | KG05258000000 |
39.998, 71.491 | 720200 | 14 |
| Кара-Буура | Kara-Buura | KG07215000000 |
42.479, 71.409 | 724900 | 9 |
| Кара-Көл ш. | Kara-Kul (city) | KG03440000010 |
41.724, 73.128 | 721000 | 1 |
| Кара-Кулжа | Kara-Kulja | KG06246000000 |
40.436, 74.173 | 723200 | 11 |
| Кара-Суу | Kara-Suu | KG06226000000 |
40.292, 73.121 | 723301 | 16 |
| Каракол ш. | Karakol (city) | KG02410000010 |
42.49, 78.394 | 722200 | 1 |
| Кемин | Kemin | KG08213000000 |
42.717, 75.901 | 724500 | 14 |
| Кочкор | Kochokor | KG04235000000 |
42.095, 75.614 | 722800 | 11 |
| Көк-Жаңгак ш. | Kok-Zhangak (city) | KG03220400010 |
41.013, 73.209 | 721300 | — |
| Кызыл-Кыя ш. | Kyzyl-Kia (city) | KG05430000010 |
40.247, 72.14 | 720300 | — |
| Лейлек | Leilek | KG05236000000 |
39.877, 69.739 | 720400 | 10 |
| Майлуу-Суу ш. | Mailuu-Suu (city) | KG03430000010 |
41.258, 72.441 | 721101 | 1 |
| Манас | Manas | KG07225000000 |
42.694, 71.807 | 720900 | 5 |
| Москва | Moscow | KG08217000000 |
42.777, 74.041 | 725300 | 12 |
| Нарын | Naryn | KG04245000000 |
41.511, 75.906 | 722900 | 14 |
| Нарын ш. | Naryn (city) | KG04400000010 |
41.418, 76.001 | 722900 | — |
| Ноокат | Nookat | KG06242000000 |
40.106, 72.712 | 723400 | 14 |
| Ноокен | Nooken | KG03215000000 |
41.232, 72.617 | 721200 | 9 |
| Панфилов | Panfilov | KG08219000000 |
42.205, 73.375 | 724700 | 8 |
| Сокулук | Sokuluk | KG08222000000 |
42.849, 74.391 | 724800 | 20 |
| Сүлүктү ш. | Sulukta (city) | KG05420000010 |
39.936, 69.578 | 720500 | 1 |
| Сузак | Suzak | KG03220000000 |
41.09, 73.161 | 721300 | 13 |
| Талас | Talas | KG07232000000 |
42.409, 72.912 | 724200 | 13 |
| Талас ш. | Talas (city) | KG07400000010 |
42.524, 72.243 | 724200 | — |
| Таш-Көмүр ш. | Tash-Kumir (city) | KG03420000010 |
41.373, 72.196 | 721400 | 2 |
| Тогуз-Торо | Toguz-Toro | KG03223000000 |
41.309, 73.978 | 721500 | 5 |
| Токмок ш. | Tokmok (city) | KG08400000010 |
42.821, 75.322 | 725400 | — |
| Токтогул | Toktogul | KG03225000000 |
41.831, 73.191 | 721600 | 11 |
| Тоӊ | Ton | KG02220000000 |
42.086, 76.733 | 722800 | 9 |
| Түп | Tup | KG02225000000 |
42.744, 78.639 | 722700 | 13 |
| Өзгөн | Uzgen | KG06255000000 |
40.808, 73.67 | 723400 | 18 |
| Ысык-Ата | Ysyk-Ata | KG08206000000 |
42.711, 74.953 | 725100 | 19 |
Data Access
GET
/api/v1/kg/district.json