ឃុំ / Commune

All 1,652 commune-level divisions in Cambodia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
បន្ទាយនាង Banteay Neang 010201 13.5104093, 103.0177392 010101
បត់ត្រង់ Bat Trang 010202 13.5262537, 102.9725752 010102
ចំណោម Chamnaom 010203 13.4569526, 102.8923659 010103
គោកបល្ល័ង្គ Kouk Ballangk 010204 13.459291, 103.1305496 010104
គយម៉ែង Koy Maeng 010205 13.5497698, 103.1020792 010105
អូរប្រាសាទ Ou Prasat 010206 13.4456328, 103.0224164 010106
ភ្នំតូច Phnum Touch 010207 13.4104346, 103.0284867 010107
រហាត់ទឹក Rohat Tuek 010208 13.4880225, 102.9464501 010108
ឫស្សីក្រោក Ruessei Kraok 010209 13.5470075, 103.0346272 010109
សំបួរ Sambuor 010210 13.4371027, 103.2106465 010110
សឿ Soea 010211 13.4098467, 102.8381483 010111
ស្រះរាំង Srah Reang 010212 13.4937096, 103.0920226 010112
តាឡំ Ta Lam 010213 13.5211864, 103.1132702 010113
ណាំតៅ Nam Tau 010301 13.8918216, 103.4052918 010201
ប៉ោយចារ Poy Char 010302 13.8401992, 103.3572299 010202
ពន្លៃ Ponley 010303 13.7927097, 103.2139868 010203
ស្ពានស្រែង Spean Sraeng 010304 13.711684, 103.399776 010204
ស្រះជីក Srah Chik 010305 13.7275991, 103.3192528 010205
ភ្នំដី Phnum Dei 010306 13.7704548, 103.3828426 010206
ឈ្នួរមានជ័យ Chnuor Mean Chey 010401 13.6225756, 103.0957003 010301
ជប់វារី Chob Vari 010402 13.6638149, 103.1681942 010302
ភ្នំលៀប Phnum Lieb 010403 13.5387145, 103.2928573 010303
ប្រាសាទ Prasat 010404 13.449037, 103.364093 010304
ព្រះនេត្រព្រះ Preak Netr Preah 010405 13.5754057, 103.1654096 010305
រហាល Rohal 010406 13.6248637, 103.2445687 010306
ទានកាំ Tean Kam 010407 13.7086274, 103.2210337 010307
ទឹកជោរ Tuek Chour 010408 13.6310672, 103.3785291 010308
បុស្បូវ Bos Sbov 010409 13.6969907, 103.0792732 010309
ចង្ហា Changha 010501 13.6441455, 102.8895714 010401
កូប Koub 010502 13.6099675, 102.782981 010402
គុត្ដសត Kuttasat 010503 13.586266, 102.7624709 010403
សំរោង Samraong 010505 13.5304714, 102.8328438 010404
សូភី Souphi 010506 13.6496689, 102.822933 010405
សឹង្ហ Soengh 010507 13.7273103, 102.8351942 010406
អូរបីជាន់ Ou Beichoan 010509 13.7374, 102.7378202 010407
កំពង់ស្វាយ Kampong Svay 010602 13.6175852, 102.9648068 010801
កោះពងសត្វ Kaoh Pong Satv 010603 13.5780457, 103.0368099 010802
ម្កាក់ Mkak 010604 13.6708318, 102.9620529 010803
អូរអំបិល Ou Ambel 010605 13.5575298, 102.9315361 010804
ភ្នៀត Phniet 010606 13.6174063, 103.0487352 010805
ព្រះពន្លា Preah Ponlea 010607 13.5828301, 102.9863153 200204
ទឹកថ្លា Tuek Thla 010608 13.5819882, 102.9081956 120802
បន្ទាយឆ្មារ Banteay Chhmar 010701 14.0694373, 103.0934719 010501
គោករមៀត Kouk Romiet 010702 13.9951214, 102.935528 010502
ភូមិថ្មី Phum Thmei 010703 13.8893431, 103.0612033 010503
ថ្មពួក Thma Puok 010704 13.9414476, 103.0523805 010504
គោកកឋិន Kouk Kakthen 010705 13.8879594, 103.1480637 010505
គំរូ Kumru 010706 13.9806406, 103.0261071 010506
ផ្គាំ Phkoam 010801 13.8218508, 103.1017464 010601
សារង្គ Sarongk 010802 13.759706, 103.1195475 010602
ស្លក្រាម Sla Kram 010803 13.7742935, 102.8419408 010603
ស្វាយចេក Svay Chek 010804 13.8054986, 102.9628788 010604
តាបែន Ta Baen 010805 13.7699563, 102.9698263 010605
តាផូ Ta Phou 010806 13.7643945, 103.0472572 010606
ទ្រាស Treas 010807 13.8899882, 102.9471226 010607
រលួស Roluos 010808 13.8035946, 102.9883113 120511
បឹងបេង Boeng Beng 010901 13.5131183, 102.3680025 010701
ម៉ាឡៃ Malai 010902 13.5687169, 102.3657833 010702
អូរសំព័រ Ou Sampoar 010903 13.5274362, 102.5017998 010704
អូរស្រឡៅ Ou Sralau 010904 13.5240854, 102.4317522 010703
ទួលពង្រ Tuol Pongro 010905 13.5531144, 102.5938233 010705
តាគង់ Ta Kong 010906 13.5068435, 102.7252954 010706
និមិត្ដ Nimitt 011001 13.6276165, 102.6774927 010902
ប៉ោយប៉ែត Poipet 011002 13.6597298, 102.5622688 010901
ផ្សារកណ្តាល Phsar Kandal 011003 120205
អូរជ្រៅ Ou Chrov 011004 180105
អូរឫស្សី Ou Reusey 011005 040206
កន្ទឺ ១ Kantueu Muoy 020101 12.899234, 103.1514477 020101
កន្ទឺ ២ Kantueu Pir 020102 12.951753, 103.1454045 020102
បាយដំរាំ Bay Damram 020103 12.9769769, 103.1821759 020103
ឈើទាល Chheu Teal 020104 12.9968151, 103.1462857 020104
ចែងមានជ័យ Chaeng Mean Chey 020105 12.8546995, 103.071575 020105
ភ្នំសំពៅ Phnum Sampov 020106 13.0315904, 103.0816503 020106
ស្នឹង Snoeng 020107 12.9583887, 103.0297908 020107
តាគ្រាម Ta Kream 020108 13.0669346, 103.0573109 020108
តាពូង Ta Pung 020201 13.2580689, 103.1661427 020201
តាម៉ឺន Ta Meun 020202 13.3071533, 103.1472193 020202
អូរតាគី Ou Ta Ki 020203 13.1824567, 103.1159897 020203
ជ្រៃ Chrey 020204 13.1147228, 103.106508 020204
អន្លង់រុន Anlong Run 020205 13.1599631, 102.989521 020205
ជ្រោយស្ដៅ Chrouy Sdau 020206 020206
បឹងព្រីង Boeng Pring 020207 13.3829668, 103.0725515 020207
គោកឃ្មុំ Kouk Khmum 020208 13.2488094, 103.0675146 020208
បន្សាយត្រែង Bansay Traeng 020209 13.2462594, 103.0217393 020209
រូងជ្រៃ Rung Chrey 020210 13.2716429, 102.9859483 020210
ទួលតាឯក Tuol Ta Ek 020301 13.0933619, 103.1868626 021401
ព្រែកព្រះស្ដេច Prek Preah Sdach 020302 13.0880979, 103.2088323 021402
រតនៈ Rottanak 020303 13.1004825, 103.213829 021403
ចំការសំរោង Chomkar Somraong 020304 13.1202732, 103.1832381 021404
ស្លាកែត Sla Ket 020305 13.1272408, 103.1924282 021405
ក្ដុលដូនទាវ Kdol Doun Teav 020306 13.1400053, 103.2031241 021406
អូរម៉ាល់ Ou Mal 020307 13.0731686, 103.134455 021407
វត្ដគរ Wat Kor 020308 021408
អូរចារ Ou Char 020309 13.1042093, 103.1682675 021409
ស្វាយប៉ោ Svay Por 020310 13.0934306, 103.1967875 021410
បវេល Bavel 020401 13.2544052, 102.8773064 020301
ខ្នាចរមាស Khnach Romeas 020402 13.2734687, 102.9495343 020302
ល្វា Lvea 020403 13.3304773, 102.9497664 020303
ព្រៃខ្ពស់ Prey Khpos 020404 13.3753635, 102.7609052 020304
អំពិលប្រាំដើម Ampil Pram Daeum 020405 13.286431, 102.7468051 020305
ក្ដុលតាហែន Kdol Ta Haen 020406 020306
ឃ្លាំងមាស Khlaeng Meas 020407 13.0853871, 102.8251435 020307
បឹងប្រាំ Boeung Pram 020408 13.1917749, 102.7942189 020308
បួវិល Bouvel 020409 13.2544052, 102.8773064 20409
ព្រែកនរិន្ទ Preaek Norint 020501 13.1589329, 103.2276569 020401
សំរោងក្នុង Samraong Knong 020502 13.1276878, 103.2206643 020402
ព្រែកខ្ពប Preaek Khpob 020503 020403
ព្រែកហ្លួង Preaek Luong 020504 13.2005347, 103.3181062 080208
ពាមឯក Peam Aek 020505 13.1631056, 103.1890131 020405
ព្រៃចាស់ Prey Chas 020506 13.3107815, 103.4003178 020406
កោះជីវាំង Kaoh Chiveang 020507 13.2225089, 103.6081964 020407
មោង Moung 020601 12.7818303, 103.3703221 020501
គារ Kear 020602 020502
ព្រៃស្វាយ Prey Svay 020603 12.7133149, 103.5475094 020503
ឫស្សីក្រាំង Ruessei Krang 020604 12.700295, 103.6043616 20604
ជ្រៃ Chrey 020605 13.1105699, 103.1379846 020204
តាលាស់ Ta Loas 020606 12.805141, 103.4604668 020505
កកោះ Kakaoh 020607 12.841635, 103.3985451 060604
ព្រៃតូច Prey Touch 020608 020506
របស់មង្គល Robas Mongkol 020609 12.7492808, 103.3852526 020507
ស្ដៅ Sdau 020701 020701
អណ្ដើកហែប Andaeuk Haeb 020702 12.8291887, 103.0087115 020702
ផ្លូវមាស Phlov Meas 020703 12.7823285, 102.8669054 020703
ត្រែង Traeng 020704 12.8586283, 102.8984533 020704
រស្មីសង្ហារ Reaksmei Songha 020705 13.0055759, 102.783254 020705
អន្លង់វិល Anlong Vil 020801 150201
នរា Norea 020802 13.112793, 103.221899 020802
តាប៉ុន Ta Pon 020803 13.1588841, 103.3674221 020803
រកា Roka 020804 13.0988745, 103.2943735 020804
កំពង់ព្រះ Kampong Preah 020805 13.0222201, 103.3079167 020805
កំពង់ព្រៀង Kampong Prieng 020806 12.9525102, 103.3443885 020806
រាំងកេសី Reang Kesei 020807 020807
អូរដំបង ១ Ou Dambang Muoy 020808 13.0218557, 103.231151 020808
អូរដំបង ២ Ou Dambang Pir 020809 13.0320789, 103.2649065 020809
វត្ដតាមិម Vaot Ta Muem 020810 020810
តាតោក Ta Taok 020901 12.4777454, 102.8226913 020901
កំពង់ល្ពៅ Kampong Lpov 020902 12.5783804, 103.0060372 020902
អូរសំរិល Ou Samril 020903 12.7171626, 102.9631234 020903
ស៊ុង Sung 020904 020904
សំឡូត Samlout 020905 020905
មានជ័យ Mean Chey 020906 12.7097921, 102.7491049 020906
តាសាញ Ta Sanh 020907 020907
សំពៅលូន Sampov Lun 021001 13.3713543, 102.6141448 021001
អង្គរបាន Angkor Ban 021002 13.365276, 102.4679617 021002
តាស្ដា Ta Sda 021003 13.4198496, 102.5240666 021003
សន្ដិភាព Santepheap 021004 021004
សេរីមានជ័យ Serei Mean Chey 021005 13.4524157, 102.4651388 021005
ជ្រៃសីមា Chrey Seima 021006 13.4680517, 102.463125 021006
ភ្នំព្រឹក Phnum Proek 021101 13.3152192, 102.5440886 021301
ពេជ្រចិន្ដា Pech Chenda 021102 021302
បួរ Bour 021103 021303
បារាំងធ្លាក់ Barang Thleak 021104 13.3530398, 102.3643067 021304
អូររំដួល Ou Rumduol 021105 13.2597461, 102.5507983 021305
កំរៀង Kamrieng 021201 13.0310843, 102.5357143 021101
បឹងរាំង Boeng Reang 021202 13.0932601, 102.478646 021102
អូរដា Ou Da 021203 13.1025969, 102.5522027 021103
ត្រាង Trang 021204 13.1333572, 102.4753039 021104
តាសែន Ta Saen 021205 13.1727631, 102.4629165 021105
តាក្រី Ta Krei 021206 13.1567698, 102.6875764 021106
ធិបតី Thipakdei 021301 12.8639161, 103.2849151 21301
គាស់ក្រឡ Kaos Krala 021302 021202
ហប់ Hab 021303 12.7959285, 103.3000794 021203
ព្រះផុស Preah Phos 021304 12.6568435, 103.2579666 021204
ដូនបា Doun Ba 021305 12.7757525, 103.1435407 021205
ឆ្នាល់មាន់ Chhnal Moan 021306 12.6648303, 103.1395589 021206
ព្រែកជីក Preaek Chik 021401 12.6131892, 103.3551511 020601
ព្រៃត្រឡាច Prey Tralach 021402 12.5643963, 103.5215313 020602
មុខរាហ៍ Mukh Reah 021403 12.5512046, 103.5755118 020603
ស្តុកប្រវឹក Sdok Pravoek 021404 020604
បាសាក់ Basak 021405 020605
បាធាយ Batheay 030101 11.9936503, 104.9432705 030101
ច្បារអំពៅ Chbar Ampov 030102 11.9231801, 104.9732245 121201
ជាលា Chealea 030103 11.9126469, 104.9291344 030103
ជើងព្រៃ Cheung Prey 030104 12.0587695, 104.9697406 030104
មេព្រីង Me Pring 030105 12.026439, 104.9399572 030105
ផ្អាវ Ph'av 030106 12.0273582, 104.9652024 030106
សំបូរ Sambour 030107 11.867459, 104.8506402 030107
សណ្ដែក Sandaek 030108 12.136516, 104.9804287 030108
តាំងក្រាំង Tang Krang 030109 11.8479009, 104.9213643 030109
តាំងក្រសាំង Tang Krasang 030110 12.0797899, 104.9186681 030110
ត្រប់ Trab 030111 12.1349504, 104.9389805 030111
ទំនប់ Tumnob 030112 12.0797838, 104.9756466 030112
បុសខ្នុរ Bos Khnor 030201 12.1793248, 105.32127 030201
ចំការអណ្ដូង Chamkar Andoung 030202 12.341004, 105.1900007 030202
ជយោ Cheyyou 030203 12.3204416, 105.357094 030203
ល្វាលើ Lvea Leu 030204 030204
ស្ពឺ Spueu 030205 12.3303148, 105.3310889 030205
ស្វាយទាប Svay Teab 030206 12.2896067, 105.282117 030206
តាអុង Ta Ong 030207 12.2391261, 105.298898 030207
តាប្រុក Ta Prok 030208 12.3809009, 105.2152735 030208
ខ្នុរដំបង Khnor Dambang 030301 12.047533, 105.0156533 030301
គោករវៀង Kouk Rovieng 030302 12.0437266, 104.9917784 030302
ផ្ដៅជុំ Pdau Chum 030303 12.0520101, 105.0466501 030303
ព្រៃចារ Prey Char 030304 12.014629, 105.088784 030304
ព្រីងជ្រុំ Pring Chrum 030305 12.174666, 105.0543366 030305
សំពងជ័យ Sampong Chey 030306 12.1917674, 105.1226345 030306
ស្ដើងជ័យ Sdaeung Chey 030307 12.0984948, 105.0711401 030307
សូទិព្វ Soutib 030308 12.0569346, 105.0744299 030308
ស្រម៉រ Sramar 030309 12.0753094, 105.0748101 030309
ត្រពាំងគរ Trapeang Kor 030310 12.1226409, 105.115506 030310
បឹងកុក Boeng Kok 030501 12.0015043, 105.4664627 030401
កំពង់ចាម Kampong Cham 030502 11.9948841, 105.462139 030402
សំបួរមាស Sambuor Meas 030503 11.9716229, 105.4434941 030403
វាលវង់ Veal Vong 030504 11.9871705, 105.4619756 120307
អំពិល Ampil 030601 030501
ហាន់ជ័យ Hanchey 030602 12.1536062, 105.5284223 030502
កៀនជ្រៃ Kien Chrey 030603 12.0705076, 105.4954188 030503
គគរ Kokor 030604 11.939426, 105.3704026 030504
កោះមិត្ដ Kaoh Mitt 030605 11.9573213, 105.452075 030505
កោះរកា Kaoh Roka 030606 11.951468, 105.4090745 030506
កោះសំរោង Kaoh Samraong 030607 12.0632386, 105.5175626 030507
កោះទន្ទឹម Kaoh Tontuem 030608 11.9357037, 105.401235 30608
ក្រឡា Krala 030609 030509
អូរស្វាយ Ou Svay 030610 12.0957976, 105.3871217 030510
រអាង Ro'ang 030611 12.022954, 105.4657057 030511
រំចេក Rumchek 030612 12.1002937, 105.5160858 030512
ស្រក Srak 030613 12.1319265, 105.4347385 030513
ទ្រាន Trean 030614 12.0802848, 105.4313663 030514
វិហារធំ Vihear Thum 030615 12.012794, 105.3743655 030515
អង្គរបាន Angkor Ban 030701 021002
កងតាណឹង Kang Ta Noeng 030702 11.855232, 105.0598026 030602
ខ្ចៅ Khchau 030703 11.9105438, 105.1337964 030603
ពាមជីកង Peam Chi Kang 030704 11.9451152, 105.2690367 030604
ព្រែកកុយ Preaek Koy 030705 11.9175797, 105.0220817 030605
ព្រែកក្របៅ Preaek Krabau 030706 11.9942173, 105.2642707 030606
រាយប៉ាយ Reay Pay 030707 11.9445464, 105.1005185 030607
រកាអារ Roka Ar 030708 11.8736322, 105.1246752 030608
រកាគយ Roka Koy 030709 11.9601471, 105.3026154 030609
ស្ដៅ Sdau 030710 11.863772, 105.0274673 020701
សូរគង Sour Kong 030711 11.9611184, 105.1627908 030611
កំពង់រាប Kampong Reab 030801 11.9007485, 105.3621968 030701
កោះសូទិន Kaoh Sotin 030802 11.9187244, 105.4312978 30802
ល្វេ Lve 030803 030703
មហាលាភ Moha Leaph 030804 030704
មហាខ្ញូង Moha Khnhoung 030805 11.9258562, 105.3133259 030705
ពាមប្រធ្នោះ Peam Prathnuoh 030806 11.8932438, 105.4255716 030706
ពង្រ Pongro 030807 030707
ព្រែកតានង់ Preaek Ta Nong 030808 11.9013183, 105.28461 030708
បារាយណ៍ Baray 031301 030801
បឹងណាយ Boeng Nay 031302 12.1072806, 105.1655876 030802
ជ្រៃវៀន Chrey Vien 031303 12.0581791, 105.2576474 030803
ខ្វិតធំ Khvet Thum 031304 12.0596174, 105.2173085 030804
គរ Kor 031305 12.0953677, 105.3118021 030805
ក្រូច Krouch 031306 12.1351062, 105.1915647 030806
ល្វា Lvea 031307 020303
មៀន Mien 031308 12.0212606, 105.3014109 030808
ព្រៃឈរ Prey Chhor 031309 12.0781561, 105.1889974 030809
សូរសែន្យ Sour Saen 031310 12.0832937, 105.1438075 030810
សំរោង Samraong 031311 12.0607274, 105.1493395 010404
ស្រង៉ែ Sragnae 031312 12.0607274, 105.1493395 030812
ថ្មពូន Thma Pun 031313 12.161179, 105.2477613 030813
តុងរ៉ុង Tong Rong 031314 12.0381184, 105.2092735 030814
ត្រពាំងព្រះ Trapeang Preah 031315 12.1061415, 105.2901571 030815
បារាយណ៍ Baray 031401 030801
ជីបាល Chi Bal 031402 039702
ខ្នារស Khnar Sa 031403 11.7975214, 105.1014202 039103
កោះអណ្ដែត Kaoh Andaet 031404 038504
មានជ័យ Mean Chey 031405 020906
ផ្ទះកណ្ដាល Phteah Kandal 031406 11.8481836, 105.1289758 037306
ប្រាំយ៉ាម Pram Yam 031407 11.7979623, 105.1535342 036707
ព្រែកដំបូក Preaek Dambouk 031408 11.8912724, 105.1604569 036108
ព្រែកពោធិ Preaek Pou 031409 11.837699, 105.113274 035509
ព្រែករំដេង Preaek Rumdeng 031410 11.8781755, 105.2503167 034910
ឫស្សីស្រុក Ruessei Srok 031411 11.9291703, 105.2016925 034311
ស្វាយពោធិ Svay Pou 031412 11.7807869, 105.081319 033712
ស្វាយខ្សាច់ភ្នំ Svay Khsach Phnum 031413 11.920157, 105.1805863 033113
ទងត្រឡាច Tong Tralach 031414 11.7717231, 105.127278 032514
អារក្សត្នោត Areaks Tnot 031501 12.368098, 105.6402341 031001
ដងក្ដារ Dang Kdar 031503 12.4018096, 105.435566 031002
ខ្ពបតាងួន Khpob Ta Nguon 031504 12.3581725, 105.7152097 031003
មេសរជ្រៃ Me Sar Chrey 031505 12.2996807, 105.4127089 031004
អូរម្លូ Ou Mlu 031506 12.4473057, 105.5853196 031005
ពាមកោះស្នា Peam Kaoh Snar 031507 12.3074503, 105.6504051 031006
ព្រះអណ្ដូង Preah Andoung 031508 031007
ព្រែកបាក់ Preaek Bak 031509 12.186105, 105.5204805 31509
ព្រែកកក់ Preak Kak 031510 12.280098, 105.516005 31510
សូភាស Soupheas 031512 12.2713482, 105.421302 031010
ទួលព្រះឃ្លាំង Tuol Preah Khleang 031513 12.2245725, 105.4653777 031011
ទួលសំបួរ Tuol Sambuor 031514 12.4161553, 105.6748673 031012
អញ្ចាញរូង Anhchanh Rung 040101 12.3369001, 104.4141114 040401
ឆ្នុកទ្រូ Chhnok Tru 040102 040402
ចក Chak 040103 040403
ខុនរ៉ង Khon Rang 040104 040404
កំពង់ព្រះគគីរ Kampong Preah Kokir 040105 040405
មេលំ Melum 040106 040406
ផ្សារ Phsar 040107 12.3811152, 104.4872717 040407
ពេជចង្វារ Pech Changvar 040108 12.3695118, 104.3940187 040408
ពពេល Popel 040109 12.4266442, 104.4508388 040409
ពន្លៃ Ponley 040110 12.4391108, 104.4620248 010203
ត្រពាំងចាន់ Trapeang Chan 040111 040411
ជលសា Chol Sar 040201 040301
កោះថ្កូវ Kaoh Thkov 040202 12.0691223, 104.7807827 040302
កំពង់អុស Kampong Ous 040203 12.2041109, 104.7627522 040303
ពាមឆ្កោក Peam Chhkaok 040204 12.2199876, 104.8337504 040304
ព្រៃគ្រី Prey Kri 040205 12.1529024, 104.8727306 040305
ផ្សារឆ្នាំង Phsar Chhnang 040301 12.2679871, 104.6809852 040801
កំពង់ឆ្នាំង Kampong Chhnang 040302 12.2367105, 104.6701824 040802
ប្អេរ B'er 040303 12.2527484, 104.6647913 040803
ខ្សាម Khsam 040304 12.2576722, 104.6634467 040804
ច្រណូក Chranouk 040401 12.4150306, 104.7500912 040601
ដារ Dar 040402 040602
កំពង់ហៅ Kampong Hau 040403 040603
ផ្លូវទូក Phlov Tuk 040404 040604
ពោធិ៍ Pou 040405 040605
ប្រឡាយមាស Pralay Meas 040406 040606
សំរោងសែន Samraong Saen 040407 12.3442536, 104.8466726 040607
ស្វាយរំពារ Svay Rumpear 040408 12.3270806, 104.7907344 050214
ត្រងិល Trangel 040409 040609
អំពិលទឹក Ampil Tuek 040501 040201
ឈូកស Chhuk Sa 040502 12.0138056, 104.665659 040202
ច្រេស Chres 040503 040203
កំពង់ត្រឡាច Kampong Tralach 040504 11.9104309, 104.7733695 040204
លង្វែក Longveaek 040505 11.8703074, 104.7465631 040205
អូរឫស្សី Ou Ruessei 040506 11.9353592, 104.7219294 120301
ពានី Peani 040507 040207
សែប Saeb 040508 12.0577491, 104.7265356 040208
តាជេស Ta Ches 040509 12.0134513, 104.7454602 040209
ថ្មឥដ្ឋ Thma Edth 040510 040210
អណ្ដូងស្នាយ Andoung Snay 040601 12.1312569, 104.7096132 040701
បន្ទាយព្រាល Banteay Preal 040602 12.2702913, 104.5495679 040702
ជើងគ្រាវ Cheung Kreav 040603 12.0931876, 104.6415839 040703
ជ្រៃបាក់ Chrey Bak 040604 040704
គោកបន្ទាយ Kouk Banteay 040605 040705
ក្រាំងលាវ Krang Leav 040606 12.2186946, 104.5499132 040706
ពង្រ Pongro 040607 030707
ប្រស្នឹប Prasnoeb 040608 040708
ព្រៃមូល Prey Mul 040609 12.1590731, 104.5974116 040709
រលាប្អៀរ Rolea B'ier 040610 12.1536229, 104.6508956 040710
ស្រែថ្មី Srae Thmei 040611 040711
ស្វាយជ្រុំ Svay Chrum 040612 12.2982422, 104.5991443 040712
ទឹកហូត Tuek Hout 040613 12.1099019, 104.7312846 040713
ភ្នំក្រាំងដីមាស Phnom Kraing Dey Meas 040614 40614
ឈានឡើង Chhean Laeung 040701 11.8018054, 104.4420963 040501
ខ្នារឆ្មារ Khnar Chhmar 040702 12.0050979, 104.620222 040502
ក្រាំងល្វា Krang Lvea 040703 040503
ពាម Peam 040704 040504
សេដ្ឋី Sedthei 040705 11.875465, 104.6724695 040505
ស្វាយ Svay 040706 11.8322777, 104.6937336 040506
ស្វាយជុក Svay Chuk 040707 040507
ត្បែងខ្ពស់ Tbaeng Khpos 040708 11.8789393, 104.6092482 040508
ធ្លកវៀន Thlok Vien 040709 11.9534432, 104.6489216 040509
អភិវឌ្ឍន៍ Akphivoadth 040801 12.0051548, 104.5684027 040101
ជៀប Chieb 040802 12.0040809, 104.4252602 040102
ចោងម៉ោង Chaong Maong 040803 040103
ក្បាលទឹក Kbal Tuek 040804 11.9489927, 104.3230088 040104
ខ្លុងពពក Khlong Popok 040805 12.0412394, 104.4744987 040105
ក្រាំងស្គារ Krang Skear 040806 12.1961782, 104.332644 040106
តាំងក្រសាំង Tang Krasang 040807 12.1064498, 104.5538744 030110
ទួលខ្ពស់ Tuol Khpos 040808 11.9862216, 104.3932745 040108
ក្តុលសែនជ័យ Kdol Saen Chey 040809 040109
បរសេដ្ឋ Basedth 050101 11.1539595, 104.5236984 050201
កាត់ភ្លុក Kat Phluk 050102 11.2001827, 104.4457469 050202
និទាន Nitean 050103 11.1402441, 104.6299702 050203
ភក្ដី Pheakdei 050104 11.1553023, 104.4116615 050204
ភារីមានជ័យ Pheari Mean Chey 050105 11.1910389, 104.6135784 050205
ផុង Phong 050106 11.1343547, 104.4617134 050206
ពោធិអង្ក្រង Pou Angkrang 050107 11.094354, 104.6564414 050207
ពោធិ៍ចំរើន Pou Chamraeun 050108 11.1038082, 104.5748858 050208
ពោធិ៍ម្រាល Pou Mreal 050109 11.1440266, 104.574696 050209
ស្វាយចចិប Svay Chacheb 050110 11.2654266, 104.4965998 050210
ទួលអំពិល Tuol Ampil 050111 11.1841486, 104.6587663 050211
ទួលសាលា Tuol Sala 050112 11.2444226, 104.5372605 050212
កក់ Kak 050113 050213
ស្វាយរំពារ Svay Rumpear 050114 11.2242473, 104.571354 050214
ព្រះខែ Preah Khae 050115 11.201828, 104.4943118 050215
ច្បារមន Chbar Mon 050201 11.4856849, 104.4899504 050801
កណ្ដោលដុំ Kandaol Dom 050202 11.4447539, 104.4866022 050802
រការធំ Rokar Thum 050203 11.4706855, 104.5297485 050803
សុព័រទេព Sopoar Tep 050204 11.4751266, 104.5536036 050804
ស្វាយក្រវ៉ាន់ Svay Kravan 050205 11.4572465, 104.5211293 050805
អង្គពពេល Angk Popel 050301 050301
ជង្រុក Chongruk 050302 11.3069976, 104.6947583 050302
មហាឫស្សី Moha Ruessei 050303 11.2529946, 104.6670889 050303
ពេជ្រមុនី Pechr Muni 050304 11.3626686, 104.6218239 050304
ព្រះនិព្វាន Preah Nipean 050305 11.4094579, 104.7568669 050305
ព្រៃញាតិ Prey Nheat 050306 11.3564991, 104.6612712 050306
ព្រៃវិហារ Prey Vihear 050307 11.2218977, 104.6683202 050307
រកាកោះ Roka Kaoh 050308 11.4117453, 104.6818052 050308
ស្ដុក Sdok 050309 11.2393173, 104.6054411 050309
ស្នំក្រពើ Snam Krapeu 050310 11.2710902, 104.6426161 050310
ស្រង់ Srang 050311 11.3109341, 104.5966945 050311
ទឹកល្អក់ Tuek L'ak 050312 11.3361836, 104.623732 120404
វាល Veal 050313 050313
ហោងសំណំ Haong Samnam 050401 050701
រស្មីសាមគ្គី Reaksmei Sameakki 050402 11.5617581, 104.1233667 050702
ត្រពាំងជោ Trapeang Chour 050403 050703
សង្កែសាទប Sangkae Satob 050404 11.6880365, 104.1290285 050704
តាសាល Ta Sal 050405 050705
ចំបក់ Chambak 050601 11.3875106, 104.117303 050501
ជាំសង្កែ Choam Sangkae 050602 050502
ដំបូករូង Dambouk Rung 050603 11.2791442, 104.3005451 050503
គិរីវន្ដ Kiri Voan 050604 050504
ក្រាំងដីវ៉ាយ Krang Dei Vay 050605 050505
មហាសាំង Moha Sang 050606 050506
អូរ Ou 050607 050507
ព្រៃរំដួល Prey Rumduol 050608 050508
ព្រៃក្មេង Prey Kmeng 050609 11.3123868, 104.4331552 050509
តាំងសំរោង Tang Samraong 050610 050510
តាំងស្យា Tang Sya 050611 11.4362262, 104.3536624 050511
ត្រែងត្រយឹង Traeng Trayueng 050613 11.2772495, 104.2126101 050512
យាយម៉ៅពេជ្យនិល Yeay Mao Pichnil 050614 50614
រលាំងចក Roleang Chak 050701 050101
កាហែង Kahaeng 050702 050102
ខ្ទុំក្រាំង Khtum Krang 050703 050103
ក្រាំងអំពិល Krang Ampil 050704 11.3529788, 104.5391359 070802
ព្នាយ Pneay 050705 050105
រលាំងគ្រើល Roleang Kreul 050706 11.4475101, 104.6114551 050106
សំរោងទង Samrong Tong 050707 11.5090344, 104.5990036 050107
សំបូរ Sambour 050708 030107
សែនដី Saen Dei 050709 11.399649, 104.583215 050109
ស្គុះ Skuh 050710 050110
តាំងក្រូច Tang Krouch 050711 050111
ធម្មតាអរ Thummoda Ar 050712 050112
ត្រពាំងគង Trapeang Kong 050713 050113
ទំព័រមាស Tumpoar Meas 050714 050114
វល្លិសរ Voa Sar 050715 050115
អមលាំង Amleang 050801 050601
មនោរម្យ Monourom 050802 050602
ប្រាំបីមុម Prambei Mum 050804 050603
រុងរឿង Rung Roeang 050805 050604
ទ័ពមាន Toap Mean 050806 050605
វាលពន់ Veal Pon 050807 050606
យាអង្គ Yea Angk 050808 11.630876, 104.4282736 050607
វាំងចាស់ Veang Chas 050901 050411
វាលពង់ Veal Pong 050902 050410
ត្រាចទង Trach Tong 050903 050409
ព្រះស្រែ Preah Srae 050904 050407
ក្សេមក្សាន្ដ Khsem Khsant 050905 11.6837497, 104.7002298 050404
ចាន់សែន Chan Saen 051001 050401
ជើងរាស់ Cheung Roas 051002 11.6452542, 104.5954089 050402
