ស្រុក / District

All 210 district-level divisions in Cambodia.

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Children
មង្គលបូរី Mongkol Borey 0102 13.4940861, 102.9791567 13
ភ្នំស្រុក Phnum Srok 0103 13.7579963, 103.3357732 6
ព្រះនេត្រព្រះ Preah Netr Preah 0104 13.5746664, 103.2766571 9
អូរជ្រៅ Ou Chrov 0105 13.6129122, 102.7651907 7
សិរីសោភ័ណ Serei Saophoan 0106 13.5884004, 102.9700274 7
ថ្មពួក Thma Puok 0107 13.9494974, 103.0544638 6
ស្វាយចេក Svay Chek 0108 13.7837644, 102.961198 8
ម៉ាឡៃ Malai 0109 13.5609461, 102.3709867 6
ប៉ោយប៉ែត Poipet 0110 13.6593962, 102.5708301 5
បាណន់ Banan 0201 12.95192635, 103.07601322092293 8
ថ្មគោល Thma Koul 0202 13.24944415, 103.07118059476997 10
បាត់ដំបង Battambang 0203 13.0937231, 103.18673434190434 10
បវេល Bavel 0204 13.216788000000001, 102.82214789233467 9
ឯកភ្នំ Aek Phnum 0205 13.1631918, 103.2305121 7
មោងឫស្សី Moung Ruessei 0206 12.775758, 103.4486415 9
រតនមណ្ឌល Rotonak Mondol 0207 12.9086418, 102.8824003119087 5
សង្កែ Sangkae 0208 13.0744566, 103.2438673 10
សំឡូត Samlout 0209 12.6226916, 102.8523788 7
សំពៅលូន Sampov Lun 0210 13.419025099999999, 102.5236318714496 6
ភ្នំព្រឹក Phnum Proek 0211 13.29109285, 102.51932343699104 5
កំរៀង Kamrieng 0212 13.0899494, 102.51831760938151 6
គាស់ក្រឡ Koas Krala 0213 12.7550281, 103.2628529 6
រុក្ខគិរី Rukh Kiri 0214 12.59417915, 103.43565034578185 5
បាធាយ Batheay 0301 11.9931056, 104.9457831 12
ចំការលើ Chamkar Leu 0302 12.3013417, 105.2924357 8
ជើងព្រៃ Cheung Prey 0303 12.053626, 105.0717844 10
កំពង់ចាម Kampong Cham 0305 11.9921855, 105.4628346 4
កំពង់សៀម Kampong Siem 0306 12.0210166, 105.4271324 15
កងមាស Kang Meas 0307 11.9504688, 105.2707989 11
កោះសូទិន Kaoh Soutin 0308 11.8823352, 105.4399467 8
ព្រៃឈរ Prey Chhor 0313 12.055781, 105.2552028 15
ស្រីសន្ធរ Srei Santhor 0314 11.8363518, 105.0858745 14
ស្ទឹងត្រង់ Stueng Trang 0315 12.2571813, 105.5388356 12
បរិបូណ៌ Baribour 0401 12.4389574, 104.4623541 11
ជលគីរី Chol Kiri 0402 12.1593491, 104.8815344 5
កំពង់ឆ្នាំង Kampong Chhnang 0403 12.2536026, 104.6658389 4
កំពង់លែង Kampong Leaeng 0404 12.2741853, 104.7254311 9
កំពង់ត្រឡាច Kampong Tralach 0405 11.9384963, 104.7136203 10
រលាប្អៀរ Rolea B'ier 0406 12.2059838, 104.6613026 14
សាមគ្គីមានជ័យ Sameakki Mean Chey 0407 11.8772162, 104.6041473 9
ទឹកផុស Tuek Phos 0408 12.052069, 104.5259324 9
បរសេដ្ឋ Basedth 0501 11.200398, 104.50433350548424 15
ច្បារមន Chbar Mon 0502 11.4647156, 104.5194625 5
គងពិសី Kong Pisei 0503 11.3106024, 104.62320857080852 13
ឱរ៉ាល់ Aural 0504 11.777897450000001, 104.01083834230268 5
ភ្នំស្រួច Phnum Sruoch 0506 11.310279900000001, 104.25317703358202 13
សំរោងទង Samraong Tong 0507 11.45044745, 104.60617304001704 15
ថ្ពង Thpong 0508 11.758617300000001, 104.34032516738003 7
ឧដុង្គម៉ែជ័យ Odongk Maechay 0509 5
សាមគ្គីមុនីជ័យ Samkkei Munichay 0510 10
បារាយណ៍ Baray 0601 12.3892868, 105.0789445 10
កំពង់ស្វាយ Kampong Svay 0602 12.7915777, 104.8249107 11
ស្ទឹងសែន Stueng Saen 0603 12.7126242, 104.8891082 8
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ Prasat Ballangk 0604 12.9782682, 104.941493 7
ប្រាសាទសំបូរ Prasat Sambour 0605 12.8857488, 105.0679436 5
សណ្ដាន់ Sandan 0606 13.1006423, 105.245985 9
សន្ទុក Santuk 0607 12.5628043, 105.049388 10
ស្ទោង Stoung 0608 12.9389734, 104.5716049 13
តាំងគោក Tang Kouk 0609 8
អង្គរជ័យ Angkor Chey 0701 10.8393757, 104.6545648 11
បន្ទាយមាស Banteay Meas 0702 10.6731987, 104.5571703 15
ឈូក Chhuk 0703 10.8359739, 104.4548114 15
ជុំគិរី Chum Kiri 0704 10.9239398, 104.4190765 7
ដងទង់ Dang Tong 0705 10.7035925, 104.4459825 10
កំពង់ត្រាច Kampong Trach 0706 10.5571918, 104.4678996 14
ទឹកឈូ Tuek Chhou 0707 10.6040823, 104.2496624 13
កំពត Kampot 0708 10.6183061, 104.1797339 5
បូកគោ Bokor 0709 3
កណ្ដាលស្ទឹង Kandal Stueng 0801 11.4110928, 104.8330526 18
កៀនស្វាយ Kien Svay 0802 11.5099783, 105.0499924 8
ខ្សាច់កណ្ដាល Khsach Kandal 0803 11.7503523, 105.0169623 12
កោះធំ Kaoh Thum 0804 11.1256716, 105.0555595 6
លើកដែក Leuk Daek 0805 11.1778929, 105.2277136 7
ល្វាឯម Lvea Aem 0806 11.5430427, 105.0485316 10
មុខកំពូល Mukh Kampul 0807 11.72978, 104.9664012 7
អង្គស្នួល Angk Snuol 0808 11.5078333, 104.7157787 10
ពញាឮ Ponhea Lueu 0809 11.8197347, 104.7974776 11
ស្អាង S'ang 0810 11.3605612, 105.0037187 12
តាខ្មៅ Ta Khmau 0811 11.4687395, 104.9451162 10
សំពៅពូន Sampeou Poun 0812 5
អរិយក្សត្រ Akreiy Ksatr 0813 11
បុទុមសាគរ Botum Sakor 0901 11.1910731, 103.4626525 4
គិរីសាគរ Kiri Sakor 0902 10.9422524, 103.1004568 3
កោះកុង Kaoh Kong 0903 11.4560302, 103.122046 4
ខេមរភូមិន្ទ Khemara Phoumin 0904 11.6110095, 102.9818592 3
មណ្ឌលសីមា Mondol Seima 0905 11.5698303, 102.9539371 3
ស្រែ អំបិល Srae Ambel 0906 11.4655178, 103.8216261 6
ថ្មបាំង Thma Bang 0907 11.6893621, 103.438509 6
ឆ្លូង Chhloung 1001 12.2570238, 105.9606057 8
ក្រចេះ Kracheh 1002 12.4889566, 106.0200894 5
ព្រែកប្រសព្វ Prek Prasab 1003 12.3504569, 106.0298985 8
សំបូរ Sambour 1004 12.7751998, 105.965196 6
ស្នួល Snuol 1005 12.0722176, 106.4204015 6
ចិត្របុរី Chetr Borei 1006 12.4680352, 106.1742334 10
អូរគ្រៀងសែនជ័យ Ou Krieng Saenchey 1007 5
កែវសីមា Kaev Seima 1101 5
កោះញែក Kaoh Nheaek 1102 13.0803581, 107.0451837 6
អូររាំង Ou Reang 1103 12.3320472, 107.1645963 2
ពេជ្រាដា Pech Chreada 1104 12.5392225, 107.427935 4
សែនមនោរម្យ Saen Monourom 1105 12.4568561, 107.1865184 4
ចំការមន Chamkar Mon 1201 11.5373071, 104.9208767 5
ដូនពេញ Doun Penh 1202 11.5772693, 104.9194273 11
៧មករា Prampir Meakkakra 1203 11.5637649, 104.9106689 8
ទួលគោក Tuol Kouk 1204 11.5738692, 104.8996872 10
ដង្កោ Dangkao 1205 11.5057732, 104.891422 12
មានជ័យ Mean Chey 1206 11.5315089, 104.8984702 7
ឫស្សីកែវ Russey Keo 1207 11.6287927, 104.9037583 7
សែនសុខ Sen Sok 1208 11.5785557, 104.8692475 6
ពោធិ៍សែនជ័យ Pur SenChey 1209 11.5538562, 104.826722 7
ជ្រោយចង្វារ Chrouy Changvar 1210 11.6586259, 104.9092633 5
ព្រែកព្នៅ Praek Pnov 1211 11.6591915, 104.8608617 5
ច្បារអំពៅ Chbar Ampov 1212 11.5228263, 104.9667447 8
បឹងកេងកង Boeng Keng Kang 1213 11.5489263, 104.9113011 7
កំបូល Kamboul 1214 11.5363753, 104.770603 7
ជ័យសែន Chey Saen 1301 13.6510167, 105.2588244 6
ឆែប Chhaeb 1302 13.8833353, 105.3308329 8
ជាំក្សាន្ដ Choam Ksant 1303 14.2172713, 104.9430841 8
គូលែន Kuleaen 1304 13.818762, 104.6996781 6
រវៀង Rovieng 1305 13.3488486, 105.1084435 12
សង្គមថ្មី Sangkum Thmei 1306 13.5817856, 104.9046589 5
ត្បែងមានជ័យ Tbaeng Mean Chey 1307 13.8569139, 105.0217438 4
ព្រះវិហារ Preah Vihear 1308 13.8012643, 104.9742871 2
បាភ្នំ Ba Phnum 1401 11.2580467, 105.3989267 9
កំចាយមារ Kamchay Mear 1402 11.5744182, 105.662875 8
កំពង់ត្របែក Kampong Trabaek 1403 11.1401552, 105.4780783 13
កញ្ជ្រៀច Kanhchriech 1404 11.6889825, 105.5581607 8
មេសាង Me Sang 1405 11.3247044, 105.5766407 8
ពាមជរ Peam Chor 1406 11.1079466, 105.2245017 10
ពាមរក៍ Peam Ro 1407 11.3186652, 105.2809166 8
ពារាំង Pea Reang 1408 11.6633953, 105.2289245 9
ព្រះស្ដេច Preah Sdach 1409 11.1187656, 105.3769965 11
ព្រៃវែង Prey Veng 1410 11.4826844, 105.3251212 4
ពោធិ៍រៀង Pur Rieng 1411 11.5213787, 105.3571127 6
ស៊ីធរកណ្ដាល Sithor Kandal 1412 11.7740666, 105.380774 11
ស្វាយអន្ទរ Svay Antor 1413 11.5729124, 105.4252384 11
បាកាន Bakan 1501 12.6030184, 103.7904079 9
កណ្ដៀង Kandieng 1502 12.5898656, 103.9571307 9
ក្រគរ Krakor 1503 12.5287279, 104.2100448 11
ភ្នំក្រវ៉ាញ Phnum Kravanh 1504 12.3505536, 103.7641348 6
ពោធិ៍សាត់ Pursat 1505 12.5377547, 103.9178235 7
វាលវែង Veal Veaeng 1506 12.234079, 103.1238576 5
តាលោសែនជ័យ Ta Lou Senchey 1507 2
អណ្ដូងមាស Andoung Meas 1601 13.8662759, 107.2970158 3
បានលុង Ban Lung 1602 13.7414754, 106.9873662 4
បរកែវ Bar Kaev 1603 13.6868898, 107.2144802 6
កូនមុំ Koun Mom 1604 13.580944, 106.7722214 6
លំផាត់ Lumphat 1605 13.4998503, 106.9736284 6
អូរជុំ Ou Chum 1606 13.8018346, 106.992574 7
អូរយ៉ាដាវ Ou Ya Dav 1607 13.6689224, 107.3483187 7
តាវែង Ta Veaeng 1608 14.0472873, 107.1080429 2
វើនសៃ Veun Sai 1609 13.9720878, 106.8137949 9
អង្គរជុំ Angkor Chum 1701 13.6880963, 103.6464558 7
អង្គរធំ Angkor Thum 1702 13.5793769, 103.85457242215985 4
បន្ទាយស្រី Banteay Srei 1703 13.5958699, 103.92117104314269 5
ជីក្រែង Chi Kraeng 1704 13.1627418, 104.32432059828129 12
ក្រឡាញ់ Kralanh 1706 13.5473871, 103.47742125362274 10
ពួក Puok 1707 13.4529277, 103.62917029133641 14
ប្រាសាទបាគង Prasat Bakong 1709 13.3421471, 103.9978446 8
សៀមរាប Siem Reap 1710 13.3617562, 103.8590321 12
សូទ្រនិគម Soutr Nikom 1711 13.2376056, 104.1354139 10
ស្រីស្នំ Srei Snam 1712 13.8323579, 103.53640572541116 6
ស្វាយលើ Svay Leu 1713 13.68175535, 104.26044219887697 5
វ៉ារិន Varin 1714 13.8239235, 103.92390649704802 5
រុនតាឯកតេជោសែន Run Ta Aek Techo Sen 1715 2
ព្រះសីហនុ Preah Sihanouk 1801 10.6220485, 103.5223365 4
ព្រៃនប់ Prey Nob 1802 10.7198067, 103.8161797853434 10
ស្ទឹងហាវ Stueng Hav 1803 10.7432829, 103.6200444 4
កំពង់សីលា Kampong Seila 1804 11.16935005, 103.96776650807777 4
កោះរ៉ុង Kaoh Rung 1805 2
កំពង់សោម Kampong Soam 1806 5
សេសាន Sesan 1901 13.5508885, 106.093824 7
សៀមបូក Siem Bouk 1902 13.3612164, 105.9594206 7
សៀមប៉ាង Siem Pang 1903 14.1163575, 106.3868945 5
ស្ទឹងត្រែង Stueng Traeng 1904 13.5271207, 105.9686727 4
ថាឡាបរិវ៉ាត់ Thala Barivat 1905 13.5717715, 105.941917 8
បុរីអូរស្វាយសែនជ័យ Borei Ou Svay Senchey 1906 3
ចន្ទ្រា Chantrea 2001 10.9949854, 106.1174193 6
កំពង់រោទិ៍ Kampong Rou 2002 10.920359, 105.9404897 11
រំដួល Rumduol 2003 11.1593741, 105.8184506 10
រមាសហែក Romeas Haek 2004 11.41244, 105.7908573 16
ស្វាយជ្រំ Svay Chrum 2005 11.115479, 105.7152969 16
ស្វាយរៀង Svay Rieng 2006 11.080095, 105.7974874 7
ស្វាយទាប Svay Teab 2007 11.0488171, 105.8806472 9
បាវិត Bavet 2008 11.0691272, 106.1436226 5
អង្គរបូរី Angkor Borei 2101 10.9958363, 104.9753308 6
បាទី Bati 2102 11.2407943, 104.8119577 15
បូរីជលសារ Borei Cholsar 2103 10.8340452, 105.0179878 5
គីរីវង់ Kiri Vong 2104 10.6400179, 104.8767691 12
កោះអណ្ដែត Kaoh Andaet 2105 10.7965352, 104.9482522 6
ព្រៃកប្បាស Prey Kabbas 2106 11.1556469, 104.9528949 13
សំរោង Samraong 2107 11.1420911, 104.8012079 11
ដូនកែវ Doun Kaev 2108 10.9875805, 104.7830181 3
ត្រាំកក់ Tram Kak 2109 11.0065848, 104.6649599 15
ទ្រាំង Treang 2110 10.9067461, 104.7770461 14
អន្លង់វែង Anlong Veaeng 2201 14.2331742, 104.0812013 5
បន្ទាយអំពិល Banteay Ampil 2202 14.2333944, 103.1323394 4
ចុងកាល់ Chong Kal 2203 13.9544791, 103.5702722 4
សំរោង Samraong 2204 14.1758059, 103.5092331 5
ត្រពាំងប្រាសាទ Trapeang Prasat 2205 14.1953083, 104.3562242 6
ដំណាក់ចង្អើរ Damnak Chang'aeur 2301 10.526653, 104.36731 2
កែប Kep 2302 10.4860396, 104.3148207 3
ប៉ៃលិន Pailin 2401 12.8551384, 102.6051776 4
សាលាក្រៅ Sala Krau 2402 13.003529050000001, 102.66415391806129 4
តំបែរ Dambae 2501 12.0178626, 105.8900919 7
ក្រូចឆ្មារ Krouch Chhmar 2502 12.2739218, 105.6499844 12
មេមត់ Memot 2503 11.822536, 106.1767776 14
អូររាំងឪ Ou Reang Ov 2504 11.7951086, 105.5020062 7
ពញាក្រែក Ponhea Kraek 2505 11.7937455, 105.8777537 8
សួង Suong 2506 11.9114877, 105.6532755 2
ត្បូងឃ្មុំ Tboung Khmum 2507 11.8914565, 105.7756828 14

Data Access

GET /api/v1/kh/district.json