الجهراء / AL-Jahra

Governorate (محافظة) in Kuwait

Details

IDKW03
Name (Local)الجهراء
Name (English)AL-Jahra
LevelGovernorate (محافظة)
CountryKuwait
Coordinates29.538, 47.411
Area44

Map

منطقة / Area (44)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
العبدلي AL-ABDALI KW03037 30.083, 47.703
المطلاع التجاري AL - MUTLAA COMERCIAL KW03038 29.538, 47.411
المطلاع AL-MUTLA'A KW03039 29.538, 47.411
المطلاع 2 AL - MUTLA'A 2 KW03040 29.538, 47.411
المطلاع 3 AL - MUTLA'A 3 KW03041 29.538, 47.411
المطلاع 4 AL - MUTLA'A 4 KW03042 29.538, 47.411
المطلاع 5 AL - MUTLA'A 5 KW03043 29.538, 47.411
المطلاع 6 AL - MUTLA'A 6 KW03044 29.538, 47.411
المطلاع 7 AL - MUTLA'A 7 KW03045 29.538, 47.411
المطلاع 8 AL - MUTLA'A 8 KW03046 29.538, 47.411
المطلاع 9 AL - MUTLA'A 9 KW03047 29.538, 47.411
المطلاع 10 AL - MUTLA'A 10 KW03048 29.538, 47.411
المطلاع 11 AL - MUTLA'A 11 KW03049 29.538, 47.411
المطلاع 12 AL - MUTLA'A 12 KW03050 29.538, 47.411
المطلاع 13 AL - MUTLA'A 13 KW03051 29.538, 47.411
الروضتين AL - ROZATAIN KW03052 29.538, 47.411
السالمي AL - SALMI KW03053 29.099, 46.679
الجهراء AL-JAHRA KW03054 29.347, 47.672
النعيم AL-NAEEM KW03055 29.334, 47.688
النسيم AL-NASEEM KW03056 29.538, 47.411
العيون AL-OYOON KW03057 29.538, 47.411
القصر AL-QASER KW03058 29.538, 47.411
الواحه AL-WAHA KW03059 29.344, 47.664
بوبيان BUBYAN KW03060 29.861, 48.06
جابر الاحمد JABER AL-AHMED KW03061 28.933, 47.783
سعد العبدالله SAAD AL-ABDULLA KW03062 29.319, 47.719
سعد العبدالله الجنوبي 1 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 1 KW03063 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 2 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 2 KW03064 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 3 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 3 KW03065 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 4 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 4 KW03066 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 5 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 5 KW03067 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 6 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 6 KW03068 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 7 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 7 KW03069 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 8 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 8 KW03070 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 9 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 9 KW03071 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 10 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 10 KW03072 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 11 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 11 KW03073 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 12 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 12 KW03074 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي 13 SOUTH SAAD AL-ABDULLA 13 KW03075 29.538, 47.411
سعد العبدالله الجنوبي التجاري SOUTH SAAD AL-ABDULLA COMERCIAL KW03076 29.538, 47.411
الصليبية SULAIBIAH KW03077 29.538, 47.411
تيماء TAIMA KW03078 29.328, 47.681
ام العيش UM  AL-AISH KW03079 29.538, 47.411
وربة WARBA KW03080 29.347, 47.672

Data Access

GET /api/v1/kw/governorate/al-jahra.json