ລະມາມ / Lamarm

District (ເມືອງ) in Xekong

Details

IDXE-03
Name (Local)ລະມາມ
Name (English)Lamarm
LevelDistrict (ເມືອງ)
CountryLaos
ParentXekong (ແຂວງເຊກອງ)
Coordinates15.418, 106.782
Village58

Map

ບ້ານ / Village (58)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
ກະຢ໋ອງ Ban Kayong 1656672 15.502, 107.004
Ban Touy-Yang Ban Touy-Yang 1658334 15.333, 106.9
Ban Touy-Loum Ban Touy-Loum 1658335 15.37, 106.841
Ban Tok Ban Tok 1658406 15.435, 106.91
Ban Taoun Ban Taoun 1658839 15.467, 106.945
Lamam Lamam 1659990 15.417, 106.695
ປະອໍ Ban Pa-O 1660384 15.333, 106.967
Ban Pak-Kayong Ban Pak-Kayong 1660505 15.511, 106.801
Ban Pahung Ban Pahung 1660549 15.523, 106.898
ນາວາເຫນືອ Ban Nava-Nua 1661015 15.437, 106.729
ນາວາກາງ Ban Nava-Kang 1661024 15.4, 106.773
Ban Namhiang Ban Namhiang 1661577 15.31, 106.876
Ban Lavi-Gnai-Nua Ban Lavi-Gnai-Nua 1662510 15.278, 106.688
Ban Kadôn Ban Kadon 1663440 15.326, 106.967
Ban Huang-Nua Ban Huang-Nua 1663476 15.576, 106.775
Ban Halong Ban Halong 1664228 15.472, 106.855
ດ່ານ Ban Dan 1664616 15.259, 106.75
Ban Chounla Ban Chounla 1664673 15.433, 106.583
Ban Chaling Ban Chaling 1664755 15.483, 106.9
Sekong Sekong 9948272 15.346, 106.724
Ban Chalak Ban Chalak 11200348 15.409, 106.852
Ban Tatoun Ban Tatoun 11200350 15.467, 106.887
ຈ້ານ້ຳ Ban Chanam 11200351 15.551, 106.921
Ban Satheu-Mai Ban Satheu-Mai 11200353 15.366, 106.63
ກະຢ໋ອງ Ban Kayong 11200354 15.52, 106.843
Ban Chavik Ban Chavik 11200356 15.414, 106.817
Ban Tiou Ban Tiou 11200359 15.419, 106.608
Ban Huang-Kang Ban Huang-Kang 11200361 15.56, 106.78
Ban Tapout-Kôk-Hai Ban Tapout-Kok-Hai 11200380 15.433, 106.585
Ban Tôksaming Ban Toksaming 11200386 15.417, 106.63
Ban Dakbông Ban Dakbong 11200387 15.419, 106.63
Ban Nongbong Ban Nongbong 11200388 15.413, 106.645
ຫ້ວຍຂຽວ Ban Houaykhiao 11200390 15.411, 106.67
Ban Huang-Tai Ban Huang-Tai 11200393 15.556, 106.773
Ban Tanum Ban Tanum 11200394 15.504, 106.763
Ban Songkhon Ban Songkhon 11200396 15.497, 106.756
Ban Nanggnong Ban Nanggnong 11200398 15.472, 106.73
Ban Tan-Noy Ban Tan-Noy 11200401 15.415, 106.707
Ban Thaphiamai Ban Thaphiamai 11200404 15.342, 106.714
ໂມ Ban Mo 11200405 15.335, 106.7
Ban Tavu-Mai Ban Tavu-Mai 11200413 15.551, 106.949
Ban Houayémun Ban Houayemun 11200414 15.582, 106.95
Ban Houaypàl Ban Houaypal 11200416 15.502, 106.958
Ban Naveu-Nua Ban Naveu-Nua 11200418 15.456, 106.972
Ban Kaingéng-Mai Ban Kaingeng-Mai 11200421 15.395, 106.967
Ban Kaixouay Ban Kaixouay 11200422 15.38, 106.976
Ban Kailang Ban Kailang 11200423 15.344, 106.966
Ban Kayong-Nua Ban Kayong-Nua 11200439 15.543, 107.001
Ban Lavi-Gnai-Tai Ban Lavi-Gnai-Tai 11201138 15.271, 106.694
Ban Lavilamphan Ban Lavilamphan 11201139 15.33, 106.641
Ban Lavi-Noy-Tai Ban Lavi-Noy-Tai 11201159 15.312, 106.652
Ban Lavi-Noy-Nua Ban Lavi-Noy-Nua 11201160 15.315, 106.65
Ban Phiamai Ban Phiamai 11201161 15.311, 106.712
ດອນຈັນ Ban Donchan 11201162 15.267, 106.731
ຕຸ່ຍດ່ານ Ban Touydan 11201163 15.264, 106.754
ກະຊັງກາງ Ban Kasang-Noy 11201176 15.293, 106.931
ກະຊັງກາງ Ban Kasang-Kang 11201178 15.293, 106.913
Ban Mô-Noy Ban Mo-Noy 11201181 15.289, 106.707

Data Access

GET /api/v1/la/district/lamarm-xe-03.json