ເມິງ / Meung

District (ເມືອງ) in Bokeo

Details

IDBK-02
Name (Local)ເມິງ
Name (English)Meung
LevelDistrict (ເມືອງ)
CountryLaos
ParentBokeo (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)
Coordinates20.69, 100.544
Village55

Map

ບ້ານ / Village (55)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Ban Meung Ban Meung 1655172 20.727, 100.458
Ban Thakatè Ban Thakate 1658726 20.783, 100.679
Ban Sen Po Meung Ban Sen Po Meung 1659267 20.8, 100.383
Ban Sèn Ban Sen 1659358 20.597, 100.477
Ban Sènphonuang Ban Senphonuang 1659553 20.738, 100.349
Ban Nong Kha Ban Nong Kha 1660795 20.633, 100.483
Ban Mai-Muangkhon Ban Mai-Muangkhon 1662287 20.769, 100.389
Ban Lohi Ban Lohi 1662457 20.811, 100.527
Ban Houadoy Ban Houadoy 1906947 20.725, 100.256
ຫາດຈາ Ban Hatcha 1906948 20.728, 100.271
Ban Sèngkèo Ban Sengkeo 1906949 20.745, 100.281
Ban Oko Ban Oko 1906950 20.747, 100.313
Ban Chakham Ban Chakham 1906951 20.74, 100.313
Ban Veupó Ban Veupo 1906952 20.684, 100.325
ຕໍແລ Ban Tolo 1906953 20.721, 100.409
Ban Meung Ban Meung 1906954 20.727, 100.458
Ban Muangkang-Nua Ban Muangkang-Nua 1906955 20.713, 100.469
Ban Namkhayao Ban Namkhayao 1906957 20.691, 100.429
Ban Houaylai Ban Houaylai 1906958 20.656, 100.292
ນ້ຳຄາ Ban Namkhali 1906959 20.642, 100.459
Ban Kang Ban Kang 1906960 20.636, 100.497
ນ້ຳຮອຍ Ban Namhoy 1906966 20.667, 100.393
Ban Chado Ban Chado 1906967 20.648, 100.393
Ban Ayngai Ban Ayngai 1906968 20.614, 100.383
Ban Aychaí Ban Aychai 1906969 20.611, 100.414
ຊຽງ Ban Xiang 1906970 20.757, 100.35
Ban Chaboti Ban Chaboti 1906971 20.755, 100.366
ຊຽງແຂງ Ban Xiangkheng 1906973 20.799, 100.385
Ban Mai Ban Mai 1906974 20.81, 100.416
Ban Chaova Ban Chaova 1906975 20.794, 100.428
Ban Chapo Ban Chapo 1906976 20.754, 100.496
ຜາງົວ Ban Phangoua 1906977 20.757, 100.483
ພະຍາຫລວງຄໍາປິງ Ban Phagnalouangkhamping 1906979 20.789, 100.477
Ban Kôkka Ban Kokka 1906980 20.813, 100.469
Ban Xang Ban Xang 1907030 20.493, 100.563
ຊຽງດາວ Ban Xiangdao 1907075 20.813, 100.526
Ban Chaibo Ban Chaibo 1907076 20.807, 100.545
Ban Houapo Ban Houapo 1907077 20.818, 100.6
Ban Houayhouiao Ban Houayhouiao 1907078 20.78, 100.512
ພູເລົາ Ban Phoulao 1907079 20.767, 100.546
Ban Ayséng Ban Ayseng 1907080 20.772, 100.56
ບໍ່ໃຫມ່ Ban Bo-Mai 1907081 20.779, 100.571
Ban Chakhu Ban Chakhu 1907082 20.783, 100.64
ໂຮ Ban Ho 1907100 20.797, 100.389
Ban Tôngpot Ban Tongpot 1956252 20.505, 100.57
Ban Chalo Ban Chalo 11244170 20.742, 100.557
ປ່າຊອດ Ban Paxot 11244171 20.73, 100.502
Ban Tônglat Ban Tonglat 11244173 20.681, 100.622
Ban Kouypa-Mai Ban Kouypa-Mai 11244174 20.685, 100.62
Ban Hai Ban Hai 11244175 20.682, 100.634
Ban Chacho Ban Chacho 11244176 20.702, 100.636
Ban Houaykang Ban Houaykang 11244177 20.714, 100.612
Ban Tônglat Ban Tonglat 11244178 20.711, 100.602
Ban Chako Ban Chako 11244181 20.731, 100.681
Ban Chakha Ban Chakha 11244182 20.689, 100.663

Data Access

GET /api/v1/la/district/meung-bk-02.json