ໜອງ / Nong

District (ເມືອງ) in Savannakhet

Details

IDSV-05
Name (Local)ໜອງ
Name (English)Nong
LevelDistrict (ເມືອງ)
CountryLaos
ParentSavannakhet (ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)
Coordinates16.35, 106.609
Village125

Map

ບ້ານ / Village (125)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Ban Tanhalai Ban Tanhalai 1652845 16.352, 106.532
Péroi Peroi 1654218 16.317, 106.55
ປະລຽງນາຍ Ban Paliang-Noy 1654219 16.45, 106.568
ປະລຽງລາວ Ban Paliangkhoun 1654221 16.436, 106.62
Pe Riang Pe Riang 1654222 16.417, 106.6
ປະລຽງລາວ Ban Paliang-Vanlao 1654223 16.443, 106.634
Ban Loko Ban Loko 1654245 16.456, 106.684
Ban Muangnong Ban Muangnong 1655152 16.373, 106.497
Làng Thiem Lang Thiem 1655885 16.533, 106.633
Ban Tén-Nua Ban Ten-Nua 1655886 16.502, 106.621
ແສນ Ban Sen 1655888 16.521, 106.56
Làng Ha (2) Lang Ha (2) 1655911 16.6, 106.633
ຕັງອາໄລເກົ່າ Ban Tang-Alailion-An 1655919 16.356, 106.516
ອາສິງສະແນະ Ban Asing-Tasing 1657339 16.502, 106.572
Ha Shin Pe Nu Ha Shin Pe Nu 1657341 16.45, 106.6
ອາສິງນາ Ban Asingko 1657342 16.493, 106.605
Ban Xila Ban Xila 1658009 16.505, 106.396
Ban Toum Ban Toum 1658354 16.404, 106.34
Ban Tlangsalè Ban Tlangsale 1658409 16.337, 106.4
ລະແບງນ້ຳ Ban Labeng 1658773 16.302, 106.559
ຕັງອາໄລເກົ່າ Ban Tang-Alaitatahok 1658891 16.344, 106.528
ຕັງອາໄລເຫືນອ Ban Tang-Alaiphoamat 1658892 16.321, 106.516
ຕັງອາໄລເຫືນອ Ban Tang-Alaipatahok 1658893 16.329, 106.525
Ban Tang-A Ban Tang-A 1658895 16.417, 106.4
Ban Tanbôk-Nua Ban Tanbok-Nua 1658904 16.292, 106.534
Ban Tanbôk Ban Tanbok 1658905 16.296, 106.514
Ban Tampanhop Ban Tampanhop 1658917 16.55, 106.496
ຕຳລວງ Ban Tamlouang-Gnai 1658921 16.534, 106.467
ຕຳລວງ Ban Tamlouang-Noy 1658923 16.514, 106.476
ຕະລິງ Ban Taling 1658951 16.472, 106.355
ສູງ Ban Soung 1659028 16.312, 106.418
Ban Souangtông-An Ban Souangtong-An 1659042 16.444, 106.448
ຊວງໃຫ່ຍ Ban Souangkang 1659044 16.454, 106.455
Ban Sèn Ban Sen 1659370 16.467, 106.35
Ban Sathum Ban Sathum 1659385 16.597, 106.431
ສະລອຍໃຫມ່ Ban Salai-Tai 1659393 16.566, 106.439
ບູນຫີນຮ່ອງ Ban Pounhin-Ong 1659606 16.396, 106.486
Ban Palao Ban Palao 1659709 16.28, 106.557
ຜູ້ໄທ Ban Phouthai 1659742 16.447, 106.368
Ban Phoun-Tai Ban Phoun-Tai 1659765 16.387, 106.526
Ban Phounsouayyeung Ban Phounsouayyeung 1659766 16.408, 106.527
Ban Phoun Soueilap Ban Phoun Soueilap 1659767 16.4, 106.533
Ban Phoun Peung Ban Phoun Peung 1659768 16.417, 106.517
Ban Phoun Ban Phoun 1659777 16.488, 106.376
ປະແນະ Ban Pene 1660332 16.217, 106.633
ປະໂຕຍໃຫ່ຍ Ban Patoy-Gnai 1660359 16.298, 106.549
ປະເສ້ຍ Ban Pasia 1660372 16.441, 106.416
ປະລ້ອຍ Ban Paloy 1660406 16.3, 106.55
ນາກອງ Ban Lalong 1660408 16.5, 106.496
Ban Ngansaloy Ban Ngansaloy 1660944 16.367, 106.45
Ban Ngandé Ban Ngande 1660947 16.369, 106.455
Ban Ngan Ban Ngan 1660949 16.437, 106.528
Ban Liao Ban Liao 1662472 16.54, 106.404
Ban Liak Ban Liak 1662476 16.532, 106.372
ລະປິດ Ban Lapit 1662562 16.515, 106.333
Ban Laobao Ban Laobao 1662610 16.457, 106.319
ຕະລິງ Ban Lalong 1662660 16.383, 106.417
ລະເດິ Ban Ladeu 1662684 16.521, 106.533
Ban Klè Ban Kle 1662699 16.395, 106.346
Ban Chidan Ban Chidan 1664708 16.548, 106.29
Ban Chidan Ban Chidan 1664709 16.567, 106.233
Ban Chiao Ban Chiao 1664711 16.55, 106.3
Ban Chèo Ban Cheo 1664717 16.433, 106.533
ຈັນ Ban Chan 1664747 16.536, 106.308
ອາລອງ Ban Along-Nam 1664997 16.354, 106.472
ອາລອງ Ban Along 1664998 16.327, 106.475
ອະລານ Ban Alan 1665000 16.546, 106.316
ອາເລົາເພາະ Ban Alanpho 1665003 16.501, 106.355
Ban Akai Ban Akai 1665014 16.297, 106.487
A Alao A Alao 1665146 16.417, 106.433
Ban Xébo Ban Xebo 1956436 16.6, 106.316
Ban Kilan Ban Kilan 1956448 16.588, 106.324
Ban Theum Ban Theum 1956451 16.582, 106.433
Ban Salai-Nua Ban Salai-Nua 1956453 16.572, 106.438
Ban Palai Ban Palai 1956454 16.56, 106.361
ປະລ້ອຍ Ban Saloy 1956499 16.51, 106.444
Ban Palong Ban Palong 1956502 16.52, 106.359
Ban Kounkè Ban Kounke 1956532 16.487, 106.36
ປະລ້ອຍ Ban Palouay 1956541 16.48, 106.435
ສະຫລາງ Ban Salang 1956542 16.48, 106.409
Ban Bang Ban Bang 1956543 16.474, 106.37
Ban Laobouakhôk Ban Laobouakhok 1956554 16.474, 106.293
Ban Salèng Ban Saleng 1956594 16.461, 106.361
ຊວງໃຫ່ຍ Ban Xouang-Gnai 1956599 16.437, 106.445
ຊວງໃຫ່ຍ Ban Xouang-Noy 1956601 16.448, 106.443
ປະຈະຕຽນ Ban Pachathian 1956621 16.435, 106.371
Ban Tian Ban Tian 1956629 16.437, 106.348
ແກ້ງລິ້ນ Ban Kenglin 1956651 16.427, 106.383
ໄກສອນ Ban Kaison 1956652 16.421, 106.402
ທ່າເທ Ban Thathekang 1956653 16.419, 106.406
ທ່າເທ Ban Thathe 1956654 16.413, 106.409
ໂລຍ Ban Loy 1956658 16.408, 106.351
ລະເບົານ້ຳ Ban Labaonam 1956669 16.393, 106.307
ຄູນສີ Ban Khounsi 1956672 16.38, 106.419
ສະປາ Ban Sapa 1956695 16.345, 106.472
ວັງ Ban Vang 1956697 16.34, 106.43
ປໍ Ban Po 11236028 16.474, 106.339
ໂລະ Ban Lo 11236096 16.386, 106.434
ອາປອກ Ban Apok 11236517 16.547, 106.597
ສັນ Ban San 11236520 16.523, 106.569
ກໍ່ Ban Ko 11236521 16.534, 106.553
Ban Hou Ban Hou 11236522 16.497, 106.544
ສະລິນ້ອຍ Ban Sali-Noy 11236524 16.439, 106.504
ສະລີໃຫຍ່ Ban Sali-Gnai 11236525 16.438, 106.512
Ban Pholouang Ban Pholouang 11236527 16.422, 106.591
ພູນກາງ Ban Phoun-Kang 11236528 16.393, 106.521
ມາຍ Ban May 11236529 16.358, 106.535
ປະລຽງໃຫ່ຍ Ban Paliang-Gnai 11236534 16.456, 106.601
ປະລຽງລາວ Ban Paliang-Loa 11236535 16.453, 106.579
Ban Achingpélou Ban Achingpelou 11236536 16.477, 106.602
ອາສິງນາ Ban Axing-Na 11236538 16.529, 106.623
Ban Plolouak Ban Plolouak 11236540 16.447, 106.677
Ban Plonam Ban Plonam 11236541 16.449, 106.691
ໂອ້ຍ Ban Oy 11236571 16.412, 106.743
Ban Kapa-Noy Ban Kapa-Noy 11236705 16.305, 106.473
ອາລາ Ban Ala 11236735 16.286, 106.515
ຕັງອາໄລນ້ຳ Ban Tang-Alainan 11236736 16.329, 106.514
Ban Slonouan Ban Slonouan 11236737 16.332, 106.571
ຕະລຸງ Ban Kalouay 11236738 16.283, 106.509
Ban Kamok Ban Kamok 11236739 16.267, 106.514
ປ່າຕ່ອຍ Ban Patoy 11236740 16.238, 106.581
Ban Bloy Ban Bloy 11236741 16.242, 106.504
Ban Payông Ban Payong 11236765 16.213, 106.625
ອາລາ Ban Ala 11236825 16.276, 106.545
Ban Lao Ban Lao 13434056 16.215, 106.62

Data Access

GET /api/v1/la/district/nong-sv-05.json